Generaleño y Limonense son los máximos anotadores de la primera división
Jueves, 03 Enero 2013 14:51
| LUGAR | NOMBRE DEL JUGADOR | EQUIPO | LIBRES | DE DOS | DE TRES | PUNTOS | |
| 1 | THOMAS DOUGLAS | PZ | 14 | 66 | 36 | 116 | |
| 2 | HERNOLD GARNEDER HALL | LIMON | 40 | 74 | 0 | 114 | |
| 3 | AMIR ALVARADO REBOLLEDO | GRECIA | 27 | 74 | 6 | 107 | |
| 4 | JAKIE ACUÑA RUIZ | PZ | 20 | 34 | 42 | 96 | |
| 5 | ANTHONY JACKSON | FBB | 14 | 70 | 6 | 90 | |
| 6 | MAKAL STIBBINS | FBB | 19 | 62 | 0 | 81 | |
| 7 | HAROLD MITCHEL BALTODANO | LIMON | 9 | 62 | 3 | 74 | |
| 8 | ANDRES BARRANTES | GRECIA | 8 | 58 | 3 | 69 | |
| 9 | KAY MARTINEZ FAIRCLOUGH | FBB | 16 | 36 | 15 | 67 | |
| 10 | REINER LITTLE MCKENZIE | ESCAZU | 15 | 26 | 24 | 65 | |
| 11 | JAYTHEIV DAVIS HARRIS | COOPENAE | 11 | 42 | 9 | 62 | |
| 12 | CARLOS JAYMAR JEFFERSON | COOPENAE | 17 | 32 | 12 | 61 | |
| 13 | AMAURYS RIPOL SANTOS | COOPENAE | 14 | 44 | 3 | 61 | |
| 14 | HENRY MARTINEZ FAIRCLOUGH | FBB | 12 | 30 | 18 | 60 | |
| 15 | DAVE MILLINER WILSHARE | ESCAZU | 13 | 42 | 0 | 55 | |
| 16 | ALONSO SÁNCHEZ BARRANTES | ESCAZU | 12 | 22 | 18 | 52 | |
| 17 | ISAAC CONEJO LOBO | COOPENAE | 12 | 24 | 15 | 51 | |
| 18 | ROEL WILSON BARNNET | FBB | 11 | 38 | 0 | 49 | |
| 19 | FRANKLIN FERGUNSON | COOPENAE | 15 | 32 | 0 | 47 | |
| 20 | JEFNY OLIVER ANDERSON BROWN | COOPENAE | 12 | 34 | 0 | 46 | |
| 21 | JEFFERSON DIXON CARBALLO | ESCAZU | 6 | 36 | 3 | 45 | |
| 22 | JAVIER BUSTAMANTE CHAVARRIA | ESCAZU | 8 | 24 | 12 | 44 | |
| 23 | CLIFORD SMITH ARAYA | FBB | 7 | 18 | 18 | 43 | |
| 24 | INGE SEMAJ | PZ | 12 | 28 | 3 | 43 | |
| 25 | LIBERT COHEN MACDONALD | LIMON | 3 | 28 | 9 | 40 | |
| 26 | DAVID GOURZONG CHRISTIE | ESCAZU | 8 | 16 | 15 | 39 | |
| 27 | DAVID CARNEGIE RICHARDS | ESCAZU | 7 | 32 | 0 | 39 | |
| 28 | LUIS GABELO CONEJO LOBO | COOPENAE | 18 | 12 | 9 | 39 | |
| 29 | CRISTHIAN MOLINA CASTRO | LCR | 7 | 14 | 18 | 39 | |
| 30 | JOSE GABRIEL QUESADA MOYA | FBB | 14 | 24 | 0 | 38 | |
| 31 | JERSON HARRIS MANTLE | COOPENAE | 2 | 34 | 0 | 36 | |
| 32 | ANDRES UMAÑA PEREZ | GRECIA | 6 | 28 | 0 | 34 | |
| 33 | JAFFRY SPENCER NOEL | FBB | 2 | 14 | 18 | 34 | |
| 34 | MARLON SAMUELS KENT | LIMON | 7 | 14 | 9 | 30 | |
| 35 | GILBERTH MC KENZIE DAVIS | PZ | 5 | 10 | 15 | 30 | |
| 36 | HERNAN ROBERTSON MUIR | LIMON | 5 | 20 | 3 | 28 | |
| 37 | CRISTHIAN CHAVARRIA ARIAS | FBB | 8 | 18 | 0 | 26 | |
| 38 | MARIO BOGANTES SOTO | GRECIA | 6 | 12 | 3 | 21 | |
| 39 | PABLO GOMEZ | GRECIA | 3 | 18 | 0 | 21 | |
| 40 | KENROY LAURENCE WILLIAMAS | PZ | 3 | 18 | 0 | 21 | |
| 41 | JUAN CARLOS SALAZAR RAMIREZ | LCR | 2 | 10 | 9 | 21 | |
| 42 | JOSE VALVERDE WEST | GRECIA | 6 | 14 | 0 | 20 | |
| 43 | SEBASTIAN LACAYO MORA | ESCAZU | 6 | 14 | 0 | 20 | |
| 44 | KENDAL FREEMAN ZUÑIGA | LIMON | 11 | 9 | 0 | 20 | |
| 45 | ERNIE FORESTER LINTON | FBB | 3 | 10 | 6 | 19 | |
| 46 | JORGE HIDALGO | GRECIA | 0 | 16 | 0 | 16 | |
| 47 | ROBERTO ARGUEDAS | GRECIA | 6 | 10 | 0 | 16 | |
| 48 | CARLOS LUIS SANTAMARIA RAMIREZ | COOPENAE | 2 | 8 | 6 | 16 | |
| 49 | GERSON MYIRE MURRAY | LIMON | 2 | 14 | 0 | 16 | |
| 50 | KENNETH LOPEZ MORA | LCR | 4 | 12 | 0 | 16 | |
| 51 | BILLY FLEMINGS ARCHIBALD | LIMON | 4 | 8 | 3 | 15 | |
| 52 | ALFONSO QUESADA | GRECIA | 0 | 2 | 12 | 14 | |
| 53 | LUIS DIEGO LORIA NUÑEZ | ESCAZU | 0 | 2 | 12 | 14 | |
| 54 | DEAN LYNCH WSTNEY | LIMON | 0 | 14 | 0 | 14 | |
| 55 | CARLOS A. MELENDEZ FALLAS | PZ | 6 | 8 | 0 | 14 | |
| 56 | KEVIN SWABY MELENDEZ | LCR | 3 | 8 | 3 | 14 | |
| 57 | ANDRES FLOHR WASHINGTON | LCR | 2 | 12 | 0 | 14 | |
| 58 | JEAN W FLOHR WASHINGTON | LCR | 2 | 12 | 0 | 14 | |
| 59 | URWICK ANDERSON BROWN | PZ | 0 | 12 | 0 | 12 | |
| 60 | FEDERICO BARRANTES | GRECIA | 2 | 6 | 3 | 11 | |
| 61 | DWAYNE GRANT | ESCAZU | 2 | 8 | 0 | 10 | |
| 62 | JOSE BORBON DIAS | LCR | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 63 | JIMMY LEON QUIROS | LCR | 2 | 8 | 0 | 10 | |
| 64 | JOSE DANIEL GARCIA SALAZAR SUB 21 | ESCAZU | 3 | 6 | 0 | 9 | |
| 65 | CRISTHIAN MORA HERNANDEZ | LCR | 3 | 6 | 0 | 9 | |
| 66 | FERNANDO FUENTES CERDAS | PZ | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 67 | VINICIO VARGAS SOTO | GRECIA | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 68 | DANIEL ANTONIO GARCIA ROJAS | COOPENAE | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 69 | ENMANUEL BARRANTES SANTAMARIA | COOPENAE | 2 | 4 | 0 | 6 | |
| 70 | GAINOR GOULDBOURM HALL | LIMON | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 71 | JUAN C VALLECILLOS GRANADOS | LCR | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 72 | ANDRES LEON BERMUDEZ | LCR | 2 | 4 | 0 | 6 | |
| 73 | LUIS CARLOS ALVAREZ BARRANTES | LCR | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| 74 | CHAPPEL | ESCAZU | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 75 | DAVID SHEEDEN SOLORZANO | FBB | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 76 | CHARLES PLUMER CASTRO | FBB | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 77 | DANIEL A. SIMMONS OMIER | COOPENAE | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 78 | FRANDER VILLALOBOS MURILLO | COOPENAE | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 79 | GUISEPPE FALLAS SEVILLA | LIMON | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 80 | JEMMARK WILSON | LIMON | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 81 | HECTOR SHEPPER | PZ | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 82 | JOSE A ZUBILLAGA KONG | LCR | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 83 | JORGE LEDEZMA | GRECIA | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 84 | MILTON JIMENEZ BARRANTES | FBB | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 85 | ESTEBAN JESUS VILLALOBOS ROJAS | COOPENAE | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 86 | DANIEL VARGAS | GRECIA | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 87 | VICTOR ARIAS HENRIQUEZ SUB 21 | ESCAZU | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 88 | FABIAN MORALES BALTODANO | FBB | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 89 | MARCO JIMENEZ BARRANTES | FBB | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 90 | GABRIEL ZAPATA SAENS | LIMON | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 91 | RICARDO FERNANDEZ CASTRO | LCR | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 92 | OSCAR GONZALEZ LOPEZ | ESCAZU | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 93 | JORGE VILLEGAS ACON | LIMON | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 94 | MYNOR VILLALTA BOGANTES | PZ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
