Hernold Gardener es el máximo anotador de 2 puntos

Jueves, 03 Enero 2013 14:45

 

 

POSICION NOMBRE DEL JUGADOR EQUIPO DE DOS CANASTAS
1 HERNOLD GARNEDER HALL LIMON 74 37
2 AMIR ALVARADO REBOLLEDO GRECIA 74 37
3 ANTHONY JACKSON FBB 70 35
4 THOMAS DOUGLAS PZ 66 33
5 MAKAL STIBBINS FBB 62 31
6 HAROLD MITCHEL BALTODANO LIMON 62 31
7 ANDRES BARRANTES GRECIA 58 29
8 AMAURYS RIPOL SANTOS COOPENAE 44 22
9 JAYTHEIV DAVIS HARRIS COOPENAE 42 21
10 DAVE MILLINER WILSHARE ESCAZU 42 21
11 ROEL WILSON BARNNET FBB 38 19
12 KAY MARTINEZ FAIRCLOUGH FBB 36 18
13 JEFFERSON DIXON CARBALLO ESCAZU 36 18
14 JAKIE ACUÑA RUIZ PZ 34 17
15 JEFNY OLIVER ANDERSON BROWN COOPENAE 34 17
16 JERSON HARRIS MANTLE COOPENAE 34 17
17 CARLOS JAYMAR JEFFERSON COOPENAE 32 16
18 FRANKLIN FERGUNSON COOPENAE 32 16
19 DAVID CARNEGIE RICHARDS ESCAZU 32 16
20 HENRY MARTINEZ FAIRCLOUGH FBB 30 15
21 INGE SEMAJ PZ 28 14
22 LIBERT COHEN MACDONALD LIMON 28 14
23 ANDRES UMAÑA PEREZ GRECIA 28 14
24 REINER LITTLE MCKENZIE ESCAZU 26 13
25 ISAAC CONEJO LOBO COOPENAE 24 12
26 JAVIER BUSTAMANTE CHAVARRIA ESCAZU 24 12
27 JOSE GABRIEL QUESADA MOYA FBB 24 12
28 ALONSO SÁNCHEZ BARRANTES ESCAZU 22 11
29 HERNAN ROBERTSON MUIR LIMON 20 10
30 CLIFORD SMITH ARAYA FBB 18 9
31 CRISTHIAN CHAVARRIA ARIAS FBB 18 9
32 PABLO GOMEZ GRECIA 18 9
33 KENROY LAURENCE WILLIAMAS PZ 18 9
34 DAVID GOURZONG CHRISTIE ESCAZU 16 8
35 JORGE HIDALGO GRECIA 16 8
36 CRISTHIAN MOLINA CASTRO LCR 14 7
37 JAFFRY SPENCER NOEL FBB 14 7
38 MARLON SAMUELS KENT LIMON 14 7
39 JOSE VALVERDE WEST GRECIA 14 7
40 SEBASTIAN LACAYO MORA ESCAZU 14 7
41 GERSON MYIRE MURRAY LIMON 14 7
42 DEAN LYNCH WSTNEY LIMON 14 7
45 LUIS GABELO CONEJO LOBO COOPENAE 12 6
46 MARIO BOGANTES SOTO GRECIA 12 6
47 KENNETH LOPEZ MORA LCR 12 6
48 ANDRES FLOHR WASHINGTON LCR 12 6
49 JEAN W FLOHR WASHINGTON LCR 12 6
50 URWICK ANDERSON BROWN PZ 12 6
51 GILBERTH MC KENZIE DAVIS PZ 10 5
52 JUAN CARLOS SALAZAR RAMIREZ LCR 10 5
53 ERNIE FORESTER LINTON FBB 10 5
54 ROBERTO ARGUEDAS GRECIA 10 5
55 JOSE BORBON DIAS LCR 10 5
56 KENDAL FREEMAN ZUÑIGA LIMON 9 4.5
57 CARLOS LUIS SANTAMARIA RAMIREZ COOPENAE 8 4
58 BILLY FLEMINGS ARCHIBALD LIMON 8 4
59 CARLOS A. MELENDEZ FALLAS PZ 8 4
60 KEVIN SWABY MELENDEZ LCR 8 4
63 DWAYNE GRANT ESCAZU 8 4
65 JIMMY LEON QUIROS LCR 8 4
66 FEDERICO BARRANTES GRECIA 6 3
67 JOSE DANIEL GARCIA SALAZAR SUB 21 ESCAZU 6 3
69 CRISTHIAN MORA HERNANDEZ LCR 6 3
71 VINICIO VARGAS SOTO GRECIA 6 3
73 GAINOR GOULDBOURM HALL LIMON 6 3
75 JUAN C VALLECILLOS GRANADOS LCR 6 3
77 FERNANDO FUENTES CERDAS PZ 4 2
79 ENMANUEL BARRANTES SANTAMARIA COOPENAE 4 2
81 ANDRES LEON BERMUDEZ LCR 4 2
83 LUIS CARLOS ALVAREZ BARRANTES LCR 4 2
85 CHAPPEL ESCAZU 4 2
87 DAVID SHEEDEN SOLORZANO FBB 4 2
89 GUISEPPE FALLAS SEVILLA LIMON 4 2
91 JEMMARK WILSON LIMON 4 2
93 HECTOR SHEPPER PZ 4 2
95 ALFONSO QUESADA GRECIA 2 1
97 LUIS DIEGO LORIA NUÑEZ ESCAZU 2 1
99 CHARLES PLUMER CASTRO FBB 2 1
101 DANIEL A. SIMMONS OMIER COOPENAE 2 1
103 FRANDER VILLALOBOS MURILLO COOPENAE 2 1
105 JOSE A ZUBILLAGA KONG LCR 2 1
107 DANIEL VARGAS GRECIA 2 1
109 MARCO JIMENEZ BARRANTES FBB 2 1
111 GABRIEL ZAPATA SAENS LIMON 2 1
113 RICARDO FERNANDEZ CASTRO LCR 2 1