Faltas técnicas pitadas a jugadores y entrenadores de la primera división
Jueves, 03 Enero 2013 14:36
| FECHAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | SEMIFINAL | FINAL | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| FERRETERIA BRENES BARVA | |||||||||||||||||||||||||||||
| MAKAL STIBBINS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KAY MARTINEZ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| JAFFRY SPENCER | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WARREN ESPINOZA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ESCAZU - SANATURA | |||||||||||||||||||||||||||||
| DAVE MILLINER | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ALONSO SANCHEZ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| LUIS DIEGO LORIA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RECOPE - LIMON | |||||||||||||||||||||||||||||
| HERNOLD GARDNER | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| HUMBERTO LINCH | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GERSON MYRIE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GRUPO BABEL PZ | |||||||||||||||||||||||||||||
| URWICK ANDERSON | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DIDIER ALVARADO | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| COOPENAE USJ | |||||||||||||||||||||||||||||
| CARLOS JEFFERSON | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SUPER CABLE GRECIA | |||||||||||||||||||||||||||||
| JOSE VALVERDE WEST | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LICEO COSTA RICA | |||||||||||||||||||||||||||||
