Hernold Gardener es el mejor desde la línea de libres
Viernes, 07 Diciembre 2012 13:44
| POSICION | NOMBRE DEL JUGADOR | EQUIPO | LIBRES | |
| 1 | HERNOLD GARNEDER HALL | LIMON | 32 | |
| 2 | JAKIE ACUÑA RUIZ | PZ | 17 | |
| 3 | CQRLOS JAYMAR JEFFERSON | COOPENAE | 17 | |
| 4 | LUIS GABELO CONEJO LOBO | COOPENAE | 13 | |
| 5 | THOMAS DOUGLAS | PZ | 11 | |
| 6 | AMAURYS RIPOL SANTOS | COOPENAE | 10 | |
| 7 | KENDAL FREEMAN ZUÑIGA | LIMON | 10 | |
| 8 | AMIR ALVARADO REBOLLEDO | GRECIA | 9 | |
| 9 | REINER LITTLE MCKENZIE | ESCAZU | 9 | |
| 10 | DAVE MILLINER WILSHARE | ESCAZU | 9 | |
| 11 | JEFNY OLIVER ANDERSON BROWN | COOPENAE | 9 | |
| 12 | FRANKLIN FERGUNSON | COOPENAE | 9 | |
| 13 | HENRY MARTINEZ FAIRCLOUGH | FBB | 9 | |
| 14 | ALONSO SÁNCHEZ BARRANTES | ESCAZU | 8 | |
| 15 | ISAAC CONEJO LOBO | COOPENAE | 8 | |
| 16 | KAY MARTINEZ FAIRCLOUGH | FBB | 8 | |
| 17 | JAVIER BUSTAMANTE CHAVARRIA | ESCAZU | 8 | |
| 18 | MAKAL STIBBINS | FBB | 7 | |
| 19 | CLIFORD SMITH ARAYA | FBB | 7 | |
| 20 | JAYTHEIV DAVIS HARRIS | COOPENAE | 7 | |
| 21 | MARLON SAMUELS KENT | LIMON | 7 | |
| 22 | HAROLD MITCHEL BALTODANO | LIMON | 6 | |
| 23 | INGE SEMAJ | PZ | 6 | |
| 24 | JOSE GABRIEL QUESADA MOYA | FBB | 6 | |
| 25 | CRISTHIAN MOLINA CASTRO | LCR | 5 | |
| 26 | DAVID CARNEGIE RICHARDS | ESCAZU | 5 | |
| 27 | SEBASTIAN LACAYO MORA | ESCAZU | 5 | |
| 28 | MARIO BOGANTES SOTO | GRECIA | 5 | |
| 29 | ANDRES BARRANTES | GRECIA | 4 | |
| 30 | ANTHONY JACKSON | FBB | 4 | |
| 31 | DAVID GOURZONG CHRISTIE | ESCAZU | 4 | |
| 32 | JEFFERSON DIXON CARBALLO | ESCAZU | 4 | |
| 33 | GILBERTH MC KENZIE DAVIS | PZ | 4 | |
| 34 | KENNETH LOPEZ MORA | LCR | 4 | |
| 35 | BILLY FLEMINGS ARCHIBALD | LIMON | 4 | |
| 36 | JOSE VALVERDE WEST | GRECIA | 4 | |
| 37 | CRISTHIAN CHAVARRIA ARIAS | FBB | 3 | |
| 38 | KEVIN SWABY MELENDEZ | LCR | 3 | |
| 39 | CARLOS A. MELENDEZ FALLAS | PZ | 3 | |
| 40 | ROBERTO ARGUEDAS | GRECIA | 3 | |
| 41 | JOSE DANIEL GARCIA SALAZAR SUB 21 | ESCAZU | 3 | |
| 42 | JORGE LEDEZMA | GRECIA | 3 | |
| 43 | ESTEBAN JESUS VILLALOBOS ROJAS | COOPENAE | 3 | |
| 44 | LIBERT COHEN MACDONALD | LIMON | 2 | |
| 45 | ROEL WILSON BARNNET | FBB | 2 | |
| 46 | JERSON HARRIS MANTLE | COOPENAE | 2 | |
| 47 | JAFFRY SPENCER NOEL | FBB | 2 | |
| 48 | JUAN CARLOS SALAZAR RAMIREZ | LCR | 2 | |
| 49 | CARLOS LUIS SANTAMARIA RAMIREZ | COOPENAE | 2 | |
| 50 | ANDRES FLOHR WASHINGTON | LCR | 2 | |
| 51 | JEAN W FLOHR WASHINGTON | LCR | 2 | |
| 52 | ANDRES UMAÑA PEREZ | GRECIA | 2 | |
| 53 | JIMMY LEON QUIROS | LCR | 2 | |
| 54 | ENMANUEL BARRANTES SANTAMARIA | COOPENAE | 2 | |
| 55 | DANIEL A. SIMMONS OMIER | COOPENAE | 2 | |
| 56 | FRANDER VILLALOBOS MURILLO | COOPENAE | 2 | |
| 57 | VICTOR ARIAS HENRIQUEZ SUB 21 | ESCAZU | 2 | |
| 58 | FABIAN MORALES BALTODANO | FBB | 2 | |
| 59 | JOSE A ZUBILLAGA KONG | LCR | 2 | |
| 60 | ANDRES LEON BERMUDEZ | LCR | 2 | |
| 61 | HERNAN ROBERTSON MUIR | LIMON | 1 | |
| 62 | PABLO GOMEZ | GRECIA | 1 | |
| 63 | KENROY LAURENCE WILLIAMAS | PZ | 1 | |
| 64 | FEDERICO BARRANTES | GRECIA | 1 | |
| 65 | FERNANDO FUENTES CERDAS | PZ | 1 | |
| 66 | GERSON MYIRE MURRAY | LIMON | 1 | |
| 67 | LUIS CARLOS ALVAREZ BARRANTES | LCR | 1 | |
| 68 | OSCAR GONZALEZ LOPEZ | ESCAZU | 1 | |
| 69 | MYNOR VILLALTA BOGANTES | PZ | 1 | |
| 70 | CRISTHIAN MORA HERNANDEZ | LCR | 1 |
