Amir Alvarado es el mejor anotador de 2 puntos

Viernes, 07 Diciembre 2012 13:42

 

 

POSICION NOMBRE DEL JUGADOR EQUIPO DE DOS CANASTAS
1 AMIR ALVARADO REBOLLEDO GRECIA 52 26
2 THOMAS DOUGLAS PZ 46 23
3 HERNOLD GARNEDER HALL LIMON 46 23
4 MAKAL STIBBINS FBB 38 19
5 ANDRES BARRANTES GRECIA 34 17
6 CQRLOS JAYMAR JEFFERSON COOPENAE 32 16
7 HAROLD MITCHEL BALTODANO LIMON 28 14
8 JAKIE ACUÑA RUIZ PZ 26 13
9 DAVE MILLINER WILSHARE ESCAZU 24 12
10 JEFNY OLIVER ANDERSON BROWN COOPENAE 24 12
11 FRANKLIN FERGUNSON COOPENAE 24 12
12 ANTHONY JACKSON FBB 24 12
13 ALONSO SÁNCHEZ BARRANTES ESCAZU 22 11
14 JAYTHEIV DAVIS HARRIS COOPENAE 22 11
15 ROEL WILSON BARNNET FBB 20 10
16 JERSON HARRIS MANTLE COOPENAE 20 10
17 CLIFORD SMITH ARAYA FBB 18 9
18 ISAAC CONEJO LOBO COOPENAE 18 9
19 JEFFERSON DIXON CARBALLO ESCAZU 18 9
20 DAVID GOURZONG CHRISTIE ESCAZU 16 8
21 AMAURYS RIPOL SANTOS COOPENAE 16 8
22 JORGE HIDALGO GRECIA 16 8
23 CRISTHIAN MOLINA CASTRO LCR 14 7
24 MARLON SAMUELS KENT LIMON 14 7
25 HERNAN ROBERTSON MUIR LIMON 14 7
26 REINER LITTLE MCKENZIE ESCAZU 12 6
27 KAY MARTINEZ FAIRCLOUGH FBB 12 6
28 LIBERT COHEN MACDONALD LIMON 12 6
29 JAFFRY SPENCER NOEL FBB 12 6
30 DAVID CARNEGIE RICHARDS ESCAZU 12 6
31 SEBASTIAN LACAYO MORA ESCAZU 12 6
32 KENNETH LOPEZ MORA LCR 12 6
33 CRISTHIAN CHAVARRIA ARIAS FBB 12 6
34 ANDRES FLOHR WASHINGTON LCR 12 6
35 DEAN LYNCH WSTNEY LIMON 12 6
36 INGE SEMAJ PZ 10 5
37 JEAN W FLOHR WASHINGTON LCR 10 5
38 PABLO GOMEZ GRECIA 10 5
39 KENROY LAURENCE WILLIAMAS PZ 10 5
40 JOSE BORBON DIAS LCR 10 5
41 HENRY MARTINEZ FAIRCLOUGH FBB 8 4
42 JAVIER BUSTAMANTE CHAVARRIA ESCAZU 8 4
45 JUAN CARLOS SALAZAR RAMIREZ LCR 8 4
46 JOSE GABRIEL QUESADA MOYA FBB 8 4
47 KEVIN SWABY MELENDEZ LCR 8 4
48 MARIO BOGANTES SOTO GRECIA 8 4
49 BILLY FLEMINGS ARCHIBALD LIMON 8 4
50 CARLOS A. MELENDEZ FALLAS PZ 8 4
51 KENDAL FREEMAN ZUÑIGA LIMON 7 3.5
52 GILBERTH MC KENZIE DAVIS PZ 6 3
53 CARLOS LUIS SANTAMARIA RAMIREZ COOPENAE 6 3
54 JOSE VALVERDE WEST GRECIA 6 3
55 ROBERTO ARGUEDAS GRECIA 6 3
56 JOSE DANIEL GARCIA SALAZAR SUB 21 ESCAZU 6 3
57 ANDRES UMAÑA PEREZ GRECIA 6 3
58 JIMMY LEON QUIROS LCR 6 3
59 GERSON MYIRE MURRAY LIMON 6 3
60 LUIS GABELO CONEJO LOBO COOPENAE 4 2
63 FEDERICO BARRANTES GRECIA 4 2
65 FERNANDO FUENTES CERDAS PZ 4 2
66 ENMANUEL BARRANTES SANTAMARIA COOPENAE 4 2
67 LUIS CARLOS ALVAREZ BARRANTES LCR 4 2
69 DAVID SHEEDEN SOLORZANO FBB 4 2
71 GUISEPPE FALLAS SEVILLA LIMON 4 2
73 HECTOR SHEPPER PZ 4 2
75 JUAN C VALLECILLOS GRANADOS LCR 4 2
77 LUIS DIEGO LORIA NUÑEZ ESCAZU 2 1
79 ALFONSO QUESADA GRECIA 2 1
81 DANIEL A. SIMMONS OMIER COOPENAE 2 1
83 FRANDER VILLALOBOS MURILLO COOPENAE 2 1
85 RICARDO FERNANDEZ CASTRO LCR 2 1