Thomas Douglas es el mejor de 3 puntos
Viernes, 07 Diciembre 2012 13:32
| POSICION | NOMBRE DEL JUGADOR | EQUIPO | DE TRES | CANASTAS | |||
| 1 | THOMAS DOUGLAS | PZ | 30 | 10 | |||
| 2 | JAKIE ACUÑA RUIZ | PZ | 21 | 7 | |||
| 3 | CLIFORD SMITH ARAYA | FBB | 18 | 6 | |||
| 4 | REINER LITTLE MCKENZIE | ESCAZU | 15 | 5 | |||
| 5 | CQRLOS JAYMAR JEFFERSON | COOPENAE | 12 | 4 | |||
| 6 | ISAAC CONEJO LOBO | COOPENAE | 12 | 4 | |||
| 7 | KAY MARTINEZ FAIRCLOUGH | FBB | 12 | 4 | |||
| 8 | CRISTHIAN MOLINA CASTRO | LCR | 12 | 4 | |||
| 9 | HENRY MARTINEZ FAIRCLOUGH | FBB | 12 | 4 | |||
| 10 | LUIS DIEGO LORIA NUÑEZ | ESCAZU | 12 | 4 | |||
| 11 | ALONSO SÁNCHEZ BARRANTES | ESCAZU | 9 | 3 | |||
| 12 | MARLON SAMUELS KENT | LIMON | 9 | 3 | |||
| 13 | LUIS GABELO CONEJO LOBO | COOPENAE | 9 | 3 | |||
| 14 | LIBERT COHEN MACDONALD | LIMON | 9 | 3 | |||
| 15 | GILBERTH MC KENZIE DAVIS | PZ | 9 | 3 | |||
| 16 | JUAN CARLOS SALAZAR RAMIREZ | LCR | 9 | 3 | |||
| 17 | ALFONSO QUESADA | GRECIA | 9 | 3 | |||
| 18 | DAVID GOURZONG CHRISTIE | ESCAZU | 6 | 2 | |||
| 19 | JAVIER BUSTAMANTE CHAVARRIA | ESCAZU | 6 | 2 | |||
| 20 | JAFFRY SPENCER NOEL | FBB | 6 | 2 | |||
| 21 | CARLOS LUIS SANTAMARIA RAMIREZ | COOPENAE | 6 | 2 | |||
| 22 | DANIEL ANTONIO GARCIA ROJAS | COOPENAE | 6 | 2 | |||
| 23 | AMIR ALVARADO REBOLLEDO | GRECIA | 3 | 1 | |||
| 24 | ANDRES BARRANTES | GRECIA | 3 | 1 | |||
| 25 | HAROLD MITCHEL BALTODANO | LIMON | 3 | 1 | |||
| 26 | JAYTHEIV DAVIS HARRIS | COOPENAE | 3 | 1 | |||
| 27 | JEFFERSON DIXON CARBALLO | ESCAZU | 3 | 1 | |||
| 28 | KEVIN SWABY MELENDEZ | LCR | 3 | 1 | |||
| 29 | FEDERICO BARRANTES | GRECIA | 3 | 1 | |||
| 30 | FERNANDO FUENTES CERDAS | PZ | 3 | 1 |
