Posiciones del Torneo de apertura de primera masculino
| FECOBA | TEMPORADA 2012 LBS MASCULINO FASE DE APERTURA | ||||||||||||||||
| ELABORADO POR: | TABLA GENERAL | ||||||||||||||||
| RAFA GONZALEZ | |||||||||||||||||
| POSICION | EQUIPOS FECHA 2 | PJ | PG | PP | CF | CC | DIF | Average | PUNTOS | ||||||||
| I FASE | |||||||||||||||||
| 1 | FERRETERIA BRENES BARVA | 13 | 12 | 1 | 1236 | 863 | 373 | 1.432 | 25 | ||||||||
| 2 | COOPENAE USJ ARBA | 12 | 9 | 3 | 901 | 728 | 173 | 1.238 | 21 | ||||||||
| 3 | SANATURA-DESAMPA (*) | 12 | 10 | 2 | 1015 | 841 | 174 | 1.207 | 21 |
(*) partido perdido aplicación Reglamento art. 19 marcador 0x20 y no se adjunta puntos |
|||||||
| 4 | CARTAGO | 13 | 7 | 6 | 918 | 1059 | -141 | 0.867 | 20 | ||||||||
| 5 | LICEO DECOSTA RICA | 13 | 3 | 10 | 891 | 1054 | -163 | 0.845 | 16 | ||||||||
| 6 | GRUPO BABEL PZ | 12 | 3 | 9 | 947 | 1039 | -92 | 0.911 | 15 | ||||||||
| 7 | ARCA LIMON | 11 | 3 | 8 | 801 | 907 | -106 | 0.883 | 14 | ||||||||
| 8 | ESCAZU | 12 | 2 | 10 | 818 | 1036 | -218 | 0.790 | 14 | ||||||||
| II FASE | |||||||||||||||||
| FERRETERIA BRENES BARVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |||||||||
| CARTAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |||||||||
| COOPENAE USJ ARBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |||||||||
| SANATURA DESAMPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |||||||||
| GRUPO BABEL PZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |||||||||
| LICEO COSTA RICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |||||||||
| ESCAZU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |||||||||
| ARCA LIMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |||||||||
| ACUMULADA | |||||||||||||||||
| 1 | FERRETERIA BRENES BARVA | 13 | 12 | 1 | 1236 | 863 | 373 | 1.432 | 25 | ||||||||
| 2 | COOPENAE USJ ARBA | 12 | 9 | 3 | 901 | 728 | 173 | 1.238 | 21 | ||||||||
| 3 | CARTAGO | 13 | 7 | 6 | 918 | 1059 | -141 | 0.867 | 20 | ||||||||
| 4 | SANATURA-DESAMPA (*) | 12 | 10 | 2 | 1015 | 841 | 174 | 1.207 | 21 | ||||||||
| 5 | ARCA LIMON | 11 | 3 | 8 | 801 | 907 | -106 | 0.883 | 14 | ||||||||
| 6 | LICEO DECOSTA RICA | 13 | 3 | 10 | 891 | 1054 | -163 | 0.845 | 16 | ||||||||
| 7 | GRUPO BABEL PZ | 12 | 3 | 9 | 947 | 1039 | -92 | 0.911 | 15 | ||||||||
| 8 | ESCAZU | 12 | 2 | 10 | 818 | 1036 | -218 | 0.790 | 14 | ||||||||
