Resultados del torneo mayor 2012
| FECOBA | CALENDARIO DE PARTIDOS | ||||||||||||||||
| TEMPORADA 2012 LBS MASCULINO | |||||||||||||||||
| DEDICADO A | |||||||||||||||||
| PRIMERA FASE CLASIFICACION | |||||||||||||||||
| Elaborado por: | |||||||||||||||||
| José Rafael González Angulo | |||||||||||||||||
| RESULTADOS | ACREDITACION DE PUNTOS | ||||||||||||||||
| JOR | FECHA | HORA | EQUIPO CASA | PC | EQUIPO VISITA | PV | GIMNASIO | No | GANA DOS PUNTOS | GANA UN PUNTO | |||||||
| PRIMERA VUELTA | |||||||||||||||||
| SEMANA 9 - 27 feb al 04 de marzo | |||||||||||||||||
| 1 | GRUPO BABEL PZ | 65 | CARTAGO | 69 | PEREZ ZELEDON | 2-4 | CARTAGO | GRUPO BABEL PZ | |||||||||
| J 01 | 08:00 p.m. | ESCAZU | 64 | COPENAE USJARBA | 83 | LICEO ESCAZU | 1-5 | COPENAE USJARBA | ESCAZU | ||||||||
| S 03 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES BARVA | 101 | ARCA LIMON | 73 | PALACIO DEPORTES | 7-6 | FERRETERIA BRENES BARVA | ARCA LIMON | ||||||||
| V 02 | 08:00 p.m. | SANATURA DESAMPA | 102 | LICEO COSTA RICA | 72 | MPAL DESAMPARADOS | 8-3 | SANATURA DESAMPA | LICEO COSTA RICA | ||||||||
| SEMANA 10 -05 al 11 de marzo | |||||||||||||||||
| 2 | K 06 | 08:00 p.m. | GRUPO BABEL PZ | 95 | ESCAZU | 83 | PEREZ ZELEDON | 2-1 | GRUPO BABEL PZ | ESCAZU | |||||||
| K 06 | 08:00 p.m. | LICEO COSTA RICA | 58 | FERRETERIA BRENES BARVA | 95 | EDUARDO GARNIER | 3-7 | FERRETERIA BRENES BARVA | LICEO COSTA RICA | ||||||||
| K 06 | 08:00 p.m. | CARTAGO | 87 | ARCA LIMON | 81 | SAN LUIS GONZAGA | 4-6 | CARTAGO | ARCA LIMON | ||||||||
| K 06 | 08:00 p.m. | COPENAE USJARBA | 20 | SANATURA DESAMPA | 0 | GABELO CONEJO | 5-8 | COPENAE USJARBA | SANATURA DESAMPA | ||||||||
|
sanatura pierde partido por no haber cumplido con los minutos del sub 21 |
|||||||||||||||||
| 3 | V 09 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES BARVA | 108 | CARTAGO | 50 | PALACIO DEPORTES | 7-4 | FERRETERIA BRENES BARVA | CARTAGO | |||||||
| V 09 | 08:00 p.m. | SANATURA DESAMPA | 115 | GRUPO BABEL PZ | 92 | MPAL DESAMPARADOS | 8-2 | SANATURA DESAMPA | GRUPO BABEL PZ | ||||||||
| S 10 | 08:00 p.m. | ESCAZU | 60 | LICEO COSTA RICA | 66 | LICEO ESCAZU | 1-3 | LICEO COSTA RICA | ESCAZU | ||||||||
| S 10 | 08:00 p.m. | ARCA LIMON | 79 | COPENAE USJARBA | 87 | EDDY BERMUDEZ | 6-5 | COPENAE USJARBA | ARCA LIMON | ||||||||
| SEMANA 11 - 12 al 18 marzo | |||||||||||||||||
| 4 | K 13 | 08:00 p.m. | CARTAGO | 83 | ESCAZU | 65 | SAN LUIS GONZAGA | 4-1 | CARTAGO | ESCAZU | |||||||
| K 13 | 08:00 p.m. | COPENAE USJARBA | 63 | FERRETERIA BRENES BARVA | 66 | GABELO CONEJO | 5-7 | FERRETERIA BRENES BARVA | COPENAE USJARBA | ||||||||
| K 13 | 08:00 p.m. | ARCA LIMON | 66 | SANATURA DESAMPA | 84 | EDDY BERMUDEZ | 6-8 | SANATURA DESAMPA | ARCA LIMON | ||||||||
| K 13 | 08:00 p.m. | LICEO COSTA RICA | 82 | GRUPO BABEL PZ | 74 | EDUARDO GARNIER | 3-2 | LICEO COSTA RICA | GRUPO BABEL PZ | ||||||||
| 5 | V 16 | 08:00 p.m. | LICEO COSTA RICA | 78 | COPENAE USJARBA | 94 | EDUARDO GARNIER | 3-5 | COPENAE USJARBA | LICEO COSTA RICA | |||||||
| V 16 | 08:00 p.m. | SANATURA DESAMPA | 85 | CARTAGO | 67 | MPAL DESAMPARADOS | 8-4 | SANATURA DESAMPA | CARTAGO | ||||||||
| S 17 | 08:00 p.m. | GRUPO BABEL PZ | 69 | ARCA LIMON | 73 | PEREZ ZELEDON | 2-6 | ARCA LIMON | GRUPO BABEL PZ | ||||||||
| S 17 | 08:00 p.m. | ESCAZU | 71 | FERRETERIA BRENES BARVA | 112 | LICEO ESCAZU | 1-7 | FERRETERIA BRENES BARVA | ESCAZU | ||||||||
| SEMANA 12 -19 AL 25 marzo | |||||||||||||||||
| 6 | K 20 | 08:00 p.m. | CARTAGO | 71 | LICEO COSTA RICA | 63 | SAN LUIS GONZAGA | 4-3 | CARTAGO | LICEO COSTA RICA | |||||||
| K 20 | 08:00 p.m. | COPENAE USJARBA | 92 | GRUPO BABEL PZ | 63 | GABELO CONEJO | 5-2 | COPENAE USJARBA | GRUPO BABEL PZ | ||||||||
| K 20 | 08:00 p.m. | ESCAZU | 73 | ARCA LIMON | 74 | LICEO ESCAZU | 6-1 | ARCA LIMON | ESCAZU | ||||||||
| K 20 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES BARVA | 96 | SANATURA DESAMPA | 87 | PALACIO DEPORTES | 7-8 | FERRETERIA BRENES BARVA | SANATURA DESAMPA | ||||||||
| 7 | V 23 | 08:00 p.m. | COPENAE USJARBA | 87 | CARTAGO | 51 | GABELO CONEJO | 5-4 | COPENAE USJARBA | CARTAGO | |||||||
| S 24 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES BARVA | 100 | GRUPO BABEL PZ | 68 | PALACIO DEPORTES | 7-2 | FERRETERIA BRENES BARVA | GRUPO BABEL PZ | ||||||||
| S 24 | 08:00 p.m. | ARCA LIMON | 67 | LICEO COSTA RICA | 61 | EDDY BERMUDEZ | 6-3 | ARCA LIMON | LICEO COSTA RICA | ||||||||
| S 24 | 08:00 p.m. | ESCAZU | 62 | SANATURA DESAMPA | 102 | LICEO ESCAZU | 1-8 | SANATURA DESAMPA | ESCAZU | ||||||||
| SEGUNDA VUELTA | |||||||||||||||||
| SEMANA 13 - 26 marzo al 01 de abril | |||||||||||||||||
| 8 | V 30 | 08:00 p.m. | LICEO COSTA RICA | 63 | SANATURA DESAMPA | 101 | EDUARDO GARNIER | 3-8 | SANATURA DESAMPA | LICEO COSTA RICA | |||||||
| V 30 | 08:00 p.m. | CARTAGO | 92 | GRUPO BABEL PZ | 82 | SAN LUIS GONZAGA | 4-2 | CARTAGO | GRUPO BABEL PZ | ||||||||
| V 30 | 08:00 p.m. | COPENAE USJARBA | 90 | ESCAZU | 52 | GABELO CONEJO | 5-1 | COPENAE USJARBA | ESCAZU | ||||||||
| S 31 | 08:00 p.m. | ARCA LIMON | 72 | FERRETERIA BRENES BARVA | 105 | EDDY BERMUDEZ | 6-7 | FERRETERIA BRENES BARVA | ARCA LIMON | ||||||||
| SEMANA 14 - 02 al 08 abril | |||||||||||||||||
| SEMANA SANTA | |||||||||||||||||
| SEMANA 15 - 09 al 15 abril | |||||||||||||||||
| 9 | D 01 | 08:00 p.m. | ESCAZU | 86 | GRUPO BABEL PZ | 67 | LICEO ESCAZU | 1-2 | ESCAZU | GRUPO BABEL PZ | |||||||
| K 10 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES BARVA | 82 | LICEO COSTA RICA | 62 | PALACIO DEPORTES | 7-3 | FERRETERIA BRENES BARVA | LICEO COSTA RICA | ||||||||
| K 10 | 08:00 p.m. | ARCA LIMON | 63 | CARTAGO | 70 | EDDY BERMUDEZ | 6-4 | CARTAGO | ARCA LIMON | ||||||||
| K 10 | 08:00 p.m. | SANATURA DESAMPA | 74 | COPENAE USJARBA | 72 | MPAL. DESAMPARADOS | 8-5 | SANATURA DESAMPA | COPENAE USJARBA | ||||||||
| 10 | V 13 | 08:00 p.m. | LICEO COSTA RICA | 66 | ESCAZU | 72 | EDUARDO GARNIER | 3-1 | ESCAZU | LICEO COSTA RICA | |||||||
| V 13 | 08:00 p.m. | CARTAGO | 51 | FERRETERIA BRENES BARVA | 98 | SAN LUIS GONZAGA | 4-7 | FERRETERIA BRENES BARVA | CARTAGO | ||||||||
| V 13 | 08:00 p.m. | COPENAE USJARBA | 72 | ARCA LIMON | 71 | GABELO CONEJO | 5-6 | COPENAE USJARBA | ARCA LIMON | ||||||||
| V 13 | 08:00 p.m. | GRUPO BABEL PZ | 85 | SANATURA DESAMPA | 96 | PEREZ ZELEDON | 2-8 | SANATURA DESAMPA | GRUPO BABEL PZ | ||||||||
| SEMANA 16 - 16 al 22 abril | |||||||||||||||||
| 11 | K 17 | 08:00 p.m. | ESCAZU | 77 | CARTAGO | 83 | LICEO ESCAZU | 1-4 | CARTAGO | ESCAZU | |||||||
| K 17 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES BARVA | 77 | COPENAE USJARBA | 73 | PALACIO DEPORTES | 7-5 | FERRETERIA BRENES BARVA | COPENAE USJARBA | ||||||||
| K 17 | 08:00 p.m. | SANATURA DESAMPA | ARCA LIMON | MPAL. DESAMPARADOS | 8-6 | PEN | PEN | ||||||||||
| K 17 | 08:00 p.m. | GRUPO BABEL PZ | 89 | LICEO COSTA RICA | 69 | PEREZ ZELEDON | 2-3 | GRUPO BABEL PZ | LICEO COSTA RICA | ||||||||
| 12 | V 20 | 08:00 p.m. | CARTAGO | SANATURA DESAMPA | SAN LUIS GONZAGA | 4-8 | PEN | PEN | |||||||||
| S 21 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES BARVA | ESCAZU | PALACIO DEPORTES | 7-1 | PEN | PEN | ||||||||||
| V 20 | 08:00 p.m. | COPENAE USJARBA | LICEO COSTA RICA | GABELO CONEJO | 5-3 | PEN | PEN | ||||||||||
| S 21 | 08:00 p.m. | ARCA LIMON | GRUPO BABEL PZ | EDDY BERMUDEZ | 6-2 | PEN | PEN | ||||||||||
| SEMANA 17 -23 al 29 de abril | |||||||||||||||||
| 13 | L 23 | 08:00 p.m. | ESCAZU | ARCA LIMON | LICEO ESCAZU | 1-6 | PEN | PEN | |||||||||
| K 24 | 08:00 p.m. | LICEO COSTA RICA | CARTAGO | LICEO ESCAZU | 3-4 | PEN | PEN | ||||||||||
| K 24 | 08:00 p.m. | GRUPO BABEL PZ | COPENAE USJARBA | PEREZ ZELEDON | 2-5 | PEN | PEN | ||||||||||
| K 24 | 08:00 p.m. | SANATURA DESAMPA | FERRETERIA BRENES BARVA | MPAL. DESAMPARADOS | 8-7 | PEN | PEN | ||||||||||
| 14 | V 27 | 08:00 p.m. | GRUPO BABEL PZ | FERRETERIA BRENES BARVA | PEREZ ZELEDON | 2-7 | PEN | PEN | |||||||||
| V 27 | 08:00 p.m. | LICEO COSTA RICA | ARCA LIMON | EDUARDO GARNIER | 3-6 | PEN | PEN | ||||||||||
| V 27 | 08:00 p.m. | CARTAGO | COPENAE USJARBA | SAN LUIS GONZAGA | 4-5 | PEN | PEN | ||||||||||
| V 27 | 08:00 p.m. | SANATURA DESAMPA | ESCAZU | MPAL. DESAMPARADOS | 8-1 | PEN | PEN | ||||||||||
| SEMIFINALES APERTURA | |||||||||||||||||
| SEMANA 18 - 30 abril al 06 mayo | |||||||||||||||||
| 1 | K | CUARTO | PRIMERO | 4-1 | |||||||||||||
| 1 | K | TERCERO | SEGUNDO | 3-2 | |||||||||||||
| 2 | J | CARTAGO | FERRETERIA BRENES BARVA | 1-4 | |||||||||||||
| 2 | J | LICEO COSTA RICA | ARCA LIMON | 2-3 | |||||||||||||
| 3 | S | CARTAGO | FERRETERIA BRENES BARVA | 1-4 | |||||||||||||
| 3 | S | LICEO COSTA RICA | ARCA LIMON | 2-3 | |||||||||||||
| I FASE | |||||||||||||||||
| FINAL APERTURA | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | |||||||||||||||
| SEMANA 19 - 07 al 13 mayo | FERRETERIA BRENES BARVA | 11 | FERRETERIA BRENES BARVA | 0 | |||||||||||||
| 1 | K | CLASIFICADO B | CLASIFICADO A | B-A | ESCAZU | 2 | ESCAZU | 9 | |||||||||
| COPENAE USJARBA | 8 | COPENAE USJARBA | 3 | ||||||||||||||
| 2 | J | CLASIFICADO A | CLASIFICADO B | A-B | LICEO COSTA RICA | 2 | LICEO COSTA RICA | 9 | |||||||||
| GRUPO BABEL PZ | 2 | GRUPO BABEL PZ | 9 | ||||||||||||||
| 3 | S | CLASIFICADO A | CLASIFICADO B | A-B | ARCA LIMON | 3 | ARCA LIMON | 7 | |||||||||
| SANATURA DESAMPA | 8 | SANATURA DESAMPA | 2 | ||||||||||||||
| TERCERA VUELTA | CARTAGO | 7 | CARTAGO | 4 | |||||||||||||
| SEMANA 20 del 15 al 21 mayo | |||||||||||||||||
| 15 | V 18 | 08:00 p.m. | GRUPO BABEL PZ | CARTAGO | PEREZ ZELEDON | 2-4 | PEN | PEN | |||||||||
| S 19 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES BARVA | ARCA LIMON | PALACIO DEPORTES | 7-6 | PEN | PEN | ||||||||||
| V 18 | 08:00 p.m. | SANATURA DESAMPA | LICEO COSTA RICA | MPAL. DESAMPARADOS | 8-3 | PEN | PEN | ||||||||||
| S 19 | 08:00 p.m. | ESCAZU | COOPENAE USJARBA | LICEO ESCAZU | 1-5 | PEN | PEN | ||||||||||
| SEMANA 21 del 22 al 28 mayo | PEN | PEN | |||||||||||||||
| 16 | K 22 | 08:00 p.m. | GRUPO BABEL PZ | ESCAZU | PEREZ ZELEDON | 2-1 | PEN | PEN | |||||||||
| K 22 | 08:00 p.m. | LICEO COSTA RICA | FERRETERIA BRENES BARVA | EDUARDO GARNIER | 3-7 | PEN | PEN | ||||||||||
| K 22 | 08:00 p.m. | CARTAGO | ARCA LIMON | SAN LUIS GONZAGA | 4-6 | PEN | PEN | ||||||||||
| K 22 | 08:00 p.m. | COOPENAE USJARBA | SANATURA DESAMPA | GABELO CONEJO | 5-8 | PEN | PEN | ||||||||||
| PEN | PEN | ||||||||||||||||
| 17 | S 26 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES BARVA | CARTAGO | PALACIO DEPORTES | 7-4 | PEN | PEN | |||||||||
| V 25 | 08:00 p.m. | SANATURA DESAMPA | GRUPO BABEL PZ | MPAL. DESAMPARADOS | 8-2 | PEN | PEN | ||||||||||
| S 26 | 08:00 p.m. | ESCAZU | LICEO COSTA RICA | LICEO ESCAZU | 1-3 | PEN | PEN | ||||||||||
| S 26 | 08:00 p.m. | ARCA LIMON | COOPENAE USJARBA | EDDY BERMUDEZ | 6-5 | PEN | PEN | ||||||||||
| SEMANA 22 del 29 mayo al 03 junio | PEN | PEN | |||||||||||||||
| 18 | K 29 | 08:00 p.m. | CARTAGO | ESCAZU | SAN LUIS GONZAGA | 4-1 | PEN | PEN | |||||||||
| K 29 | 08:00 p.m. | COOPENAE USJARBA | FERRETERIA BRENES BARVA | GABELO CONEJO | 5-7 | PEN | PEN | ||||||||||
| K 29 | 08:00 p.m. | ARCA LIMON | SANATURA DESAMPA | EDDY BERMUDEZ | 6-8 | PEN | PEN | ||||||||||
| K 29 | 08:00 p.m. | LICEO COSTA RICA | GRUPO BABEL PZ | EDUARDO GARNIER | 3-2 | PEN | PEN | ||||||||||
| PEN | PEN | ||||||||||||||||
| 19 | V01 | 08:00 p.m. | LICEO COSTA RICA | COOPENAE USJARBA | EDUARDO GARNIER | 3-5 | PEN | PEN | |||||||||
| V01 | 08:00 p.m. | SANATURA DESAMPA | CARTAGO | MPAL. DESAMPARADOS | 8-4 | PEN | PEN | ||||||||||
| S 02 | 08:00 p.m. | GRUPO BABEL PZ | ARCA LIMON | PEREZ ZELEDON | 2-6 | PEN | PEN | ||||||||||
| S 02 | 08:00 p.m. | ESCAZU | FERRETERIA BRENES BARVA | LICEO ESCAZU | 1-7 | PEN | PEN | ||||||||||
| SEMANA 23 del 04 al 10 junio | PEN | PEN | |||||||||||||||
| 20 | K 05 | 08:00 p.m. | CARTAGO | LICEO COSTA RICA | SAN LUIS GONZAGA | 4-3 | PEN | PEN | |||||||||
| K 05 | 08:00 p.m. | COOPENAE USJARBA | GRUPO BABEL PZ | GABELO CONEJO | 5-2 | PEN | PEN | ||||||||||
| K 05 | 08:00 p.m. | ARCA LIMON | ESCAZU | EDDY BERMUDEZ | 6-1 | PEN | PEN | ||||||||||
| K 05 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES BARVA | SANATURA DESAMPA | PALACIO DEPORTES | 7-8 | PEN | PEN | ||||||||||
| PEN | PEN | ||||||||||||||||
| 21 | S 09 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES BARVA | GRUPO BABEL PZ | PALACIO DEPORTES | 7-2 | PEN | PEN | |||||||||
| V 08 | 08:00 p.m. | COOPENAE USJARBA | CARTAGO | GABELO CONEJO | 5-4 | PEN | PEN | ||||||||||
| S 09 | 08:00 p.m. | ARCA LIMON | LICEO COSTA RICA | EDDY BERMUDEZ | 6-3 | PEN | PEN | ||||||||||
| S 09 | 08:00 p.m. | ESCAZU | SANATURA DESAMPA | LICEO ESCAZU | 1-8 | PEN | PEN | ||||||||||
| PEN | PEN | ||||||||||||||||
| CUARTA VUELTA | PEN | PEN | |||||||||||||||
| SEMANA 24 del 11 al 17 junio | PEN | PEN | |||||||||||||||
| 22 | K 12 | 08:00 p.m. | CARTAGO | GRUPO BABEL PZ | SAN LUIS GONZAGA | 4-2 | PEN | PEN | |||||||||
| K 12 | 08:00 p.m. | LICEO COSTA RICA | SANATURA DESAMPA | EDUARDO GARNIER | 3-8 | PEN | PEN | ||||||||||
| K 12 | 08:00 p.m. | COOPENAE USJARBA | ESCAZU | GABELO CONEJO | 5-1 | PEN | PEN | ||||||||||
| K 12 | 08:00 p.m. | ARCA LIMON | FERRETERIA BRENES BARVA | EDDY BERMUDEZ | 6-7 | PEN | PEN | ||||||||||
| PEN | PEN | ||||||||||||||||
| 23 | V 15 | 08:00 p.m. | ESCAZU | GRUPO BABEL PZ | LICEO ESCAZU | 1-2 | PEN | PEN | |||||||||
| S 16 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES BARVA | LICEO COSTA RICA | PALACIO DEPORTES | 7-3 | PEN | PEN | ||||||||||
| S 16 | 08:00 p.m. | ARCA LIMON | CARTAGO | EDDY BERMUDEZ | 6-4 | PEN | PEN | ||||||||||
| V 15 | 08:00 p.m. | SANATURA DESAMPA | COOPENAE USJARBA | MPAL. DESAMPARADOS | 8-5 | PEN | PEN | ||||||||||
| PEN | PEN | ||||||||||||||||
| SEMANA 25 - 18 al 24 jun | PEN | PEN | |||||||||||||||
| CENTRO BASKET | PEN | PEN | |||||||||||||||
| PEN | PEN | ||||||||||||||||
| SEMANA 26 - 25 junio al 01 de julio | PEN | PEN | |||||||||||||||
| 24 | V 29 | 08:00 p.m. | LICEO COSTA RICA | ESCAZU | EDUARDO GARNIER | 3-1 | PEN | PEN | |||||||||
| V 29 | 08:00 p.m. | CARTAGO | FERRETERIA BRENES BARVA | SAN LUIS GONZAGA | 4-7 | PEN | PEN | ||||||||||
| V 29 | 08:00 p.m. | COOPENAE USJARBA | ARCA LIMON | GABELO CONEJO | 5-6 | PEN | PEN | ||||||||||
| V 29 | 08:00 p.m. | GRUPO BABEL PZ | SANATURA DESAMPA | PEREZ ZELEDON | 2-8 | PEN | PEN | ||||||||||
| SEMANA 27 -02 al 08 julio | PEN | PEN | |||||||||||||||
| 25 | L 02 | 08:00 p.m. | ESCAZU | CARTAGO | LICEO ESCAZU | 1-4 | PEN | PEN | |||||||||
| K 03 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES BARVA | COOPENAE USJARBA | PALACIO DEPORTES | 7-5 | PEN | PEN | ||||||||||
| K 03 | 08:00 p.m. | SANATURA DESAMPA | ARCA LIMON | MPAL. DESAMPARADOS | 8-6 | PEN | PEN | ||||||||||
| K 03 | 08:00 p.m. | GRUPO BABEL PZ | LICEO COSTA RICA | PEREZ ZELEDON | 2-3 | PEN | PEN | ||||||||||
| PEN | PEN | ||||||||||||||||
| 26 | V 06 | 08:00 p.m. | CARTAGO | SANATURA DESAMPA | SAN LUIS GONZAGA | 4-8 | PEN | PEN | |||||||||
| S 07 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES BARVA | ESCAZU | PALACIO DEPORTES | 7-1 | PEN | PEN | ||||||||||
| V 06 | 08:00 p.m. | COOPENAE USJARBA | LICEO COSTA RICA | GABELO CONEJO | 5-3 | PEN | PEN | ||||||||||
| S 07 | 08:00 p.m. | ARCA LIMON | GRUPO BABEL PZ | EDDY BERMUDEZ | 6-2 | PEN | PEN | ||||||||||
| SEMANA 28 -09 al 15 julio | PEN | PEN | |||||||||||||||
| 27 | L 09 | 08:00 p.m. | ESCAZU | ARCA LIMON | LICEO ESCAZU | 1-6 | PEN | PEN | |||||||||
| K 10 | 08:00 p.m. | LICEO COSTA RICA | CARTAGO | EDUARDO GARNIER | 3-4 | PEN | PEN | ||||||||||
| K 10 | 08:00 p.m. | GRUPO BABEL PZ | COOPENAE USJARBA | PEREZ ZELEDON | 2-5 | PEN | PEN | ||||||||||
| K10 | 08:00 p.m. | SANATURA DESAMPA | FERRETERIA BRENES BARVA | MPAL. DESAMPARADOS | 8-7 | PEN | PEN | ||||||||||
| PEN | PEN | ||||||||||||||||
| 28 | V 13 | 08:00 p.m. | GRUPO BABEL PZ | FERRETERIA BRENES BARVA | PEREZ ZELEDON | 2-7 | PEN | PEN | |||||||||
| V 13 | 08:00 p.m. | LICEO COSTA RICA | ARCA LIMON | EDUARDO GARNIER | 3-6 | PEN | PEN | ||||||||||
| V 13 | 08:00 p.m. | CARTAGO | COOPENAE USJARBA | SAN LUIS GONZAGA | 4-5 | PEN | PEN | ||||||||||
| V 13 | 08:00 p.m. | SANATURA DESAMPA | ESCAZU | MPAL. DESAMPARADOS | 8-1 | PEN | PEN | ||||||||||
| II FASE | |||||||||||||||||
| PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | ||||||||||||||||
| FERRETERIA BRENES BARVA | 0 | FERRETERIA BRENES BARVA | 0 | ||||||||||||||
| ESCAZU | 0 | ESCAZU | 0 | ||||||||||||||
| COOPENAE USJARBA | 0 | COOPENAE USJARBA | 0 | ||||||||||||||
| LICEO COSTA RICA | 0 | LICEO COSTA RICA | 0 | ||||||||||||||
| GRUPO BABEL PZ | 0 | GRUPO BABEL PZ | 0 | ||||||||||||||
| ARCA LIMON | 0 | ARCA LIMON | 0 | ||||||||||||||
| SANATURA DESAMPA | 0 | SANATURA DESAMPA | 0 | ||||||||||||||
| CARTAGO | 0 | CARTAGO | 0 | ||||||||||||||
| FERRETERIA BRENES BARVA | 11 | FERRETERIA BRENES BARVA | 0 | ||||||||||||||
| ESCAZU | 2 | ESCAZU | 9 | ||||||||||||||
| COOPENAE USJARBA | 8 | COOPENAE USJARBA | 3 | ||||||||||||||
| LICEO COSTA RICA | 2 | LICEO COSTA RICA | 9 | ||||||||||||||
| GRUPO BABEL PZ | 2 | GRUPO BABEL PZ | 9 | ||||||||||||||
| ARCA LIMON | 3 | ARCA LIMON | 7 | ||||||||||||||
| SANATURA DESAMPA | 8 | SANATURA DESAMPA | 2 | ||||||||||||||
| CARTAGO | 7 | CARTAGO | 4 | ||||||||||||||
