Tabbla de posiciones del torneo masculino de primera división
| FECOBA | TEMPORADA 2012 LBS MASCULINO FASE DE APERTURA | ||||||||||||||||
| ELABORADO POR: | TABLA GENERAL | ||||||||||||||||
| RAFA GONZALEZ | |||||||||||||||||
| POSICION | EQUIPOS FECHA 2 | PJ | PG | PP | CF | CC | DIF | Average | PUNTOS | ||||||||
| I FASE | |||||||||||||||||
| 1 | FERRETERIA BRENES BARVA | 8 | 8 | 0 | 783 | 542 | 241 | 1.445 | 16 | ||||||||
| 2 | COOPENAE USJ ARBA | 8 | 7 | 1 | 616 | 453 | 163 | 1.360 | 15 | ||||||||
| 3 | CARTAGO | 8 | 5 | 3 | 570 | 636 | -66 | 0.896 | 13 | ||||||||
| 4 | SANATURA-DESAMPA (*) | 8 | 6 | 2 | 676 | 538 | 138 | 1.257 | 13 |
(*) partido perdido aplicación Reglamento art. 19 marcador 0x20 y no se adjunta puntos |
|||||||
| 5 | ARCA LIMON | 8 | 3 | 5 | 585 | 667 | -82 | 0.877 | 11 | ||||||||
| 6 | LICEO DECOSTA RICA | 8 | 2 | 6 | 543 | 664 | -121 | 0.818 | 10 | ||||||||
| 7 | ESCAZU | 9 | 1 | 8 | 616 | 772 | -156 | 0.798 | 10 | ||||||||
| 8 | GRUPO BABEL PZ | 9 | 1 | 8 | 675 | 792 | -117 | 0.852 | 10 | ||||||||
| II FASE | |||||||||||||||||
| FERRETERIA BRENES BARVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |||||||||
| CARTAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |||||||||
| COOPENAE USJ ARBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |||||||||
| SANATURA DESAMPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |||||||||
| GRUPO BABEL PZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |||||||||
| LICEO COSTA RICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |||||||||
| ESCAZU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |||||||||
| ARCA LIMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 | |||||||||
| ACUMULADA | |||||||||||||||||
| 1 | FERRETERIA BRENES BARVA | 8 | 8 | 0 | 783 | 542 | 241 | 1.445 | 16 | ||||||||
| 2 | COOPENAE USJ ARBA | 8 | 7 | 1 | 616 | 453 | 163 | 1.360 | 15 | ||||||||
| 3 | CARTAGO | 8 | 5 | 3 | 570 | 636 | -66 | 0.896 | 13 | ||||||||
| 4 | SANATURA-DESAMPA (*) | 8 | 6 | 2 | 676 | 538 | 138 | 1.257 | 13 | ||||||||
| 5 | ARCA LIMON | 8 | 3 | 5 | 585 | 667 | -82 | 0.877 | 11 | ||||||||
| 6 | LICEO DECOSTA RICA | 8 | 2 | 6 | 543 | 664 | -121 | 0.818 | 10 | ||||||||
| 7 | GRUPO BABEL PZ | 9 | 1 | 8 | 675 | 792 | -117 | 0.852 | 10 | ||||||||
| 8 | ESCAZU | 9 | 1 | 8 | 616 | 772 | -156 | 0.798 | 10 | ||||||||
