Resultados de la primera diviisón
| FECOBA | CALENDARIO DE PARTIDOS | |||||||||
| TEMPORADA 2012 LBS MASCULINO | ||||||||||
| DEDICADO A | ||||||||||
| PRIMERA FASE CLASIFICACION | ||||||||||
| Elaborado por: | ||||||||||
| José Rafael González Angulo | ||||||||||
| RESULTADOS | ||||||||||
| JOR | FECHA | HORA | EQUIPO CASA | PC | EQUIPO VISITA | PV | GIMNASIO | |||
| PRIMERA VUELTA | ||||||||||
| SEMANA 9 - 27 feb al 04 de marzo | ||||||||||
| 1 | GRUPO BABEL PZ | 65 | CARTAGO | 69 | PEREZ ZELEDON | |||||
| J 01 | 08:00 p.m. | ESCAZU | 64 | COPENAE USJARBA | 83 | LICEO ESCAZU | ||||
| S 03 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES BARVA | 101 | ARCA LIMON | 73 | PALACIO DEPORTES | ||||
| V 02 | 08:00 p.m. | SANATURA DESAMPA | 102 | LICEO COSTA RICA | 72 | MPAL DESAMPARADOS | ||||
| SEMANA 10 -05 al 11 de marzo | ||||||||||
| 2 | K 06 | 08:00 p.m. | GRUPO BABEL PZ | 95 | ESCAZU | 83 | PEREZ ZELEDON | |||
| K 06 | 08:00 p.m. | LICEO COSTA RICA | 58 | FERRETERIA BRENES BARVA | 95 | EDUARDO GARNIER | ||||
| K 06 | 08:00 p.m. | CARTAGO | 87 | ARCA LIMON | 81 | SAN LUIS GONZAGA | ||||
| K 06 | 08:00 p.m. | COPENAE USJARBA | 20 | SANATURA DESAMPA 0 | GABELO CONEJO
Sanatura pierde partido porno haber cumplido con los minutos del sub 21 |
|||||
| 3 | V 09 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES BARVA | 108 | CARTAGO | 50 | PALACIO DEPORTES | |||
| V 09 | 08:00 p.m. | SANATURA DESAMPA | 115 | GRUPO BABEL PZ | 92 | MPAL DESAMPARADOS | ||||
| S 10 | 08:00 p.m. | ESCAZU | 60 | LICEO COSTA RICA | 66 | LICEO ESCAZU | ||||
| S 10 | 08:00 p.m. | ARCA LIMON | 79 | COPENAE USJARBA | 87 | EDDY BERMUDEZ | ||||
| SEMANA 11 - 12 al 18 marzo | ||||||||||
| 4 | K 13 | 08:00 p.m. | CARTAGO | 83 | ESCAZU | 65 | SAN LUIS GONZAGA | |||
| K 13 | 08:00 p.m. | COPENAE USJARBA | 63 | FERRETERIA BRENES BARVA | 66 | GABELO CONEJO | ||||
| K 13 | 08:00 p.m. | ARCA LIMON | 66 | SANATURA DESAMPA | 84 | EDDY BERMUDEZ | ||||
| K 13 | 08:00 p.m. | LICEO COSTA RICA | 82 | GRUPO BABEL PZ | 74 | EDUARDO GARNIER | ||||
| 5 | V 16 | 08:00 p.m. | LICEO COSTA RICA | 78 | COPENAE USJARBA | 94 | EDUARDO GARNIER | |||
| V 16 | 08:00 p.m. | SANATURA DESAMPA | 85 | CARTAGO | 67 | MPAL DESAMPARADOS | ||||
| S 17 | 08:00 p.m. | GRUPO BABEL PZ | 69 | ARCA LIMON | 73 | PEREZ ZELEDON | ||||
| S 17 | 08:00 p.m. | ESCAZU | 71 | FERRETERIA BRENES BARVA | 112 | LICEO ESCAZU | ||||
| SEMANA 12 -19 AL 25 marzo | ||||||||||
| 6 | K 20 | 08:00 p.m. | CARTAGO | 71 | LICEO COSTA RICA | 63 | SAN LUIS GONZAGA | |||
| K 20 | 08:00 p.m. | COPENAE USJARBA | GRUPO BABEL PZ | GABELO CONEJO | ||||||
| K 20 | 08:00 p.m. | ESCAZU | 73 | ARCA LIMON | 74 | LICEO ESCAZU | ||||
| K 20 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES BARVA | 96 | SANATURA DESAMPA | 87 | PALACIO DEPORTES | ||||
| 7 | V 23 | 08:00 p.m. | COPENAE USJARBA | 87 | CARTAGO | 51 | GABELO CONEJO | |||
| S 24 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES BARVA | 100 | GRUPO BABEL PZ | 68 | PALACIO DEPORTES | ||||
| S 24 | 08:00 p.m. | ARCA LIMON | 67 | LICEO COSTA RICA | 61 | EDDY BERMUDEZ | ||||
| S 24 | 08:00 p.m. | ESCAZU | 62 | SANATURA DESAMPA | 102 | LICEO ESCAZU | ||||
| SEGUNDA VUELTA | ||||||||||
| SEMANA 13 - 26 marzo al 01 de abril | ||||||||||
| 8 | V 30 | 08:00 p.m. | LICEO COSTA RICA | SANATURA DESAMPA | EDUARDO GARNIER | |||||
| V 30 | 08:00 p.m. | CARTAGO | GRUPO BABEL PZ | SAN LUIS GONZAGA | ||||||
| V 30 | 08:00 p.m. | COPENAE USJARBA | ESCAZU | GABELO CONEJO | ||||||
| S 31 | 08:00 p.m. | ARCA LIMON | FERRETERIA BRENES BARVA | EDDY BERMUDEZ | ||||||
| SEMANA 14 - 02 al 08 abril | ||||||||||
| SEMANA SANTA | ||||||||||
| SEMANA 15 - 09 al 15 abril | ||||||||||
| 9 | L 09 | 08:00 p.m. | ESCAZU | GRUPO BABEL PZ | LICEO ESCAZU | |||||
| K 10 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES BARVA | LICEO COSTA RICA | PALACIO DEPORTES | ||||||
| K 10 | 08:00 p.m. | ARCA LIMON | CARTAGO | EDDY BERMUDEZ | ||||||
| K 10 | 08:00 p.m. | SANATURA DESAMPA | COPENAE USJARBA | MPAL. DESAMPARADOS | ||||||
| 10 | V 13 | 08:00 p.m. | LICEO COSTA RICA | ESCAZU | EDUARDO GARNIER | |||||
| V 13 | 08:00 p.m. | CARTAGO | FERRETERIA BRENES BARVA | SAN LUIS GONZAGA | ||||||
| V 13 | 08:00 p.m. | COPENAE USJARBA | ARCA LIMON | GABELO CONEJO | ||||||
| V 13 | 08:00 p.m. | GRUPO BABEL PZ | SANATURA DESAMPA | PEREZ ZELEDON | ||||||
| SEMANA 16 - 16 al 22 abril | ||||||||||
| 11 | L 16 | 08:00 p.m. | ESCAZU | CARTAGO | LICEO ESCAZU | |||||
| K 17 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES BARVA | COPENAE USJARBA | PALACIO DEPORTES | ||||||
| K 17 | 08:00 p.m. | SANATURA DESAMPA | ARCA LIMON | MPAL. DESAMPARADOS | ||||||
| K 17 | 08:00 p.m. | GRUPO BABEL PZ | LICEO COSTA RICA | PEREZ ZELEDON | ||||||
| 12 | V 20 | 08:00 p.m. | CARTAGO | SANATURA DESAMPA | SAN LUIS GONZAGA | |||||
| S 21 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES BARVA | ESCAZU | PALACIO DEPORTES | ||||||
| V 20 | 08:00 p.m. | COPENAE USJARBA | LICEO COSTA RICA | GABELO CONEJO | ||||||
| S 21 | 08:00 p.m. | ARCA LIMON | UISIL PEREZ ZELEDON | EDDY BERMUDEZ | ||||||
| SEMANA 17 -23 al 29 de abril | ||||||||||
| 13 | L 23 | 08:00 p.m. | ESCAZU | ARCA LIMON | LICEO ESCAZU | |||||
| K 22 | 08:00 p.m. | LICEO COSTA RICA | CARTAGO | LICEO ESCAZU | ||||||
| K 22 | 08:00 p.m. | GRUPO BABEL PZ | COPENAE USJARBA | PEREZ ZELEDON | ||||||
| K 22 | 08:00 p.m. | SANATURA DESAMPA | FERRETERIA BRENES BARVA | MPAL. DESAMPARADOS | ||||||
| 14 | V 27 | 08:00 p.m. | GRUPO BABEL PZ | FERRETERIA BRENES BARVA | PEREZ ZELEDON | |||||
| V 27 | 08:00 p.m. | LICEO COSTA RICA | ARCA LIMON | EDUARDO GARNIER | ||||||
| V 27 | 08:00 p.m. | CARTAGO | COPENAE USJARBA | SAN LUIS GONZAGA | ||||||
| V 27 | 08:00 p.m. | SANATURA DESAMPA | ESCAZU | MPAL. DESAMPARADOS | ||||||
| SEMIFINALES APERTURA | ||||||||||
| SEMANA 18 - 30 abril al 06 mayo | ||||||||||
| 1 | K | CUARTO | PRIMERO | |||||||
| 1 | K | TERCERO | SEGUNDO | |||||||
| 2 | J | CARTAGO | FERRETERIA BRENES BARVA | |||||||
| 2 | J | LICEO COSTA RICA | ARCA LIMON | |||||||
| 3 | S | CARTAGO | FERRETERIA BRENES BARVA | |||||||
| 3 | S | LICEO COSTA RICA | ARCA LIMON | |||||||
| FINAL APERTURA | ||||||||||
| SEMANA 19 - 07 al 13 mayo | ||||||||||
| 1 | K | CLASIFICADO B | CLASIFICADO A | |||||||
| 2 | J | CLASIFICADO A | CLASIFICADO B | |||||||
| 3 | S | CLASIFICADO A | CLASIFICADO B | |||||||
| TERCERA VUELTA | ||||||||||
| SEMANA 20 del 15 al 21 mayo | ||||||||||
| 15 | V 18 | 08:00 p.m. | GRUPO BABEL PZ | CARTAGO | PEREZ ZELEDON | |||||
| S 19 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES BARVA | ARCA LIMON | PALACIO DEPORTES | ||||||
| V 18 | 08:00 p.m. | SANATURA DESAMPA | LICEO COSTA RICA | MPAL. DESAMPARADOS | ||||||
| S 19 | 08:00 p.m. | ESCAZU | COOPENAE USJARBA | LICEO ESCAZU | ||||||
| SEMANA 21 del 22 al 28 mayo | ||||||||||
| 16 | K 22 | 08:00 p.m. | GRUPO BABEL PZ | ESCAZU | PEREZ ZELEDON | |||||
| K 22 | 08:00 p.m. | LICEO COSTA RICA | FERRETERIA BRENES BARVA | EDUARDO GARNIER | ||||||
| K 22 | 08:00 p.m. | CARTAGO | ARCA LIMON | SAN LUIS GONZAGA | ||||||
| K 22 | 08:00 p.m. | COOPENAE USJARBA | SANATURA DESAMPA | GABELO CONEJO | ||||||
| 17 | S 26 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES BARVA | CARTAGO | PALACIO DEPORTES | |||||
| V 25 | 08:00 p.m. | SANATURA DESAMPA | GRUPO BABEL PZ | MPAL. DESAMPARADOS | ||||||
| S 26 | 08:00 p.m. | ESCAZU | LICEO COSTA RICA | LICEO ESCAZU | ||||||
| S 26 | 08:00 p.m. | ARCA LIMON | COOPENAE USJARBA | EDDY BERMUDEZ | ||||||
| SEMANA 22 del 29 mayo al 03 junio | ||||||||||
| 18 | K 29 | 08:00 p.m. | CARTAGO | ESCAZU | SAN LUIS GONZAGA | |||||
| K 29 | 08:00 p.m. | COOPENAE USJARBA | FERRETERIA BRENES BARVA | GABELO CONEJO | ||||||
| K 29 | 08:00 p.m. | ARCA LIMON | SANATURA DESAMPA | EDDY BERMUDEZ | ||||||
| K 29 | 08:00 p.m. | LICEO COSTA RICA | GRUPO BABEL PZ | EDUARDO GARNIER | ||||||
| 19 | V01 | 08:00 p.m. | LICEO COSTA RICA | COOPENAE USJARBA | EDUARDO GARNIER | |||||
| V01 | 08:00 p.m. | SANATURA DESAMPA | CARTAGO | MPAL. DESAMPARADOS | ||||||
| S 02 | 08:00 p.m. | GRUPO BABEL PZ | ARCA LIMON | PEREZ ZELEDON | ||||||
| S 02 | 08:00 p.m. | ESCAZU | FERRETERIA BRENES BARVA | LICEO ESCAZU | ||||||
| SEMANA 23 del 04 al 10 junio | ||||||||||
| 20 | K 05 | 08:00 p.m. | CARTAGO | LICEO COSTA RICA | SAN LUIS GONZAGA | |||||
| K 05 | 08:00 p.m. | COOPENAE USJARBA | GRUPO BABEL PZ | GABELO CONEJO | ||||||
| K 05 | 08:00 p.m. | ARCA LIMON | ESCAZU | EDDY BERMUDEZ | ||||||
| K 05 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES BARVA | SANATURA DESAMPA | PALACIO DEPORTES | ||||||
| 21 | S 09 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES BARVA | GRUPO BABEL PZ | PALACIO DEPORTES | |||||
| V 08 | 08:00 p.m. | COOPENAE USJARBA | CARTAGO | GABELO CONEJO | ||||||
| S 09 | 08:00 p.m. | ARCA LIMON | LICEO COSTA RICA | EDDY BERMUDEZ | ||||||
| S 09 | 08:00 p.m. | ESCAZU | SANATURA DESAMPA | LICEO ESCAZU | ||||||
| CUARTA VUELTA | ||||||||||
| SEMANA 24 del 11 al 17 junio | ||||||||||
| 22 | K 12 | 08:00 p.m. | CARTAGO | GRUPO BABEL PZ | SAN LUIS GONZAGA | |||||
| K 12 | 08:00 p.m. | LICEO COSTA RICA | SANATURA DESAMPA | EDUARDO GARNIER | ||||||
| K 12 | 08:00 p.m. | COOPENAE USJARBA | ESCAZU | GABELO CONEJO | ||||||
| K 12 | 08:00 p.m. | ARCA LIMON | FERRETERIA BRENES BARVA | EDDY BERMUDEZ | ||||||
| 23 | V 15 | 08:00 p.m. | ESCAZU | GRUPO BABEL PZ | LICEO ESCAZU | |||||
| S 16 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES BARVA | LICEO COSTA RICA | PALACIO DEPORTES | ||||||
| S 16 | 08:00 p.m. | ARCA LIMON | CARTAGO | EDDY BERMUDEZ | ||||||
| V 15 | 08:00 p.m. | SANATURA DESAMPA | COOPENAE USJARBA | MPAL. DESAMPARADOS | ||||||
| SEMANA 25 - 18 al 24 jun | ||||||||||
| CENTRO BASKET | ||||||||||
| SEMANA 26 - 25 junio al 01 de julio | ||||||||||
| 24 | V 29 | 08:00 p.m. | LICEO COSTA RICA | ESCAZU | EDUARDO GARNIER | |||||
| V 29 | 08:00 p.m. | CARTAGO | FERRETERIA BRENES BARVA | SAN LUIS GONZAGA | ||||||
| V 29 | 08:00 p.m. | COOPENAE USJARBA | ARCA LIMON | GABELO CONEJO | ||||||
| V 29 | 08:00 p.m. | GRUPO BABEL PZ | SANATURA DESAMPA | PEREZ ZELEDON | ||||||
| SEMANA 27 -02 al 08 julio | ||||||||||
| 25 | L 02 | 08:00 p.m. | ESCAZU | CARTAGO | LICEO ESCAZU | |||||
| K 03 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES BARVA | COOPENAE USJARBA | PALACIO DEPORTES | ||||||
| K 03 | 08:00 p.m. | SANATURA DESAMPA | ARCA LIMON | MPAL. DESAMPARADOS | ||||||
| K 03 | 08:00 p.m. | GRUPO BABEL PZ | LICEO COSTA RICA | PEREZ ZELEDON | ||||||
| 26 | V 06 | 08:00 p.m. | CARTAGO | SANATURA DESAMPA | SAN LUIS GONZAGA | |||||
| S 07 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES BARVA | ESCAZU | PALACIO DEPORTES | ||||||
| V 06 | 08:00 p.m. | COOPENAE USJARBA | LICEO COSTA RICA | GABELO CONEJO | ||||||
| S 07 | 08:00 p.m. | ARCA LIMON | GRUPO BABEL PZ | EDDY BERMUDEZ | ||||||
| SEMANA 28 -09 al 15 julio | ||||||||||
| 27 | L 09 | 08:00 p.m. | ESCAZU | ARCA LIMON | LICEO ESCAZU | |||||
| K 10 | 08:00 p.m. | LICEO COSTA RICA | CARTAGO | EDUARDO GARNIER | ||||||
| K 10 | 08:00 p.m. | GRUPO BABEL PZ | COOPENAE USJARBA | PEREZ ZELEDON | ||||||
| K10 | 08:00 p.m. | SANATURA DESAMPA | FERRETERIA BRENES BARVA | MPAL. DESAMPARADOS | ||||||
| 28 | V 13 | 08:00 p.m. | GRUPO BABEL PZ | FERRETERIA BRENES BARVA | PEREZ ZELEDON | |||||
| V 13 | 08:00 p.m. | LICEO COSTA RICA | ARCA LIMON | EDUARDO GARNIER | ||||||
| V 13 | 08:00 p.m. | CARTAGO | COOPENAE USJARBA | SAN LUIS GONZAGA | ||||||
| V 13 | 08:00 p.m. | SANATURA DESAMPA | ESCAZU | MPAL. DESAMPARADOS | ||||||
