Liceo de Costa Rica saca su primera victoria del torneo ante Escazú

Liceo de Costa Rica saca su primera victoria del torneo ante Escazú

ESCAZÚ 60 - 66 LCR

Primer periodo

Escazú 14

Liceo de Costa Rica 15

Segundo periodo

Escazú 22

Liceo de Costa Rica 17

Tercer periodo

Escazú 10

Liceo de Costa Rica 22

Cuarto periodo

Escazú 12

Liceo de Costa Rica 14

Final

ESCAZÚ 60 - 66 LCR

Commissioner: MARIO HERRERA

ESCAZU

No. Name Min

Field Goals 3 Points Free Throws Rebounds

AS TO ST

Blocks Fouls

PTS

M/A % M/A % M/A % OR DR TOT For Rec For Rec

Eff

4 MONDRAGON Ronny 11:06 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 4 4 0 0 1 0 0 3 1 2 5

6 CHAVARRIA Adrian 26:16 2/9 22 1/3 33 6/8 75 1 1 2 1 1 1 0 0 1 5 11 11

7 MADRIGAL Victor 12:29 0/7 0 0/1 0 4/6 67 3 0 3 1 2 1 0 0 4 0 4 -4

9 JIMENEZ Pablo 01:44 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1

10 UMANA Jose rolando 02:37 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 -3

11 HERRERA John 01:11 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

* 12 HILARION Grisv ille 26:49 3/10 30 1/5 20 2/6 33 1 4 5 0 3 1 0 0 3 2 9 4

13 ZUBILLAGA Jose 11:21 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 -4

* 14 GONZALEZ Oscar 24:40 3/7 43 0/0 0 0/0 0 1 5 6 0 2 0 0 0 4 0 6 2

* 15 GARCIA Jose daniel 30:10 2/4 50 1/2 50 1/2 50 1 3 4 0 2 0 0 0 2 1 6 5

* 16 GOMEZ Jesus 16:10 0/2 0 0/0 0 0/0 0 0 3 3 0 1 0 0 0 2 0 0 -2

* 17 LORIA Luis diego 35:22 8/20 40 2/9 22 4/5 80 1 9 10 1 2 0 0 0 1 3 22 21

Totals: 19/62 31 5/21 24 17/27 63 8 33 41 3 16 4 0 0 26 12 60 35

GUSTAVO TRULLAS MARCO HERRERA

LCR

No. Name Min

Field Goals 3 Points Free Throws Rebounds AS TO STBlocks Fouls PTS

1 MOLINA Cristian 02:27 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2

2 BYFELD Michael 32:47 6/8 75 0/0 0 1/4 25 2 3 5 1 1 1 0 0 4 1 13 14

* 3 FISHER Jason 29:20 6/17 35 2/8 25 3/4 75 1 6 7 0 0 2 0 0 4 2 17 13

5 HIDALGO Mario 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 LOPEZ Kennteh 06:05 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 -3

* 7 MASON William 29:48 3/13 23 2/8 25 2/4 50 1 4 5 0 0 1 0 0 3 1 10 4

8 GOMEZ Manuel 10:01 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 4 0 0 -7

* 10 WING CHING Felipe 30:03 2/12 17 1/4 25 2/2 100 0 2 2 0 2 0 0 0 3 2 7 -4

12 FLOHR Andres 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* 15 LEON Andres 21:34 1/2 50 0/0 0 1/1 100 1 2 3 1 1 2 0 0 5 0 3 2

* 21 GRANT Dway ne 37:51 5/17 29 0/2 0 6/10 60 2 10 12 0 0 2 0 0 3 3 16 18

25 VALLECILLOS Juan c 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totals: 23/71 32 5/22 23 15/25 60 8 28 36 2 9 8 0 0 29 9 66 35

EDWIN MORA MICHAEL RODRIGUEZ

Coach: Assistant Coaches:

Máximos anotadores.

Escazú

Luis Diego Loría 22 Puntos

Adrián Chavarría 11 Puntos

Liceo de Costa Rica

Jason Fisher 17 Puntos

Dwayne Grant 16 Puntos