Calendario oficial del torneo de primera división 2012
| NUMERACION | EQUIPOS | P.L |
| 1 | ESCAZU | VLSD |
| 2 | GRUPO BABEL PZ | KV |
| 3 | LICEO COSTA RICA | KV |
| 4 | CARTAGO | KV |
| 5 | COOPENAE- USJ ARBA | KV |
| 6 | ARCA LIMON | KS |
| 7 | FERRETERIA BRENES BARVA | KS |
| 8 | SANATURA DESAMPA | KV |
| ESTADIGRAFOS |
P.L-Partidos de Local
| FECOBA | CALENDARIO DE PARTIDOS | ||||||||
| CAMPEONATO 2012 LBS MASCULINO | |||||||||
| Elaborado por: | CLASIFICACION, SEMIFINALES Y FINAL NACIONAL | ||||||||
| José Rafael González Angulo | |||||||||
| JORN. | FECHA | HORA | EQUIPO CASA | PC | EQUIPO VISITA | PV | GIMNASIO | No. | ESTADIGRAFOS |
| PRIMERA VUELTA | |||||||||
| SEMANA 9 del 27 febrero al 04 marzo | |||||||||
| 1 | J 01 | 08:00 p.m. | ESCAZU | COOPENAE- USJ ARBA | LICEO ESCAZU | 1-5 | JESSICA UMAÑA | ||
| V-02 | 08:00 p.m. | GRUPO BABEL PZ | CARTAGO | PEREZ ZELEDON | 2-4 | ||||
| V-02 | 08:00 p.m. | SANATURA DESAMPA | LICEO COSTA RICA | MPAL. DESAMPARADOS | 8-3 | ERICK MORA | |||
| S 03 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES BARVA | ARCA LIMON | PALACIO DEPORTES | 7-6 | JESSICA UMAÑA | |||
| SEMANA 10 del 05 al 11 marzo | |||||||||
| 2 | K 06 | 08:00 p.m. | GRUPO BABEL PZ | ESCAZU | PEREZ ZELEDON | 2-1 | |||
| K 06 | 08:00 p.m. | LICEO COSTA RICA | FERRETERIA BRENES BARVA | EDUARDO GARNIER | 3-7 | JESSICA UMAÑA | |||
| K 06 | 08:00 p.m. | CARTAGO | ARCA LIMON | SAN LUIS GONZAGA | 4-6 | ||||
| K 06 | 08:00 p.m. | COOPENAE- USJ ARBA | SANATURA DESAMPA | GABELO CONEJO | 5-8 | ERICK MORA | |||
| 3 | V 09 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES BARVA | CARTAGO | PALACIO DEPORTES | 7-4 | |||
| V 09 | 08:00 p.m. | SANATURA DESAMPA | GRUPO BABEL PZ | MPAL DESAMPARADOS | 8-2 | ||||
| S 10 | 08:00 p.m. | ESCAZU | LICEO COSTA RICA | LICEO ESCAZU | 1-3 | ||||
| S 10 | 08:00 p.m. | ARCA LIMON | COOPENAE- USJ ARBA | EDDY BERMUDEZ | 6-5 | ||||
| SEMANA 11 del 12 al 18 marzo | |||||||||
| 4 | K 13 | 08:00 p.m. | CARTAGO | ESCAZU | SAN LUIS GONZAGA | 4-1 | |||
| K 13 | 08:00 p.m. | COOPENAE- USJ ARBA | FERRETERIA BRENES BARVA | GABELO CONEJO | 5-7 | ||||
| K 13 | 08:00 p.m. | ARCA LIMON | SANATURA DESAMPA | EDDY BERMUDEZ | 6-8 | ||||
| K 13 | 08:00 p.m. | LICEO COSTA RICA | GRUPO BABEL PZ | EDUARDO GARNIER | 3-2 | ||||
| 5 | V 16 | 08:00 p.m. | LICEO COSTA RICA | COOPENAE- USJ ARBA | EDUARDO GARNIER | 3-5 | |||
| V 16 | 08:00 p.m. | SANATURA DESAMPA | CARTAGO | MPAL DESAMPARADOS | 8-4 | ||||
| S 17 | 08:00 p.m. | GRUPO BABEL PZ | ARCA LIMON | PEREZ ZELEDON | 2-6 | ||||
| S 17 | 08:00 p.m. | ESCAZU | FERRETERIA BRENES BARVA | LICEO ESCAZU | 1-7 | ||||
| SEMANA 12 del 19 al 25 marzo | |||||||||
| 6 | K 20 | 08:00 p.m. | CARTAGO | LICEO COSTA RICA | SAN LUIS GONZAGA | 4-3 | |||
| K 20 | 08:00 p.m. | COOPENAE- USJ ARBA | GRUPO BABEL PZ | GABELO CONEJO | 5-2 |
Pospuesto por mutuo acuerdo. Por reprogramar |
|||
| K 20 | 08:00 p.m. | ARCA LIMON | ESCAZU | EDDY BERMUDEZ | 6-1 | ||||
| K 20 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES BARVA | SANATURA DESAMPA | PALACIO DEPORTES | 7-8 | ||||
| 7 | V 23 | 08:00 p.m. | COOPENAE- USJ ARBA | CARTAGO | GABELO CONEJO | 5-4 | |||
| V 23 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES BARVA | GRUPO BABEL PZ | PALACIO DEPORTES | 7-2 | ||||
| S 24 | 08:00 p.m. | ARCA LIMON | LICEO COSTA RICA | EDDY BERMUDEZ | 6-3 | ||||
| S 24 | 08:00 p.m. | ESCAZÚ | SANATURA DESAMPA | LICEO ESCAZÚ | 1-8 | ||||
| SEGUNDA VUELTA | |||||||||
| SEMANA 13 del 26 marzo al 01 abril | |||||||||
| 8 | V 30 | 08:00 p.m. | LICEO COSTA RICA | SANATURA DESAMPA | EDUARDO GARNIER | 3-8 | |||
| V 30 | 08:00 p.m. | CARTAGO | GRUPO BABEL PZ | SAN LUIS GONZAGA | 4-2 | ||||
| V 30 | 08:00 p.m. | COOPENAE- USJ ARBA | ESCAZU | GABELO CONEJO | 5-1 | ||||
| S 31 | 08:00 p.m. | ARCA LIMON | FERRETERIA BRENES BARVA | EDDY BERMUDEZ | 6-7 | ||||
| SEMANA 14 del 02 al 08 abril | |||||||||
| SEMANA SANTA | |||||||||
| SEMANA 15 del 09 al 15 abril | |||||||||
| 9 | L 09 | 08:00 p.m. | ESCAZU | GRUPO BABEL PZ | LICEO ESCAZU | 1-2 | |||
| K 10 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES BARVA | LICEO COSTA RICA | PALACIO DEPORTES | 7-3 | ||||
| K 10 | 08:00 p.m. | ARCA LIMON | CARTAGO | EDDY BERMUDEZ | 6-4 | ||||
| K 10 | 08:00 p.m. | SANATURA DESAMPA | COOPENAE- USJ ARBA | MPAL. DESAMPARADOS | 8-5 | ||||
| 10 | V 13 | 08:00 p.m. | LICEO COSTA RICA | ESCAZU | EDUARDO GARNIER | 3-1 | |||
| V 13 | 08:00 p.m. | CARTAGO | FERRETERIA BRENES BARVA | SAN LUIS GONZAGA | 4-7 | ||||
| V 13 | 08:00 p.m. | COOPENAE- USJ ARBA | ARCA LIMON | GABELO CONEJO | 5-6 | ||||
| V 13 | 08:00 p.m. | GRUPO BABEL PZ | SANATURA DESAMPA | PEREZ ZELEDON | 2-8 | ||||
| SEMANA 16 del 16 al 22 abril | |||||||||
| 11 | L 16 | 08:00 p.m. | ESCAZU | CARTAGO | LICEO ESCAZU | 1-4 | |||
| K 17 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES BARVA | COOPENAE- USJ ARBA | PALACIO DEPORTES | 7-5 | ||||
| K 17 | 08:00 p.m. | SANATURA DESAMPA | ARCA LIMON | MPAL. DESAMPARADOS | 8-6 | ||||
| K 17 | 08:00 p.m. | GRUPO BABEL PZ | LICEO COSTA RICA | PEREZ ZELEDON | 2-3 | ||||
| 12 | V 20 | 08:00 p.m. | CARTAGO | SANATURA DESAMPA | SAN LUIS GONZAGA | 4-8 | |||
| V 20 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES BARVA | ESCAZU | PALACIO DEPORTES | 7-1 | ||||
| V 20 | 08:00 p.m. | COOPENAE- USJ ARBA | LICEO COSTA RICA | GABELO CONEJO | 5-3 | ||||
| S 21 | 08:00 p.m. | ARCA LIMON | UISIL PEREZ ZELEDON | EDDY BERMUDEZ | 6-2 | ||||
| SEMANA 17 del 23 al 29 abril | |||||||||
| 13 | L 23 | 08:00 p.m. | ESCAZU | ARCA LIMON | LICEO ESCAZU | 1-6 | |||
| K 22 | 08:00 p.m. | LICEO COSTA RICA | CARTAGO | LICEO ESCAZU | 3-4 | ||||
| K 22 | 08:00 p.m. | GRUPO BABEL PZ | COOPENAE- USJ ARBA | PEREZ ZELEDON | 2-5 | ||||
| K 22 | 08:00 p.m. | SANATURA DESAMPA | FERRETERIA BRENES BARVA | MPAL. DESAMPARADOS | 8-7 | ||||
| 14 | V 27 | 08:00 p.m. | GRUPO BABEL PZ | FERRETERIA BRENES BARVA | PEREZ ZELEDON | 2-7 | |||
| V 27 | 08:00 p.m. | LICEO COSTA RICA | ARCA LIMON | EDUARDO GARNIER | 3-6 | ||||
| V 27 | 08:00 p.m. | CARTAGO | COOPENAE- USJ ARBA | SAN LUIS GONZAGA | 4-5 | ||||
| V 27 | 08:00 p.m. | SANATURA DESAMPA | ESCAZU | MPAL. DESAMPARADOS | 8-1 | ||||
| SEMIFINALES APERTURA | |||||||||
| SEMANA 18 del 30 abril al 06 mayo | |||||||||
| 1 | K | CUARTO | PRIMERO | 4-1 | |||||
| 1 | K | TERCERO | SEGUNDO | 3-2 | |||||
| 2 | J | PRIMERO | CUARTO | 1-4 | |||||
| 2 | J | SEGUNDO | TERCERO | 2-3 | |||||
| S | PRIMERO | CUARTO | 1-4 | ||||||
| 3 | S | SEGUNDO | TERCERO | 2-3 | |||||
| FINAL APERTURA | |||||||||
| SEMANA 19 del 07 al 13 mayo | |||||||||
| 1 | K | CLASIFICADO B | CLASIFICADO A | B-A | |||||
| 2 | J | CLASIFICADO A | CLASIFICADO B | A-B | |||||
| 3 | S | CLASIFICADO A | CLASIFICADO B | A-B | |||||
| TERCERA VUELTA | |||||||||
| SEMANA 20 del 14 al 20 mayo | |||||||||
| 15 | V 18 | 08:00 p.m. | GRUPO BABEL PZ | CARTAGO | PEREZ ZELEDON | 2-4 | |||
| V 18 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES BARVA | ARCA LIMON | PALACIO DEPORTES | 7-6 | ||||
| V 18 | 08:00 p.m. | SANATURA DESAMPA | LICEO COSTA RICA | MPAL. DESAMPARADOS | 8-3 | ||||
| S 19 | 08:00 p.m. | ESCAZU | COOPENAE- USJ ARBA | LICEO ESCAZU | 1-5 | ||||
| SEMANA 21 del 21 al 27 mayo | |||||||||
| 16 | K 22 | 08:00 p.m. | GRUPO BABEL PZ | ESCAZU | PEREZ ZELEDON | 2-1 | |||
| K 22 | 08:00 p.m. | LICEO COSTA RICA | FERRETERIA BRENES BARVA | EDUARDO GARNIER | 3-7 | ||||
| K 22 | 08:00 p.m. | CARTAGO | ARCA LIMON | SAN LUIS GONZAGA | 4-6 | ||||
| K 22 | 08:00 p.m. | COOPENAE- USJ ARBA | SANATURA DESAMPA | GABELO CONEJO | 5-8 | ||||
| 17 | V 25 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES BARVA | CARTAGO | PALACIO DEPORTES | 7-4 | |||
| V 25 | 08:00 p.m. | SANATURA DESAMPA | GRUPO BABEL PZ | MPAL. DESAMPARADOS | 8-2 | ||||
| S 26 | 08:00 p.m. | ESCAZU | LICEO COSTA RICA | LICEO ESCAZU | 1-3 | ||||
| S 26 | 08:00 p.m. | ARCA LIMON | COOPENAE- USJ ARBA | EDDY BERMUDEZ | 6-5 | ||||
| SEMANA 22 del 28 mayo al 03 junio | |||||||||
| 18 | K 29 | 08:00 p.m. | CARTAGO | ESCAZU | SAN LUIS GONZAGA | 4-1 | |||
| K 29 | 08:00 p.m. | COOPENAE- USJ ARBA | FERRETERIA BRENES BARVA | GABELO CONEJO | 5-7 | ||||
| K 29 | 08:00 p.m. | ARCA LIMON | SANATURA DESAMPA | EDDY BERMUDEZ | 6-8 | ||||
| K 29 | 08:00 p.m. | LICEO COSTA RICA | GRUPO BABEL PZ | EDUARDO GARNIER | 3-2 | ||||
| 19 | V01 | 08:00 p.m. | LICEO COSTA RICA | COOPENAE- USJ ARBA | EDUARDO GARNIER | 3-5 | |||
| V01 | 08:00 p.m. | SANATURA DESAMPA | CARTAGO | MPAL. DESAMPARADOS | 8-4 | ||||
| S 02 | 08:00 p.m. | GRUPO BABEL PZ | ARCA LIMON | PEREZ ZELEDON | 2-6 | ||||
| S 02 | 08:00 p.m. | ESCAZU | FERRETERIA BRENES BARVA | LICEO ESCAZU | 1-7 | ||||
| SEMANA 23 del 04 al 10 junio | |||||||||
| 20 | K 05 | 08:00 p.m. | CARTAGO | LICEO COSTA RICA | SAN LUIS GONZAGA | 4-3 | |||
| K 05 | 08:00 p.m. | U SAN JOSE ARBA | GRUPO BABEL PZ | GABELO CONEJO | 5-2 | ||||
| K 05 | 08:00 p.m. | ARCA LIMON | ESCAZU | EDDY BERMUDEZ | 6-1 | ||||
| K 05 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES BARVA | SANATURA DESAMPA | PALACIO DEPORTES | 7-8 | ||||
| 21 | V 08 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES BARVA | GRUPO BABEL PZ | PALACIO DEPORTES | 7-2 | |||
| V 08 | 08:00 p.m. | COOPENAE- USJ ARBA | CARTAGO | GABELO CONEJO | 5-4 | ||||
| S 09 | 08:00 p.m. | ARCA LIMON | LICEO COSTA RICA | EDDY BERMUDEZ | 6-3 | ||||
| S 09 | 08:00 p.m. | ESCAZU | SANATURA DESAMPA | LICEO ESCAZU | 1-8 | ||||
| CUARTA VUELTA | |||||||||
| SEMANA 24 del 11 al 17 junio | |||||||||
| 22 | K 12 | 08:00 p.m. | CARTAGO | GRUPO BABEL PZ | SAN LUIS GONZAGA | 4-2 | |||
| K 12 | 08:00 p.m. | LICEO COSTA RICA | SANATURA DESAMPA | EDUARDO GARNIER | 3-8 | ||||
| K 12 | 08:00 p.m. | COOPENAE- USJ ARBA | ESCAZU | GABELO CONEJO | 5-1 | ||||
| K 12 | 08:00 p.m. | ARCA LIMON | FERRETERIA BRENES BARVA | EDDY BERMUDEZ | 6-7 | ||||
| 23 | V 15 | 08:00 p.m. | ESCAZU | GRUPO BABEL PZ | LICEO ESCAZU | 1-2 | |||
| V 15 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES BARVA | LICEO COSTA RICA | PALACIO DEPORTES | 7-3 | ||||
| S 16 | 08:00 p.m. | ARCA LIMON | CARTAGO | EDDY BERMUDEZ | 6-4 | ||||
| V 15 | 08:00 p.m. | SANATURA DESAMPA | U SAN JOSE ARBA | MPAL. DESAMPARADOS | 8-5 | ||||
| SEMANA 25 - 18 al 24 jun | |||||||||
| CENTRO BASKET | |||||||||
| SEMANA 26 - 25 junio al 01 de julio | |||||||||
| 24 | V 29 | 08:00 p.m. | LICEO COSTA RICA | ESCAZU | EDUARDO GARNIER | 3-1 | |||
| V 29 | 08:00 p.m. | CARTAGO | FERRETERIA BRENES BARVA | SAN LUIS GONZAGA | 4-7 | ||||
| V 29 | 08:00 p.m. | COOPENAE- USJ ARBA | ARCA LIMON | GABELO CONEJO | 5-6 | ||||
| V 29 | 08:00 p.m. | GRUPO BABEL PZ | SANATURA DESAMPA | PEREZ ZELEDON | 2-8 | ||||
| SEMANA 27 -02 al 08 julio | |||||||||
| 25 | L 02 | 08:00 p.m. | ESCAZU | CARTAGO | LICEO ESCAZU | 1-4 | |||
| K 03 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES BARVA | COOPENAE- USJ ARBA | PALACIO DEPORTES | 7-5 | ||||
| K 03 | 08:00 p.m. | SANATURA DESAMPA | ARCA LIMON | MPAL. DESAMPARADOS | 8-6 | ||||
| K 03 | 08:00 p.m. | GRUPO BABEL PZ | LICEO COSTA RICA | PEREZ ZELEDON | 2-3 | ||||
| 26 | V 06 | 08:00 p.m. | CARTAGO | SANATURA DESAMPA | SAN LUIS GONZAGA | 4-8 | |||
| V 06 | 08:00 p.m. | FERRETERIA BRENES BARVA | ESCAZU | PALACIO DEPORTES | 7-1 | ||||
| V 06 | 08:00 p.m. | COOPENAE- USJ ARBA | LICEO COSTA RICA | GABELO CONEJO | 5-3 | ||||
| S 07 | 08:00 p.m. | ARCA LIMON | GRUPO BABEL PZ | EDDY BERMUDEZ | 6-2 | ||||
| SEMANA 28 -09 al 15 julio | |||||||||
| 27 | L 09 | 08:00 p.m. | ESCAZU | ARCA LIMON | LICEO ESCAZU | 1-6 | |||
| K 10 | 08:00 p.m. | LICEO COSTA RICA | CARTAGO | EDUARDO GARNIER | 3-4 | ||||
| K 10 | 08:00 p.m. | GRUPO BABEL PZ | COOPENAE- USJ ARBA | PEREZ ZELEDON | 2-5 | ||||
| K10 | 08:00 p.m. | SANATURA DESAMPA | FERRETERIA BRENES BARVA | MPAL. DESAMPARADOS | 8-7 | ||||
| 28 | V 13 | 08:00 p.m. | GRUPO BABEL PZ | FERRETERIA BRENES BARVA | PEREZ ZELEDON | 2-7 | |||
| V 13 | 08:00 p.m. | LICEO COSTA RICA | ARCA LIMON | EDUARDO GARNIER | 3-6 | ||||
| V 13 | 08:00 p.m. | CARTAGO | COOPENAE- USJ ARBA | SAN LUIS GONZAGA | 4-5 | ||||
| V 13 | 08:00 p.m. | SANATURA DESAMPA | ESCAZU | MPAL. DESAMPARADOS | 8-1 | ||||
| SEMIFINALES CLAUSURA | |||||||||
| SEMANA 29 - 16 al 22 jul | |||||||||
| 1 | K | CUARTO | PRIMERO | 4-1 | |||||
| 1 | K | TERCERO | SEGUNDO | 3-2 | |||||
| 2 | J | PRIMERO | CUARTO | 1-4 | |||||
| 2 | J | SEGUNDO | TERCERO | 2-3 | |||||
| 3 | S | PRIMERO | CUARTO | 1-4 | |||||
| 3 | S | SEGUNDO | TERCERO | 2-3 | |||||
| FINAL CLAUSURA | |||||||||
| SEMANA 30 - 23 al 29 julio | |||||||||
| 1 | K | CLASIFICADO B | CLASIFICADO A | B-A | |||||
| 2 | J | CLASIFICADO A | CLASIFICADO B | A-B | |||||
| 3 | S | CLASIFICADO A | CLASIFICADO B | A-B | |||||
| FINAL NACIONAL | |||||||||
| SEMANA 31 - 30 julio al 05 agosto | |||||||||
| 1 | K | ||||||||
| 2 | J | ||||||||
| 3 | S | ||||||||
| SEMANA 32 - 06 AL 12 agosto | |||||||||
| 4 | K | ||||||||
| 5 | V | ||||||||
| SEMANA 33 - 13 al 19 agosto | |||||||||
| SEMANA 34 - 20 al 26 agosto | |||||||||
