Etapa final Copa TENNIS 2010
PUNTOS ANOTADOS CONTRA
TENNIS 50 TENNIS 40 GRECIA ALAJUELA UCA SEMINARIO ANGELES TOTAL 3 PTOS
6 4 3 0 0 14 27
0 0 0 9 3 3 15 3
3 0 0 4 4 6 17
0 0 6 0 2 6 14
16 16 25 22 15 0 94 5
9 4 0 8 4 10 35
2 0 0 0 0 0 2
0 6 11 1 0 3 21 1
5 13 5 10 20 0 53
0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 3
0 17 6 0 9 12 44
44 60 56 54 57 54
El 22 de abril a las 10:17 ·
TABLE GENERAL DE ENCESTADORES
PARTIDO TOTAL
PUESTO JUGADOR 1 2 3 4 5 6 7 PUNTOS
1 IVÁN JAÉN 14 27 42 35 34 2 154
2 ELÍAS RUIZ 23 9 20 16 12 22 102
3 LUIS BADILLA 16 16 25 22 15 0 94
4 EDGAR BARRANTES 25 16 16 18 18 0 93
5 GUSTAVO ROJAS 7 13 21 14 18 16 89
6 SERGIO VÁSQUEZ 2 14 12 15 27 0 12 82
7 JUAN CARLOS PEÑA 8 7 10 10 13 30 78
8 FABIO VÍQUEZ 8 12 4 15 0 24 14 77
9 RODRIGO BARRANTES 2 17 13 17 13 11 73
10 AHMED BERDUGO 14 18 11 12 17 72
11 GILBERTO BROWN 15 0 7 28 13 63
12 DANIEL VARGAS 9 11 19 0 4 14 57
13 MARCO PEREIRA 0 1 8 10 23 15 57
14 CARLOS RODRÍGUEZ (ALAJUELA) 6 0 3 1 9 16 18 53
15 MANUEL CHAVES 5 13 5 10 20 0 53
16 ANDRÉS MORALES 6 0 19 7 5 15 52
17 MARVIN DOBSON 0 18 31 0 0 0 49
18 JUAN CARLOS ARGUEDAS 3 2 8 13 15 7 48
19 GEOVANNI MONGE 13 16 5 0 0 13 47
20 AHMED ESPINOZA 15 0 13 8 10 0 46
21 ALEXANDER GONZÁLEZ 0 0 4 0 26 16 46
22 CRISTIAN VALERIO 12 12 0 14 8 0 46
23 PABLO CALDERÓN 2 6 18 0 9 11 46
24 ALEJANDRO APÚ 6 13 8 0 10 8 45
25 SERGIO CHAVARRÍA 6 10 4 10 8 6 44
26 WALTER FLORES 0 17 6 0 9 12 44
27 GUSTAVO ESPINOZA 9 4 7 17 6 0 43
28 JEFFREY VALERIO 0 2 11 0 8 21 42
29 FABRIZIO CALCERANO 10 11 8 0 2 9 40
30 ELKIN MEJÍA 0 0 10 6 15 8 39
31 JORGE MEJÍAS 5 6 4 4 7 4 9 39
32 RODERICK RODRÍGUEZ 0 13 6 2 6 2 8 37
33 CARLOS MATAMOROS 9 4 0 8 4 10 35
34 ROLANDO MURILLO 6 15 0 6 7 0 34
35 GERARDO ALVARADO 3 6 0 3 4 9 8 33
36 OMAR UGALDE 0 6 10 4 7 6 33
37 PABLO ROSS 6 8 0 8 10 32
38 OSCAR SEGURA 2 5 2 6 11 0 5 31
39 EDY RUBY 10 4 2 10 0 2 2 30
40 SERGIO FLORES 0 6 0 12 4 8 30
41 FABIO ALFARO 2 0 14 5 2 2 4 29
42 MANUEL VALERÍN 0 2 3 6 0 13 5 29
43 WALTER ZÚÑIGA 0 10 3 7 4 5 29
44 WILLIAM ACÓN 9 4 0 4 4 8 29
45 ANDRÉS BOGANTES 4 2 10 4 8 28
46 ENRIQUE APÚ 0 2 2 2 0 21 27
47 JULIO PORRAS 6 4 3 0 0 14 27
48 VÍCTOR MONGE 0 13 0 7 7 27
49 ELÍAS VALENCIANO 0 0 0 10 16 0 26
50 BELFOR MORA 0 4 4 2 14 0 24
51 EDWIN CASTRO 4 4 0 8 7 0 23
52 WILLIAM PÉREZ 4 0 6 4 7 2 0 23
53 JORGE WATSON 6 8 7 0 0 0 21
54 URIEL JAÉN 0 6 11 1 0 3 21
55 RAFAEL SANDOVAL 0 6 2 6 6 0 20
56 ALONSO VILLALOBOS 8 0 2 4 2 2 18
57 MAURICIO BRENES 3 3 5 2 0 5 18
58 GABRIEL ECHEVERRÍA 6 4 6 1 0 0 0 17
59 SERGIO CASTRO 3 0 0 4 4 6 17
60 ALBERTH AGÜERO 2 0 1 0 6 4 3 16
61 LUIS SALAZAR 0 4 7 3 0 2 16
62 MARCO CHACÓN 4 2 0 4 4 2 16
63 ALEXANDER CALDERÓN 7 0 3 2 3 0 15
64 ERICK SILESKI 7 0 0 0 5 3 15
65 GONZALO MORAGA 0 0 0 9 3 3 15
66 RICARDO SÁNCHEZ 15 0 0 0 0 0 0 15
67 LUIS DIEGO GUERRERO 0 0 6 0 2 6 14
68 OSCAR CABEZAS 5 2 0 5 2 0 14
69 FEDERICO CASTILLO 0 4 0 7 0 2 13
70 MIGUEL TAPIA 3 7 1 2 0 13
71 STEVEN MC DONALD 11 2 0 0 0 13
72 MAURICIO EVANS 0 2 2 6 0 2 12
73 ALEX DÍAZ 5 1 1 4 0 0 11
74 HUMBERTO GUTIÉRREZ 0 4 5 2 0 11
75 GUIDO GUERRERO 10 0 0 0 0 0 10
76 CARLOS RODRÍGUEZ (ANGELES) 0 0 0 0 0 9 9
77 ERROL CHACÓN 0 0 0 2 0 7 9
78 FERNADO CALDERÓN 0 3 5 0 0 0 8
79 ALFREDO ARGUEDAS 0 0 0 2 0 5 7
80 GUIDO VILLALTA 0 4 2 0 1 0 7
81 DAVID GONZÁLEZ 6 0 0 0 0 0 6
82 JUAN MORA 1 4 0 0 0 0 0 5
83 MAURICIO BRAVO 5 0 0 0 0 5
84 MARIO PINEDA 4 0 0 0 0 0 4
85 MIGUEL MIRANDA 0 0 4 0 0 0 4
86 RICARDO ASTUA 0 0 0 0 0 4 4
87 TAI YUAN 0 0 0 0 0 4 4
88 NELSON GARITA 3 0 0 0 0 0 3
89 RODOLFO SALOM 0 0 0 0 0 3 3
90 FREDDY ALFARO 1 0 1 0 0 0 2
91 JOSÉ CHIN 0 2 0 0 0 0 2
92 MARIO HERRERA 0 0 0 2 0 2
93 RENE FALLAS 0 0 2 0 0 2
94 RICARDO RETANA 2 0 0 0 0 0 2
95 FRANK RUIN 0 0 0 0 0 0 0
96 GEOVANNI BRENES 0 0 0 0 0 0 0
97 GUILLERMO RODRÍGUEZ 0 0 0 0 0 0 0
98 HECTOR MC DONALD 0 0 0 0 0 0 0 0
99 JAVIER VALENCIANO 0 0 0 0 0 0 0
100 JIMMY GARCÍA 0 0 0 0 0 0
101 JOHNNY ZELEDÓN 0 0 0 0 0 0 0 0
102 MAINOR VALENCIANO 0 0 0 0 0 0
103 MARENCO 0 0 0 0 0 0
104 MARIO ORELLANA 0 0 0 0 0 0 0
105 MARLON GOULBOURNE 0 0 0 0 0 0 0
106 WALTER ÁVILA 0 0 0 0 0 0 0
El 22 de abril a las 10:18 ·
ENCESTADORES 3 PUNTOS
CANASTAS
PUESTO JUGADOR 3 PUNTOS
1 AHMED BERDUGO 16
2 ANDRÉS MORALES 10
3 SERGIO VÁSQUEZ 9
4 CARLOS RODRÍGUEZ (ALAJUELA) 8
5 ROLANDO MURILLO 8
6 JUAN CARLOS ARGUEDAS 7
7 RAFAEL SANDOVAL 6
8 IVÁN JAÉN 5
9 LUIS BADILLA 5
10 ALEXANDER GONZÁLEZ 4
11 FABRIZIO CALCERANO 4
12 GEOVANNI MONGE 4
13 GERARDO ALVARADO 4
14 JEFFREY VALERIO 4
15 MARCO PEREIRA 4
16 RICARDO SÁNCHEZ 4
17 EDWIN CASTRO 3
18 ELÍAS RUIZ 3
19 GONZALO MORAGA 3
20 JORGE MEJÍAS 3
21 MARVIN DOBSON 3
22 ALEXANDER CALDERÓN 2
23 FERNADO CALDERÓN 2
24 VÍCTOR MONGE 2
25 ALEJANDRO APÚ 1
26 ALEX DÍAZ 1
27 CARLOS RODRÍGUEZ (ANGELES) 1
28 CRISTIAN VALERIO 1
29 ELÍAS VALENCIANO 1
30 FABIO VÍQUEZ 1
31 GUSTAVO ESPINOZA 1
32 JUAN CARLOS PEÑA 1
33 MARCO CHACÓN 1
34 MAURICIO BRENES 1
35 PABLO CALDERÓN 1
36 RODOLFO SALOM 1
37 URIEL JAÉN 1
El 22 de abril a las 10:19 ·
Sábado 24 Abril 2:00 PM GRECIA-ALAJUELA
4:00 PM TENNIS 50-COLONOS
Jueves 29 Abril 7:00 PM TENNIS 40-SEMINARIO
8:30 PM UCA-ANGELES
Sábado 01 mayo 2:00 PM TENNIS 50-SEMINARIO
4:00 PM GRECIA-COLONOS
Jueves 06 mayo 7:00 PM ALAJUELA-COLONOS
8:30 PM TENNIS 40-ANGELES
Sábado 08 mayo 2:00 PM ANGELES-SEMINARIO
4:00 PM UCA-COLONOS
Jueves 13 mayo 7:00 PM GRECIA-SEMINARIO
8:30 PM TENNIS 40-ALAJUELA
Sábado 15 mayo 2:00 PM UCA-ALAJUELA
4:00 PM TENNIS 50-GRECIA
Jueves 20 mayo 7:00 PM SEMINARIO-COLONOS
8:30 PM TENNIS 40-UCA
Sábado 22 mayo 2:00 PM GRECIA-ANGELES
4:00 PM TENNIS 50-ALAJUELA
Jueves 27 mayo 7:00 PM ALAJUELA-ANGELES
8:30 PM TENNIS 50-UCA
Sábado 29 mayo 2:00 PM ANGELES-COLONOS
4:00 PM TENNIS 40-GRECIA
Jueves 03 junio 7:00 PM UCA-SEMINARIO
8:30 PM TENNIS 40-TENNIS 50
Sabado 05 junio 2:00 PM FINAL
4:00 PM FIESTA CLAUSURA
El 24 de abril a las 23:40 ·
CALENDARIO COPA TENNIS 2010
2DA VUELTA
MAXIBALONCESTO
FECHA HORA JUEGO MARCADOR
Jueves 22 abril 7:00 PM ALAJUELA-SEMINARIO 85 56
8:30 PM TENNIS 50-ANGELES 56 63
Sábado 24 abril 2:00 PM GRECIA-ALAJUELA 68 67
4:00 PM TENNIS 40-COLONOS 65 53
Jueves 29 abril 7:00 PM TENNIS 40-SEMINARIO
8:30 PM UCA-ANGELES
Sábado 01 mayo 2:00 PM TENNIS 50-SEMINARIO
4:00 PM GRECIA-COLONOS
Jueves 06 mayo 7:00 PM ALAJUELA-COLONOS
8:30 PM TENNIS 40-ANGELES
Sábado 08 mayo 2:00 PM ANGELES-SEMINARIO
4:00 PM UCA-COLONOS
Jueves 13 mayo 7:00 PM GRECIA-SEMINARIO
8:30 PM TENNIS 40-ALAJUELA
Sábado 15 mayo 2:00 PM UCA-ALAJUELA
4:00 PM GRECIA-TENNIS 50
Jueves 20 mayo 7:00 PM SEMINARIO-COLONOS
8:30 PM TENNIS 40-UCA
Sábado 22 mayo 2:00 PM GRECIA-ANGELES
4:00 PM TENNIS 50-ALAJUELA
Jueves 27 mayo 7:00 PM ALAJUELA-ANGELES
8:30 PM TENNIS 50-UCA
Sábado 29 mayo 2:00 PM ANGELES-COLONOS
4:00 PM TENNIS 40-GRECIA
Jueves 03 junio 7:00 PM UCA-SEMINARIO
8:30 PM TENNIS 40-TENNIS 50
Sábado 05 junio 2:00 PM GRECIA-UCA
4:00 PM TENNIS 50-COLONOS
` Copa Tennis 2010 Maxi baloncesto Sábado 05 junio 2:00 PM GRECIA-UCA Suspendido por fuerza mayor, algunos jugadores de UCA no podían asistir. 4:00 PM TENNIS 50-COLONOS. 35 -44 Posiciones. 1 TENNIS 40. 7 6 1 13 2 GRECIA 6 6 0 12 3 UCA 6 5 1 11 4 ALAJUELA 7 3 4 10 5 SEMINARIO 7 3 4 10 6 COLONOS 7 2 5 9 7 ANGELES 7 1 6 8 8 TENNIS 50. 7 1 6 8 El 05 de junio a las 23:45 Debido a causas de fuerza mayor la programación del sábado 5 de junio queda así: Tennis50 vrs Colonos -- 4 PM. Queda entonces para el próximo sábado 12 de junio el juego entre: UCA vrs Grecia -- 2 PM. El 06 de junio a las 0:23 · Este sábado 12 de junio el juego entre: UCA vrs Grecia -- 2 PM. Posiciones. 1 TENNIS 40. 7 6 1 13 2 GRECIA 6 6 0 12 3 UCA 6 5 1 11 4 ALAJUELA 7 3 4 10 5 SEMINARIO 7 3 4 10 6 COLONOS 7 2 5 9 7 ANGELES 7 1 6 8 8 TENNIS 50. 7 1 6 8 El 12 de junio a las 13:10 · Eliminar mensaje Cristian Reyes Mora UCA 75 Grecia 76 En tiemo extra Partidazo. 67-67 Tiempo normal Posiciones. 1 GRECIA 7 7 0 14 2TENNIS 40. 7 6 1 13 3 UCA 7 5 2 12 4 ALAJUELA 7 3 4 10 5 SEMINARIO 7 3 4 10 6 COLONOS 7 2 5 9 7 ANGELES 7 1 6 8 8 TENNIS 50. 7 1 6 8 Grecia CAMPEÓN. Con este son 4 títulos . La premiación es el proximo sábado.