Torneo MAXI
TABLA DE POSICIONES
COPA TENNIS 2010
POSICION EQUIPO JJ JG JP PF PC % PUNTOS
1 GRECIA 6 6 0 450 394 1,14213198 12
2 TENNIS 40 6 5 1 419 371 1,129380054 11
3 SEMINARIO 6 4 2 380 361 1,052631579 10
4 TENNIS 50 5 4 1 272 262 1,038167939 9
5 UCA 6 3 3 350 358 0,977653631 9
6 ALAJUELA 6 2 4 367 362 1,013812155 8
7 COLONOS 6 1 5 325 372 0,873655914 7
8 ANGELES 6 0 6 314 434 0,723502304 6
El 12 de abril a las 19:18 ·
TABLE GENERAL DE ENCESTADORES
PARTIDO TOTAL
PUESTO JUGADOR 1 2 3 4 5 6 7 PUNTOS
1 IVÁN JAÉN 14 27 42 35 34 2 154
2 ELÍAS RUIZ 23 9 20 16 12 22 102
3 LUIS BADILLA 16 16 25 22 15 0 94
4 EDGAR BARRANTES 25 16 16 18 18 0 93
5 GUSTAVO ROJAS 7 13 21 14 18 16 89
6 SERGIO VÁSQUEZ 2 14 12 15 27 0 12 82
7 JUAN CARLOS PEÑA 8 7 10 10 13 30 78
8 FABIO VÍQUEZ 8 12 4 15 0 24 14 77
9 RODRIGO BARRANTES 2 17 13 17 13 11 73
10 AHMED BERDUGO 14 18 11 12 17 72
11 GILBERTO BROWN 15 0 7 28 13 63
12 DANIEL VARGAS 9 11 19 0 4 14 57
13 MARCO PEREIRA 0 1 8 10 23 15 57
14 CARLOS RODRÍGUEZ (ALAJUELA) 6 0 3 1 9 16 18 53
15 MANUEL CHAVES 5 13 5 10 20 0 53
16 ANDRÉS MORALES 6 0 19 7 5 15 52
17 MARVIN DOBSON 0 18 31 0 0 0 49
18 JUAN CARLOS ARGUEDAS 3 2 8 13 15 7 48
19 GEOVANNI MONGE 13 16 5 0 0 13 47
20 AHMED ESPINOZA 15 0 13 8 10 0 46
21 ALEXANDER GONZÁLEZ 0 0 4 0 26 16 46
22 CRISTIAN VALERIO 12 12 0 14 8 0 46
23 PABLO CALDERÓN 2 6 18 0 9 11 46
24 ALEJANDRO APÚ 6 13 8 0 10 8 45
25 SERGIO CHAVARRÍA 6 10 4 10 8 6 44
26 WALTER FLORES 0 17 6 0 9 12 44
27 GUSTAVO ESPINOZA 9 4 7 17 6 0 43
28 JEFFREY VALERIO 0 2 11 0 8 21 42
29 FABRIZIO CALCERANO 10 11 8 0 2 9 40
30 ELKIN MEJÍA 0 0 10 6 15 8 39
31 JORGE MEJÍAS 5 6 4 4 7 4 9 39
32 RODERICK RODRÍGUEZ 0 13 6 2 6 2 8 37
33 CARLOS MATAMOROS 9 4 0 8 4 10 35
34 ROLANDO MURILLO 6 15 0 6 7 0 34
35 GERARDO ALVARADO 3 6 0 3 4 9 8 33
36 OMAR UGALDE 0 6 10 4 7 6 33
37 PABLO ROSS 6 8 0 8 10 32
38 OSCAR SEGURA 2 5 2 6 11 0 5 31
39 EDY RUBY 10 4 2 10 0 2 2 30
40 SERGIO FLORES 0 6 0 12 4 8 30
41 FABIO ALFARO 2 0 14 5 2 2 4 29
42 MANUEL VALERÍN 0 2 3 6 0 13 5 29
43 WALTER ZÚÑIGA 0 10 3 7 4 5 29
44 WILLIAM ACÓN 9 4 0 4 4 8 29
45 ANDRÉS BOGANTES 4 2 10 4 8 28
46 ENRIQUE APÚ 0 2 2 2 0 21 27
47 JULIO PORRAS 6 4 3 0 0 14 27
48 VÍCTOR MONGE 0 13 0 7 7 27
49 ELÍAS VALENCIANO 0 0 0 10 16 0 26
50 BELFOR MORA 0 4 4 2 14 0 24
51 EDWIN CASTRO 4 4 0 8 7 0 23
52 WILLIAM PÉREZ 4 0 6 4 7 2 0 23
53 JORGE WATSON 6 8 7 0 0 0 21
54 URIEL JAÉN 0 6 11 1 0 3 21
55 RAFAEL SANDOVAL 0 6 2 6 6 0 20
56 ALONSO VILLALOBOS 8 0 2 4 2 2 18
57 MAURICIO BRENES 3 3 5 2 0 5 18
58 GABRIEL ECHEVERRÍA 6 4 6 1 0 0 0 17
59 SERGIO CASTRO 3 0 0 4 4 6 17
60 ALBERTH AGÜERO 2 0 1 0 6 4 3 16
61 LUIS SALAZAR 0 4 7 3 0 2 16
62 MARCO CHACÓN 4 2 0 4 4 2 16
63 ALEXANDER CALDERÓN 7 0 3 2 3 0 15
64 ERICK SILESKI 7 0 0 0 5 3 15
65 GONZALO MORAGA 0 0 0 9 3 3 15
66 RICARDO SÁNCHEZ 15 0 0 0 0 0 0 15
67 LUIS DIEGO GUERRERO 0 0 6 0 2 6 14
68 OSCAR CABEZAS 5 2 0 5 2 0 14
69 FEDERICO CASTILLO 0 4 0 7 0 2 13
70 MIGUEL TAPIA 3 7 1 2 0 13
71 STEVEN MC DONALD 11 2 0 0 0 13
72 MAURICIO EVANS 0 2 2 6 0 2 12
73 ALEX DÍAZ 5 1 1 4 0 0 11
74 HUMBERTO GUTIÉRREZ 0 4 5 2 0 11
75 GUIDO GUERRERO 10 0 0 0 0 0 10
76 CARLOS RODRÍGUEZ (ANGELES) 0 0 0 0 0 9 9
77 ERROL CHACÓN 0 0 0 2 0 7 9
78 FERNADO CALDERÓN 0 3 5 0 0 0 8
79 ALFREDO ARGUEDAS 0 0 0 2 0 5 7
80 GUIDO VILLALTA 0 4 2 0 1 0 7
81 DAVID GONZÁLEZ 6 0 0 0 0 0 6
82 JUAN MORA 1 4 0 0 0 0 0 5
83 MAURICIO BRAVO 5 0 0 0 0 0 5
84 MARIO PINEDA 4 0 0 0 0 4
85 MIGUEL MIRANDA 0 0 4 0 0 4
86 RICARDO ASTUA 0 0 0 0 0 4 4
87 TAI YUAN 0 0 0 0 0 4 4
88 NELSON GARITA 3 0 0 0 0 0 3
89 RODOLFO SALOM 0 0 0 0 0 3 3
90 FREDDY ALFARO 1 0 1 0 0 0 2
91 JOSÉ CHIN 0 2 0 0 0 0 2
92 MARIO HERRERA 0 0 0 2 0 2
93 RENE FALLAS 0 0 2 0 0 2
94 RICARDO RETANA 2 0 0 0 0 0 2
95 FRANK RUIN 0 0 0 0 0 0 0
96 GEOVANNI BRENES 0 0 0 0 0 0
97 GUILLERMO RODRÍGUEZ 0 0 0 0 0 0 0
98 HECTOR MC DONALD 0 0 0 0 0 0 0 0
99 JAVIER VALENCIANO 0 0 0 0 0 0 0
100 JIMMY GARCÍA 0 0 0 0 0 0 0
101 JOHNNY ZELEDÓN 0 0 0 0 0 0 0 0
102 MAINOR VALENCIANO 0 0 0 0 0 0 0
103 MARENCO 0 0 0 0 0 0
104 MARIO ORELLANA 0 0 0 0 0 0 0
105 MARLON GOULBOURNE 0 0 0 0 0 0 0
106 WALTER ÁVILA 0 0 0 0 0 0 0
El 12 de abril a las 19:19 ·
ENCESTADORES 3 PUNTOS
CANASTAS
PUESTO JUGADOR 3 PUNTOS
1 AHMED BERDUGO 16
2 ANDRÉS MORALES 10
3 SERGIO VÁSQUEZ 9
4 CARLOS RODRÍGUEZ (ALAJUELA) 8
5 ROLANDO MURILLO 8
6 JUAN CARLOS ARGUEDAS 7
7 RAFAEL SANDOVAL 6
8 IVÁN JAÉN 5
9 LUIS BADILLA 5
10 ALEXANDER GONZÁLEZ 4
11 FABRIZIO CALCERANO 4
12 GEOVANNI MONGE 4
13 GERARDO ALVARADO 4
14 JEFFREY VALERIO 4
15 MARCO PEREIRA 4
16 RICARDO SÁNCHEZ 4
17 EDWIN CASTRO 3
18 ELÍAS RUIZ 3
19 GONZALO MORAGA 3
20 JORGE MEJÍAS 3
21 MARVIN DOBSON 3
22 ALEXANDER CALDERÓN 2
23 FERNADO CALDERÓN 2
24 VÍCTOR MONGE 2
25 ALEJANDRO APÚ 1
26 ALEX DÍAZ 1
27 CARLOS RODRÍGUEZ (ANGELES) 1
28 CRISTIAN VALERIO 1
29 ELÍAS VALENCIANO 1
30 FABIO VÍQUEZ 1
31 GUSTAVO ESPINOZA 1
32 JUAN CARLOS PEÑA 1
33 MARCO CHACÓN 1
34 MAURICIO BRENES 1
35 PABLO CALDERÓN 1
36 RODOLFO SALOM 1
37 URIEL JAÉN 1
El 12 de abril a las 19:20 ·
ALAJUELA PUNTOS ANOTADOS CONTRA
NÚMERO JUGADOR SEMINARIO GRECIA COLONOS TENNIS 50 UCA TENNIS 40 ANGELES TOTAL 3 PTOS
4 RODERICK RODRÍGUEZ 0 13 6 2 6 2 8 37
6 SERGIO VÁSQUEZ 2 14 12 15 27 0 12 82 9
7 FABIO VÍQUEZ 8 12 4 15 0 24 14 77 1
8 CARLOS RODRÍGUEZ 6 0 3 1 9 16 18 53 8
9 OSCAR SEGURA 2 5 2 6 11 0 5 31
10 FABIO ALFARO 2 0 14 5 2 2 4 29
11 ALBERTH AGÜERO 2 0 1 0 6 4 3 16
12 JORGE MEJÍAS 5 6 4 4 7 4 9 39 5
15 GERARDO ALVARADO 3 6 0 3 4 9 8 33 6
20 EDY RUBY 10 4 2 10 0 2 2 30
21 WILLIAM PÉREZ 4 0 6 4 7 2 0 23
El 12 de abril a las 19:22 ·
ALAJUELA PUNTOS ANOTADOS CONTRA
NÚMERO JUGADOR SEMINARIO GRECIA COLONOS TENNIS 50 UCA TENNIS 40 ANGELES TOTAL 3 PTOS
4 RODERICK RODRÍGUEZ 0 13 6 2 6 2 8 37
6 SERGIO VÁSQUEZ 2 14 12 15 27 0 12 82 9
7 FABIO VÍQUEZ 8 12 4 15 0 24 14 77 1
8 CARLOS RODRÍGUEZ 6 0 3 1 9 16 18 53 8
9 OSCAR SEGURA 2 5 2 6 11 0 5 31
10 FABIO ALFARO 2 0 14 5 2 2 4 29
11 ALBERTH AGÜERO 2 0 1 0 6 4 3 16
12 JORGE MEJÍAS 5 6 4 4 7 4 9 39 5
15 GERARDO ALVARADO 3 6 0 3 4 9 8 33 6
20 EDY RUBY 10 4 2 10 0 2 2 30
21 WILLIAM PÉREZ 4 0 6 4 7 2 0 23
TOTAL 44 60 54 65 79 65 83
GRECIA PUNTOS ANOTADOS CONTRA
NÚMERO JUGADOR UCA ALAJUELA COLONOS SEMINARIO ANGELES TENNIS 40 TENNIS 50 TOTAL 3 PTOS
4 ENRIQUE APÚ 0 2 2 2 21 0 27 3
5 CRISTIAN VALERIO 12 12 0 14 0 8 46 1
6 JUAN CARLOS ARGUEDAS 3 2 8 13 7 15 48 8
7 RICARDO SÁNCHEZ 15 0 0 0 0 0 15 4
8 JEFFREY VALERIO 0 2 11 0 21 8 42 10
FREDDY ALFARO 1 0 1 0 0 0 2
9 ALFREDO ARGUEDAS 0 0 0 2 5 0 7 1
10 ERROL CHACÓN 0 0 0 2 7 0 9
11 EDGAR BARRANTES 25 16 16 18 0 18 93
12 ALEJANDRO APÚ 6 13 8 0 8 10 45 1
13 RODRIGO BARRANTES 2 17 13 17 11 13 73
14 GUILLERMO RODRÍGUEZ 0 0 0 0 0 0 0
16 ANDRÉS BOGANTES 4 2 10 4 15 8 43
TOTAL 68 66 69 72 95 80
UCA PUNTOS ANOTADOS CONTRA
NÚMERO JUGADOR GRECIA ANGELES COLONOS TENNIS 50 ALAJUELA TENNIS 40 SEMINARIO TOTAL 3 PTOS
4 GEOVANNI BRENES 0 0 0 0 0 0 0
5 FEDERICO CASTILLO 0 4 0 7 0 2 13
6 GUSTAVO ESPINOZA 9 4 7 17 6 0 43 1
7 AHMED ESPINOZA 15 0 13 8 10 0 46
8 ERICK SILESKI 7 0 0 0 5 3 15
9 RICARDO ASTUA 0 0 0 0 0 4 4
10 ROLANDO MURILLO 6 15 0 6 7 0 34 8
12 GEOVANNI MONGE 13 16 5 0 0 13 47 7
14 DANIEL VARGAS 9 11 19 0 4 14 57
16 PABLO CALDERÓN 2 6 18 0 9 11 46 2
22 OSCAR CABEZAS 5 2 0 5 2 0 14
23 WALTER ZÚÑIGA 0 10 3 7 4 5 29
66 68 65 50 47 52
SEMINARIO PUNTOS ANOTADOS CONTRA
NÚMERO JUGADOR ALAJUELA TENNIS 50 TENNIS 40 GRECIA ANGELES COLONOS UCA TOTAL 3 PTOS
4 SERGIO CHAVARRÍA 6 10 4 10 8 6 44
5 BELFOR MORA 0 4 4 2 14 0 24
6 MARCO PEREIRA 0 1 8 10 23 15 57 4
8 DAVID GONZÁLEZ 6 0 0 0 0 0 6
9 MARVIN DOBSON 0 18 31 0 0 0 49 3
10 MARCO CHACÓN 4 2 0 4 4 2 16 1
11 ELÍAS RUIZ 23 9 20 16 12 22 102 3
12 ELÍAS VALENCIANO 0 0 0 10 16 0 26 1
14 MAURICIO BRENES 3 3 5 2 0 5 18 1
15 LUIS SALAZAR 0 4 7 3 0 2 16
16 MAURICIO EVANS 0 2 2 6 0 2 12
C. MONTERO 0 0 0 0 0 2 2
STEVEN MC DONALD 11 2 0 0 0 13
TOTAL 53 55 81 63 77 56
110
TENNIS 50 PUNTOS ANOTADOS CONTRA
NÚMERO JUGADOR COLONOS SEMINARIO ANGELES ALAJUELA UCA GRECIA TENNIS 40 TOTAL 3 PTOS
4 MIGUEL TAPIA 3 7 1 2 0 13
5 ANDRÉS MORALES 6 0 19 5 7 37 10
6 MIGUEL MIRANDA 0 0 4 0 0 4
7 MAURICIO BRAVO 5 0 0 0 0 5
8 MAINOR VALENCIANO 0 0 0 0 0 0
9 GILBERTO BROWN 15 0 7 28 13 63
10 PABLO ROSS 6 8 0 8 10 32
11 MARIO PINEDA 4 0 0 0 0 4
12 MARIO HERRERA 0 0 0 2 0 2
13 AHMED BERDUGO 14 18 11 12 17 72 16
14 HUMBERTO GUTIÉRREZ 0 4 5 2 0 11
15 RENE FALLAS 0 0 2 0 0 2
16 VÍCTOR MONGE 0 13 0 7 5 25 2
17 MARENCO 0 0 0 0 0 0
18 JIMMY GARCÍA 0 0 0 0 0 0
19 GERARDO SANCHO 0 0 0 0 2 2
TOTAL 53 50 49 66 54
TENNIS 40 PUNTOS ANOTADOS CONTRA
NÚMERO JUGADOR ANGELES COLONOS SEMINARIO GRECIA ALAJUELA UCA TENNIS 50 TOTAL 3 PTOS
4 JOHNNY ZELEDÓN 0 0 0 0 0 0 0
5 FRANK RUIN 0 0 0 0 0 0 0
6 ALONSO VILLALOBOS 8 0 2 4 2 2 18
7 RODOLFO SALOM 0 0 0 0 0 3 3 1
8 FERNADO CALDERÓN 0 3 5 0 0 0 8 2
9 WILLIAM ACÓN 9 4 0 4 4 8 29
10 JOSÉ CHIN 0 2 0 0 0 0 2
11 ALEXANDER CALDERÓN 7 0 3 2 3 0 15 3
12 GUIDO VILLALTA 0 4 2 0 1 0 7
TAI YUAN 0 0 0 0 0 4 4
13 IVÁN JAÉN 14 27 42 35 34 2 154 6
14 JUAN CARLOS PEÑA 8 7 10 10 13 30 78 1
15 GABRIEL ECHEVERRÍA 6 4 6 1 0 0 17
16 RAFAEL SANDOVAL 0 6 2 6 6 0 20 6
17 FABRIZIO CALCERANO 10 11 8 0 2 9 40 4
18 OMAR UGALDE 0 6 10 4 7 6 33
TOTAL 62 74 90 66 72 64
ANGELES PUNTOS ANOTADOS CONTRA
NÚMERO JUGADOR TENNIS 40 UCA TENNIS 50 SEMINARIO GRECIA ALAJUELA COLONOS TOTAL 3 PTOS
5 MANUEL VALERÍN 0 2 3 6 13 5 29
21 JUAN MORA 1 4 0 0 0 0 5
22 GUSTAVO ROJAS 7 13 21 14 18 16 89
23 ALEXANDER GONZÁLEZ 0 0 4 0 26 16 46 4
24 GUIDO GUERRERO 10 0 0 0 0 0 10
25 ALEX DÍAZ 5 1 1 4 0 0 11 1
26 WALTER ÁVILA 0 0 0 0 0 0 0
27 SERGIO FLORES 0 6 0 12 4 8 30
28 EDWIN CASTRO 4 4 0 8 7 0 23 4
29 CARLOS RODRÍGUEZ 0 0 0 0 0 9 9 1
30 ELKIN MEJÍA 0 0 10 6 15 8 39
31 MARLON GOULBOURNE 0 0 0 0 0 0 0
32 JORGE WATSON 6 8 7 0 0 0 21
33 MARIO ORELLANA 0 0 0 0 0 0 0
34 HECTOR MC DONALD 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 33 38 46 50 83 62
COLONOS PUNTOS ANOTADOS CONTRA
NÚMERO JUGADOR TENNIS 50 TENNIS 40 GRECIA ALAJUELA UCA SEMINARIO ANGELES TOTAL 3 PTOS
4 J. PORRAS 6 4 3 0 0 14 27
6 GONZALO MORAGA 0 0 0 9 3 3 15 3
7 SERGIO CASTRO 3 0 0 4 4 6 17
9 LUIS DIEGO GUERRERO 0 0 6 0 2 6 14
11 LUIS BADILLA 16 16 25 22 15 0 94 5
12 CARLOS MATAMOROS 9 4 0 8 4 10 35
14 RICARDO RETANA 2 0 0 0 0 0 2
15 URIEL JAÉN 0 6 11 1 0 3 21 1
20 MANUEL CHAVES 5 13 5 10 20 0 53
21 JAVIER VALENCIANO 0 0 0 0 0 0 0
22 NELSON GARITA 3 0 0 0 0 0 3
24 WALTER FLORES 0 17 6 0 9 12 44
TOTAL 44 60 56 54 57 54
El 12 de abril a las 19:24 ·