JUDUCA 2010
El 26 de abril a las 13:11 ·
RESULTADOS 25 DE ABRIL DE 20108:00 A.M3:30 P.MNACIONAL DE INGENIEROS COLISEUM
III JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁNJUDUCA UPNFM 2010
TORNEO DE BALONCESTO FEMENINO
POSICIÓN UNIVERSIDADES.
PJ PG PP PF PC AVG PTS
1 UCR - COSTA RICA 1 1 0 105 42 63 2
2 UP - PANAMÁ 1 1 0 66 20 46 2
3 UNAH - HONDURAS 1 0 1 20 66 -46 1
4 UPNFM - HONDURAS 1 0 1 42 105 -63 1
El 26 de abril a las 21:38 ·
III JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
JUDUCA UPNFM 2010
25 DE ABRIL
TORNEO DE BALONCESTO MASCULINO
NACIONAL DE INGENIEROS COLISEUM
TABLA DE POSICIONES
POSICIÓN UNIVERSIDADES PJ PG PP PF PC AVG PTS
1 UASD - REPÚBLICA DOMIN 1 1 0 125 71 54,00 2
2 UB - BELICE 1 1 0 88 50 38,00 2
3 ITCR - COSTA RICA 1 0 1 50 88 -38,00 1
4 UNAH - HONDURAS 1 0 1 71 125 -54,00 1
GRUPO A
RESULTADOS
HORA PARTIDO # 1 RESULTADO
UASD 125
UNAH 71
HORA PARTIDO # 2 RESULTADO
UB 88
ITCR 50
TABLA DE POSICIONES
GRUPO B
N UNIVERSIDADES PJ PG PP PF PC AVG PTS
1 UCR - COSTA RICA 1 1 0 102 35 67 2
2 UNA - NICARAGUA 1 1 0 67 59 8 2
3 UPNFM - HONDURAS 1 0 1 59 67 -8 1
4 UNA - HONDURAS 1 0 1 35 102 -67 1
HORA PARTIDO # 1 RESULTADOS
UCR 102
UNA-HON 35
HORA PARTIDO # 2 RESULTADOS
UPNFM 59
UNA-NIC67
El 26 de abril a las 21:45 ·
La UCR en femenino ganó 105 a 14
El 27 de abril a las 2:49 ·
No. Universidad MEDALLAS
ORO PLATA BRONCE TOTAL
1 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, UCR 10 8 6 24
2 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN, UPNFM 7 2 4 13
3 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, UNAH 4 7 7 18
4 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHIRIQUÍ, UNACHI 3 2 4 9
5 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA, UNA-CR 3 3 3 9
6 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO, UASD 2 2 0 4
7 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, USAC 2 5 10 17
8 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA, ITCR 1 2 1 4
9 UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, UP 1 2 2 5
10 UNIVERSIDAD ESTATAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE COSTA RICA, UNED 1 2 3 6
11 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE NICARAGUA, UNA-NIC 1 0 1 2
12 UNIVERSIDAD TECNOCLÓGICA DE PANAMÁ 1 1 0 2
13 UNIVERSIDAD DE BELICE 0 0 0 0
14 UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA DE NICARAGUA, UNI 0 0 1 1
15 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRÍCOLA DE HONDURAS, UNA-HON 0 0 0 0
16 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, UNAN-LEÓN 0 0 0 0
17 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, UNAN-MANAGUA 0 0 0 0
18 UNIVRSIDAD DE LAS AMÉRICAS DE PANAMÁ, UDELAS 0 0 0 0
El 27 de ·
Foto JUDUCA