Esta tarde inicia el Festival deportivo en el Samuel Sáenz
|
|
|||||||||||
| FESTIVAL DEPORTIVO XXV | ||||||||||||
| LICEO ING. SAMUEL SÁENZ FLORES | ||||||||||||
|
CONVIVIO DE BALONCESTO
|
||||||||||||
| LUNES 11 DE JUNIO DE 2012 | ||||||||||||
| N. PARTIDO | HORA | CATEGORIA | CASA | VRS | VISITA | |||||||
| 1 | 2PM | CM | SAMUEL | STA CECILIA | ||||||||
| 2 | 3PM | AF | SAMUEL | STA CECILIA | ||||||||
| 3 | 4PM | BM | SAMUEL | R. FACIO | ||||||||
| 4 | 5PM | CF | SAMUEL | EUPI-NICOYA | ||||||||
| 5 | 6PM | AM | SAMUEL | MAVISA | ||||||||
| 6 | 7PM | BF | SAMUEL | EUPI-NICOYA | ||||||||
| MARTES 12 DE JUNIO DE 2012 | ||||||||||||
| N.PARTIDO | HORA | CATEGORIA | CASA | VRS | VISITA | |||||||
| 7 | 2PM | CF | SAMUEL | EMBA | ||||||||
| 8 | 3PM | CM | SAMUEL | EMBA | ||||||||
| 9 | 4PM | BF | SAMUEL | NAPOLEON | ||||||||
| 10 | 5PM | AM | SAMUEL | EMBA | ||||||||
| 11 | 6PM | BF | SAMUEL | EUPI-NICOYA | ||||||||
| MIERCOLES 13 DE JUNIO DE 2012 | ||||||||||||
| N.PARTIDO | HORA | CATEGORIA | CASA | VRS | VISITA | |||||||
| 12 | 2PM | BM | SAMUEL | DEP. STO DOMINGO | ||||||||
| 13 | 3PM | BF | SAMUEL | MARIA AUXILIADORA | ||||||||
| 14 | 4PM | CM | SAMUEL | SEMINARIO | ||||||||
| 15 | 5PM | AF | SAMUEL | SEMINARIO | ||||||||
| 16 | 6PM | AM | SAMUEL | SEMINARIO | ||||||||
| JUEVES 14 DE JUNIO DE 2012 | ||||||||||||
| N.PARTIDO | HORA | CATEGORIA | CASA | VRS | VISTA | |||||||
| 17 | 1PM | BM | SAMUEL | STA CECILIA | ||||||||
| 18 | 2PM | AF | SAMUEL | MARIA AUX | ||||||||
| 19 | 3PM | CF | SAMUEL | STA CECILIA | ||||||||
| 20 | 4PM | CM | SAMUEL | DEP. LIMON | ||||||||
| 21 | 5PM | AM | SAMUEL | SAINT JOHN | ||||||||
| 22 | 6PM | BM | SAMUEL | DEP. LIMON | ||||||||
|
|
|||||||||||
| FESTIVAL DEPORTIVO XXV | ||||||||||||
| LICEO ING. SAMUEL SAENZ FLORES | ||||||||||||
| CONVIVIO DE BALONCESTO | ||||||||||||
| VIERNES 15 DE JUNIO DE 2012 | ||||||||||||
| N. PARTIDO | HORA | CATEGORIA | CASA | VRS | VISITA | |||||||
| 23 | 12PM | CM | SAMUEL | DEP. STO DOMINGO | ||||||||
| 24 | 1PM | CF | SAMUEL | DEP. GRECIA | ||||||||
| 25 | 2PM | BF | SAMUEL | DEP. GRECIA | ||||||||
| 26 | 3PM | AF | SAMUEL | DEP.GRECIA | ||||||||
| 27 | 4PM | CM | SAMUEL | DEP. LIMON | ||||||||
| 28 | 5PM | BM | SAMUEL | DEP. LIMON | ||||||||
| SABADO 16 DE JUNIO DE 2012 | ||||||||||||
| N. PARTIDO | HORA | CATEGORIA | CASA | VRS | VISITA | |||||||
| 9AM | SUB 8 MIX | CUBUJUQUI | ESCAZU | |||||||||
| 10AM | SUB 10 MIX | CUBUJUQUI | ESCAZU | |||||||||
| 11AM | SUB 12 MAS | CUBUJUQUI | ESCAZU | |||||||||
| 29 | 12MD | BF | SAMUEL | ESCAZU | ||||||||
| 30 | 1PM | CM | SAMUEL | ESCAZU | ||||||||
| 31 | 2PM | BM | SAMUEL | ESCAZU | ||||||||
| 32 | 3PM | AF | SAMUEL | ESCAZU | ||||||||
| 33 | 4PM | AM | SAMUEL | ESCAZU | ||||||||


![images[4]](file:///C:%5CUsers%5Cvv%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image004.png)

![images[4]](file:///C:%5CUsers%5Cvv%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image007.png)