Medallero actualizado del JUDUCA
| UNIVERSIDAD | SIGLAS | PAIS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
| Universidad de Costa Rica | UCR | Costa Rica | 20 | 16 | 16 | 52 |
| Universidad de San Carlos de Guatemala | USAC | Guatemala | 13 | 15 | 13 | 41 |
| Universidad de El Salvador | UES | El Salvador | 8 | 3 | 5 | 16 |
| Universidad Especializada de las Américas | UDELAS | Panamá | 5 | 0 | 1 | 6 |
| Universidad Estatal a Distancia | UNED | Costa Rica | 5 | 3 | 6 | 14 |
| Universidad Nacional Autonoma de Honduras | UNAH | Honduras | 5 | 11 | 10 | 26 |
| Instituto Tecnológico de Costa Rica | ITCR | Costa Rica | 3 | 5 | 7 | 15 |
| Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán | UPNFM | Honduras | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Universidad de Panamá | UP | Panamá | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Universidad Nacional de Costa Rica | UNCR | Costa Rica | 1 | 6 | 7 | 14 |
| Universidad Tenológica de Panamá | UTP | Panamá | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Universidad Autonoma de Chiriqui | UNACHI | Panamá | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Universidad Nacional de Agricultura | UNA | Nicaragua | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Universidad Nacional de Ingenieria | UNI | Nicaragua | 0 | 1 | 0 | 1 |
| University of Belize | UB | Belize | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Universidad Autonoma de Nicaragua - León | UNAN-LEON | Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Universidad Nacional Agraria de Nicaragua | UNAN | Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-Managua | UNAN-MANAGUA | Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 65 | 67 | 74 | 206 |
AJEDREZ
| UNIVERSIDAD | SIGLAS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | |
| Instituto Tecnológico de Costa Rica | ITCR | CR | 1 | 1 | ||
| Universidad Autonoma de Chiriqui | UNACHI | PN | 0 | |||
| Universidad Autonoma de Nicaragua - León | UNAN-LEON | NI | 0 | |||
| Universidad de Costa Rica | UCR | CR | 3 | 1 | 4 | |
| Universidad de El Salvador | UES | SL | 1 | 1 | ||
| Universidad de Panamá | UP | PN | 0 | |||
| Universidad de San Carlos de Guatemala | USAC | GT | 2 | 2 | ||
| Universidad Especializada de las Américas | UDELAS | PN | 0 | |||
| Universidad Estatal a Distancia | UNED | CR | 2 | 2 | ||
| Universidad Nacional Agraria de Nicaragua | UNAN | NI | 0 | |||
| Universidad Nacional Autonoma de Honduras | UNAH | HN | 0 | |||
| Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-Managua | UNAN-MANAGUA | NI | 0 | |||
| Universidad Nacional de Agricultura | UNA | NI | 0 | |||
| Universidad Nacional de Costa Rica | UNCR | CR | 0 | |||
| Universidad Nacional de Ingenieria | UNI | NI | 1 | 1 | ||
| Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán | UPNFM | HN | 0 | |||
| Universidad Tenológica de Panamá | UTP | PN | 1 | 1 | ||
| University of Belize | UB | BZ | 0 | |||
| TOTALES | 4 | 4 | 4 | 12 |
NATACIÓN
| UNIVERSIDAD | SIGLAS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | |
| Instituto Tecnológico de Costa Rica | ITCR | CR | 4 | 2 | 6 | |
| Universidad Autonoma de Chiriqui | UNACHI | PN | 0 | |||
| Universidad Autonoma de Nicaragua - León | UNAN-LEON | NI | 0 | |||
| Universidad de Costa Rica | UCR | CR | 12 | 7 | 10 | 29 |
| Universidad de El Salvador | UES | SL | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Universidad de Panamá | UP | PN | 2 | 1 | 3 | |
| Universidad de San Carlos de Guatemala | USAC | GT | 9 | 7 | 8 | 24 |
| Universidad Especializada de las Américas | UDELAS | PN | 0 | |||
| Universidad Estatal a Distancia | UNED | CR | 0 | |||
| Universidad Nacional Agraria de Nicaragua | UNAN | NI | 0 | |||
| Universidad Nacional Autonoma de Honduras | UNAH | HN | 5 | 6 | 5 | 16 |
| Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-Managua | UNAN-MANAGUA | NI | 0 | |||
| Universidad Nacional de Agricultura | UNA | NI | 0 | |||
| Universidad Nacional de Costa Rica | UNCR | CR | 4 | 2 | 6 | |
| Universidad Nacional de Ingenieria | UNI | NI | 0 | |||
| Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán | UPNFM | HN | 3 | 3 | ||
| Universidad Tenológica de Panamá | UTP | PN | 0 | |||
| University of Belize | UB | BZ | 0 | |||
| TOTALES | 30 | 30 | 29 | 89 |
Fuente:










