Resultados en la rama femenina del Campeonato Panamericano - Costa Rica 2016
Categoría 30 F
|
Equipo | Score | Equipo | Score | Dif. | ||||||||
g3 | Argentina | 37 | Costa Rica D | 58 | -21 | 21 | 0 | ||||||
Lugar | Indoor Club | Día y hora | 4/23/16 15:00 | ||||||||||
g2 | Costa Rica C | 30 | Chile | 66 | -36 | 36 | |||||||
Lugar | UNA | Día y hora | 4/23/16 13:30 | ||||||||||
g4 | Chile | 78 | Argentina | 43 | 35 | -35 | |||||||
Lugar | Hatillo | Día y hora | 4/24/16 17:30 | ||||||||||
g5 | Costa Rica C | 47 | Costa Rica D | 60 | -13 | 13 | |||||||
Lugar | Indoor Club | Día y hora | 4/24/16 17:30 | ||||||||||
g9 | Costa Rica D | 0 | Chile | 0 | 0 | 0 | |||||||
Lugar | Indoor Club | Día y hora | 4/26/16 11:30 | ||||||||||
g8 | Argentina | 0 | Costa Rica C | 0 | 0 | 0 | |||||||
Lugar | Hatillo | Día y hora | 4/25/16 17:30 | ||||||||||
Equipo | Score | Equipo | Score | Dif. | |||||||||
g1 | Guatemala | 66 | Costa Rica A | 59 | 7 | -7 | 0 | ||||||
Lugar | Indoor | Día y hora | 4/23/16 13:30 | ||||||||||
g6 | Costa Rica A | 56 | Costa Rica B | 36 | 20 | -20 | |||||||
Lugar | Gimnasio W | Día y hora | 4/24/16 17:30 | ||||||||||
g7 | Costa Rica B | 0 | Guatemala | 0 | 0 | 0 | |||||||
Lugar | UNED | Día y hora | 4/25/16 16:00 | ||||||||||
35 Femenino
Equipo | Score | Equipo | Score | Dif. | ||||||
g2 | Chile | 79 | Costa Rica B | 58 | 21 | -21 | 0 | |||
Lugar | Liceo del Sur | Día y hora | 4/23/16 13:30 | |||||||
g4 | Costa Rica B | 51 | Mexico | 61 | -10 | 10 | ||||
Lugar | Gimnasio W | Día y hora | 4/24/16 13:00 | |||||||
g5 | Mexico | 0 | Chile | 0 | 0 | 0 | ||||
Lugar | Liceo de San José | Día y hora | 4/25/16 16:00 | |||||||
Equipo | Score | Equipo | Score | Dif. | ||||||
g1 | Puerto Rico | 61 | Costa Rica A | 50 | 11 | -11 | 0 | |||
Lugar | Liceo de San José | Día y hora | 4/23/16 13:30 | |||||||
g3 | Costa Rica A | 65 | El Salvador | 55 | 10 | -10 | ||||
Lugar | Colegio de Abogados | Día y hora | 4/24/16 14:30 | |||||||
g6 | El Salvador | 0 | Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | ||||
Lugar | Tibás | Día y hora | 4/25/16 16:00 | |||||||
40 Femenino
Equipo | Score | Equipo | Score | Dif. | |||||
Ecuador | 68 | Costa Rica B | 45 | 23 | -23 | 0 | |||
Lugar | Indoor Club | Día y hora | 4/24/16 11:30 | ||||||
Costa Rica B | 0 | Mexico | 0 | 0 | 0 | ||||
Lugar | UNED | Día y hora | 4/25/16 14:30 | ||||||
Mexico | 0 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | ||||
Lugar | Liceo del Sur | Día y hora | 4/26/16 11:30 | ||||||
Equipo | Score | Equipo | Score | Dif. | |||||
Brasil | 70 | Colombia B | 35 | 35 | -35 | 0 | |||
Lugar | Tibás | Día y hora | 4/24/16 16:00 | ||||||
Colombia B | 0 | Argentina A | 0 | 0 | 0 | ||||
Lugar | Liceo del Sur | Día y hora | 4/25/16 16:00 | ||||||
Argentina A | 0 | Brasil | 0 | 0 | 0 | ||||
Lugar | Nacional | Día y hora | 4/26/16 14:30 | ||||||
Equipo | Score | Equipo | Score | Dif. | |||||
Puerto Rico | 86 | Costa Rica D | 22 | 64 | -64 | 0 | |||
Lugar | Liceo de San José | Día y hora | 4/23/16 12:00 | ||||||
Argentina B | 61 | Costa Rica A | 26 | 35 | -35 | ||||
Lugar | Colegio de Abogados | Día y hora | 4/23/16 12:00 | ||||||
Costa Rica A | 0 | Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | ||||
Lugar | Tibás | Día y hora | 4/25/16 14:30 | ||||||
Argentina B | 0 | Costa Rica D | 0 | 0 | 0 | ||||
Lugar | Indoor Club | Día y hora | 4/25/16 11:30 | ||||||
Costa Rica D | 0 | Costa Rica A | 0 | 0 | 0 | ||||
Lugar | UNED | Día y hora | 4/26/16 10:00 | ||||||
Puerto Rico | 0 | Argentina B | 0 | 0 | 0 | ||||
Lugar | Colegio de Abogados | Día y hora | 4/26/16 11:30 | ||||||
Equipo | Score | Equipo | Score | Dif. | |||||
Colombia A | 78 | Honduras | 39 | 39 | -39 | 0 | |||
Lugar | Liceo del Sur | Día y hora | 4/23/16 12:00 | ||||||
Perú | 61 | Costa Rica C | 35 | 26 | -26 | ||||
Lugar | Colegio de Abogados | Día y hora | 4/23/16 15:00 | ||||||
Costa Rica C | 0 | Colombia A | 0 | 0 | 0 | ||||
Lugar | UNED | Día y hora | 4/25/16 13:00 | ||||||
Perú | 0 | Honduras | 0 | 0 | 0 | ||||
Lugar | Indoor Club | Día y hora | 4/25/16 13:00 | ||||||
Honduras | 0 | Costa Rica C | 0 | 0 | 0 | ||||
Lugar | UNED | Día y hora | 4/26/16 11:30 | ||||||
Colombia A | 0 | Perú | 0 | 0 | 0 | ||||
Lugar | Hatillo | Día y hora | 4/26/16 16:00 | ||||||
45 Femenino
Equipo | Score | Equipo | Score | Dif. | |||||||
g9 | Brasil | 46 | Chile B | 36 | 10 | -10 | 0 | ||||
Lugar | Tibás | Día y hora | 4/24/16 17:30 | ||||||||
g11 | Chile B | 0 | Peru C | 0 | 0 | 0 | |||||
Lugar | Liceo del Sur | Día y hora | 4/25/16 11:30 | ||||||||
g14 | Peru C | 0 | Brasil | 0 | 0 | 0 | |||||
Lugar | Nacional | Día y hora | 4/26/16 11:30 | ||||||||
Equipo | Score | Equipo | Score | Dif. | |||||||
g8 | Peru D | 42 | Costa Rica | 32 | 10 | -10 | 0 | ||||
Lugar | Liceo de San José | Día y hora | 4/24/16 17:30 | ||||||||
g2 | Costa Rica | 24 | Mexico | 61 | -37 | 37 | |||||
Lugar | Liceo del Sur | Día y hora | 4/23/16 10:30 | ||||||||
g13 | Mexico | 0 | Peru D | 0 | 0 | 0 | |||||
Lugar | Nacional | Día y hora | 4/26/16 10:00 | ||||||||
Equipo | Score | Equipo | Score | Dif. | |||||||
g4 | Argentina | 72 | Guadalupe | 19 | 53 | -53 | 0 | ||||
Lugar | Hatillo | Día y hora | 4/23/16 10:30 | ||||||||
g12 | Peru B | 0 | Guatemala | 0 | 0 | 0 | |||||
Lugar | Liceo del Sur | Día y hora | 4/25/16 14:30 | ||||||||
g5 | Guatemala | 65 | Argentina | 42 | 23 | -23 | |||||
Lugar | Nacional | Día y hora | 4/24/16 14:30 | ||||||||
g6 | Peru B | 35 | Guadalupe | 26 | 9 | -9 | |||||
Lugar | Nacional | Día y hora | 4/24/16 16:00 | ||||||||
g15 | Guadalupe | 0 | Guatemala | 0 | 0 | 0 | |||||
Lugar | Liceo San Jose | Día y hora | 4/26/16 11:30 | ||||||||
g18 | Argentina | 0 | Peru B | 0 | 0 | 0 | |||||
Lugar | Tennis Club | Día y hora | 4/26/16 15:30 | ||||||||
Equipo | Score | Equipo | Score | Dif. | |||||||
g3 | Colombia | 49 | Honduras | 25 | 24 | -24 | 0 | ||||
Lugar | Tennis Club | Día y hora | 4/23/16 12:00 | ||||||||
g1 | Peru A | 49 | Chile A | 51 | -2 | 2 | |||||
Lugar | Liceo del sur | Día y hora | 4/23/16 9:00 | ||||||||
g10 | Chile A | 41 | Colombia | 37 | 4 | -4 | |||||
Lugar | Col. de Abogados | Día y hora | 4/24/16 16:00 | ||||||||
g7 | Peru A | 65 | Honduras | 40 | 25 | -25 | |||||
Lugar | Hatillo | Día y hora | 4/24/16 16:00 | ||||||||
g16 | Honduras | 0 | Chile A | 0 | 0 | 0 | |||||
Lugar | Liceo San José | Día y hora | 4/26/16 13:00 | ||||||||
g17 | Colombia | 0 | Peru A | 0 | 0 | 0 | |||||
Lugar | Indoor Club | Día y hora | 4/26/16 10:00 | ||||||||
50 Femenino
Equipo | Score | Equipo | Score | Dif. | |||||
g2 | Argentina A | 59 | Ecuador B | 33 | 26 | -26 | |||
Lugar | Tibás | Día y hora | 4/23/16 12:00 | ||||||
g5 | Ecuador B | 59 | Puerto Rico | 55 | 4 | -4 | |||
Lugar | Gimnasio W | Día y hora | 4/24/16 10:00 | ||||||
g9 | Puerto Rico | 0 | Argentina A | 0 | 0 | 0 | |||
Lugar | Liceo San José | Día y hora | 4/25/16 11:30 | ||||||
Equipo | Score | Equipo | Score | Dif. | |||||
g1 | Uruguay | 22 | Costa Rica A | 62 | -40 | 40 | |||
Lugar | UNA | Día y hora | 4/23/16 10:30 | ||||||
g6 | Costa Rica A | 73 | Argentina B | 23 | 50 | -50 | |||
Lugar | Hatillo | Día y hora | 4/24/16 13:00 | ||||||
g11 | Argentina B | 0 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | |||
Lugar | Liceo San José | Día y hora | 4/25/16 13:00 | ||||||
Equipo | Score | Equipo | Score | Dif. | |||||
g3 | Peru | 45 | Ecuador A | 40 | 5 | -5 | |||
Lugar | Nacional | Día y hora | 4/23/16 13:30 | ||||||
g4 | Costa Rica B | 51 | Chile | 57 | -6 | 6 | |||
Lugar | Liceo San Jose | Día y hora | 4/23/16 10:30 | ||||||
g7 | Chile | 38 | Peru | 37 | 1 | -1 | |||
Lugar | Liceo San José | Día y hora | 4/24/16 14:30 | ||||||
g8 | Costa Rica B | 37 | Ecuador A | 39 | -2 | 2 | |||
Lugar | Liceo del Sur | Día y hora | 4/24/16 14:30 | ||||||
g12 | Ecuador A | 0 | Chile | 0 | 0 | 0 | |||
Lugar | Col. De Abogados | Día y hora | 4/25/16 14:30 | ||||||
g10 | Peru | 0 | Costa Rica B | 0 | 0 | 0 | |||
Lugar | Hatillo | Día y hora | 4/25/16 13:00 | ||||||
55 Femenio.
Equipo | Score | Equipo | Score | Dif. | |||||||||
g2 | Puerto Rico A | 42 | Ecuador | 48 | -6 | 6 | |||||||
Lugar | Nacional | Día y hora | 4/23/16 12:00 | ||||||||||
g1 | Puerto Rico B | 40 | Perú | 55 | -15 | 15 | |||||||
Lugar | UNA | Día y hora | 4/23/16 9:00 | ||||||||||
g4 | Argentina | 43 | Puerto Rico B | 40 | 3 | -3 | |||||||
Lugar | Liceo San josé | Día y hora | 4/24/16 11:30 | ||||||||||
g3 | Perú | 40 | Puerto Rico A | 31 | 9 | -9 | |||||||
Lugar | Tennis | Día y hora | 4/24/16 10:00 | ||||||||||
g5 | Ecuador | 0 | Argentina | 0 | 0 | 0 | |||||||
Lugar | Indoor Club | Día y hora | 4/25/16 10:00 | ||||||||||
g6 | Perú | 0 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | |||||||
Lugar | Liceo del Sur | Día y hora | 4/26/16 10:00 | ||||||||||
g7 | Puerto Rico B | 0 | Puerto Rico A | 0 | 0 | 0 | |||||||
Lugar | Hatillo | Día y hora | 4/26/16 11:30 | ||||||||||
g8 | Puerto Rico A | 0 | Argentina | 0 | 0 | 0 | |||||||
Lugar | Tennis Club | Día y hora | 4/27/16 11:30 | ||||||||||
g9 | Ecuador | 0 | Puerto Rico B | 0 | 0 | 0 | |||||||
Lugar | Nacional | Día y hora | 4/28/16 10:30 | ||||||||||
g10 | Argentina | 0 | Perú | 0 | 0 | 0 | |||||||
Lugar | Nacional | Día y hora | 4/28/16 12:00 | ||||||||||
60 Femenino
Equipo | Score | Equipo | Score | Dif. | |||||||||||||
g1 | Brasil | 32 | Argentina | 45 | -13 | 13 | 0 | ||||||||||
Lugar | Hatillo | Día y hora | 4/23/16 9:00 | ||||||||||||||
g2 | Argentina | 31 | Ecuador | 28 | 3 | -3 | |||||||||||
Lugar | Liceo del Sur | Día y hora | 4/24/16 10:00 | ||||||||||||||
g3 | Ecuador | 0 | Brasil | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Lugar | Liceo de San José | Día y hora | 4/25/16 10:00 | ||||||||||||||
Equipo | Score | Equipo | Score | Dif. | |||||||||||||
g4 | Argentina | 0 | Brasil | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Lugar | Tibás | Día y hora | 4/27/16 10:00 | ||||||||||||||
g5 | Brasil | 0 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Lugar | UNED | Día y hora | 4/28/16 10:00 | ||||||||||||||
g6 | Ecuador | 0 | Argentina | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Lugar | Tennis Cub | Día y hora | 4/29/16 9:00 | ||||||||||||||
Fuente:FIMBA.NET