Resultados del baloncesto en los JUNCOS 2015
DÍAS |
HORAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sabado 5 Setiembre | 8:00 a.m. . | 42 | |||
10:00 a.m. | 33 | ||||
12:00 m.d. | 78 | vs | 56 | M |
DÍAS |
HORAS | EQUIPOS |
RAMA |
||
---|---|---|---|---|---|
Sabado 5 Setiembre | 8:00 a.m. . | 42 | vs | 82 | M |
10:00 a.m. | 33 | vs | 72 | M | |
12:00 m.d. | 78 | vs | 56 | M |
DÍA | HORA | RESULTADO | EQUIPOS | RESULTADO | RAMA |
---|---|---|---|---|---|
Domingo 6 Setiembre | 8:00 a.m. | 55 | vs | 51 | F |
10:00 a.m. | 54 | vs | 52 | F | |
12:00 m.d. | 88 | vs | 31 | M | |
02:00 p.m. | 70 | vs | 63 | M | |
04:00 p.m. | 83 | vs | 58 | M |
DÍA | HORA | RESULTADOS | EQUIPOS | RESULTADOS | RAMA |
---|---|---|---|---|---|
Martes 8 Setiembre | 08:00 a.m. | 52 | vs | 63 | F |
10:00 a.m. | 35 | vs | 65 | F | |
12:00 m.d. | 67 | vs | 50 | M | |
02:00 p.m. | 33 | vs | 64 | M | |
04:00 p.m. | 92 | vs | 38 | M |
DÍA | HORA | RESULTADOS | EQUIPOS | RESULTADOS | RAMA |
---|---|---|---|---|---|
Miercoles 9 Setiembre | 08:00 a.m. | 69 | vs | 87 | M |
10:00 a.m. | 48 | vs | 86 | M | |
12:00 m.d. | 60 | vs | 55 | M |
DÍA | HORA | RESULTADOS | EQUIPOS | RESULTADOS | RAMA |
---|---|---|---|---|---|
Jueves 10 Setiembre | 08:00 a.m. | 27 | vs | 62 | F |
10:00 a.m. | 38 | vs | 45 | F |
DÍA | HORA | EQUIPOS | RAMA | ||
---|---|---|---|---|---|
Viernes 11 Setiembre | 04:00 p.m. | 66 | vs | 74 | M |
06:00 p.m. | 41 | vs | 54 | M | |
08:00 p.m. | 39 | vs | 40 | M |
DÍA | HORA | RESULTADOS | EQUIPOS | RESULTADOS | RAMA | GRUPO |
---|---|---|---|---|---|---|
Domingo 13 Setiembre | 08:00 a.m. | 52 | vs | 43 | F | |
10:00 a.m. | 68 | vs | 64 | M |
Fuente://www.uned.ac.cr/