Resultados, posiciones y calendario del baloncesto de los JUNCOS 2015
DÍA | HORA | RESULTADOS | EQUIPOS | RESULTADOS | RAMA |
---|---|---|---|---|---|
Martes 8 Setiembre | 08:00 a.m. | 52 | vs | 63 | F |
10:00 a.m. | 35 | vs | 65 | F | |
12:00 m.d. | 67 | vs | 50 | M | |
02:00 p.m. | 33 | vs | 64 | M | |
04:00 p.m. | 92 | vs | 38 | M |
BALONCESTO MASCULINO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUESTO | EQUIPO | # PJ | PG | PP | CF | CC | DIF | PTS |
1 | UCR | 3 | 3 | 0 | 247 | 129 | 118 | 6 |
2 | U LATINA | 3 | 3 | 0 | 237 | 123 | 114 | 6 |
3 | UNA | 3 | 2 | 1 | 200 | 172 | 28 | 5 |
4 | TEC | 3 | 1 | 2 | 176 | 208 | -32 | 4 |
5 | UNED | 3 | 0 | 3 | 143 | 244 | -101 | 3 |
6 | UCIMED | 3 | 0 | 3 | 97 | 224 | -127 | 3 |
BALONCESTO FEMENINO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUESTO | EQUIPO | # PJ | PG | PP | CF | CC | DIF | PTS |
1 | U LATINA | 2 | 2 | 0 | 118 | 103 | 15 | 4 |
2 | UCR | 2 | 2 | 0 | 119 | 87 | 32 | 3 |
3 | TEC | 2 | 0 | 2 | 104 | 117 | -13 | 2 |
4 | UNA | 2 | 0 | 2 | 86 | 120 | -34 | 2 |
Fuente://www.uned.ac.cr/vidaestudiantil/juncos2015/resultados#tabla-de-posiciones-2 |
||||||||||||||||||||||