Calendario oficial de los JUNCOS 2015
AS | HORAS | LUGAR | RAMA |
---|---|---|---|
Sabado 5 Setiembre |
7:00 a.m. - 2:00 p.m. |
Gimnasio Nacional | M |
Domingo 6 Setiembre |
7:00 a.m. - 6:00 p.m. |
Gimansio UNED | F/M |
Martes 8 Setiembre |
7:00 a.m. - 6:00 p.m. |
Gimnasio Nacional | F/M |
Miercoles 9 Setiembre |
7:00 a.m. - 2:00 p.m. |
Tennis Club | M |
Jueves 10 Setiembre |
7:00 a.m. - 12:00 m.d. |
Gimnasio Nacional | F |
Viernes 11 Setiembre |
3:30 p.m. - 10:00 p.m. |
Gimnasio Nacional | M |
Domingo 13 Setiembre |
7:00 a.m.- 12:00 m.d. |
Gimansio UNED | F/M |
DÍAS |
HORAS | EQUIPOS |
RAMA |
LUGAR |
---|---|---|---|---|
Sábado 5 Setiembre | 8:00 a.m. . | vs | M | Gimnasio Nacional |
10:00 a.m. | vs | M | Gimnasio Nacional | |
12:00 m.d. | vs | M | Gimnasio Nacional |
A | HORA | EQUIPOS | RAMA | LUGAR |
---|---|---|---|---|
Domingo 6 Setiembre | 8:00 a.m. | vs | F | Gimansio UNED |
10:00 a.m. | vs | F | Gimansio UNED | |
12:00 m.d. | vs | M | Gimansio UNED | |
02:00 p.m. | vs | M | Gimansio UNED | |
04:00 p.m. | vs | M | Gimansio UNED |
DÍA | HORA | EQUIPOS | RAMA | LUGAR |
---|---|---|---|---|
Martes 8 Setiembre | 08:00 a.m. | vs | F | Gimnasio Nacional |
10:00 a.m. | vs | F | Gimnasio Nacional | |
12:00 m.d. | vs | M | Gimnasio Nacional | |
02:00 p.m. | vs | M | Gimnasio Nacional | |
04:00 p.m. | vs | M | Gimnasio Nacional |
DÍA | HORA | EQUIPOS | RAMA | LUGAR |
---|---|---|---|---|
Miercoles 9 Setiembre | 08:00 a.m. | vs | M | Tennis Club |
10:00 a.m. | vs | M | Tennis Club | |
12:00 m.d. | vs | M | Tennis Club |
DÍA | HORA | EQUIPOS | RAMA | LUGAR |
---|---|---|---|---|
Jueves 10 Setiembre | 08:00 a.m. | vs | F | Gimnasio Nacional |
10:00 a.m. | vs | F | Gimnasio Nacional |
DÍA | HORA | EQUIPOS | RAMA | LUGAR |
---|---|---|---|---|
Viernes 11 Setiembre | 04:00 p.m. | vs | M | Gimnasio Nacional |
06:00 p.m. | vs | M | Gimnasio Nacional | |
08:00 p.m. | vs | M | Gimnasio Nacional |
HORA | EQUIPOS | RAMA | GRUPO | LUGAR | |
---|---|---|---|---|---|
Domingo 13 Setiembre | 08:00 a.m. | Final | F | Gimansio UNED | |
10:00 a.m. | Final | M | Gimansio UNED |
Fuente://www.uned.ac.cr