Resultados y posiciones del Torneo de la Liga Menor
2017-10-27
Resultados de la Liga Menor del pasado fin de semana.
Sábado 21 de octubre
Gimnasio Nacional
10 mixto Coronado 8 Liberia 51
10 mixto Puntarenas 18 Coronado 17
15 fem Talamanca 26 Liberia 54
17 fem Talamanca 8 Soepa San Agustin 86
15 fem Talamanca 20 Col.Patriarca 47
17 fem Coronado 33 Col. Patriarca 41
10 mixto Escazú 0 Puntarenas 20
11 mas Liberia 20 Valle Baloncesto 0
15 mas Probasket 20 Valle Baloncesto 0
Gimnasio Municipal de Desamparados
13 mas Desamparados 19 Curridabat 46
17 mas Escazú B 43 Curridabat 68
15 mas Juan Viñas 37 Curridabat 72
15 mas Escazú 54 San José 91
19 mas Desamparados 69 San José 78
17 mas Desamparados 57 San José 85
15 mas Desamparados 28 San José 73
19 mas Desamparados 45 La Unión 41
Domingo 22 de octubre
Gimnasio Nacional.
10 mixto Coronado 19 Soepa San Agustín 36
10 mixto Escazú 6 Soepa San Agustín 74
15 fem Coronado 31 Whashington-San Ramón 55
19 fem UCR-San José 26 Soepa San Agustín 47
17 fem Codea Alajuela 8 Soepa San Agustín 54
15 fem Naranjo A 51 Juan Viñas 18
17 fem Codea Alajuela 9 Naranjo 62
19 fem Goicoechea 59 Juan Viñas 35
19 mas Goicoechea 52 La Unión 32
10 mixto Coronado 20 Soepa San Agustín 0
TABLAS DE POSICIONES
Sub 11 Masculina
Pos Equipo PJ PG PP PTS
1 CENABI 6 5 1 11
2 Liberia 6 5 1 11
3 Probasket 5 4 0 8
4 Asoc. Griega de B. 6 2 3 7
5 Coronado 5 2 2 6
6 Valle Baloncesto 5 1 3 5
7 Curridabat 5 1 2 4
Sub 12 Femenina
Pos Equipo PJ PG PP PTS
1 Cañas 6 6 0 12
2 Soepa San Agustin 6 5 1 11
3 Liberia 6 4 2 10
4 Heredia 6 3 3 9
5 Bagaces 6 2 4 8
6 Col. Patriarca 6 1 4 6
7 Naranjo Concepcion 6 0 4 5
Sub 12 Mixta
Pos Equipo PJ PG PP PTS 1
Nicoya 7 7 0 14
2 Naranjo Concepción 7 5 2 12
3 Whashington San Ramón 7 5 2 12
4 Bagaces 7 3 4 10 5 ASOBAFORT 7 3 4 10
6 Desamparados 7 3 3 9
7 Escazú 7 2 5 9 8
La Unión 7 0 7 7
Sub 13 Femenina
Pos Equipo PJ PG PP PTS
1 San Jose 7 7 0 14
2 CODEA Alajuela 8 6 2 14
3 Col. Patriarca 8 6 1 13
4 Heredia 8 5 3 13
5 Col. Bilingüe San Ramón 8 4 4 12
6 SOEPA San Agustín 8 3 5 11
7 Naranjo 7 2 5 9
8 Bagaces 7 1 6 8 9 Curridabat 7 0 7 7
Sub 13 Masculina
ORIENTE
Pos Equipo PJ PG PP PTS
1 Escazú 7 7 0 14
2 Probasket 7 4 3 11
3 Santa Ana 6 4 2 10
4 Curridabat 6 4 2 10
5 Coronado 7 3 4 10
6 Perez Zeledón 5 3 2 8
7 Desamparados 7 1 6 8
8 BMS Montes de Oca 7 0 7 7
OCCIDENTE
Pos Equipo PJ PG PP PTS
1 Naranjo Spartans 8 8 0 16
2 Col. Bilingüe San Ramón 8 7 1 15
3 Nicoya 8 6 2 14
4 Heredia 7 4 3 11
5 San Carlos 7 4 3 11
6 Col. Patriarca 8 3 5 11
7 Esparza 8 2 6 10
8 Puntarenas 8 1 7 9
9 Codea Alajuela 8 0 7 7
Sub 15 Femenina
Pos Equipo PJ PG PP PTS
1 Heredia 10 10 0 20
2 Naranjo B 10 9 1 19
3 Washington San Ramón 10 8 2 18
4 Liberia 10 6 4 16
5 Coronado 10 5 5 15
6 Bagaces 9 5 4 14
7 Naranjo A 9 4 5 13
8 Codea Alajuela 9 4 5 13
9 Colegio Patriarca 10 3 5 11
10 Talamanca 9 2 7 11
11 Juan Viñas 10 1 9 11
12 CCDR Grecia 9 1 8 10
Sub 15 Masculina
Pos Equipo PJ PG PP PTS
1 Escazú 10 9 1 19
2 San José 8 8 0 16
3 Curridabat 9 7 2 16
4 Desamparados 9 6 3 15
5 Coronado 9 4 5 13
6 Santa Ana 7 4 3 11
7 Perez Zeledón 7 4 3 11
8 Juan Viñas 9 2 7 11
9 Probasket 9 1 8 10
10 Talamanca 8 1 7 9
11 Valle Baloncesto 6 1 4 6
Sub 17 Femenina
Pos Equipo PJ PG PP PTS
1 SOEPA San Agustin 11 11 0 22
2 Whashington San Ramón 11 8 3 19
3 Heredia 10 9 1 19
4 Colegio Patriarca 11 5 6 16
5 Naranjo 10 6 4 16
6 Belén 9 6 3 15
7 CCDR Grecia 9 6 3 15
8 Escazú 11 3 7 13
9 Coronado 9 3 6 12
10 Codea Alajuela 9 2 7 11
11 Talamanca 9 0 9 9
12 La Unión 10 0 9 9
Sub 17 Masculina
ORIENTE
Pos Equipo PJ PG PP PTS
1 San José 8 8 0 16
2 Coronado 9 7 2 16
3 Escazú A 9 6 3 15
4.Desamparados 8 5 3 13
5 Pérez Zeledón 7 5 2 12
6 Curridabat 9 3 6 12
7 Talamanca 8 3 5 11
8 Santa Ana 8 2 6 10
9 Escazú B 8 1 7 9
10 Juan Viñas 8 1 7 9
OCCIDENTE
Pos Equipo PJ PG PP PTS
1 Naranjo 6 6 0 12
2 Heredia B 6 5 1 11
3 Whashington S Ramón 6
4 2 10 4 Codea Alajuela 6 3 3 9
5 Heredia A 6 2 4 8
6 Puntarenas 6 1 5 7
7 Belén 7 0 7 7
Sub 19 Femenina
Pos Equipo PJ PG PP PTS
1 Soepa San Agustín 6 6 0 12
2 Heredia 7 5 2 12
3 Cañas 7 4 3 11
4 Goicochea 5 4 0 8
5 Talamanca 5 2 3 7
6 Juan Viñas 7 0 7 7
7 UCR-SJO 5 1 4 6
8 Naranjo 4 1 3 5
Sub 19 Masculina ORIENTE
Pos Equipo PJ PG PP PTS
1 Escazú 10 8 1 17
2 Gocioechea 9 6 3 15
3 Pérez Zeledón 7 7 0 14
4 San José 7 6 1 13
5 Desamparados 8 4 4 12
6 Santa Ana 8 4 4 12
7 Coronado 7 4 3 11
8La Unión 9 2 7 11
9 Turrialba 9 2 7 11
10 Talamanca 7 2 5 9
11 Caribe 9 0 9 9
OCCIDENTE
Pos Equipo PJ PG PP PTS
1 CCDR Grecia 5 5 0 10
2 Naranjo 5 4 1 9
3 Heredia 5 3 2 8
4 Codea Alajuela 5 2 3 7 5
Cañas 5 1 4 6
6 Belén 5 0 5 5
Fuente y foto:Prensa de la FECOBA