Calendario y resultados de la Liga Menor
CALENDARIO LIGA MENOR FECOBA 2016 | ||||||||
Sabado 21 de mayo de 2016 | ||||||||
Instituto Julio Acosta San Ramón | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
1 | 9:00 AM | Sub 13 Fem | San Agustin-Palmares | 18 | Patriarca | 30 | ||
2 | 10.30 AM | Sub 15 mas. | OCCI | Cañas | 74 | Washington-San Ramón | 32 | |
12.00 MD | INAUGURACIÓN ZONA OCCIDENTE | |||||||
3 | 1.00 PM | sub 13 mas | Puntarenas | 25 | Academia Liberia | 40 | ||
4 | 2.15 PM | Sub 13 Fem | Naranjo | 42 | Santa Ana Liberia | 6 | ||
5 | 3:30 PM | Sub 15 mas | OCCI | Puntarenas | 45 | BMS Heredia | 102 | |
6 | 5:00 PM | sub 15 fem | OCCI | Cañas | 29 | San Agustin-Palmares | 42 | |
7 | 6.15 PM | sub 15 mas | OCCI | Julio Acosta | 47 | Naranjo | 24 | |
8 | 7.30 P.M. | Sub 17 mas | OCCI | Julio Acosta | 47 | Patriarca | 45 | |
Domingo 22 de mayo de 2016 | ||||||||
Instituto Julio Acosta San Ramón | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
9 | 9:00 AM | Sub 15 Fem | OCCI | Patriarca | 62 | Washington-San Ramón | 19 | |
10 | 10.30 A.M. | Sub 15 Fem | OCCI | Bagaces | 54 | Alajuela | 23 | |
11 | 11.45 A.M. | Sub 15 mas | OCCI | Julio Acosta | 62 | Washington-San Ramón | 29 | |
12 | 1.00 PM | sub 13 fem | Alajuela | 18 | Bagaces | 6 | ||
13 | 2.15 PM | Sub 15 mas | OCCI | Patriarca | 23 | Alajuela | 52 | |
14 | 3:30 PM | sub 15 fem | OCCI | Naranjo | 61 | Washington-San Ramón | 6 | |
15 | 4.45 PM | sub 17 mas | OCCI | Patriarca | 33 | Naranjo | 29 | |
16 | 6.00 P.M. | Sub 17 mas | OCCI | Julio Acosta | 57 | Washington-San Ramón | 32 | |
Sabado 28 de mayo de 2016 | ||||||||
Gimnasio Liceo de Escazú | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
17 | 9:30 AM | Sub 15 mas | ORIEN | Perez Zeledón | 20 | Limón Sharks | 62 | |
18 | 10.45 A.M. | Sub 13 mas | Perez Zeledón | 31 | Limón Sharks | 48 | ||
12.00 MD | INAUGURACIÓN ZONA ORIENTE | |||||||
19 | 1:00 PM | Sub 19 mas | ORI-2 | Talamanca | 75 | Siani Perez Zeledon | 59 | |
20 | 2:15 PM | Sub 17 mas | ORIEN | Talamanca | 12 | Siani Perez Zeledon | 66 | |
21 | 3.30 PM | sub 19 fem | Talamanca | 13 | Juan Viñas | 72 | ||
22 | 5.00 PM | sub 15 fem | ORIEN | Talamanca | 17 | CBA Coronado | 22 | |
24 | 7.30 P.M. | sub 17 mas | ORIEN | Escazú | 69 | San José B | 12 | |
Domingo 29 de mayo de 2016 | ||||||||
Gimnasio Liceo de Escazú | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
25 | 9:00 AM | Sub 13 fem | Escazú | 14 | Alajuela | 13 | ||
27 | 10.15 A.M. | Sub 15 fem | ORIEN | Escazú | 14 | La Unión | 23 | |
Actividad de discapacidad | ||||||||
28 | 2.00 PM | sub 13 mas | ORIEN | Escazú | 26 | Santa Ana | 42 | |
29 | 3.15 PM | Sub 15 fem | ORIEN | Cartago | 49 | UCR San José | 78 | |
30 | 4.30 PM | Sub 15 mas | ORIEN | Escazú | 62 | La Unión | 11 | |
31 | 5.45 PM | Sub 17 fem | Goicoechea | 69 | Cartago | 11 | ||
32 | 7.00 P.M. | Sub 19 mas | ORI-2 | Escazú | 71 | Cartago | 61 | |
Sabado 4 de Junio de 2016 | ||||||||
Gimnasio Eddie Bermudez Limón | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
33 | 9:30 AM | Sub 13 mas | Limón Sharks | 74 | Desamparados | 10 | ||
34 | 10.45 A.M. | Sub 15 mas | ORIEN | Limón Sharks | 38 | Desamparados | 18 | |
35 | 12:00 MD | Sub 17 mas | ORIEN | Limón Sharks | 81 | Desamparados | 27 | |
36 | 1:15 PM | Sub 19 mas | ORI - 1 | Limón Sharks | 42 | Desamparados | 19 | |
37 | 2.30 PM | sub 15 fem | ORIEN | Limón Sharks | 26 | Cartago | 22 | |
38 | 4.00 PM | sub 15 mas | ORIEN | Limón Sharks | 66 | Cartago | 20 | |
39 | 5.15 PM | Sub 17 mas | ORIEN | Limón Sharks | 62 | Cartago | 21 | |
A | 7.00 PM | Sub 19 mas | ORI-1 | Limón Sharks | 60 | Guacimo | 23 | |
Sabado 4 de Junio de 2016 | ||||||||
Gimnasio Municipal de Cañas | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
40 | 9.00 AM | Sub 15 mas | OCCI | Cañas | 69 | Academia Liberia | 38 | |
41 | 10.15 AM | Sub 15 fem | OCCI | Cañas | 93 | San Carlos | 27 | |
42 | 12:00 MD | Sub 13 mas | Academia Liberia | 43 | San Carlos | 49 | ||
43 | 1.15 PM | sub 17 mas | OCCI | Cañas | 43 | San Carlos | 70 | |
44 | 3.00 PM | Sub 19 fem | Cañas | 70 | San Carlos | 40 | ||
45 | 4.15 PM | sub 17 fem | Cañas | 84 | Grecia | 19 | ||
46 | 5.30 P.M. | sub 19 mas | OCCI | Cañas | 48 | Grecia | 61 | |
Domingo 5 de Junio de 2016 | ||||||||
Gimnasio Liceo de Escazú | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
47 | 9.00 AM | Sub 13 mas | Escazú | 40 | CBA Coronado | 30 | ||
48 | 10.30 AM | Sub 15 fem | ORIEN | Belen | 40 | CBA Coronado | 9 | |
49 | 12.00 AM | sub 15 mas | ORIEN | Escazú | 45 | CBA Coronado | 59 | |
50 | 1.30 PM | Sub 19 fem | Goicoechea | 50 | UCR San José | 73 | ||
51 | 3.00 PM | Sub 17 mas | ORIEN | Escazú | 63 | CBA Coronado | 47 | |
52 | 4.30 PM | Sub 17 fem | Goicoechea | 61 | Belén | 38 | ||
53 | 6.00 PM | Sub 19 mas | ORI-2 | Escazú | 76 | Goicoechea | 66 | |
Domingo 5 de Junio de 2016 | ||||||||
Gimnasio Liceo Experimental Bilingüe de Naranjo | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
54 | 9.30 AM | Sub 13 fem | Naranjo | 42 | Liberia | 15 | ||
56 | 12.00 M.D. | Sub 15 fem | OCCI | Naranjo | 86 | Liberia | 8 | |
57 | 1.15 PM | sub 15 mas | OCCI | Naranjo | 66 | Whashington-San Ramón | 42 | |
59 | 3.45 PM | Sub 17 mas | OCCI | Naranjo | 69 | Whashington-San Ramón | 29 | |
60 | 5.00 P.M. | Sub 19 mas | OCCI | Naranjo | 46 | Puntarenas | 53 | |
Sabado 11 de Junio de 2016 | ||||||||
Gimnasio Municipal de Alajuela | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
61 | 9.00 AM | Sub 13 fem | Alajuela | 20 | San Agustin-Palmares | 33 | ||
62 | 10.15 AM | Sub 15 fem | OCCI | Alajuela | 15 | San Agustin-Palmares | 57 | |
63 | 11.30 AM | Sub 19 fem | Brenes Santo Domingo | 59 | Heredia | 17 | ||
65 | 12.45 PM | Sub 15 mas | OCCI | Alajuela | 27 | BMS Heredia | 36 | |
66 | 2.00 PM | sub 17 mas | OCCI | Alajuela | 32 | BMS Heredia | 39 | |
64 | 3.30 PM | sub 17 fem | Alajuela | 26 | Grecia | 19 | ||
67 | 5.00 PM | sub 19 mas | OCCI | Alajuela | 39 | Grecia | 53 | |
Sabado 11 de Junio de 2016 | ||||||||
Gimnasio Municipal de San Carlos | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
68 | 9.00 AM | Sub 13 mas | San Carlos | 52 | Patriarca | 19 | ||
72 | 10.30 AM | Sub 15 mas | OCCI | Cañas | 52 | Patriarca | 55 | |
69 | 12.0 Md | sub 17 fem | Cañas | 68 | Patriarca | 42 | ||
70 | 1.30 PM | sub 19 mas | OCCI | San Carlos | 59 | Cañas | 50 | |
71 | 3.00 PM | Sub 15 fem | OCCI | San Carlos | 43 | Whashington-San Ramón | 16 | |
73 | 4.30 PM | Sub 17 mas | OCCI | San Carlos | 60 | Whashington-San Ramón | 28 | |
74 | 6.00 PM | sub 19 fem | San Carlos | 38 | Whashington-San Ramón | 48 | ||
Domingo 12 de Junio de 2016 | ||||||||
Gimnasio Colegio de Amadita Coronado | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
75 | 9.00 AM | Sub 13 mas | Coronado | 32 | Desamparados | 45 | ||
76 | 10.15 A.M. | Sub 19 fem | ORIEN | Goicoechea | 49 | Juan Viñas | 44 | |
77 | 11.30 AM | Sub 19 mas | ORI-1 | Perez Zeledón | 60 | Desamparados | 82 | |
78 | 1.00 P.M. | Sub 19 mas | ORI-2 | Coronado | 82 | Caribe | 35 | |
79 | 2.15 PM | Sub 15 fem | ORIEN | Coronado | 22 | La Unión | 31 | |
80 | 3.30 PM | sub 15 mas | ORIEN | Coronado | 82 | La Unión | 17 | |
81 | 5.00 PM | Sub 17 mas | ORIEN | Coronado | 85 | La Unión | 12 | |
Sábado 18 de Junio de 2016 | ||||||||
Gimnasio Municipal de Santa Ana | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
89 | 10.00 AM | Sub 13 mas | Santa Ana | 74 | Desamparados | 16 | ||
90 | 11.30 AM | Sub 13 fem | Escazú | 15 | San Agustin-Palmares | 57 | ||
91 | 1.00 PM | Sub 15 mas | ORIEN | Santa Ana | 27 | Desamparados | 44 | |
92 | 2.30 PM | Sub 17 fem | UCR-San José | 31 | San Agustin-Palmares | 76 | ||
94 | 4.00 PM | Sub 17 mas | ORIEN | Santa Ana | 64 | Desamparados | 78 | |
93 | 5.30 PM | Sub 19 mas | ORI-1 | Belen | 57 | Perez Zeledón | 59 | |
95 | 7.00 PM | Sub 19 mas | ORI-1 | Santa Ana | 39 | Desamparados | 68 | |
Sábado 18 de Junio de 2016 | ||||||||
Gimnasio Municipal de Puntarenas | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
97 | 9.00 AM | Sub 15 mas | OCCI | Puntarenas | 29 | Alajuela | 62 | |
B | 10.30 AM | Sub 17 mas | OCCI | Santa Ana-Liberia | 43 | Alajuela | 69 | |
99 | 12.00 MD | Sub 15 mas | OCCI | Puntarenas | 35 | Julio Acosta | 89 | |
98 | 1.30 PM | Sub 17 mas | OCCI | San Carlos | 44 | Julio Acosta | 50 | |
100 | 3.00 PM | sub 13 mas | Puntarenas | 18 | San Carlos | 54 | ||
101 | 4.30 PM | Sub 19 mas | OCCI | Puntarenas | 51 | San Carlos | 41 | |
Domingo 19 de junio Celebración del día del Padre | ||||||||
Sábado 25 de Junio de 2016 | ||||||||
Gimnasio Liceo de Escazú | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
142 | 9.00 AM | Sub 13 mas | Escazu | 28 | Curridabat | 78 | ||
144 | 11.30 AM | Sub 15 mas | ORIEN | Escazu | 68 | Curridabat | 77 | |
145 | 12.45 PM | sub 13 fem | Alajuela | 48 | Santa Ana Liberia | 22 | ||
146 | 2.00 PM | Sub 17 mas | OCCI | Julio Acosta | 84 | Santa Ana Liberia | 29 | |
147 | 3.15 PM | Sub 15 fem | OCCI | Alajuela | 20 | Heredia | 0 | Heredia vio mal el correo y no llegaron |
148 | 5.00 PM | Sub 17 mas | ORIEN | Escazu | 20 | Curridabat | 0 | Curridabat solo le llegaron 4 jugadores |
149 | 6.30 PM | sub 17 fem | Alajuela | 20 | Goicoechea | 0 | Informe arbitral Goico no presento los carnets | |
150 | 8.00 PM | Sub 19 mas | ORI-2 | Escazu | 126 | Curridabat | 44 | |
Sábado 2 de Julio de 2016 | ||||||||
Gimnasio Liceo de Escazú | ||||||||
143 | 1.00 PM | Sub 15 fem | ORIEN | UCR-San José | 62 | Coronado | 9 | |
172 | 2.30 PM | sub 15 mas | ORIEN | Escazu | 47 | San José | 75 | |
173 | 4.00 PM | Sub 15 mas | ORIEN | CBA Coronado | 75 | Curridabat | 70 | |
174 | 5.30 PM | Sub 17 mas | ORIEN | CBA Coronado | 72 | San José B | 25 | |
Juegos Deportivos Nacionales del 3 al 17 de julio | ||||||||
Baloncesto en el Gimnasio Nacional | ||||||||
Sabado 23 de julio de 2016 | ||||||||
Gimnasio de Talamanca | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
102 | 10.00 AM | Sub 15 mas | ORIEN | Limón Sharks | 84 | Escazú | 24 | |
103 | 11.15 AM | sub 13 mas | Limón Sharks | 42 | Escazú | 46 | ||
105 | 12.30 PM | Sub 17 mas | ORIEN | Talamanca | 17 | Escazú | 84 | |
104 | 2.00 PM | Sub 19 mas | ORI-2 | Talamanca | 43 | Escazú | 67 | |
106 | 3.15 PM | Sub 15 fem | ORIEN | Talamanca | 20 | Escazú | 25 | |
108 | 4.30 PM | Sub 19 mas | ORIEN | Talamanca | 39 | Caribe | 14 | |
Sabado 23 de julio de 2016 | ||||||||
Gimnasio Municipal de Liberia | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
111 | 9.00 AM | Sub 13 fem | Santa Ana Liberia | 12 | Bagaces | 17 | ||
109 | 10.15 AM | Sub 13 fem | Liberia | 24 | Patriarca | 37 | ||
110 | 11.30 AM | sub 13 mas | Academia Liberia | 32 | Patriarca | 20 | ||
113 | 12.45 PM | Sub 15 fem | OCCI | Cañas | 52 | Bagaces | 30 | |
112 | 2.00 PM | Sub 15 mas | OCCI | Academia Liberia | 17 | BMS Heredia | 76 | |
114 | 3.15 PM | Sub 15 fem | OCCI | Liberia | 9 | Heredia | 53 | |
115 | 4.30 PM | Sub 17 mas | OCCI | Cañas | 21 | Julio Acosta | 44 | |
116 | 5.45 PM | Sub 19 fem | Cañas | 51 | Heredia | 19 | ||
Domingo 24 de julio de 2016 | ||||||||
Gimnasio Municipal de Perez Zeledón | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
117 | 10.00 AM | sub 13 mas | Perez Zeledón | 27 | Curridabat | 56 | ||
118 | 11.15 AM | Sub 15 mas | ORIEN | Perez Zeledón | 22 | Curridabat | 37 | |
119 | 12.30 PM | Sub 17 mas | ORIEN | Siani Perez Zeledón | 71 | Curridabat | 62 | |
120 | 2.00 PM | Sub 19 mas | ORIE-2 | Siani Peréz Zeledón | 32 | Curridabat | 43 | |
Domingo 24 de julio de 2016 | ||||||||
Gimnasio Municipal de Desamparados | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
121 | 9.00 AM | sub 13 mas | Desamparados | 25 | Puntarenas | 44 | ||
122 | 10.15 AM | Sub 13 mas | Santa Ana | 68 | CBA Coronado | 23 | ||
123 | 11.30 AM | Sub 15 mas | ORIEN | Desamparados | 40 | San José | 66 | |
124 | 12.45 PM | Sub 15 mas | ORIEN | Santa Ana | 87 | La Unión | 5 | |
125 | 2.00 PM | Sub 15 fem | ORIEN | UCR-San José | 82 | La Unión | 19 | |
126 | 3.30 PM | Sub 19 mas | Orie-1 | Desamparados | 92 | Guacimo | 34 | |
127 | 5.00 PM | Sub 17 mas | ORIEN | Desamparados | 72 | La Unión | 36 | |
Domingo 24 de julio de 2016 | ||||||||
Colegio Patriarca San Ramón | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
128 | 9.00 AM | sub 13 fem | San Agustin-Palmares | 0 | Naranjo | 20 | Solo llegaro 3 jugadoras de San Agustin | |
129 | 10.15 AM | sub 19 fem | Whashington-San Ramón | 51 | Cañas | 41 | ||
130 | 11.30 AM | Sub 17 fem | San Agustin-Palmares | 70 | Cañas | 25 | ||
131 | 12.45 PM | Sub 15 fem | OCCI | Whashington-San Ramón | 10 | Cañas | 54 | |
134 | 2.00 PM | Sub 19 mas | OCCI | Puntarenas | 44 | Grecia | 64 | |
132 | 3.15 PM | Sub 15 fem | OCCI | San Agustin-Palmares | 51 | Patriarca | 29 | |
133 | 4.30 PM | Sub 15 mas | OCCI | Whashington-San Ramón | 43 | Patriarca | 39 | |
135 | 6.00 PM | Sub 17 mas | OCCI | whashington-San Ramón | 31 | Patriarca | 57 | |
Sábado 30 de Julio de 2016 | ||||||||
Gimnasio Polideporitvo de Cartago | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
86 | 3.45 PM | Sub 15 mas | ORIEN | Cartago | 34 | San José | 57 | |
87 | 5.00 PM | Sub 17 fem | Cartago | 27 | UCR San José | 62 | ||
88 | 6.30 PM | Sub 17 mas | ORIEN | Cartago | 34 | San José A | 57 | |
Sábado 30 de Julio de 2016 | ||||||||
Gimnasio Santa Ana Liberia | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
136 | 9.00 AM | Sub 13 fem | Santa Ana Liberia | 12 | Liberia | 27 | ||
138 | 10.15 AM | Sub 15 fem | OCCI | Liberia | 14 | Cañas | 64 | |
140 | 11.30 AM | Sub 13 fem | Liberia | 37 | Bagaces | 33 | ||
137 | 12.45 AM | Sub 15 mas | OCCI | Academia Liberia | 33 | Naranjo | 43 | |
139 | 2.00 PM | Sub 19 fem | Naranjo | 32 | Cañas | 53 | ||
141 | 3.30 PM | Sub 17 mas | OCCI | Santa Ana Liberia | 16 | Naranjo | 91 | |
Sábado 30 de julio de 2016 | ||||||||
Gimnasio Municipal de Belén | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
151 | 9.00 AM | Sub 17 fem | Belen | 54 | Escazú | 32 | ||
152 | 10.15 AM | sub 13 mas | Santa Ana | 45 | Limón Sharks | 32 | ||
153 | 11.30 AM | Sub 15 mas | ORIEN | Santa Ana | 9 | Limón Sharks | 30 | |
156 | 12.45 PM | Sub 19 mas | ORI-1 | Santa Ana | 27 | Limón Sharks | 78 | |
154 | 2.00 PM | Sub 15 fem | OCCI | Belen | 52 | Limón Sharks | 14 | |
155 | 3.15 PM | Sub 17 mas | ORIEN | Santa Ana | 60 | Limón Sharks | 80 | |
Domingo 31 de julio de 2016 | ||||||||
Colegio San Agustin de Palmares | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
158 | 9.00 AM | sub 13 fem | San Agustin-Palmares | 40 | Bagaces | 41 | ||
159 | 10.15 AM | Sub 15 fem | OCCI | San Agustin-Palmares | 47 | Bagaces | 36 | |
160 | 11.30 AM | Sub 17 fem | San Agustin-Palmares | 71 | Alajuela | 16 | ||
161 | 12.45 PM | Sub 13 fem | San Agustin-Palmares | 50 | Liberia | 53 | ||
162 | 2.00 PM | Sub 15 fem | San Agustin-Palmares | 70 | Liberia | 22 | ||
163 | 3.30 PM | Sub 17 fem | San Agustin-Palmares | 74 | Grecia | 9 | ||
164 | 5.00 PM | Sub 19 mas | OCCI | Grecia | 40 | Naranjo | 39 | |
Domingo 31 de julio de 2016 | ||||||||
Gimnasio Liceo de Escazú | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
165 | 9.00 AM | Sub 15 mas | ORIEN | Curridabat | 63 | Cartago | 46 | |
166 | 10.15 AM | Sub 17 mas | ORIEN | Curridabat | 49 | Cartago | 72 | |
167 | 11.30 AM | Sub 19 mas | ORI-2 | Caribe | 29 | Goicoechea | 118 | |
168 | 12.45 PM | Sub 19 mas | ORI-2 | Curridabat | 24 | Cartago | 74 | |
169 | 2.00 PM | sub 15 fem | ORIEN | La Unión | 13 | Cartago | 49 | |
170 | 3.30 PM | sub 15 mas | ORIEN | La Unión | 11 | San José | 109 | |
171 | 4.45 PM | Sub 17 mas | ORIEN | La Unión | 25 | San José A | 82 | |
Sábado 6 de Agosto de 2016 | ||||||||
Gimnasio de Bagaces | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
182 | 8.30 AM | Escolar | 10 mixto | Nicoya | 8 | Academia Liberia | 20 | |
172 | 9.30 AM | Escolar | 8mixto | Bagaces | 20 | Academia Liberia | 0 | Academia solo presento 7 jugadores |
173 | 10.30 AM | Escolar | 10 mixto | Bagaces A | 20 | Liberia | 0 | Academia solo presento 8 jugadores |
174 | 11.30 AM | Escolar | 10 mixto | Nicoya | 20 | Cañas | 0 | Cañas solo presento 9 jugadores |
175 | 12.30 PM | Escolar | 12 mixto | Nicoya | 22 | Cañas | 6 | |
181 | 1.30 PM | Escolar | 10 mixto | Bagaces | 8 | cañas | 39 | |
176 | 2.30 PM | Escolar | 12 fem | Bagaces | 1 | Naranjo | 23 | |
177 | 3.30 PM | Escolar | 12 mas | Bagaces | 9 | San Carlos | 12 | |
178 | 4.30 PM | Sub 13 Fem | Bagaces | 4 | Naranjo | 44 | ||
179 | 5.45 PM | Sub 15 fem | OCCI | Bagaces | 36 | San Carlos | 24 | |
180 | 7.00 PM | Sub 19 mas | OCCI | Cañas | 39 | Naranjo | 33 | |
Sábado 6 de Agosto de 2016 | ||||||||
San Agustin de Palmares | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
183 | 9.00 AM | Escolar | 8 mixto | San Agustin | 4 | Cenabi-Naranjo | 31 | |
184 | 10.00 AM | Escolar | 10mixto | San Agustin | 7 | Cenabi-Naranjo | 36 | |
185 | 11.00 AM | Escolar | 12 fem | San Agustin | 22 | ARBA | 24 | |
186 | 12.00 MD | Escolar | 10 mixto | Grecia | 4 | Cenabi-Naranjo | 19 | |
188 | 1.00 PM | Escolar | 8 mixto | Grecia | 2 | Cenabi-Naranjo | 21 | |
191 | 2.00 PM | Escolar | 12 mas | Grecia | 20 | Whashington-San Ramón | 0 | Whashington no se presento a la hora del juego |
189 | 3.00 PM | Escolar | 12 mas | Patriarca A | 3 | Cenabi-Naranjo | 20 | |
190 | 4.00 PM | Escolar | 12 mas | Patriarca B | 4 | Coopenae-ARBA | 24 | |
192 | 5.00 PM | Escolar | 12 fem | San Agustin | 6 | Patriarca A | 29 | |
194 | 6.00 PM | Sub 17 fem | San Agustin | 100 | Patriarca | 27 | ||
Sábado 6 de Agosto de 2016 | ||||||||
Gimnnasio Liceo de Curridabat | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
198 | 8.00 AM | Escolar | 10 mixto | Curridabat | 0 | La Unión | 20 | Curridabat no presento lista con las edades oficial |
196 | 9.00 AM | Escolar | 12 mixto | Curridabat | 0 | Saint Paul | 20 | Curridabat no presento lista con las edades oficial |
195 | 10.00 AM | Escolar | 10 mixto | Curridabat | 0 | Saint Paul | 20 | Curridabat presento solo 6 jugadores |
197 | 11.00 AM | Escolar | 12 fem | Curridabat | 18 | Sinai PZ | 0 | |
203 | 12.00 MD | Sub 17 fem | Alajuela | 45 | Belén | 34 | ||
199 | 1.15 PM | Sub 13 fem | Sinai PZ | 3 | Alajuela | 47 | ||
202 | 2.30 PM | Sub 15 fem | ORIEN | La Unión | 26 | Belén | 41 | |
200 | 3.45 PM | Sub 17 mas | ORIEN | Curridabat | 33 | Santa Ana | 63 | |
204 | 5.00 PM | sub 13 mas | Curridabat | 48 | Santa Ana | 31 | ||
205 | 6.15 PM | Sub 15 mas | ORIEN | Curridabat | 44 | Santa Ana | 59 | |
201 | 8.00 PM | Sub 19 mas | ORI 2 | Curridabat | 29 | Goicoechea | 68 | |
Sábado 6 de Agosto de 2016 | ||||||||
Gimnnasio Piñas del Bosque Guacimo | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
217 | 9.00 AM | Sub 13 mas | Limón Sharks | 63 | CBA Coronado | 16 | ||
218 | 10.15 AM | Sub 15 mas | ORIE | Limón Sharks | 59 | CBA Coronado | 39 | |
219 | 11.30 AM | Sub 15 fem | ORIE | Limón Sharks | 31 | CBA Coronado | 10 | |
220 | 12.45 PM | Sub 17 mas | ORIE | Limón Sharks | 38 | CBA Coronado | 30 | |
221 | 2.00 PM | Sub 19 mas | ORIE-2 | Talamanca | 39 | CBA Coronado | 34 | |
222 | 3.15 PM | Sub 15 fem | ORIE | Talamanca | 11 | UCR San José | 43 | |
223 | 4.30 PM | Sub 19 mas | ORIE-1 | Guacimo | 20 | San José | 39 | |
Domingo 7 de Agosto de 2016 | ||||||||
Gimnnasio Municipal de Goicoechea | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
206 | 9.00 AM | Sub 17 fem | Goicoechea | 61 | Escazú | 4 | ||
279 | 10.30 AM | Sub 13 fem | Alajuela | 10 | Patriarca | 67 | ||
214 | 12.00 MD | Sub 17 fem | Goicoechea | 52 | Patriarca | 26 | ||
208 | 1.30 PM | Sub 15 Fem | OCCI | Alajuela | 34 | Patriarca | 41 | |
228 | 3.00 PM | Sub 17 fem | Patriarca | 47 | Alajuela | 45 | ||
210 | 4.30 PM | Sub 15 fem | OCCI | Patriarca | 28 | Heredia | 53 | |
216 | 6.00 PM | Sub 19 fem | Goicoechea | 43 | Heredia | 14 | ||
215 | 7.30 PM | Sub 19 mas | ORIE 2 | Goicoechea | 58 | CBA Coronado | 34 | |
Domingo 7 de Agosto de 2016 | ||||||||
Experimental Bilingüe de Naranjo | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
226 | 9.00 AM | Sub 13 mas | Puntarenas | 26 | Patriarca | 55 | ||
227 | 10.15 AM | Sub 15 mas | OCCI | Puntarenas | 30 | Naranjo | 59 | |
224 | 11.30 AM | Sub 19 fem | Brenes-Santo Domingo | 94 | San Carlos | 11 | ||
225 | 1.00 PM | Sub 17 mas | OCCI | Naranjo | 58 | San Carlos | 54 | |
246 | 2.30 PM | Sub 15 fem | OCCI | Naranjo | 44 | San Carlos | 22 | |
229 | 4.00 PM | Sub 17 fem | Grecia | 40 | UCR-San José | 79 | ||
230 | 5.30 PM | Sub 19 mas | OCCI | Grecia | 47 | San Carlos | 30 | |
Domingo 7 de Agosto de 2016 | ||||||||
Gimnasio Liceo de Escazú | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
209 | 12.30 PM | Sub 15 fem | ORIEN | Escazú | 32 | Cartago | 52 | |
280 | 1.45 PM | Sub 15 mas | ORIEN | Escazú | 51 | Cartago | 47 | |
281 | 3.00 PM | Sub 17 fem | Escazú | 30 | Cartago | 41 | ||
283 | 4.15 PM | Sub 17 mas | ORIEN | Escazú | 68 | Cartago | 57 | |
282 | 5.30 PM | Sub 19 fem | Juan Viñas | 26 | Brenes- Santo Domingo | 65 | ||
Sábado 13 y Domingo 14 de Agosto de 2016 | ||||||||
Celebración del día de las Madres | ||||||||
Sábado 20 de Agosto de 2016 | ||||||||
Colegio Saint Paul | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
231 | 10.00 AM | Escolar | 10mixto | Saint Paul | 33 | Grecia | 6 | |
