Tablas de posiciones de la Liga Menor
Sub13 femenina
TABLA DE POSICIONES FECOBA 2016 | ||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PG | PP | NSP | CF | CC | DIF | PTS | |
1 | PATRIARCA | 7 | 7 | 0 | 0 | 316 | 110 | 206 | 14 | |
2 | NARANJO | 7 | 6 | 1 | 0 | 279 | 88 | 191 | 13 | |
3 | LIBERIA | 7 | 5 | 2 | 0 | 256 | 207 | 49 | 12 | |
4 | BAGACES | 7 | 3 | 4 | 0 | 160 | 248 | -88 | 10 | |
5 | SAN AGUSTIN- PALMARES | 7 | 3 | 4 | 1 | 227 | 194 | 33 | 9 | |
6 | ALAJUELA | 7 | 2 | 5 | 0 | 138 | 250 | -112 | 9 | |
7 | SANTA ANA LIBERIA | 7 | 1 | 6 | 0 | 103 | 194 | -91 | 8 | |
8 | ESCAZU | 7 | 1 | 6 | 0 | 136 | 324 | -188 | 8 | |
Sub13 masculina
TABLA DE POSICIONES FECOBA 2016 | ||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PG | PP | NSP | CF | CC | DIF | PTS | |
1 | CURRIDABAT | 10 | 10 | 0 | 0 | 592 | 292 | 300 | 20 | |
2 | SANTA ANA | 10 | 6 | 4 | 0 | 480 | 319 | 161 | 16 | |
3 | PATRIARCA | 10 | 6 | 4 | 0 | 396 | 337 | 59 | 16 | |
4 | SAN CARLOS | 8 | 7 | 1 | 0 | 423 | 226 | 197 | 15 | |
5 | ESCAZU | 9 | 5 | 4 | 0 | 398 | 377 | 21 | 14 | |
6 | LIMON SHARKS | 8 | 5 | 3 | 0 | 412 | 231 | 181 | 12 | |
7 | ACADEMIA LIBERIA | 8 | 6 | 2 | 0 | 384 | 234 | 150 | 14 | |
8 | PUNTARENAS | 9 | 2 | 7 | 0 | 230 | 452 | -222 | 11 | |
9 | DESAMPARADOS | 10 | 1 | 9 | 0 | 191 | 620 | -429 | 11 | |
10 | PEREZ ZELEDON | 8 | 2 | 6 | 0 | 280 | 432 | -152 | 10 | |
11 | CBA CORONADO | 10 | 0 | 10 | 1 | 234 | 500 | -266 | 9 | |
Sub15 femenina
TABLA DE POSICIONES FECOBA 2016 | |||||||||
Oriente | |||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PG | PP | NSP | CF | CC | DIF | PTS |
1 | UCR-SAN JOSE | 7 | 7 | 0 | 0 | 473 | 200 | 273 | 14 |
2 | BELEN | 7 | 5 | 2 | 0 | 301 | 185 | 116 | 12 |
3 | CARTAGO | 7 | 5 | 2 | 0 | 298 | 220 | 78 | 12 |
4 | LIMON SHARKS | 7 | 4 | 3 | 0 | 184 | 201 | -17 | 11 |
5 | ESCAZU | 7 | 3 | 4 | 0 | 188 | 239 | -51 | 10 |
6 | LA UNION | 7 | 3 | 4 | 0 | 152 | 247 | -95 | 10 |
7 | CBA CORONADO | 7 | 1 | 6 | 0 | 108 | 241 | -133 | 8 |
8 | TALAMANCA | 7 | 0 | 7 | 0 | 93 | 264 | -171 | 7 |
occidente | |||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PG | PP | NSP | CF | CC | DIF | PTS |
1 | NARANJO | 9 | 8 | 1 | 0 | 498 | 241 | 257 | 17 |
2 | HEREDIA | 9 | 8 | 1 | 1 | 443 | 254 | 189 | 16 |
3 | SAN AGUSTIN-PALMARES | 9 | 7 | 2 | 0 | 451 | 301 | 150 | 16 |
4 | CAÑAS | 9 | 6 | 3 | 0 | 495 | 317 | 178 | 15 |
5 | PATRIARCA | 9 | 4 | 5 | 0 | 355 | 326 | 29 | 13 |
6 | BAGACES | 9 | 4 | 5 | 0 | 303 | 334 | -31 | 13 |
7 | SAN CARLOS | 9 | 3 | 6 | 0 | 271 | 341 | -70 | 13 |
8 | ALAJUELA | 9 | 3 | 6 | 0 | 226 | 373 | -147 | 12 |
9 | WASHINGTON SAN RAMON | 9 | 2 | 7 | 0 | 190 | 436 | -246 | 11 |
10 | LIBERIA | 9 | 0 | 9 | 2 | 126 | 435 | -309 | 7 |
Sub15 masculina
TABLA DE POSICIONES FECOBA 2016 |
|
|||||||||||||
Oriente | ||||||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PG | PP | NSP | CF | CC | DIF | PTS | |||||
1 | SAN JOSE | 9 | 9 | 0 | 0 | 608 | 305 | 303 | 18 | |||||
2 | LIMON SHARKS | 9 | 8 | 1 | 0 | 531 | 213 | 318 | 17 | |||||
3 | CBA CORONADO | 9 | 7 | 2 | 0 | 500 | 374 | 126 | 16 | |||||
4 | ESCAZU | 9 | 5 | 4 | 0 | 467 | 485 | -18 | 14 | |||||
5 | CARTAGO | 9 | 4 | 5 | 0 | 369 | 354 | 15 | 13 | |||||
6 | CURRIDABAT | 8 | 4 | 4 | 0 | 465 | 416 | 49 | 12 | |||||
7 | SANTA ANA | 9 | 3 | 6 | 0 | 331 | 379 | -48 | 12 | |||||
8 | DESAMPARADOS | 9 | 4 | 5 | 2 | 342 | 370 | -28 | 11 | |||||
9 | PEREZ ZELEDON | 9 | 1 | 8 | 0 | 320 | 435 | -115 | 10 | |||||
10 | LA UNION | 9 | 1 | 8 | 0 | 149 | 644 | -495 | 10 | |||||
occidente | ||||||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PG | PP | NSP | CF | CC | DIF | PTS | |||||
1 | JULIO ACOSTA | 7 | 7 | 0 | 0 | 490 | 185 | 305 | 14 | |||||
2 | NARANJO | 7 | 6 | 1 | 0 | 366 | 263 | 103 | 13 | |||||
3 | ALAJUELA | 7 | 5 | 2 | 0 | 273 | 197 | 76 | 12 | |||||
4 | CAÑAS | 7 | 3 | 4 | 0 | 361 | 359 | 2 | 10 | |||||
5 | PUNTARENAS | 7 | 3 | 4 | 0 | 256 | 339 | -83 | 10 | |||||
6 | PATRIARCA | 7 | 2 | 5 | 0 | 244 | 343 | -99 | 9 | |||||
7 | WASHINGTON SAN RAMON | 7 | 1 | 6 | 0 | 218 | 390 | -172 | 8 | |||||
8 | ACADEMIA LIBERIA | 7 | 1 | 6 | 1 | 213 | 345 | -132 | 7 | |||||
Sub17 femenina
TABLA DE POSICIONES FECOBA 2016 | ||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PG | PP | NSP | CF | CC | DIF | PTS | |
1 | SAN AGUSTIN-PALMARES | 9 | 9 | 0 | 0 | 690 | 221 | 469 | 18 | |
2 | UCR-SAN JOSE | 9 | 7 | 2 | 0 | 593 | 408 | 185 | 16 | |
3 | CAÑAS | 9 | 7 | 2 | 0 | 525 | 370 | 155 | 16 | |
4 | GOICOCHEA | 9 | 6 | 3 | 1 | 484 | 289 | 195 | 14 | |
5 | ALAJUELA | 9 | 3 | 6 | 0 | 280 | 375 | -95 | 12 | |
6 | PATRIARCA | 8 | 4 | 4 | 0 | 295 | 438 | -143 | 12 | |
7 | CARTAGO | 9 | 3 | 6 | 0 | 289 | 451 | -162 | 12 | |
8 | BELEN | 9 | 2 | 7 | 0 | 362 | 494 | -132 | 11 | |
9 | ESCAZU | 8 | 2 | 6 | 0 | 205 | 427 | -222 | 10 | |
10 | CCDR GRECIA | 9 | 1 | 8 | 0 | 227 | 477 | -250 | 10 | |
Sub17 masculina
TABLA DE POSICIONES FECOBA 2016 |
|
||||||||||||
Oriente | |||||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PG | PP | NSP | CF | CC | DIF | PTS | ||||
1 | LIMON SHARKS | 11 | 11 | 0 | 0 | 688 | 347 | 341 | 22 | ||||
2 | ESCAZU | 11 | 10 | 1 | 0 | 751 | 363 | 388 | 21 | ||||
3 | SAN JOSE A | 11 | 9 | 2 | 0 | 694 | 467 | 227 | 20 | ||||
4 | CBA CORONADO | 11 | 7 | 4 | 0 | 657 | 436 | 221 | 18 | ||||
5 | CARTAGO | 11 | 7 | 4 | 0 | 572 | 501 | 71 | 18 | ||||
6 | DESAMPARADOS | 11 | 6 | 5 | 0 | 607 | 587 | 20 | 17 | ||||
7 | SINAI PEREZ ZELEDON | 11 | 6 | 5 | 1 | 521 | 535 | -14 | 16 | ||||
8 | TALAMANCA | 11 | 4 | 7 | 0 | 399 | 654 | -255 | 15 | ||||
9 | SANTA ANA | 11 | 3 | 8 | 0 | 480 | 618 | -138 | 14 | ||||
10 | LA UNION | 11 | 2 | 9 | 0 | 294 | 657 | -363 | 13 | ||||
11 | SAN JOSE B | 11 | 1 | 10 | 0 | 375 | 570 | -195 | 12 | ||||
12 | CURRIDABAT | 11 | 0 | 11 | 1 | 386 | 689 | -303 | 10 | ||||
occidente | |||||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PG | PP | NSP | CF | CC | DIF | PTS | ||||
1 | NARANJO | 7 | 6 | 1 | 0 | 407 | 242 | 165 | 13 | ||||
2 | JULIO ACOSTA | 7 | 6 | 1 | 0 | 387 | 248 | 139 | 13 | ||||
3 | PATRIARCA | 7 | 5 | 2 | 0 | 363 | 232 | 131 | 12 | ||||
4 | SAN CARLOS | 7 | 4 | 3 | 0 | 376 | 283 | 93 | 11 | ||||
5 | CAÑAS | 7 | 4 | 3 | 0 | 373 | 329 | 44 | 11 | ||||
6 | ALAJUELA | 7 | 2 | 5 | 0 | 303 | 370 | -67 | 9 | ||||
7 | WASHINGTON SAN RAMON | 7 | 1 | 6 | 0 | 228 | 375 | -147 | 8 | ||||
8 | SANTA ANA LIBERIA | 7 | 0 | 7 | 0 | 163 | 521 | -358 | 7 | ||||
Sub 19 femenina
TABLA DE POSICIONES FECOBA 2016 | |||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PG | PP | NSP | CF | CC | DIF | PTS |
1 | UCR-SAN JOSE | 7 | 7 | 0 | 0 | 456 | 261 | 195 | 14 |
2 | BRENES-SANTO DOMINGO | 7 | 5 | 2 | 0 | 385 | 240 | 145 | 12 |
3 | GOICOCHEA | 7 | 5 | 2 | 0 | 334 | 268 | 66 | 12 |
4 | WASHINGTON SAN RAMON | 7 | 4 | 3 | 0 | 332 | 241 | 91 | 11 |
5 | CAÑAS | 7 | 3 | 4 | 0 | 391 | 315 | 76 | 10 |
6 | JUAN VIÑAS | 7 | 3 | 4 | 0 | 291 | 333 | -42 | 10 |
7 | HEREDIA | 7 | 1 | 6 | 0 | 156 | 318 | -162 | 8 |
8 | TALAMANCA | 7 | 0 | 7 | 0 | 114 | 483 | -369 | 7 |
Sub 19 masculina.
TABLA DE POSICIONES FECOBA 2016 |
|
|||||||||||||
Oriente GRUPO A | ||||||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PG | PP | NSP | CF | CC | DIF | PTS | |||||
1 | LIMON SHARKS | 6 | 5 | 1 | 0 | 400 | 222 | 178 | 11 | |||||
2 | DESAMPARADOS | 6 | 5 | 1 | 0 | 369 | 237 | 132 | 11 | |||||
3 | SAN JOSE | 6 | 5 | 1 | 0 | 345 | 248 | 97 | 11 | |||||
4 | PEREZ ZELEDON | 6 | 3 | 3 | 0 | 351 | 389 | -38 | 9 | |||||
5 | SANTA ANA | 6 | 1 | 5 | 0 | 183 | 381 | -198 | 7 | |||||
6 | BELEN | 6 | 2 | 4 | 2 | 182 | 197 | -15 | 6 | |||||
7 | GUACIMO | 6 | 1 | 5 | 1 | 152 | 268 | -116 | 6 | |||||
Oriente GRUPO B | ||||||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PG | PP | NSP | CF | CC | DIF | PTS | |||||
1 | ESCAZU | 6 | 6 | 0 | 0 | 408 | 247 | 161 | 12 | |||||
2 | CARTAGO | 6 | 5 | 1 | 0 | 388 | 216 | 172 | 11 | |||||
3 | GOICOCHEA | 6 | 4 | 1 | 0 | 397 | 258 | 139 | 10 | |||||
4 | TALAMANCA | 6 | 3 | 3 | 0 | 283 | 312 | -29 | 9 | |||||
5 | CBA CORONADO | 6 | 2 | 4 | 0 | 260 | 312 | -52 | 8 | |||||
6 | SINAI PEREZ ZELEDON | 6 | 1 | 5 | 1 | 187 | 369 | -182 | 6 | |||||
7 | CARIBE | 6 | 0 | 6 | 2 | 116 | 325 | -209 | 4 | |||||
OCCIDENTE | ||||||||||||||
POS | EQUIPO | PJ | PG | PP | NSP | CF | CC | DIF | PTS | |||||
1 | CCDR GRECIA | 5 | 5 | 0 | 0 | 265 | 200 | 65 | 10 | |||||
2 | ALAJUELA | 5 | 4 | 1 | 0 | 291 | 255 | 36 | 9 | |||||
3 | PUNTARENAS | 5 | 3 | 2 | 0 | 284 | 249 | 35 | 8 | |||||
4 | SAN CARLOS | 5 | 2 | 3 | 0 | 228 | 239 | -11 | 7 | |||||
5 | CAÑAS | 5 | 1 | 4 | 0 | 223 | 305 | -82 | 6 | |||||
6 | NARANJO | 5 | 0 | 5 | 0 | 206 | 249 | -43 | 5 | |||||