Calendario de la Liga Menor al 18 de diciembre

1 CALENDARIO LIGA MENOR FECOBA 2016
2 Sabado  21 de mayo de 2016
3 Instituto  Julio  Acosta  San  Ramón
4 N Hora Categoria Zona Equipo Casa Marcador Equipo Visita Marcador
5 1 9:00 AM Sub 13 Fem San Agustin-Palmares 18 Patriarca 30
6 2 10.30 AM Sub 15 mas. OCCI Cañas 74 Washington-San Ramón 32
7 12.00 MD INAUGURACIÓN  ZONA  OCCIDENTE
8 3 1.00 PM sub 13 mas Puntarenas 25 Academia Liberia 40
9 4 2.15 PM Sub 13 Fem Naranjo 42 Santa  Ana  Liberia 6
10 5 3:30 PM Sub 15 mas OCCI Puntarenas 45 BMS Heredia 102
11 6 5:00 PM sub 15 fem OCCI Cañas 29 San Agustin-Palmares 42
12 7 6.15 PM sub 15 mas OCCI Julio Acosta 47 Naranjo 24
13 8 7.30 P.M. Sub 17 mas OCCI Julio Acosta 47 Patriarca 45
14
15 Domingo  22 de mayo de 2016
16 Instituto  Julio  Acosta  San  Ramón
17 N Hora Categoria Zona Equipo Casa Marcador Equipo Visita Marcador
18 9 9:00 AM Sub 15 Fem OCCI Patriarca 62 Washington-San Ramón 19
19 10 10.30 A.M. Sub 15 Fem OCCI Bagaces 54 Alajuela 23
20 11 11.45 A.M. Sub 15 mas OCCI Julio Acosta 62 Washington-San Ramón 29
21 12 1.00 PM sub 13 fem Alajuela 18 Bagaces 6
22 13 2.15 PM Sub 15 mas OCCI Patriarca 23 Alajuela 52
23 14 3:30 PM sub 15 fem OCCI Naranjo 61 Washington-San Ramón 6
24 15 4.45 PM sub 17 mas OCCI Patriarca 33 Naranjo 29
25 16 6.00 P.M. Sub 17 mas OCCI Julio Acosta 57 Washington-San Ramón 32
26
27 Sabado  28 de mayo de 2016
28 Gimnasio  Liceo  de  Escazú
29 N Hora Categoria Zona Equipo Casa Marcador Equipo Visita Marcador
30 17 9:30 AM Sub 15 mas ORIEN Perez Zeledón 20 Limón Sharks 62
31 18 10.45 A.M. Sub 13 mas Perez Zeledón 31 Limón Sharks 48
32 12.00 MD INAUGURACIÓN  ZONA  ORIENTE
33 19 1:00 PM Sub 19 mas ORI-2 Talamanca 75 Siani Perez Zeledon 59
34 20 2:15 PM Sub 17 mas ORIEN Talamanca 12 Siani Perez Zeledon 66
35 21 3.30 PM sub 19 fem Talamanca 13 Juan Viñas 72
36 22 5.00 PM sub 15 fem ORIEN Talamanca 17 CBA Coronado 22
37 24 7.30 P.M. sub 17 mas ORIEN Escazú 69 San José B 12
38 Domingo  29 de mayo de 2016
39 Gimnasio  Liceo  de  Escazú
40 N Hora Categoria Zona Equipo Casa Marcador Equipo Visita Marcador
41 25 9:00 AM Sub 13 fem Escazú 14 Alajuela 13
42 27 10.15 A.M. Sub 15 fem ORIEN Escazú 14 La  Unión 23
43 Actividad  de  discapacidad
44 28 2.00 PM sub 13 mas ORIEN Escazú 26 Santa  Ana 42
45 29 3.15 PM Sub 15 fem ORIEN Cartago 49 UCR San José 78
46 30 4.30 PM Sub 15 mas ORIEN Escazú 62 La  Unión 11
47 31 5.45 PM Sub 17 fem Goicoechea 69 Cartago 11
48 32 7.00 P.M. Sub 19 mas ORI-2 Escazú 71 Cartago 61
49 Sabado  4 de Junio de 2016
50 Gimnasio  Eddie Bermudez  Limón
51 N Hora Categoria Zona Equipo Casa Marcador Equipo Visita Marcador
52 33 9:30 AM Sub 13 mas Limón Sharks 74 Desamparados 10
53 34 10.45 A.M. Sub 15 mas ORIEN Limón Sharks 38 Desamparados 18
54 35 12:00 MD Sub 17 mas ORIEN Limón Sharks 81 Desamparados 27
55 36 1:15 PM Sub 19 mas ORI - 1 Limón Sharks 42 Desamparados 19
56 37 2.30 PM sub 15 fem ORIEN Limón Sharks 26 Cartago 22
57 38 4.00 PM sub 15 mas ORIEN Limón Sharks 66 Cartago 20
58 39 5.15 PM Sub 17 mas ORIEN Limón Sharks 62 Cartago 21
59 A 7.00 PM Sub 19 mas ORI-1 Limón Sharks 60 Guacimo 23
60 Sabado  4 de Junio de 2016
61 Gimnasio  Municipal  de  Cañas
62 N Hora Categoria Zona Equipo Casa Marcador Equipo Visita Marcador
63 40 9.00 AM Sub 15 mas OCCI Cañas 69 Academia Liberia 38
64 41 10.15 AM Sub 15 fem OCCI Cañas 93 San Carlos 27
65 42 12:00 MD Sub 13 mas Academia Liberia 43 San Carlos 49
66 43 1.15 PM sub 17 mas OCCI Cañas 43 San Carlos 70
67 44 3.00  PM Sub 19 fem Cañas 70 San Carlos 40
68 45 4.15 PM sub 17 fem Cañas 84 Grecia 19
69 46 5.30 P.M. sub 19 mas OCCI Cañas 48 Grecia 61
70 Domingo  5  de Junio de 2016
71 Gimnasio Liceo  de  Escazú
72 N Hora Categoria Zona Equipo Casa Marcador Equipo Visita Marcador
73 47 9.00 AM Sub 13 mas Escazú 40 CBA Coronado 30
74 48 10.30 AM Sub 15 fem ORIEN Belen 40 CBA Coronado 9
75 49 12.00 AM sub 15 mas ORIEN Escazú 45 CBA Coronado 59
76 50 1.30 PM Sub 19 fem Goicoechea 50 UCR San José 73
77 51 3.00 PM Sub 17 mas ORIEN Escazú 63 CBA Coronado 47
78 52 4.30 PM Sub 17 fem Goicoechea 61 Belén 38
79 53 6.00 PM Sub 19 mas ORI-2 Escazú 76 Goicoechea 66
80 Domingo  5  de Junio de 2016
81 Gimnasio Liceo Experimental Bilingüe de Naranjo
82 N Hora Categoria Zona Equipo Casa Marcador Equipo Visita Marcador
83 54 9.30 AM Sub 13 fem Naranjo 42 Liberia 15
84 56 12.00 M.D. Sub 15 fem OCCI Naranjo 86 Liberia 8
85 57 1.15 PM sub 15 mas OCCI Naranjo 66 Whashington-San Ramón 42
86 59 3.45 PM Sub 17 mas OCCI Naranjo 29 Whashington-San Ramón 69
87 60 5.00 P.M. Sub 19 mas OCCI Naranjo 46 Puntarenas 53
88 Sabado  11 de Junio de 2016
89 Gimnasio  Municipal  de  Alajuela
90 N Hora Categoria Zona Equipo Casa Marcador Equipo Visita Marcador
91 61 9.00 AM Sub 13 fem Alajuela 20 San Agustin-Palmares 33
92 62 10.15 AM Sub 15 fem OCCI Alajuela 15 San Agustin-Palmares 57
93 63 11.30  AM Sub 19 fem Brenes Santo Domingo 59 Heredia 17
94 65 12.45 PM Sub 15 mas OCCI Alajuela 27 BMS Heredia 36
95 66 2.00 PM sub 17 mas OCCI Alajuela 32 BMS Heredia 39
96 64 3.30 PM sub 17 fem Alajuela 26 Grecia 19
97 67 5.00 PM sub 19 mas OCCI Alajuela 39 Grecia 53
98 Sabado  11 de Junio de 2016
99 Gimnasio  Municipal  de  San  Carlos
100 N Hora Categoria Zona Equipo Casa Marcador Equipo Visita Marcador
101 68 9.00 AM Sub 13 mas San Carlos 52 Patriarca 19
102 72 10.30  AM Sub 15 mas OCCI Cañas 52 Patriarca 55
103 69 12.0 Md sub 17 fem Cañas 68 Patriarca 42
104 70 1.30 PM sub 19 mas OCCI San Carlos 59 Cañas 50
105 71 3.00 PM Sub 15 fem OCCI San Carlos 43 Whashington-San Ramón 16
106 73 4.30 PM Sub 17 mas OCCI San Carlos 60 Whashington-San Ramón 28
107 74 6.00  PM sub 19 fem San Carlos 38 Whashington-San Ramón 48
108 Domingo  12  de Junio de 2016
109 Gimnasio  Colegio  de  Amadita  Coronado
110 N Hora Categoria Zona Equipo Casa Marcador Equipo Visita Marcador
111 75 9.00 AM Sub 13 mas Coronado 32 Desamparados 45
112 76 10.15 A.M. Sub 19 fem ORIEN Goicoechea 49 Juan Viñas 44
113 77 11.30 AM Sub 19 mas ORI-1 Perez Zeledón 60 Desamparados 82
114 78 1.00 P.M. Sub 19 mas ORI-2 Coronado 82 Caribe 35
115 79 2.15 PM Sub 15 fem ORIEN Coronado 22 La  Unión 31
116 80 3.30 PM sub 15 mas ORIEN Coronado 82 La  Unión 17
117 81 5.00 PM Sub 17 mas ORIEN Coronado 85 La Unión 12
118 Sábado   18  de Junio de 2016
119 Gimnasio  Municipal  de  Santa  Ana
120 N Hora Categoria Zona Equipo Casa Marcador Equipo Visita Marcador
121 89 10.00 AM Sub 13 mas Santa Ana 74 Desamparados 16
122 90 11.30 AM Sub 13 fem Escazú 15 San Agustin-Palmares 57
123 91 1.00 PM Sub 15 mas ORIEN Santa Ana 27 Desamparados 44
124 92 2.30 PM Sub 17 fem UCR-San José 31 San Agustin-Palmares 76
125 94 4.00 PM Sub 17 mas ORIEN Santa Ana 64 Desamparados 78
126 93 5.30 PM Sub 19 mas ORI-1 Belen 57 Perez Zeledón 59
127 95 7.00 PM Sub 19 mas ORI-1 Santa Ana 39 Desamparados 68
128 Sábado   18  de Junio de 2016
129 Gimnasio  Municipal  de  Puntarenas
130 N Hora Categoria Zona Equipo Casa Marcador Equipo Visita Marcador
131 97 9.00 AM Sub 15 mas OCCI Puntarenas 29 Alajuela 62
132 B 10.30 AM Sub 17 mas OCCI Santa Ana-Liberia 43 Alajuela 69
133 99 12.00 MD Sub 15 mas OCCI Puntarenas 35 Julio Acosta 89
134 98 1.30 PM Sub 17 mas OCCI San Carlos 44 Julio Acosta 50
135 100 3.00 PM sub 13 mas Puntarenas 18 San Carlos 54
136 101 4.30 PM Sub 19 mas OCCI Puntarenas 51 San Carlos 41
137 Domingo  19  de  junio  Celebración  del  día  del  Padre
138
139 Sábado   25  de  Junio  de  2016
140 Gimnasio  Liceo  de  Escazú
141 N Hora Categoria Zona Equipo Casa Marcador Equipo Visita Marcador
142 142 9.00 AM Sub 13 mas Escazu 28 Curridabat 78
143 144 11.30 AM Sub 15 mas ORIEN Escazu 68 Curridabat 77
144 145 12.45 PM sub 13 fem Alajuela 48 Santa  Ana  Liberia 22
145 146 2.00 PM Sub 17 mas OCCI Julio Acosta 84 Santa  Ana  Liberia 29
146 147 3.15 PM Sub 15 fem OCCI Alajuela 20 Heredia 0 Heredia vio mal el correo y no llegaron
147 148 5.00 PM Sub 17 mas ORIEN Escazu 20 Curridabat 0 Curridabat  solo le llegaron 4 jugadores
148 149 6.30 PM sub 17 fem Alajuela 20 Goicoechea 0 Informe arbitral Goico no presento los carnets
149 150 8.00 PM Sub 19 mas ORI-2 Escazu 126 Curridabat 44
150 Sábado   2  de  Julio  de  2016
151 Gimnasio  Liceo  de  Escazú
152 143 1.00 PM Sub 15 fem ORIEN UCR-San José 62 Coronado 9
153 172 2.30 PM sub 15 mas ORIEN Escazu 47 San José 75
154 173 4.00 PM Sub 15 mas ORIEN CBA Coronado 75 Curridabat 70
155 174 5.30 PM Sub 17 mas ORIEN CBA Coronado 72 San José B 25
156
157 Juegos  Deportivos Nacionales  del  3  al  17  de  julio
158 Baloncesto  en  el  Gimnasio  Nacional
159
160 Sabado  23 de julio de 2016
161 Gimnasio  de  Talamanca
162 N Hora Categoria Zona Equipo Casa Marcador Equipo Visita Marcador
163 102 10.00 AM Sub 15 mas ORIEN Limón Sharks 84 Escazú 24
164 103 11.15 AM sub 13 mas Limón Sharks 42 Escazú 46
165 105 12.30 PM Sub 17 mas ORIEN Talamanca 17 Escazú 84
166 104 2.00 PM Sub 19 mas ORI-2 Talamanca 43 Escazú 67
167 106 3.15 PM Sub 15 fem ORIEN Talamanca 20 Escazú 25
168 108 4.30 PM Sub 19 mas ORIEN Talamanca 39 Caribe 14
169 Sabado  23 de julio de 2016
170 Gimnasio  Municipal  de  Liberia
171 N Hora Categoria Zona Equipo Casa Marcador Equipo Visita Marcador
172 111 9.00 AM Sub 13 fem Santa Ana Liberia 12 Bagaces 17
173 109 10.15 AM Sub 13 fem Liberia 24 Patriarca 37
174 110 11.30 AM sub 13 mas Academia Liberia 32 Patriarca 20
175 113 12.45 PM Sub 15 fem OCCI Cañas 52 Bagaces 30
176 112 2.00 PM Sub 15 mas OCCI Academia Liberia 17 BMS  Heredia 76
177 114 3.15 PM Sub 15 fem OCCI Liberia 9 Heredia 53
178 115 4.30 PM Sub 17 mas OCCI Cañas 21 Julio Acosta 44
179 116 5.45 PM Sub 19 fem Cañas 51 Heredia 19
180 Domingo  24 de julio de 2016
181 Gimnasio  Municipal  de  Perez Zeledón
182 N Hora Categoria Zona Equipo Casa Marcador Equipo Visita Marcador
183 117 10.00  AM sub 13 mas Perez  Zeledón 27 Curridabat 56
184 118 11.15 AM Sub 15 mas ORIEN Perez Zeledón 22 Curridabat 37
185 119 12.30 PM Sub 17 mas ORIEN Siani Perez Zeledón 71 Curridabat 62
186 120 2.00  PM Sub 19 mas ORIE-2 Siani Peréz Zeledón 32 Curridabat 43
187 Domingo  24 de julio de 2016
188 Gimnasio  Municipal  de  Desamparados
189 N Hora Categoria Zona Equipo Casa Marcador Equipo Visita Marcador
190 121 9.00 AM sub 13 mas Desamparados 25 Puntarenas 44
191 122 10.15 AM Sub 13 mas Santa  Ana 68 CBA Coronado 23
192 123 11.30 AM Sub 15 mas ORIEN Desamparados 40 San José 66
193 124 12.45 PM Sub 15 mas ORIEN Santa Ana 87 La Unión 5
194 125 2.00 PM Sub 15 fem ORIEN UCR-San José 82 La Unión 19
195 126 3.30 PM Sub 19 mas Orie-1 Desamparados 92 Guacimo 34
196 127 5.00 PM Sub 17 mas ORIEN Desamparados 72 La Unión 36
197 Domingo  24  de  julio  de  2016
198 Colegio  Patriarca  San  Ramón
199 N Hora Categoria Zona Equipo Casa Marcador Equipo Visita Marcador
200 128 9.00 AM sub 13 fem San Agustin-Palmares 0 Naranjo 20 Solo llegaro 3 jugadoras de San Agustin
201 129 10.15 AM sub 19 fem Whashington-San Ramón 51 Cañas 41
202 130 11.30 AM Sub 17 fem San Agustin-Palmares 70 Cañas 25
203 131 12.45 PM Sub 15 fem OCCI Whashington-San Ramón 10 Cañas 54
204 134 2.00 PM Sub 19 mas OCCI Puntarenas 44 Grecia 64
205 132 3.15 PM Sub 15 fem OCCI San Agustin-Palmares 51 Patriarca 29
206 133 4.30 PM Sub 15 mas OCCI Whashington-San Ramón 43 Patriarca 39
207 135 6.00 PM Sub 17 mas OCCI whashington-San Ramón 31 Patriarca 57
208 Sábado  30  de Julio de 2016
209 Gimnasio  Polideporitvo  de  Cartago
210 N Hora Categoria Zona Equipo Casa Marcador Equipo Visita Marcador
211 86 3.45 PM Sub 15 mas ORIEN Cartago 34 San José 57
212 87 5.00 PM Sub 17 fem Cartago 27 UCR San José 62
213 88 6.30 PM Sub 17 mas ORIEN Cartago 34 San José A 57
214 Sábado  30  de Julio de 2016
215 Gimnasio  Santa  Ana  Liberia
216 N Hora Categoria Zona Equipo Casa Marcador Equipo Visita Marcador
217 136 9.00 AM Sub 13 fem Santa  Ana  Liberia 12 Liberia 27
218 138 10.15 AM Sub 15 fem OCCI Liberia 14 Cañas 64
219 140 11.30 AM Sub 13 fem Liberia 37 Bagaces 33
220 137 12.45 AM Sub 15 mas OCCI Academia Liberia 33 Naranjo 43
221 139 2.00 PM Sub 19 fem Naranjo 32 Cañas 53
222 141 3.30 PM Sub 17 mas OCCI Santa Ana Liberia 16 Naranjo 91
223 Sábado  30  de julio de 2016
224 Gimnasio Municipal  de  Belén
225 N Hora Categoria Zona Equipo Casa Marcador Equipo Visita Marcador
226 151 9.00 AM Sub 17 fem Belen 54 Escazú 32
227 152 10.15 AM sub 13 mas Santa  Ana 45 Limón  Sharks 32
228 153 11.30 AM Sub 15 mas ORIEN Santa  Ana 9 Limón  Sharks 30
229 156 12.45 PM Sub 19 mas ORI-1 Santa  Ana 27 Limón  Sharks 78
230 154 2.00 PM Sub 15 fem OCCI Belen 52 Limón  Sharks 14
231 155 3.15 PM Sub 17 mas ORIEN Santa Ana 60 Limón  Sharks 80
232 Domingo  31 de julio de 2016
233 Colegio  San Agustin  de  Palmares
234 N Hora Categoria Zona Equipo Casa Marcador Equipo Visita Marcador
235 158 9.00 AM sub 13 fem San Agustin-Palmares 40 Bagaces 41
236 159 10.15 AM Sub 15 fem OCCI San Agustin-Palmares 47 Bagaces 36
237 160 11.30 AM Sub 17 fem San Agustin-Palmares 71 Alajuela 16
238 161 12.45 PM Sub 13 fem San Agustin-Palmares 50 Liberia 53
239 162 2.00 PM Sub 15 fem San Agustin-Palmares 70 Liberia 22
240 163 3.30 PM Sub 17 fem San Agustin-Palmares 74 Grecia 9
241 164 5.00 PM Sub 19 mas OCCI Grecia 40 Naranjo 39
242 Domingo  31 de julio de 2016
243 Gimnasio Liceo  de  Escazú
244 N Hora Categoria Zona Equipo Casa Marcador Equipo Visita Marcador
245 165 9.00 AM Sub 15 mas ORIEN Curridabat 63 Cartago 46
246 166 10.15 AM Sub 17 mas ORIEN Curridabat 49 Cartago 72
247 167 11.30 AM Sub 19 mas ORI-2 Caribe 20 Goicoechea 0 Mala alineación de  un  jugador
248 168 12.45 PM Sub 19 mas ORI-2 Curridabat 24 Cartago 74
249 169 2.00 PM sub 15 fem ORIEN La  Unión 13 Cartago 49
250 170 3.30 PM sub 15 mas ORIEN La  Unión 11 San  José 109
251 171 4.45 PM Sub 17 mas ORIEN La  Unión 25 San José  A 82
252 Sábado  6  de  Agosto de 2016
253 Gimnasio de  Bagaces
254 N Hora Categoria Zona Equipo Casa Marcador Equipo Visita Marcador
255 182 8.30 AM Escolar 10 mixto Nicoya 8 Academia Liberia 20
256 172 9.30 AM Escolar 8mixto Bagaces 20 Academia Liberia 0 Academia solo presento 7 jugadores
257 173 10.30 AM Escolar 10 mixto Bagaces 20 Academia Liberia 0 Academia solo presento 8 jugadores
258 174 11.30 AM Escolar 10 mixto Nicoya 20 Cañas 0 Cañas solo presento 9 jugadores
259 175 12.30 PM Escolar 12 mixto Nicoya 22 Cañas 6
260 181 1.30 PM Escolar 10 mixto Bagaces 8 cañas 39
261 176 2.30 PM Escolar 12 fem Bagaces 1 Naranjo 23
262 177 3.30 PM Escolar 12 mas Bagaces 9 San  Carlos 12
263 178 4.30 PM Sub 13 Fem Bagaces 4 Naranjo 44
264 179 5.45 PM Sub 15 fem OCCI Bagaces 36 San Carlos 24
265 180 7.00 PM Sub 19 mas OCCI Cañas 39 Naranjo 33
266 Sábado  6  de  Agosto de 2016
267 San Agustin  de  Palmares
268 N Hora Categoria Zona Equipo Casa Marcador Equipo Visita Marcador
269 183 9.00 AM Escolar 8 mixto San Agustin 4 Cenabi-Naranjo 31
270 184 10.00 AM Escolar 10mixto San Agustin 7 Cenabi-Naranjo 36
271 185 11.00 AM Escolar 12 fem San Agustin 22 ARBA 24
272 186 12.00 MD Escolar 10 mixto Grecia 4 Cenabi-Naranjo 19
273 188 1.00 PM Escolar 8 mixto Grecia 2 Cenabi-Naranjo 21
274 191 2.00 PM Escolar 12 mas Grecia 20 Whashington-San Ramón 0 Whashington no  se  presento a  la  hora del juego
275 189 3.00 PM Escolar 12 mas Patriarca A 3 Cenabi-Naranjo 20
276 190 4.00 PM Escolar 12 mas Patriarca B 4 Coopenae-ARBA 24
277 192 5.00 PM Escolar 12 fem San Agustin 6 Patriarca A 29
278 194 6.00 PM Sub 17  fem San Agustin 100 Patriarca 27
279 Sábado  6  de  Agosto de 2016
280 Gimnnasio  Liceo  de  Curridabat
281 N Hora Categoria Zona Equipo Casa Marcador Equipo Visita Marcador
282 198 8.00 AM Escolar 10 mixto Curridabat 0 La Unión 20 Curridabat no presento lista con las edades oficial
283 196 9.00 AM Escolar 12 mixto Curridabat 0 Saint Paul 20 Curridabat no presento lista con las edades oficial
284 195 10.00 AM Escolar 10 mixto Curridabat 0 Saint Paul 20 Curridabat presento solo 6 jugadores
285 197 11.00 AM Escolar 12 fem Curridabat 18 Sinai PZ 0
286 203 12.00 MD Sub 17 fem Alajuela 45 Belén 34
287 199 1.15 PM Sub 13 fem Sinai PZ 3 Alajuela 47
288 202 2.30 PM Sub 15 fem ORIEN La  Unión 26 Belén 41
289 200 3.45 PM Sub 17 mas ORIEN Curridabat 33 Santa  Ana 63
290 204 5.00 PM sub 13 mas Curridabat 48 Santa  Ana 31
291 205 6.15 PM Sub 15 mas ORIEN Curridabat 44 Santa  Ana 59
292 201 8.00 PM Sub 19 mas ORI 2 Curridabat 29 Goicoechea 68
293 Sábado  6  de  Agosto de 2016
294 Gimnnasio Piñas del Bosque Guacimo
295 N Hora Categoria Zona Equipo Casa Marcador Equipo Visita Marcador
296 217 9.00 AM Sub 13 mas Limón Sharks 63 CBA Coronado 16
297 218 10.15 AM Sub 15 mas ORIE Limón Sharks 59 CBA Coronado 39
298 219 11.30 AM Sub 15 fem ORIE Limón Sharks 31 CBA Coronado 10
299 220 12.45 PM Sub 17 mas ORIE Limón Sharks 38 CBA Coronado 30
300 221 2.00 PM Sub 19 mas ORIE-2 Talamanca 39 CBA Coronado 34
301 222 3.15 PM Sub 15 fem ORIE Talamanca 11 UCR San José 43
302 223 4.30 PM Sub 19 mas ORIE-1 Guacimo 20 San José 39
303 Domingo  7  de  Agosto de 2016
304 Gimnnasio Municipal  de  Goicoechea
305 N Hora Categoria Zona Equipo Casa Marcador Equipo Visita Marcador
306 206 9.00 AM Sub 17 fem Goicoechea 61 Escazú 4
307 279 10.30 AM Sub 13 fem Alajuela 10 Patriarca 67
308 214 12.00 MD Sub 17 fem Goicoechea 52 Patriarca 26
309 208 1.30 PM Sub 15 Fem OCCI Alajuela 34 Patriarca 41
310 228 3.00 PM Sub 17 fem Patriarca 47 Alajuela 45
311 210 4.30 PM Sub 15 fem OCCI Patriarca 28 Heredia 53
312 216 6.00 PM Sub 19 fem Goicoechea 43 Heredia 14
313 215 7.30 PM Sub 19 mas ORIE 2 Goicoechea 58 CBA Coronado 34
314 Domingo  7  de  Agosto de 2016
315 Experimental  Bilingüe  de  Naranjo
316 N Hora Categoria Zona Equipo Casa Marcador Equipo Visita Marcador
317 226 9.00 AM Sub 13 mas Puntarenas 26 Patriarca 55
318 227 10.15 AM Sub 15 mas OCCI Puntarenas 30 Naranjo 59
319 224 11.30 AM Sub 19 fem Brenes-Santo Domingo 94 San Carlos 11
320 225 1.00 PM Sub 17 mas OCCI Naranjo 58 San  Carlos 54
321 246 2.30 PM Sub 15 fem OCCI Naranjo 44 San Carlos 22
322 229 4.00 PM Sub 17 fem Grecia 40 UCR-San José 79
323 230 5.30 PM Sub 19 mas OCCI Grecia 47 San  Carlos 30
324 Domingo  7  de  Agosto de 2016
325 Gimnasio  Liceo  de  Escazú
326 N Hora Categoria Zona Equipo Casa Marcador Equipo Visita Marcador
327 209 12.30 PM Sub 15 fem ORIEN Escazú 32 Cartago 52
328 280 1.45 PM Sub 15 mas ORIEN Escazú 51 Cartago 47
329 281 3.00 PM Sub 17 fem Escazú 30 Cartago 41
330 283 4.15 PM Sub 17 mas ORIEN Escazú 68 Cartago 57
331 282 5.30 PM Sub 19 fem Juan Viñas 26 Brenes- Santo Domingo 65
332 Sábado 13 y Domingo  14  de  Agosto de 2016
333 Celebración  del  día  de  las  Madres
334
335 Sábado  20  de  Agosto de 2016
336 Colegio  Saint Paul
337 N Hora Categoria Zona Equipo Casa Marcador Equipo Visita Marcador
338 231 10.00 AM Escolar 10mixto Saint Paul 33 Grecia 6
339 233 11.00 AM Escolar 8 mixto Saint Paul 20 Grecia 0 Grecia  presento 7 jugadores
340 234 12.00 MD Escolar 12 mas Grecia 20 Coopenae-ARBA 31
341 235 1.00 PM Escolar 12 fem Curridabat 11 Coopenae-ARBA 19
342 236 2.00 PM Escolar 12 mas CBA Coronado 8 Curridabat 42
343 sábado  20  de Agosto de 2016
344 Gimnasio  Municipal  de  Perez Zeledón
345 N Hora Categoria Zona Equipo Casa Marcador Equipo Visita Marcador
346 240 9.30  AM sub 13 mas Perez  Zeledón 20 Santa  Ana 49
347 241 10.45 AM Sub 15 mas ORIEN Perez Zeledón 28 Santa  Ana 46
348 242 12.00 MD Sub 17 mas ORIEN Siani Perez Zeledón 53 Santa  Ana 31
349 243 1.15  PM Sub 19 mas ORIEN-1 Peréz Zeledón 81 Santa  Ana 34
350 244 3.00 PM Sub 17 mas ORIEN Siani Perez Zeledón 74 San José B 40
351 245 4.30 PM Sub 19 mas ORIE-1 Perez Zeledón 49 San José 67
352 sábado  20  de Agosto de 2016
353 Gimnasio  Liceo Experimental  Bilingüe  de  Naranjo
354 N Hora Categoria Zona Equipo Casa Marcador Equipo Visita Marcador
355 256 9.00 am Sub 15  mas OCCI BMS Heredia 21 Julio Acosta 62
356 257 10.30 am Sub 13 fem Naranjo 67 Alajuela 15
357 258 12.00 md Sub 17 mas OCCI BMS Heredia 25 Julio Acosta 82
358 259 1.30 pm sub 15 mas OCCI Naranjo 48 Alajuela 38
359 260 3.00  pm Sub 15 fem OCCI Naranjo 82 Alajuela 30
360 261 4.30 pm Sub 17 mas OCCI Naranjo 54 Alajuela 33
361 263 6.00 pm Sub 19 mas OCCI Naranjo 48 Alajuela 69
362 Sábado  20  de Agosto de 2016
363 Gimnasio  Liceo  de  Escazú
364 N Hora Categoria Zona Equipo Casa Marcador Equipo Visita Marcador
365 264 9.00 am Sub 12 mixto Escolar Escazú 0 Curridabat 62
366 265 10.00 am sub 10 mixto Escolar Escazú 2 Academia Liberia 47
367 266 11.00 am Sub 8 mixto Escolar Escazú 6 Academia Liberia 18
368 267 12.00 md Sub 13 mas Escazú 22 Academia Liberia 57
369 268 1.15 pm Sub 13  Fem Escazú 19 Liberia 59
370 269 2.30 pm Sub 15 mas OCCI Whashington-San Ramón 33 Academia Liberia 62
371 270 4.00 pm sub 15 fem OCCI Whashington-San Ramón 45 Liberia 37
372 271 5.15 pm Sub 17 fem Escazú 38 Grecia 33
373 301 6.30 pm Sub 17 mas ORIEN Escazú 84 Desamparados 54
374 356 8.00 pm Sub 19 mas Belén 0 Desamparados 20
375 Sábado  20  de Agosto de 2016
376 Gimnasio Rafael Iglesias  San  Ramón, sede Whashington
377 N Hora Categoria Zona Equipo Casa Marcador Equipo Visita Marcador
378 193 8.00 am Escolar 10 mixto San Agustin 12 Coopenae-ARBA 21
379 285 9.00 am Escolar 8 mixto San Agustin 6 Bagaces 6
380 290 10.00 am Escolar 10 mixto Bagaces B 8 San Agustin 15
381 291 11.00 am Escolar 12 mas Bagaces 8 Cenabi-Naranjo 45
382 284 12.00 md Escolar 10 mixto Coopenae-Arba 2 Cenabi-Naranjo 16
383 287 1.00 pm Escolar 10 mixto Bagaces A 1 Cenabi-Naranjo 14
384 288 2.00 pm Escolar 12 mas Whashington-San Ramón 8 Bagaces 17
385 289 3.00 pm Escolar 8 mixto Bagaces 2 Cenabi-Naranjo 16
386 292 4.00 pm Escolar 12 mas Whashington-San Ramón 11 Cenabi-Naranjo 59
387 Domingo  21  de Agosto de 2016
388 Gimnasio  Colegio  Amadita Coronado
389 N Hora Categoria Zona Equipo Casa Marcador Equipo Visita Marcador
390 254 8.30 AM Sub 17 mas ORIEN CBA Coronado 67 Desamparados 54
391 247 10.00  AM sub 13 mas CBA Coronado 27 Puntarenas 39
392 249 11.30 AM Sub 15 mas OCCI Puntarenas 44 Patriarca 41
393 250 1.00 PM Sub 13 fem Siani Perez Zeledón 4 Patriarca 118
394 252 2.30 PM Sub 17 mas ORIEN Siani Perez Zeledón 57 Cartago 51
395 253 4.00 PM Sub 19 mas ORIE-2 Siani Perez Zeledón 18 Cartago 99
396 251 5.15 PM Sub 15 mas ORIEN CBA Coronado 51 Cartago 31
397 248 6.30 PM Sub 15  fem ORIEN CBA Coronado 21 Cartago 40
398 255 8.00 PM Sub 19 mas ORIE-2 CBA Coronado 45 Escazú 72
