Calendario de la Liga Menor actualizado
Sábado 20 de Agosto de 2016 | ||||||||
Colegio Saint Paul | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
231 | 10.00 AM | Escolar | 10mixto | Saint Paul | 33 | Grecia | 6 | |
233 | 11.00 AM | Escolar | 8 mixto | Saint Paul | 20 | Grecia | 0 | Grecia presento 7 jugadores |
234 | 12.00 MD | Escolar | 12 mas | Grecia | 20 | Coopenae-ARBA | 31 | |
235 | 1.00 PM | Escolar | 12 fem | Curridabat | 11 | Coopenae-ARBA | 19 | |
236 | 2.00 PM | Escolar | 12 mas | CBA Coronado | 8 | Curridabat | 42 | |
sábado 20 de Agosto de 2016 | ||||||||
Gimnasio Municipal de Perez Zeledón | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
240 | 9.30 AM | sub 13 mas | Perez Zeledón | 20 | Santa Ana | 49 | ||
241 | 10.45 AM | Sub 15 mas | ORIEN | Perez Zeledón | 28 | Santa Ana | 46 | |
242 | 12.00 MD | Sub 17 mas | ORIEN | Siani Perez Zeledón | 53 | Santa Ana | 31 | |
243 | 1.15 PM | Sub 19 mas | ORIEN-1 | Peréz Zeledón | 81 | Santa Ana | 34 | |
244 | 3.00 PM | Sub 17 mas | ORIEN | Siani Perez Zeledón | 74 | San José B | 40 | |
245 | 4.30 PM | Sub 19 mas | ORIE-1 | Perez Zeledón | 49 | San José | 67 | |
sábado 20 de Agosto de 2016 | ||||||||
Gimnasio Liceo Experimental Bilingüe de Naranjo | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
256 | 9.00 am | Sub 15 mas | OCCI | BMS Heredia | 21 | Julio Acosta | 62 | |
257 | 10.30 am | Sub 13 fem | Naranjo | 67 | Alajuela | 15 | ||
258 | 12.00 md | Sub 17 mas | OCCI | BMS Heredia | 25 | Julio Acosta | 82 | |
259 | 1.30 pm | sub 15 mas | OCCI | Naranjo | 48 | Alajuela | 38 | |
260 | 3.00 pm | Sub 15 fem | OCCI | Naranjo | 82 | Alajuela | 30 | |
261 | 4.30 pm | Sub 17 mas | OCCI | Naranjo | 54 | Alajuela | 33 | |
263 | 6.00 pm | Sub 19 mas | OCCI | Naranjo | 48 | Alajuela | 69 | |
Sábado 20 de Agosto de 2016 | ||||||||
Gimnasio Liceo de Escazú | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
264 | 9.00 am | Sub 12 mixto | Escolar | Escazú | 0 | Curridabat | 62 | |
265 | 10.00 am | sub 10 mixto | Escolar | Escazú | 2 | Academia Liberia | 47 | |
266 | 11.00 am | Sub 8 mixto | Escolar | Escazú | 6 | Academia Liberia | 18 | |
267 | 12.00 md | Sub 13 mas | Escazú | 22 | Academia Liberia | 57 | ||
268 | 1.15 pm | Sub 13 Fem | Escazú | 19 | Liberia | 59 | ||
269 | 2.30 pm | Sub 15 mas | OCCI | Whashington-San Ramón | 33 | Academia Liberia | 62 | |
270 | 4.00 pm | sub 15 fem | OCCI | Whashington-San Ramón | 45 | Liberia | 37 | |
271 | 5.15 pm | Sub 17 fem | Escazú | 38 | Grecia | 33 | ||
301 | 6.30 pm | Sub 17 mas | ORIEN | Escazú | 84 | Desamparados | 54 | |
356 | 8.00 pm | Sub 19 mas | Belén | 0 | Desamparados | 20 | ||
272 | Sub 15 mas | ORIEN | Escazú | Santa Ana | Reprogramar | |||
Sábado 20 de Agosto de 2016 | ||||||||
Gimnasio Rafael Iglesias San Ramón, sede Whashington | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
193 | 8.00 am | Escolar | 10 mixto | San Agustin | 12 | Coopenae-ARBA | 21 | |
285 | 9.00 am | Escolar | 8 mixto | San Agustin | 6 | Bagaces | 6 | |
290 | 10.00 am | Escolar | 10 mixto | Bagaces B | 8 | San Agustin | 15 | |
291 | 11.00 am | Escolar | 12 mas | Bagaces | 8 | Cenabi-Naranjo | 45 | |
284 | 12.00 md | Escolar | 10 mixto | Coopenae-Arba | 2 | Cenabi-Naranjo | 16 | |
287 | 1.00 pm | Escolar | 10 mixto | Bagaces A | 1 | Cenabi-Naranjo | 14 | |
288 | 2.00 pm | Escolar | 12 mas | Whashington-San Ramón | 8 | Bagaces | 17 | |
289 | 3.00 pm | Escolar | 8 mixto | Bagaces | 2 | Cenabi-Naranjo | 16 | |
292 | 4.00 pm | Escolar | 12 mas | Whashington-San Ramón | 11 | Cenabi-Naranjo | 59 | |
Domingo 21 de Agosto de 2016 | ||||||||
Gimnasio Colegio Amadita Coronado | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
254 | 8.30 AM | Sub 17 mas | ORIEN | CBA Coronado | 67 | Desamparados | 54 | |
247 | 10.00 AM | sub 13 mas | CBA Coronado | 27 | Puntarenas | 39 | ||
249 | 11.30 AM | Sub 15 mas | OCCI | Puntarenas | 44 | Patriarca | 41 | |
250 | 1.00 PM | Sub 13 fem | Siani Perez Zeledón | 4 | Patriarca | 118 | ||
252 | 2.30 PM | Sub 17 mas | ORIEN | Siani Perez Zeledón | 57 | Cartago | 51 | |
253 | 4.00 PM | Sub 19 mas | ORIE-2 | Siani Perez Zeledón | 18 | Cartago | 99 | |
251 | 5.15 PM | Sub 15 mas | ORIEN | CBA Coronado | 51 | Cartago | 31 | |
248 | 6.30 PM | Sub 15 fem | ORIEN | CBA Coronado | 21 | Cartago | 40 | |
255 | 8.00 PM | Sub 19 mas | ORIE-2 | CBA Coronado | 45 | Escazú | 72 | |
Domingo 21 de Agosto de 2016 | ||||||||
Gimnasio Barrio Santa Cecilia Heredia | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
275 | 9.30 am | sub 15 Fem | OCCI | Heredia | 64 | Washington-San Ramón | 15 | |
279 | 11.00 am | Sub 19 fem | Juan Viñas | 47 | Washington-San Ramón | 41 | ||
276 | 12.30 pm | Sub 15 mas | OCCI | BMS Heredia | 0 | Washington-San Ramón | 20 | |
277 | 2.00 pm | Sub 19 fem | Heredia | 21 | Juan Viñas | 40 | ||
274 | 3.30 pm | Sub 13 mas | Curridabat | 45 | Patriarca | 31 | ||
278 | 5.00 pm | Sub 17 mas | OCCI | BMS Heredia | 30 | Patriarca | 41 | |
Domingo 21 de Agosto de 2016 | ||||||||
Liceo de Escazú | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
294 | 8.30 AM | Escolar | 8 mixto | Escazú | 15 | Esparza | 0 | |
295 | 9.30 AM | Escolar | 10 mixto | Escazú | 0 | Esparza | 17 | |
296 | 10.30 AM | Escolar | 12 mixto | Escazú | 28 | Esparza | 18 | |
237 | 11.30 AM | Escolar | 8 mixto | Saint Paul | 24 | Cenabi-Naranjo | 12 | |
238 | 12.30 PM | Escolar | 10 mixto | Saint Paul | 26 | Cenabi-Naranjo | 10 | |
239 | 1.30 PM | Escolar | 12 mixto | Saint Paul | 13 | Cenabi-Naranjo | 53 | |
297 | 2.30 PM | Sub 15 fem | ORIEN | Escazú | 41 | UCR San Jose | 76 | |
298 | 3.45 PM | Sub 13 mas | Escazú | 65 | Desamparados | 11 | ||
299 | 5.00 PM | Sub 17 fem | Escazú | 28 | UCR San Jose | 72 | ||
300 | 6.15 PM | Sub 15 mas | ORIEN | Escazú | 52 | Desamparados | 47 | |
273 | 7.30 PM | Sub 17 mas | ORIEN | Escazú | 69 | San José A | 56 | |
Domingo 21 de Agosto de 2016 | ||||||||
Gimnasio Liceo Experimental Bilingüe de Naranjo | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
302 | 9.00 AM | Escolar | 12 fem | Naranjo | 11 | Coopenae-ARBA | 21 | |
303 | 10.30 AM | Sub 15 mas | OCCI | Naranjo | 77 | Cañas | 55 | |
304 | 12.00 MD | Sub 15 fem | OCCI | Naranjo | 54 | Cañas | 39 | |
305 | 1.30 PM | Sub 17 mas | OCCI | Naranjo | 61 | Cañas | 43 | |
306 | 3.00 PM | Sub 17 mas | OCCI | Alajuela | 45 | San Carlos | 56 | |
307 | 4.30 PM | Sub 15 mas | OCCI | Alajuela | 24 | Julio Acosta | 55 | |
Sábado 27 de Agosto de 2016 | ||||||||
Gimnasio del Colegio Seminario | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
314 | 8.00 am | Sub 17 fem | UCR-San José | Belén | ||||
309 | 9.30 am | sub 15 fem | ORIEN | UCR-San José | Limón Sharks | |||
312 | 11.00 am | Sub 19 mas | ORIE-1 | San José | Limón Sharks | |||
310 | 12.30 pm | Sub 15 mas | ORIE-1 | San José | Limón Sharks | |||
311 | 2.00 pm | Sub 17 mas | ORIEN | San José B | Limón Sharks | |||
313 | 3.30 pm | sub 15 fem | ORIEN | Talamanca | Limón Sharks | |||
315 | 5.00 pm | sub 19 mas | Talamanca | Goicoechea | ||||
316 | 6.30 pm | sub 17 mas | ORIEN | San Jose A | Talamanca | |||
Sábado 27 de Agosto de 2016 | ||||||||
Gimnasio Rafael Rodriguez San Ramón, Organiza Patriarca | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
293 | 9.00 am | Sub 17 mas | OCCI | Whashington-San Ramón | Santa Ana Liberia | |||
323 | 10.15 am | sub 13 fem | Patriarca | Santa Ana Liberia | ||||
327 | 11.30 am | sub 17 mas | OCCI | Patriarca | Santa Ana Liberia | |||
324 | 12.45 pm | sub 13 mas | Patriarca | Santa Ana | ||||
317 | 2.00 pm | Escolar | 12 fem | Patriarca B | Coopenae-Arba | |||
319 | 3.00 pm | Escolar | 12 fem | Patriarca A | Naranjo | |||
358 | 4.00 pm | sub 13 mas | Patriarca | Desamparados | ||||
320 | 5.15 pm | Escolar | 12 mas | Patriarca A | Coopenae-Arba | |||
328 | Sub 17 Fem | Patriarca | UCR- San Jose | reprogramar | ||||
326 | 6.30 pm | sub 15 fem | OCCI | Patriarca | Naranjo | |||
325 | 7.45 pm | sub 15 mas | OCCI | Patriarca | Julio Acosta | |||
Sábado 27 de Agosto de 2016 | ||||||||
Gimnasio Ciudad Deportiva de San Carlos | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
329 | 8.30 am | Escolar | 12 mas | San Carlos | Whashington-San Ramón | |||
330 | 9.30 am | Sub 13 mas | San Carlos | Curridabat | ||||
331 | 10.45 am | Escolar | 12 mas | San Carlos | Curridabat | |||
332 | 12.00 md | Escolar | 12 fem | Bagaces | Curridabat | |||
333 | 1.00 pm | Escolar | 12 mas | Whashington-San Ramón | Curridabat | |||
335 | 2.00 pm | sub 15 fem | OCCI | Bagaces | Whashington-San Ramón | |||
334 | 3.15 pm | Sub 15 fem | OCCI | San Carlos | Heredia | |||
336 | 4.30 pm | sub 19 fem | San Carlos | Heredia | ||||
337 | 6.00 pm | sub 17 mas | OCCI | San Carlos | BMS-Heredia | |||
Sábado 27 de Agosto de 2016 | ||||||||
Gimnasio Monserrat de Alajuela CODEA | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
368 | 10.30 am | sub 19 mas | OCCI | Alajuela | Puntarenas | |||
365 | 12.00 pm | sub 15 mas | OCCI | Alajuela | Whashington-San Ramón | |||
367 | 1.30 pm | sub 17 mas | OCCI | Alajuela | Whashington-San Ramón | |||
363 | 2.45 pm | sub 13 fem | Alajuela | Liberia | ||||
364 | 4.00 pm | sub 15 fem | OCCI | Alajuela | Liberia | |||
366 | 5.15 pm | sub 17 fem | Alajuela | UCR- San Jose | ||||
Domingo 28 de Agosto de 2016 | ||||||||
Gimnasio Tres Marías en Esparza | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
347 | 9.00 am | Escolar | 8 mixto | Esparza | Cenabi-Naranjo | |||
348 | 10.00 am | Escolar | 10 mixto | Esparza | Cenabi-Naranjo | |||
349 | 11.00 am | Escolar | 12 mixto | Esparza | Cenabi-Naranjo | |||
352 | 12.00 md | Escolar | 10 mixto | Bagaces B | Cenabi-Naranjo | |||
353 | 1.00 pm | Escolar | 8 mixto | Esparza | Bagaces | |||
350 | 2.00 pm | Escolar | 12 mas | Coopenae-Arba | Cenabi-Naranjo | |||
351 | 3.00 pm | Escolar | 10 mixto | Bagaces A | Coopenae-ARBA | |||
354 | 4.00 pm | Escolar | 10 mixto | Esparza | Bagaces A | |||
355 | 5.00 pm | Escolar | 10 mixto | Bagaces B | Coopenae-ARBA | |||
Domingo 28 de Agosto de 2016 | ||||||||
Colegio Patriarca San Ramón | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
322 | 8.00 am | Escolar | 12 mas | Patriarca A | Patriarca B | |||
321 | 9.00 am | Escolar | 12 fem | Patriarca A | Patriarca B | |||
318 | 10.00 am | Escolar | 12 mas | Patriarca B | Whashington-San Ramón | |||
435 | 11.00 am | Escolar | 12 mas | Patriarca A | San Carlos | |||
359 | 12.00 md | Sub 15 fem | OCCI | Patriarca | San Carlos | |||
360 | Sub 15 mas | OCCI | Patriarca | BMS-Heredia | no se hace | |||
361 | 1.30 pm | Sub 17 fem | Patriarca | Belén | ||||
362 | 3.00 pm | sub 17 mas | OCCI | Patriarca | San Carlos | |||
436 | 4.30 pm | Sub 15 fem | OCCI | Whashington-San Ramón | San Agustin | |||
Domingo 28 de Agosto de 2016 | ||||||||
Polideportivo de Cartago | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
338 | Escolar | 10 mixto | Cartago | La Unión | reprogramar | |||
339 | Escolar | 12 mixto | Cartago | La Unión | reprogramar | |||
340 | Escolar | 12 mas | Cartago | CBA Coronado | reprogramar | |||
345 | 1.00 pm | sub 19 mas | ORIE-2 | Siani Perez Zeledón | CBA Coronado | |||
346 | 2.15 pm | sub 17 mas | ORIEN | Siani Perez Zeledón | CBA Coronado | |||
344 | 3.30 pm | sub 19 mas | ORIE-2 | Cartago | Caribe | |||
342 | 5.00 pm | sub 17 mas | ORIEN | Cartago | CBA Coronado | |||
341 | 6.30 pm | sub 15 mas | ORIEN | Cartago | La Unión | |||
343 | 8.00 pm | Sub 17 mas | ORIEN | Cartago | La Unión | |||
Domingo 28 de Agosto de 2016 | ||||||||
Gimnasio del Colegio Seminario | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
370 | 9.00 am | sub 15 fem | Talamanca | La Unión | ||||
371 | 10.15 am | sub 19 fem | Talamanca | Goicoechea | ||||
373 | 11.30 am | Sub 17 mas | Talamanca | La Unión | ||||
372 | 12.45 pm | sub 19 fem | Talamanca | Heredia | ||||
374 | 2.00 pm | Sub 15 mas | San José | Perez Zeledón | ||||
375 | 3.15 pm | Sub 13 mas | Desamparados | Perez Zeledón | ||||
376 | 4.30 pm | Sub 19 mas | Guacimo | Perez Zeledón | ||||
377 | 6.00 pm | Sub 17 mas | San Jose A | San José B | ||||
369 | 7.30 pm | sub 19 fem | Brenes-Santo Domingo | UCR- San Jose | ||||
Sábado 3 de Setiembre de 2016 | ||||||||
Gimnasio Nacional | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
380 | 9.00 am | Escolar | 8 mixto | Cartago | Grecia | |||
381 | 10.00 pm | Escolar | 10 mixto | Cartago | Grecia | |||
384 | 11.00 am | Escolar | 12 mas | Cartago | Grecia | |||
378 | 12.00 md | Escolar | 8 mixto | Escazú | Cenabi-Naranjo | |||
379 | 1.00 pm | Escolar | 10 mixto | Escazú | Cenabi-Naranjo | |||
385 | 2.00 pm | Escolar | 12 fem | Sinai-Perez Zeledón | Naranjo | |||
382 | 3.00 pm | Escolar | 12 mixto | Escazú | Cenabi-Naranjo | |||
286 | 4.00 pm | Escolar | 12 fem | Sinai-Perez Zeledón | Coopenae-Arba | |||
383 | 5.00 pm | Escolar | 12 mas | Escazú | Cenabi-Naranjo | |||
386 | 6.00 pm | Escolar | 12 mas | Curridabat | Coopenae-Arba | |||
387 | 7.00 pm | sub 19 mas | ORIE-2 | Sinai-Perez Zeledón | Caribe | |||
Sábado 3 de setiembre de 2016 | ||||||||
Gimnasio Municipal de Puntarenas | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
388 | 9.00 am | Sub 13 mas | Puntarenas | Curridabat | ||||
389 | 10.30 am | sub 15 mas | Puntarenas | Whashington-San Ramón | ||||
392 | 12.00 md | sub 15 mas | Alajuela | Cañas | ||||
394 | 1.30 pm | Sub 17 mas | Cañas | Whashington-San Ramón | ||||
393 | 3.00 pm | sub 15 fem | Alajuela | Cañas | ||||
391 | 4.30 pm | sub 15 mas | Puntarenas | Cañas | ||||
390 | 6.00 pm | sub 19 mas | Puntarenas | Cañas | ||||
Sábado 3 de setiembre de 2016 | ||||||||
Gimnasio Municipal de Liberia | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
402 | 9.00 am | Escolar | 10 mixto | Liberia | Academia-Liberia | |||
395 | 10.00 am | Escolar | 8 mixto | Academia-Liberia | San Agustin | |||
396 | 11.00 am | Escolar | 10 mixto | Academia-Liberia | San Agustin | |||
397 | 12.00 md | Escolar | 12 fem | Bagaces | San Agustin | |||
401 | 1.00 pm | sub 13 fem | Santa Ana-Liberia | San Agustin | ||||
398 | 2.30 pm | Sub 13 mas | Academia-Liberia | Desamparados | ||||
400 | 4.00 pm | sub 17 mas | Santa Ana-Liberia | BMS-Heredia | ||||
399 | 5.30 pm | sub 15 mas | Academia-Liberia | Julio Acosta | ||||
Sábado 3 de setiembre de 2016 | ||||||||
Polideportivo de Belén | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
404 | 9.00 am | Sub 15 fem | Belén | Cartago | ||||
406 | 10.15 am | sub 15 fem | Escazú | Coronado | ||||
405 | 11.30 am | Sub 17 fem | Belén | Cartago | ||||
403 | 12.45 pm | Sub 13 fem | Escazú | Naranjo | ||||
408 | 2.00 pm | sub 15 fem | Heredia | Naranjo | ||||
409 | 3.15 pm | sub 19 fem | Heredia | Naranjo | ||||
157 | 4.30 pm | Sub 19 mas | ORI-1 | Belen | Guacimo | |||
Domingo 4 de setiembre de 2016 | ||||||||
Gimnasio Municipal de Nicoya | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
413 | 10.00 am | Escolar | 12 mixto | Nicoya | Saint Paul | |||
414 | 11.00 am | Escolar | 10 mixto | Cañas | Saint Paul | |||
415 | 12.00 md | Escolar | 12 mixto | Cañas | Saint Paul | |||
416 | 1.00 pm | Escolar | 10 mixto | Nicoya | Saint Paul | |||
412 | 2.00 pm | Escolar | 8 mixto | Esparza | Saint Paul | |||
410 | 3.00 pm | Escolar | 10 mixto | Nicoya | Esparza | |||
411 | 4.00 pm | Escolar | 12 mixto | Nicoya | Esparza | |||
Domingo 4 de setiembre de 2016 | ||||||||
Gimnasio Colegio en Naranjo Organiza Cenabi | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
417 | 9.00 am | Escolar | 10 mixto | Cenabi-Naranjo | La Unión | |||
418 | 10.00 am | Escolar | 12 mixto | Cenabi-Naranjo | La Unión | |||
419 | 11.00 am | Escolar | 12 mas | Cenabi-Naranjo | CBA Coronado | |||
420 | 12.00 md | Escolar | 8 mixto | Cenabi-Naranjo | Academia-Liberia | |||
421 | 1.00 pm | Escolar | 10 mixto | Cenabi-Naranjo | Liberia | |||
422 | 2.00 pm | Escolar | 12 fem | Naranjo | Curridabat | |||
423 | 3.00 pm | Escolar | 12 mixto | Cenabi-Naranjo | Curridabat | |||
424 | 4.00 pm | Escolar | 12 mas | Cenabi-Naranjo | Curridabat | |||
425 | 5.00 pm | sub 15 mas | OCCI | Naranjo | Patriarca | |||
426 | 6.30 pm | Sub 17 mas | OCCI | Naranjo | Julio Acosta | |||
Domingo 4 de setiembre de 2016 | ||||||||
Gimnasio Municipal de Goicoechea | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
430 | 8.30 am | sub 19 mas | Curridabat | Caribe | ||||
433 | 10.00 am | Sub 19 fem | UCR-San José | Juan Viñas | ||||
429 | 11.30 am | sub 19 mas | Escazú | Sinai-Perez Zeledón | ||||
431 | 1.00 pm | sub 19 mas | Goicoechea | Cartago | ||||
Sábado 10 de setiembre de 2016 | ||||||||
Gimnasio Rafael Iglesias San Ramón, Organiza ARBA | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
437 | 9.00 am | sub 13 fem | Patriarca | Naranjo | ||||
439 | 10.15 am | sub 13 mas | Patriarca | CBA Coronado | ||||
446 | 11.30 am | Escolar | 12 mas | Patriarca B | San Carlos | |||
438 | 12.30 pm | Sub 13 mas | San Carlos | Escazú | ||||
440 | 1.30 pm | Escolar | 8 mixto | San Agustin | Escazú | |||
441 | 2.30 pm | Escolar | 10 mixto | San Agustin | Escazú | |||
443 | 3.30 pm | Escolar | 12 mixto | Nicoya | Escazú | |||
442 | 4.30 pm | Escolar | 10 mixto | Coopenae-Arba | Nicoya | |||
444 | 5.30 pm | Escolar | 12 fem | Coopenae-Arba | Patriarca A | |||
445 | 6.30 pm | Escolar | 12 mas | Coopenae-Arba | Whashington-San Ramón | |||
Sábado 10 de setiembre de 2016 | ||||||||
Gimnasio Municipal de Cañas | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
448 | 8.30 am | Escolar | 10 mixto | Cañas | Liberia | |||
449 | 9.30 am | Escolar | 12 mixto | Cañas | Curridabat | |||
450 | 10.30 am | Escolar | 10 mixto | Cañas | Curridabat | |||
452 | 11.30 am | Sub 13 mas | Academia-Liberia | Curridabat | ||||
453 | 12.30 pm | Escolar | 12 mas | Bagaces | Curridabat | |||
456 | 1.30 pm | Sub 19 fem | Cañas | UCR San Jose | ||||
451 | 2.45 pm | Escolar | 12 mixto | Cañas | Cenabi-Naranjo | |||
454 | 4.00 pm | Sub 15 fem | Cañas | Patriarca | ||||
455 | 5.30 pm | Sub 17 fem | Cañas | Patriarca | ||||
457 | 7.00 pm | Sub 17 mas | Cañas | Santa Ana Liberia | ||||
Domingo 11 de setiembre de 2016 | ||||||||
Gimnasio Municipal de Goicoechea | ||||||||
N | Hora | Categoria | Zona | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
427 | 9.00 am | sub 17 fem | Goicoechea | Grecia | ||||
432 | 10.15 am | sub 13 fem | Escazú | Patriarca | ||||
458 | 11.30 am | Sub 13 mas | Patriarca | Perez Zeledón | ||||
407 | 12.45 pm | sub 17 fem | Escazú | Alajuela | ||||
459 | 2.00 pm | Sub 15 mas | Cartago | Perez Zeledón | ||||
447 | 3.15 pm | sub 15 fem | Escazú | Belén | ||||
434 | 4.30 pm | sub 17 fem | Alajuela | Cartago | ||||
460 | 5.45 pm | sub 17 mas | Cartago | Santa Ana | ||||
428 | 7.00 pm | sub 19 fem | Goicoechea | Brenes-Santo Domingo | ||||
Domingo 11 de setiembre de 2016 |