Programaci'on de las resorogramaciones y los cuartos de final de la Liga Menor
18 DE JULIO | LICEO DE ESCAZU | |||||||||||
20 | Jiménez | BMS-Heredia | 0 | 15M | ||||||||
20 | Jiménez | BMS-Heredia | 0 | 21F | ||||||||
0 | BMS-Heredia | Jiménez | 20 | 15F | ||||||||
04:30 | San José | Escazú | UM | |||||||||
19 DE JULIO | LICEO DE ESCAZU | |||||||||||
09:00 | Jiménez | Col. San Agustín | 15F | |||||||||
10:30 | Pérez Zeledón | Jiménez | 19M | |||||||||
12:00 | Liceo Sinai** | Liceo Hernán Vargas** | 13F | |||||||||
02:00 | 0 | BMS-Heredia | Pérez Zeledón | 20 | 13M | |||||||
03:30 | 20 | Pérez Zeledón | BMS-Heredia | 0 | 15M | |||||||
0 | BMS-Heredia | Pérez Zeledón | 20 | 21F | ||||||||
0 | BMS Heredia | Escazú | 20 | 19M | ||||||||
0 | BMS-Heredia | Cartago | 20 | 17F | ||||||||
0 | Desamparados | BMS-Heredia | 20 | 19M | ||||||||
25 DE JULIO | SAN CARLOS - CUARTOS DE FINAL | 25 DE JULIO | NARANJO - CUARTOS DE FINAL | |||||||||
09:00 | ASOBASCA | CBA Coronado | 13M | 09:30 | Samuel Sáenz | Liceo Hernán Vargas | DM | |||||
10:30 | ASOBASCA | Cartago | 17M | 11:00 | Seminario | St Jhon Alajuela | DM | |||||
12:00 | Cartago | Halcones Cañas | 17F | 12:30 | Escazú | Shoot Basketball | 13M | |||||
01:30 | Curridabat | San José | 15M | 02:00 | San José | Naranjo | 17F | |||||
03:00 | Goicoechea B | ASOBASCA | 21F | 03:30 | Desamparados | Naranjo | 17M | |||||
04:30 | ASOBASCA | San José | 21M | |||||||||
26 DE JULIO | GRECIA - CUARTOS DE FINAL | 20 | Naranjo | BMS Heredia | 0 | 21F | ||||||
08:30 | Col San Agustín | Belén | 17F | 0 | BMS-Heredia | Curridabat | 20 | 21M | ||||
10:00 | Halcones Cañas | Pérez Zeledón | 21F | 0 | BMS-Heredia | Halcones Cañas | 20 | 13M | ||||
11:30 | Liceo Sinai | Panamerican School | DM | 20 | Jiménez | Escazú | 0 | 21F | ||||
01:00 | Academia Limón Sharks | Dep de Grecia | 17M | |||||||||
02:30 | Pérez Zeledón | Academia Limón Sharks | 15M | |||||||||
04:00 | Colegio Deportivo de Limón | Liceo de Puriscal | DM | |||||||||
1 de Agosto | Liceo de Escazú - CUARTOS DE FINAL | |||||||||||
09:00 | Naranjo | Escazú | 15M | |||||||||
10:30 | San José | Escazú | 17M | |||||||||
12:00 | Desamparados | Santa Ana | 13M | |||||||||
01:30 | Desamparados | Halcones Cañas | 15M | |||||||||
03:00 | Escazú | Caribe | 21M | |||||||||
04:30 | Cartago | Puntarenas | 21M | |||||||||
8 de agosto | LICEO DE ESCAZU - SEMIFINALES | |||||||||||
09:00 | ||||||||||||
10:30 | ||||||||||||
12:00 | ||||||||||||
01:30 | ||||||||||||
03:00 | ||||||||||||
04:30 | ||||||||||||
9 de agosto | GOICOECHEA - SEMIFINALES | |||||||||||
10:00 | Naranjo | Escazú | 13F | |||||||||
11:30 | ||||||||||||
01:00 | ||||||||||||
02:30 | ||||||||||||
04:00 | ||||||||||||
05:30 | ||||||||||||
16 de agosto | POLIDEPORTIVO DE CARTAGO - SEMIFINALES | |||||||||||
08:00 | ||||||||||||
09:30 | ||||||||||||
11:00 | ||||||||||||
12:30 | ||||||||||||
02:00 | ||||||||||||
03:30 | ||||||||||||
05:00 | ||||||||||||
22 de agosto | FIN DE SEMANA DE LAS ESTRELLAS | |||||||||||
09:00 | ||||||||||||
10:00 | ||||||||||||
11:00 | ||||||||||||
12:00 | ||||||||||||
01:00 | ||||||||||||
02:00 | ||||||||||||
03:00 | ||||||||||||
04:00 | ||||||||||||
05:00 | ||||||||||||
23 de agosto | FIN DE SEMANA DE LAS ESTRELLAS | |||||||||||
09:00 | ||||||||||||
10:00 | ||||||||||||
11:00 | ||||||||||||
12:00 | ||||||||||||
01:00 | ||||||||||||
02:00 | ||||||||||||
03:00 | ||||||||||||
04:00 | ||||||||||||
05:00 | ||||||||||||
29 de agosto | FINALES -LIMÓN | |||||||||||
08:00 | ||||||||||||
09:30 | ||||||||||||
11:00 | ||||||||||||
12:30 | ||||||||||||
02:00 | ||||||||||||
03:30 | ||||||||||||
30 de agosto | FINALES - GIMNASIO NACIONAL | |||||||||||
08:00 | Halcones Cañas | 13F | ||||||||||
09:30 | Seminario | CF | ||||||||||
11:00 | ||||||||||||
12:30 | ||||||||||||
02:00 | ||||||||||||
03:30 | ITCR | Goicoechea | UF | |||||||||
05:00 | ||||||||||||
06:30 | ||||||||||||
El calendario tiene algunas modificaciones, las mismas se dan ante la necesidad de ajustar el calendario directriz directa de FECOBA, ante compromisos internacionales de la selección U14 masculina durante los próximos días.
Ante esto, algunos equipos deberán modificar considerablemente su logística, sin embargo solicitamos comprensión y colaboración ante la situación que se presenta, más aún, entendiendo que en estas instancias los emparejamientos limitan mucho las posibilidades de hacer coincidir equipos y sedes.
SIN EXCEPCIÓN, no se aplicará ningún ajuste a la programación que se procedió a comunicar, a menos que el mismo venga autorizado de manera formal mediante el respectivo oficio de la Junta Directiva de FECOBA, esto por cuanto los ajustes en cuestión se dan ante las obligaciones de uno de los equipos representativos oficial de la federación.