Programación de la última fecha y las fases finales de Liga Menor
| LICEO DE ESCAZU | |||||||||||
| Jiménez | BMS-Heredia | 0 | 15M | ||||||||
| Jiménez | BMS-Heredia | 0 | 21F | ||||||||
| BMS-Heredia | Jiménez | 20 | 15F | ||||||||
| San José | Escazú | UM | |||||||||
| LICEO DE ESCAZU | |||||||||||
| Jiménez | Col. San Agustín | 15F | |||||||||
| Pérez Zeledón | Jiménez | 19M | |||||||||
| Liceo Sinai** | Liceo Hernán Vargas** | 13F | |||||||||
| BMS-Heredia | Pérez Zeledón | 20 | 13M | ||||||||
| Pérez Zeledón | BMS-Heredia | 0 | 15M | ||||||||
| BMS-Heredia | Pérez Zeledón | 20 | 21F | ||||||||
| BMS Heredia | Escazú | 20 | 19M | ||||||||
| BMS-Heredia | Cartago | 20 | 17F | ||||||||
| Desamparados | BMS-Heredia | 20 | 19M | ||||||||
| SAN CARLOS - CUARTOS DE FINAL | 25 DE JULIO | NARANJO - CUARTOS DE FINAL | |||||||||
| ASOBASCA | CBA Coronado | 13M | 09:00 | Samuel Sáenz** | Belén | 17F | |||||
| Naranjo | Escazú | 15M | 10:30 | Samuel Sáenz | Liceo Hernán Vargas | DM | |||||
| San José | Escazú | 17M | 12:00 | Seminario | St Jhon Alajuela | DM | |||||
| Curridabat | San José | 15M | 01:30 | Desamparados | Santa Ana | 13M | |||||
| Goicoechea B | ASOBASCA | 21F | 03:00 | San José | Naranjo | 17F | |||||
| ASOBASCA | San José | 21M | 04:30 | Desamparados | Naranjo | 17M | |||||
| GRECIA - CUARTOS DE FINAL | 20 | Naranjo | BMS Heredia | 0 | 21F | ||||||
| Desamparados | Halcones Cañas | 15M | 0 | BMS-Heredia | Curridabat | 20 | 21M | ||||
| Halcones Cañas | Pérez Zeledón | 21F | 0 | BMS-Heredia | Halcones Cañas | 20 | 13M | ||||
| Pérez Zeledón | Academia Limón Sharks | 15M | |||||||||
| Academia Limón Sharks | Dep de Grecia | 17M | |||||||||
| Cartago | Halcones Cañas | 17F | |||||||||
| ASOBASCA | Cartago | 17M | |||||||||
| Cartago | Puntarenas | 21M | |||||||||
| Liceo de Escazú - CUARTOS DE FINAL | |||||||||||
| Colegio Deportivo de Limón | Liceo de Puriscal | DM | |||||||||
| Jiménez | Escazú | 21F | |||||||||
| Col San Agustín | Liceo Sinai** | 17F | |||||||||
| Liceo Sinai | Panamerican School | DM | |||||||||
| Escazú | Shoot Basketball | 13M | |||||||||
| Escazú | Caribe | 21M | |||||||||
| LICEO DE ESCAZU - SEMIFINALES | |||||||||||
| GOICOECHEA - SEMIFINALES | |||||||||||
| Naranjo | Escazú | 13F | |||||||||
| POLIDEPORTIVO DE CARTAGO - SEMIFINALES | |||||||||||
| FIN DE SEMANA DE LAS ESTRELLAS | |||||||||||
| FIN DE SEMANA DE LAS ESTRELLAS | |||||||||||
| FINALES -LIMÓN | |||||||||||
| FINALES - GIMNASIO NACIONAL | |||||||||||
| Halcones Cañas | 13F | ||||||||||
| Seminario | CF | ||||||||||
| ITCR | Goicoechea | UF | |||||||||
Se confirmó la suspensión total del equipo de Heredia en todas sus categorías, según la aplicación de reglamento,ya que no procedieron a cancelar las multas correspondientes.
Los florenses podrán participar sólo si pagan o llegan a un arreglo con la Fecoba, pues están morosos.
Los heredianos habían apelado el castigo, pero la FECOBA les rechazó la apelación.
