Tabla de posiciones de la Liga Menor

 

13M-A PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts 13M-B PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts 13F PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts
BMS-Heredia 3 3 0 164 64 2,56 6 Asobasca 4 4 0 156 99 1,58 8 Halcones Cañas 5 5 0 254 86 2,95 10
Shoot Basketball 4 2 2 86 115 0,75 6 Escazú 4 2 2 154 143 1,08 6 Seminario** 5 4 1 252 95 2,65 9
CBA Coronado 4 1 3 102 148 0,69 5 Halcones Cañas 4 2 2 121 130 0,93 6 Naranjo 5 3 2 193 80 2,41 8
Desamparados 3 2 1 83 126 0,66 5 Col.San Agustin 3 1 2 86 100 0,86 4 Escazú 5 2 3 123 202 0,61 7
Pérez Zeledón 2 0 2 0 40 0,00 0 Santa Ana 3 0 3 59 104 0,57 3 Liceo Sinai ** 4 0 4 28 235 0,12 4
Liceo Hernán Vargas** 4 0 4 40 188 0,21 3

 

15M-A PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts 15M-B PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts 15M-C PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts
Curridabat 5 3 2 163 218 0,75 8 Desamparados 5 5 0 319 180 1,77 10 Naranjo 4 4 0 255 141 1,81 8
Pérez Zeledón 3 3 0 142 56 2,54 6 Academia Limón Sharks 5 3 2 287 198 1,45 8 San José 5 3 2 213 181 1,18 8
Cartago 4 2 2 154 149 1,03 6 Escazú 5 3 2 295 212 1,39 8 Dep de Grecia 5 3 2 188 160 1,18 8
Shoot Basketball 4 1 3 95 182 0,52 5 Seminario** 5 3 2 286 271 1,06 8 Halcones Cañas 5 3 2 249 215 1,16 8
BMS-Heredia 2 2 0 166 30 5,53 4 Codea-Alajuela 4 0 4 138 221 0,62 4 CBA Coronado 5 1 4 142 303 0,47 6
Jiménez 4 0 4 84 169 0,50 3 Santa Ana 4 0 4 44 287 0,15 4 Belén 4 0 4 103 150 0,69 4
15F PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts 17F-A PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts 17F-B PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts
Goicoechea 6 5 1 237 136 1,74 11 San José 2 2 0 92 10 9,20 4 Col San Agustín 4 4 0 201 138 1,46 8
San José 6 4 2 254 182 1,40 10 Liceo Sinai** 3 1 2 51 105 0,49 4 Samuel Sáenz** 4 2 2 230 199 1,16 6
Halcones Cañas 6 2 4 239 230 1,04 8 Cartago 1 1 0 33 21 1,57 2 Naranjo 4 2 2 165 173 0,95 6
Naranjo 5 2 3 183 167 1,10 7 BMS- Heredia 2 0 2 0 40 0,00 0 Halcones Cañas 4 2 2 176 201 0,88 6
BMS- Heredia 5 3 2 167 138 1,21 6 Belén 4 0 4 171 232 0,74 4
Col San Agustín 4 2 2 120 190 0,63 6
Jiménez 4 0 4 53 210 0,25 3
17M-A PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts 17M-B PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts 17M-C PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts
San José 5 4 1 373 155 2,41 9 ASOBASCA 5 4 1 273 208 1,31 9 Academia Limón Sharks 4 4 0 323 155 2,08 8
Desamparados 4 4 0 210 127 1,65 8 Dep de Grecia 5 3 2 285 232 1,23 8 Escazú 4 3 1 250 194 1,29 7
Cartago 4 2 2 169 102 1,66 6 BMS-Heredia 5 3 2 258 286 0,90 8 Goicoechea 4 2 2 180 171 1,05 6
Pérez Zeledón 4 2 2 195 194 1,01 6 Halcones Cañas 5 2 3 199 230 0,87 7 CBA Coronado 4 2 2 140 216 0,65 6
Shoot Basketball 5 0 5 124 334 0,37 5 Naranjo 4 2 2 210 188 1,12 6 Santa Ana 4 0 4 91 249 0,37 4
Curridabat 4 1 3 90 190 0,47 4 Belén 4 0 4 140 221 0,63 4

 

19M-A PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts 19M-B PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts
Goicoechea 5 5 0 342 157 2,18 10 Desamparados 5 5 0 333 160 2,08 10
Cartago 6 4 2 399 303 1,32 10 Escazú 6 3 3 379 302 1,25 9
Pérez Zeledón 5 4 1 428 239 1,79 9 Halcones Cañas 5 4 1 280 255 1,10 9
Curridabat 5 3 2 187 255 0,73 8 San José 4 3 1 262 195 1,34 7
Jiménez 5 2 3 114 161 0,71 6 Naranjo 5 2 3 246 248 0,99 7
Shoot Basketball 6 1 5 198 357 0,55 6 Codea-Alajuela 5 1 4 143 351 0,41 6
CBA Coronado 6 0 6 205 401 0,51 6 BMS Heredia 5 0 5 43 155 0,28 1
21M-A PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts 21M-B PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts
BMS-Heredia 4 3 1 227 160 1,42 7 San José 2 2 0 148 64 2,31 4
Escazú 3 3 0 212 153 1,39 6 Cartago 2 2 0 111 67 1,66 4
Puntarenas 4 2 2 231 212 1,09 6 Curridabat 3 1 2 137 162 0,85 4
Asobasca 4 1 3 186 248 0,75 5 Caribe 3 0 3 109 212 0,51 3
Belén 3 0 3 59 142 0,42 2
21F-A PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts 21F-B PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts
ITCR 4 4 0 204 114 1,79 8 Goicoechea A 4 4 0 171 92 1,86 8
Goicoechea B 4 2 2 166 171 0,97 6 Naranjo 4 3 1 144 134 1,07 7
BMS Heredia 2 1 1 76 98 0,78 3 Halcones Cañas 4 1 3 162 183 0,89 5
Jiménez 2 0 2 78 101 0,77 2 Asobasca 4 1 3 131 175 0,75 5
Pérez Zeledón 2 0 2 59 99 0,60 2 Escazú 4 1 3 118 142 0,83 4

 

 

UM PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts DM-A PJ PG PP PtsA PtsR Avg Pts DM-B PJ PG PP PtsA PtsR Avg
Escazú 5 3 2 303 307 0,99 8 Colegio Deportivo de Limón 4 4 0 312 97 3,22 8 Seminario 3 3 0 193 95 2,03
San José 4 3 1 270 236 1,14 7 Liceo Sinai 4 3 1 191 183 1,04 7 Samuel Sáenz 3 2 1 128 130 0,98
ITCR 4 2 2 247 257 0,96 6 Liceo Hernán Vargas 4 2 2 183 190 0,96 6 Panamerican School 3 1 2 118 124 0,95
Palmares 5 1 4 331 351 0,94 6 St Jhon Alajuela 4 1 3 138 169 0,82 5 Liceo de Puriscal 3 0 3 87 177 0,49
Angloamericano 4 0 4 78 261 0,30 3