Resultados de la fecha 3 de la Liga Menor

 

1 de mayo Ciudad Deportiva Hatillo 1 DE MAYO Liceo Escazú
08:00 0 BMS-Heredia San José 20 17F 09:00 51 Pérez Zeledón Curridabat 28 17M
09:30 67 BMS-Heredia Puntarenas 53 21M 10:30 26 Curridabat Pérez Zeledón 82 19M
11:00 43 BMS-Heredia San José 75 19M 12:00 57 Pérez Zeledón Jiménez 19 15M
12:30 60 BMS-Heredia Deportivo Grecia 46 17M 01:30 19 Jiménez Naranjo 80 15F
02:00 47 Codea-Alajuela Seminario** 58 15M 03:00 30 Pérez Zeledón ITCR 62 21F
03:30 29 Deportivo Grecia San José 43 15M 04:30 79 Escazú Naranjo 69 19M
05:00 85 San José Caribe 31 21M 06:00 65 Escazú ITCR 61 UM
2 de mayo Naranjo 2 DE MAYO Samuel Sáenz
09:00 29 Naranjo Halcones Cañas 45 13F 08:00 54 Desamparados Cartago 41 17M
10:20 38 Naranjo Halcones Cañas 34 17F 09:30 60 Desamparados Escazú 57 15M
11:40 50 Naranjo Halcones Cañas 45 15M 11:00 80 Cartago CBA Coronado 43 19M
01:00 55 Halcones Cañas Naranjo 48 19M 12:30 44 Escazú Santa Ana 25 13M
02:20 44 ASOBASCA Halcones Cañas 22 13M 02:00 58 Escazú Santa Ana 23 17M
03:40 23 ASOBASCA Naranjo 34 21F 03:30 72 Samuel Sáenz** Belén 54 17F
05:00 36 Naranjo ASOBASCA 52 17M 05:00 31 Liceo de Puriscal Samuel Sáenz 61 DM
3 de mayo Polideportivo de Belén 3 de mayo Polideportivo Cartago
08:00 55 Belén Naranjo 37 17F 08:00 38 Cartago Jiménez 29 15M
09:30 63 San José Naranjo 34 15F 09:30 46 Liceo Sinai Liceo Hernán Vargas 41 DM
11:00 56 ASOBASCA Belén 26 17M 11:00 33 Cartago Liceo Sinai** 21 17F
12:30 32 Escazú ASOBASCA 42 13M 12:30 74 Cartago Jiménez 39 19M
02:00 73 Escazú ASOBASCA 48 21M 02:00 55 ITCR Jiménez 33 21F
03:30 25 Belén Puntarenas 72 21M 03:30 49 Cartago Shoot Basketball 9 17M