Resultados de la primera fecha de la Liga Menor
TORNEO NACIONAL DE BASKETBALL 2015 | |||||||||||||||||||||||||||
CALENDARIO DE JUEGOS | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
18 de abril | Ciudad Deportiva - Hatillo | ||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 71 | Halcones Cañas | Escazú | 04 | 13F | ||||||||||||||||||||||
09:20 | 63 | Col. San Agustín | Halcones Cañas | 31 | 17F | ||||||||||||||||||||||
10:40 | 31 | Escazú | Col. San Agustín | 36 | 13M | ||||||||||||||||||||||
12:00 | ACTO DE INAUGURACIÓN | ||||||||||||||||||||||||||
01:30 | 34 | Halcones Cañas | BMS-Heredia | 45 | 15F | ||||||||||||||||||||||
03:00 | 60 | Seminario | Panamerican School | 36 | DM | ||||||||||||||||||||||
04:30 | 36 | Halcones Cañas | Seminario** | 35 | 13F | ||||||||||||||||||||||
05:30 | 34 | San José | Belén | 17 | 15M | ||||||||||||||||||||||
19 de abril | Plaza Víquez | ||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 60 | Pérez Zeledón | CBA Coronado | 22 | 13M | ||||||||||||||||||||||
10:20 | 60 | Shoot Basketball | Pérez Zeledón | 105 | 19M | 19 de abril | Goicoechea | ||||||||||||||||||||
11:40 | 43 | Pérez Zeledón | Curridabat | 16 | 15M | 10:00 | 51 | Puntarenas | Escazú | 77 | 21M | ||||||||||||||||
01:00 | 41 | Pérez Zeledón | Shoot Basketball | 21 | 13M | 11:30 | 45 | Goicoechea | San José | 36 | 15F | ||||||||||||||||
02:20 | 65 | Curridabat | Caribe | 50 | 21M | 01:00 | 45 | Goicoechea | Escazú | 50 | 17M | ||||||||||||||||
Nota: Coronado apeló el juego ante Pérez Zeledón, pues indicaron que los generaleños alinearon un jugador U15, nacido en el 2001, esto lo deberá resolver la organización.