TABLAS DE LIGA MENOR

  TABLA  DE  POSICIONES  TORNEO  NACIONAL  DE  LIGA  MENOR  FECOBA  2010
  TABLA DE POSICIONES "SUB 11 MASCULINO"
  EQUIPO P. J. P.G. P.P. P.FAVOR P. CONTRA PUNTOS AVERAGE
1 ESCAZU 6 5 1 205 119 11 1,72268908
2 PEREZ ZELEDON 6 5 1 190 125 11 1,52
3 PATRIARCA 6 5 1 183 88 11 2,07954545
4 SAN CARLOS 6 3 3 177 160 9 1,10625
5 ESC. BEMJAMIN H. 6 1 5 88 257 7 0,34241245
6 NARANJO 6 1 5 83 145 7 0,57241379
7 ARBA 6 0 6 0 120 6 0
                 
  TABLA DE POSICIONES "SUB 13 FEMENINO"
  EQUIPO P. J. P.G. P.P. P. FAVOR P. CONTRA PUNTOS AVERAGE
1 HEREDIA 5 4 1 187 125 9 1,496
2 SAN CARLOS 5 4 1 191 134 9 1,42537313
3 PATRIACA 5 3 2 194 148 8 1,31081081
4 NARANJO 5 3 2 168 137 8 1,22627737
5 SAN RAMON 5 0 5 81 236 5 0,34322034
6 ANGIES BOUTI P.Z. 5 1 3 62 83 3 0,74698795
                 
                 
  TABLA DE POSICIONES  "SUB 13 MASCULINO"  GRUPO A
  EQUIPO P. J. P.G. P.P. P. FAVOR P. CONTRA PUNTOS AVERAGE
1 SAN CARLOS 4 4 0 150 119 8 1,260504
2 ESCAZU 4 3 1 198 131 7 1,51145
3 PEREZ ZELEDON 4 2 2 176 129 6 1,364341
4 PATRIARCA A 4 1 3 102 167 5 0,610778
5 PUNTARENAS 4 0 4 0 80 0 0
                 
                 
  TABLA DE POSICIONES  "SUB 13 MASCULINO"  GRUPO B
  EQUIPO P. J. P.G. P.P. P. FAVOR P. CONTRA PUNTOS AVERAGE
1 LICEO DEP. GRECIA 4 4 0 193 90 8 2,144444
2 DESAMPARADOS 4 3 1 121 92 7 1,315217
3 PATRIARCA B 4 2 2 153 136 6 1,125
4 PURISCAL 4 1 3 93 136 5 0,683824
5 ARBA 4 0 4 54 160 3 0,3375
                 
                 
  TABLA DE POSICIONES  "SUB 15 FEMENINO"
  EQUIPO P. J. P. G. P.P. P. FAVOR P. CONTRA PUNTOS AVERAGE
1 HEREDIA 5 5 0 215 109 10 1,972477
2 PATRIARCA 5 4 1 246 153 9 1,652893
3 SAN CARLOS 5 3 2 158 168 8 0,940476
4 PEREZ ZELEDON 5 2 3 186 183 7 1,124088
5 NARANJO 5 1 4 141 205 6 0,687805
6 ANGIE"BOUTIQUE 5 0 5 91 219 4 0,415525
                 
  TABLA DE POSICIONES  "SUB 15 MASCULINO GRUPO A"
  EQUIPO P. J. P.G. P.P. P. FAVOR P. CONTRA PUNTOS AVERAGE
1 PATRIARCA 7 6 1 484 310 13 1,56129
2 PEREZ ZELEDON 7 5 2 464 270 12 1,718519
3 HEREDIA 7 5 2 390 280 12 1,59
4 SEMINARIO 7 4 3 340 246 11 1,333333
5 ESCAZU B 7 3 4 213 304 10 0,495455
6 NARANJO 7 3 4 342 346 10 0,956204
7 LICEO DEP. GRECIA 7 2 5 269 304 9 0,89313
8 L.C.R. 7 0 7 115 557 7 0,205426
                 
  TABLA DE POSICIONES  "SUB 15 MASCULINO GRUPO B"
  EQUIPO P. J. P.G. P.P. P. FAVOR P. CONTRA PUNTOS AVERAGE
1 ESCAZU A 7 7 0 506 259 14 1,95366795
2 SAN JOSE 7 6 1 286 166 13 1,72289157
3 VALLE DEL GENERAL 7 4 3 353 323 11 1,09287926
4 DESAMPARADOS 7 3 4 278 336 10 0,82738095
5 SAN RAMON 7 2 5 251 306 9 0,82026144
6 SAN CARLOS 7 2 5 262 329 9 0,79635258
7 BMS PANTHERS 7 2 5 222 352 9 0,63068182
8 CARIBE 7 1 6 152 306 7 0,49673203
                 
  TABLA DE POSICIONES  "SUB 17 FEMENINO"
  EQUIPO P. J. P.G. P.P. P. FAVOR P CONTRA PUNTOS AVERAGE
1 HEREDIA 2 2 0 133 38 4 3,5
2 ARBA- PATRIARCA B 2 1 1 70 54 3 1,296296
3 ARBA-PATRIARCA A 2 0 2 28 115 2 0,243478
4 SELECCIÓN SUB 15 0 0 0 0 0 0 0
                 
  TABLA DE POSICIONES  "SUB 17 MASCULINO  GRUPO A
  EQUIPO P. J. P.G. P.P. P. FAVOR P. CONTRA PUNTOS AVERAGE
1 HEREDIA 7 7 0 385 255 14 1,50980392
2 ESCAZU 7 6 1 463 331 13 1,39879154
3 SAN JOSE 7 5 2 410 330 12 1,24242424
4 ARBA-PATRIARCA A 7 4 3 336 275 11 1,22181818
5 U.C.R. - GOICOECHEA 7 3 4 273 270 10 1,01111111
6 ASOC. TURRIALBA 7 2 5 257 309 9 0,83171521
7 LICEO DE COSTA RICA 7 1 6 102 245 8 0,41632653
8 TECNICO DON BOSCO 7 0 7 167 343 7 0,48688047
                 
  TABLA DE POSICIONES  "SUB 17 MASCULINO  GRUPO B
  EQUIPO P. J. P.G. P.P. P. FAVOR P. CONTRA PUNTOS AVERAGE
1 NARANJO 7 7 0 441 342 14 1,28947368
2 SEMINARIO 7 5 2 331 211 12 1,56872038
3 ARBA-PATRIARCA B 7 5 2 402 249 12 1,61445783
4 LICEO DEP. GRECIA 7 4 3 321 269 11 1,19330855
5 SANTA CRUZ  7 3 4 297 350 10 0,84857143
6 ESPARZA 7 3 4 343 283 10 1,21201413
8 PUNTARENAS 7 0 7 183 345 7 0,53043478
7 BMS-PANTHERS 7 1 6 153 435 8 0,35172414
                 
                 
  TABLA DE POSICIONES  "SUB 20 FEMENINO"
  EQUIPO P. J. P.G. P.P. P. FAVOR P. CONTRA PUNTOS AVERAGE
1 U.C.R. - GOICOECHEA 5 5 0 279 84 10 3,32142857
2 HEREDIA 5 4 1 273 220 9 1,24090909
3 NARANJO 5 3 2 192 179 8 1,0726257
4 SAN CARLOS 5 2 3 170 227 7 0,74889868
5 ARBA - PATRIARCA 5 1 4 122 167 5 0,73053892
6 ANGIES BOUTIQU P.Z 5 0 5 36 195 2 0,18461538
                 
                 
  TABLA DE POSICIONES  "SUB 20 MASCULINO GRUPO A"
  EQUIPO P. J. P.G. P.P. P. FAVOR P. CONTRA PUNTOS AVERAGE
1 ESCAZU 5 5 0 284 206 10 1,37864078
2 SAN JOSE-L.C.R. 5 4 1 274 171 9 1,60233918
3 ARBA - PATRIARCA 5 3 2 322 220 8 1,46363636
4 SAN LUIS GONZAGA 5 2 3 212 214 7 0,99065421
5 ESPARZA 5 1 4 241 287 6 0,83972125
6 CARIBE 5 0 5 132 368 4 0,35869565
                 
                 
  TABLA DE POSICIONES  "SUB 20 MASCULINO GRUPO B"
  EQUIPO P. J. P.G. P.P. P. FAVOR P. CONTRA PUNTOS AVERAGE
1 HEREDIA - BARVA 6 5 1 311 209 11 1,488038
2 SEMINARIO 6 5 1 294 182 11 1,615385
3 UCR-GOICO 6 3 3 315 263 9 1,365482
4 LICEO DEP. GRECIA 6 3 3 287 276 9 1,039855
5 CARTAGO 6 3 3 272 283 9 0,961131
6 SAN CARLOS 6 2 4 270 352 8 0,767045
7 PEREZ ZELEDON 6 0 6 208 412 6 0,504854