Tablas de posiciones de la Liga Menor

 

 

 

 

Sub 11 masculino

 

 

Tabla de posiciones FECOBA 2014








POS EQUIPO PJ PG PP CF CC PTS
1 SAN CARLOS 6 6 0 257 88 12
2 CUBUJUQUI 5 4 1 190 67 9
3 ESCAZU 6 3 3 142 187 9
4 SANTA ANA 6 2 4 111 143 8
5 ASOC. GRIEGA 6 2 4 63 144 8
6 VIDA BALONCESTO 4 2 2 84 90 6
7 DESAMPARADOS 5 0 5 52 190 5









ULTIMA FECHA DOMINGO 21 SETIEMBRE




 

 

 

Sub 13 masculino

 

 

Tabla de posiciones FECOBA 2014








POS EQUIPO PJ PG PP CF CC PTS
1 ASOC. GRIEGA 10 7 3 385 315 17
2 CUBUJUQUI 8 7 1 477 165 15
3 DESAMPARADOS 9 6 3 381 366 15
4 JULIO ACOSTA 7 7 0 418 171 14
5 VIDA BALONCESTO 8 5 3 267 273 13
6 PALMARES 9 2 7 235 382 11
7 CAÑAS 7 4 3 338 156 11
8 PATRIARCA 8 2 6 161 320 10
9 SANTA ANA 8 1 7 122 371 9
10 ESCAZU 7 1 6 195 320 8
11 PEREZ ZELEDON 6 2 4 146 276 8

















ULTIMA FECHA DOMINGO 21 SETIEMBRE




 

Sub 13 femenino

 

 

Tabla de posiciones FECOBA 2014















POS EQUIPO PJ PG PP CF CC PTS



1 CUBUJUQUI 7 7 0 336 96 14



2 CAÑAS 6 5 1 321 148 11



3 PATRIARCA COLEGIAL 7 3 4 259 246 10



4 PATRIARCA ESCOLAR 8 2 6 187 295 10



5 ESCAZU 6 0 6 64 382 6
















ULTIMA FECHA DOMINGO 21 SETIEMBRE




























































 

Sub15 femenino

 

Tabla de posiciones FECOBA 2014
POS EQUIPO PJ PG PP CF CC PTS
1 PROBALPA-SAN AGUSTIN 5 5 0 265 84 10
2 SANTO DOMINGO 5 4 1 201 110 9
3 NARANJO 5 3 2 176 122 8
4 PATRIARCA 5 2 3 143 147 7
5

ASOC. G

RIEGA

5 1 4 86 116 5
6 PALMARES 5 0 5 65 268 5
ULTIMA FECHA DOMINGO 21 SETIEMBRE

Sub 15 mascuilno

 

Tabla de posiciones FECOBA 2014
POS EQUIPO PJ PG PP CF CC PTS
1 PATRIARCA 8 8 0 380 276 16
2 ASOC. GRIEGA 8 7 1 375 285 15
3 DEP. GRECIA 8 5 3 285 258 13
4 CAÑAS 7 4 3 320 280 11
5 JULIO ACOSTA 7 4 3 300 291 11
6 SAN CARLOS 8 3 5 284 286 11
7 PALMARES 8 2 6 288 353 10
8 NARANJO 8 2 6 285 297 10
9 BELEN 8 0 8 213 404 8
POS EQUIPO PJ PG PP CF CC PTS
1 BMS-HEREDIA 7 5 2 379 244 12
2 ESCAZU 6 5 1 438 245 11
3 PEREZ ZELEDON 6 3 3 279 272 9
4 LICEO SINAI 6 3 3 250 198 9
5 VIDA BALONCESTO 6 2 4 246 276 8
6 SAINT CLARE 6 2 4 234 273 8
7 DESAMPARADOS 4 3 1 225 210 7
8 SANTA ANA 5 0 5 46 379 5
ULTIMA FECHA DOMINGO 21 SETIEMBRE

Sub17  femenino

 

 

 

Tabla de posiciones FECOBA 2014
POS EQUIPO PJ PG PP CF CC PTS
1 SANTO DOMINGO 7 7 0 362 154 14
2 NARANJO 6 4 2 232 167 10
3 ASOC.GRIEGA 7 4 3 222 231 10
4 JULIO ACOSTA 5 4 1 179 147 9
5 PATRIARCA 5 2 3 192 196 7
6 ESCAZU 5 2 3 151 224 7
7 PALMARES 7 0 7 104 263 6
8 LICEO SINAI 4 1 3 100 160 5
ULTIMA FECHA DOMINGO 21 SETIEMBRE

 

Sub17 masculino

 

 

Tabla de posiciones FECOBA 2014
POS EQUIPO PJ PG PP CF CC PTS
1 SAN CARLOS 8 7 1 356 302 15 O
2 ASOC. GRIEGA 8 6 2 443 341 14 C
3 CAÑAS 6 6 0 415 279 12 C
4 NARANJO 8 4 4 326 381 12 I
5 DEP. GRECIA 8 3 5 382 392 11 D
6 PATRIARCA 8 1 7 320 417 9 E
7 PALMARES 7 2 5 280 310 9 N
8 JULIO ACOSTA 7 2 5 264 321 9 T
9 LIBERIA 6 2 4 210 243 7 E
POS EQUIPO PJ PG PP CF CC PTS
1 ESCAZU 7 6 1 525 295 13
2 DESAMPARADOS 6 6 0 468 248 12 O
3 JIMENEZ 7 4 3 324 327 11 R
4 PEREZ ZELEDON 7 3 4 293 292 9 I
5 GOICO 5 4 1 354 175 8 E
6 VIDA BALONCEST5O 7 1 6 194 527 8 N
7 SAN JOSE 5 1 4 267 306 6 T
8 LICEO SINAI 6 0 6 143 398 6 E
ULTIMA FECHA DOMINGO 21 SETIEMBRE

Sub20 femenino

 

 

Tabla de posiciones FECOBA 2014
POS EQUIPO PJ PG PP CF CC PTS
1 SANTO DOMINGO 7 7 0 371 178 14
2 SAN JOSE-UCR 7 6 1 397 265 13
3 PROBALBA-SAN AGUSTIN 7 4 3 261 276 11
4 NARANJO 6 4 2 233 209 10
5 JIMENEZ 7 2 5 250 341 9
6 SAN CARLOS 6 2 4 225 305 8
7 GOICO 7 1 6 135 240 7
8 ESCAZU 5 1 4 152 211 6
ULTIMA FECHA DOMINGO 21 SETIEMBRE

 

 

 

 

Sub20 masculino

 

Tabla de posiciones FECOBA 2014
POS EQUIPO PJ PG PP CF CC PTS
1 PUNTARENAS 6 6 0 447 270 12
2 ALAJUELA 6 4 2 340 286 10
3 NARANJO 5 4 1 336 280 9
4 PALMARES 5 2 3 275 262 7
5 LIBERIA 5 2 3 258 291 7
6 BELEN 5 1 4 155 255 6
7 BARVA 6 0 6 170 337 5
POS EQUIPO PJ PG PP CF CC PTS
1 ESCAZU 7 6 1 510 360 13
2 CARTAGO 7 5 2 482 412 12
3 DESAMPARADOS 6 4 2 452 364 10
4 GOICO 7 2 5 425 447 9
5 SAN JOSE 5 4 1 363 268 9
6 MORAVIA 6 2 4 326 398 8
7 PEREZ ZELEDON 6 2 4 316 336 8
8 CARIBE 6 0 6 147 433 5
ULTIMA FECHA DOMINGO 21 SETIEMBRE