Calendario de Liga Menor actualizado( del 21 de Junio al 3 de Agosto
Domingo 15 de junio 2014 Día del Padre. | |||||||
Sábado 21 de junio de 2014 | |||||||
Gimnasio de San Carlos | |||||||
N | Hora | Categoria | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
54 | 09:00 a.m. | Sub 15 mas | OCCI | San Carlos | Patriarca | ||
55 | 10:15 a.m. | Sub 11 mas | San Carlos | Cubujuqui | |||
56 | 11:30 a.m. | Sub 13 fem | Patriarca | Cubujuqui | |||
57 | 12:45 p.m. | Sub 13 mas | Patriarca | Cubujuqui | |||
58 | 02:00 p.m. | Sub 17 mas | OCCI | San Carlos | Julio Acosta | ||
59 | 03.15 p.m | Sub 17 fem | Patriarca | Julio Acosta | |||
60 | 04.30 p.m. | sub 20 fem | San Carlos | Asoc. Florence | |||
61 | 06.00 p.m | sub 20 mas | OCCI | San Carlos | Asoc. Florence | ||
SABADO 21 DE JUNIO | |||||||
GIMNASIO DE CORONADO | |||||||
N | Hora | Categoria | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
62 | 09:00 a.m. | Sub 11 masc | Vida Baloncesto | Escazu | |||
63 | 10.15 a.m. | sub 15 fem | Asoc. Griega | Escazu | |||
64 | 11:30 p.m. | Sub 13 mas | Vida Baloncesto | Escazu | |||
65 | 12.45 p.m. | sub 17 fem | Asoc. Griega | Escazú | |||
66 | 02:00 p.m. | sub 17 mas | ORIEN | San José | Perez Zeledón | ||
67 | 03:15 p.m. | Sub 15 mas | ORIEN | Vida Baloncesto | Perez Zeledón | ||
68 | 04:30 p.m. | sub 20 mas | ORIEN | San José | Perez Zeledón | ||
69 | 06:00 p.m. | sub 17 mas | ORIEN | Vida Baloncesto | Goico | ||
70 | 07:30 p.m. | sub 20 mas | ORIEN | Moravia | Goico | ||
Domingo 22 de junio de 2014 | |||||||
COLEGIO SAN AGUSTIN DE PALMARES | |||||||
N | Hora | Categoria | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
71 | 09:00 a.m. | Sub 15 fem | Probalpa-San Agustin | Patriarca | |||
72 | 10:15 a.m. | Sub 17 mas | OCCI | Liberia | Patriarca | ||
73 | 11.30 a.m. | Sub 13 fem | Patriarca ESC | Patriarca Col. | |||
74 | 12:45 p.m. | Sub 20 mas | OCCI | Liberia | Belen | ||
75 | 02:00 p.m | Sub 15 mas | OCCI | Belen | Palmares | ||
76 | 03.15 p.m | sub 20 mas | OCCI | Palmares | Alajuela | ||
77 | 04.30 p.m | Sub 20 fem | Probalpa-San Agustin | San José-UCR | |||
78 | 06:00 p.m. | Sub 17 mas | OCCI | Asoc Griega | Palmares | ||
Domingo 22 de junio de 2014 | |||||||
Gimnasio Municipal de Goicoechea | |||||||
N | Hora | Categoria | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
79 | 09.00 am | sub 17 mas | Escazu | San José | |||
80 | 10.15 am | Sub 20 mas | Escazu | San José | |||
81 | 11:30 pm. | Sub 20 Fem | Goico | Jiménez | |||
12.45 p.m. | sub 13 mas | Escazu | Desamparados | ||||
83 | 02.00 pm. | Sub 17 mas | ORIEN | Goico | Jiménez | ||
03.15 p.m. | sub 15 mas | Escazu | Desamparados | ||||
82 | 04:30 p.m. | Sub 17 Fem | Escazu | Cartago | |||
84 | 06:00 pm. | Sub 20 mas | ORIEN | Goico | Cartago | ||
SABADO 28 DE JUNIO | |||||||
GIMNASIO COLEGIO JULIO ACOSTA, SAN RAMÓN | |||||||
N | Hora | Categoria | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
85 | 09:00 a.m. | Sub 11 masc | Santa Ana | San Carlos | |||
86 | 10:15 a.m. | Sub 15 mas | OCCI | San Carlos | Naranjo | ||
87 | 11:30 p.m. | Sub 13 mas | Santa Ana | Cañas | |||
88 | 12:45 p.m. | Sub 20 mas | Alajuela | San Carlos | |||
89 | 02:00 p.m. | Sub 15 mas | OCCI | Julio Acosta | Palmares | ||
90 | 03:15 p.m. | sub 17 fem | Julio Acosta | Alajuela | |||
04.30 p.m. | Sub 13 mas | Julio Acosta | Palmares | ||||
91 | 05:45 p.m. | sub 20 mas | OCCI | Puntarenas | Barva | ||
92 | 07:00 p.m. | sub 17 mas | OCCI | Julio Acosta | Palmares | ||
Domingo 29 de junio de 2014 | |||||||
Polideportivo de Perez Zeledón Organiza Liceo Sinai | |||||||
N | Hora | Categoria | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
93 | 09:00 a.m. | Sub 15 mas | ORIEN | Liceo Sinai | Perez Zeledón | ||
94 | 10.15 a.m. | sub 13 mas | Perez Zeledón | Escazu | |||
95 | 11:30 a.m. | Sub 15 fem | Liceo Sinai | Escazu | |||
96 | 12:45 p.m. | Sub 17 mas | ORIEN | Perez Zeledón | Escazu | ||
97 | 02:00 p.m. | Sub 17 fem | Liceo Sinai | Escazu | |||
98 | 03:15 p.m. | Sub 20 mas | ORIEN | Perez Zeledón | Escazu | ||
Domingo 29 DE JUNIO | |||||||
GIMNASIO DE CAÑAS | |||||||
N | Hora | Categoria | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
99 | 09:00 a.m. | Sub 13 fem | Cañas | Patriarca Col. | |||
100 | 10:15 a.m. | sub 17 mas | OCCI | Naranjo | Liberia | ||
101 | 11:45 a.m. | Sub 13 mas | Cañas | Patriarca | |||
102 | 01:00 p.m. | sub 20 mas | OCCI | Naranjo | Liberia | ||
103 | 02:15 p.m. | Sub 17 fem | Naranjo | Patriarca | |||
104 | 03:45 p.m. | Sub 15 mas | OCCI | Cañas | Patriarca | ||
105 | 05:00 p.m. | sub 17 mas | OCCI | Cañas | Patriarca | ||
Domingo 29 DE JUNIO | |||||||
GIMNASIO MUNICIPAL DE SANTA ANA | |||||||
N | Hora | Categoria | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
106 | 09:00 a.m. | sub 13 mas | Santa Ana | BMS | |||
107 | 10:15 a.m. | Sub 15 mas | ORIEN | Santa Ana | BMS | ||
108 | 11:30 a.m. | Sub 20 mas | ORIEN | Moravia | Caribe | ||
109 | 12:45 p.m. | Sub 11 mas | Santa Ana | Desamparados | |||
110 | 02:00 p.m. | Sub 15 mas | ORIEN | Saint Clare | Vida baloncesto | ||
111 | 03:15 p.m. | sub 20 mas | ORIEN | Desamparados | Caribe | ||
04.30 p.m. | sub 13 mas | Desamparados | Vida baloncesto | ||||
112 | 05:45 p.m. | Sub 17 mas | ORIEN | Desamparados | Vida baloncesto | ||
Sábado 5 y domingo 6 de junio de 2014, vacaciones | |||||||
Sábado 12 y Domingo 13 de junio 2014 vacaciones | |||||||
Sábado 19 DE JULIO | |||||||
Colegio Patriarca San Ramón | |||||||
N | Hora | Categoria | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
113 | 09:00 a.m. | Sub 11 mas | Asoc. Griega | Cubujuqui | |||
114 | 10.15 a.m | Sub 13 fem | Patriarca Col. | Cubujuqui | |||
115 | 11:30 a.m. | sub 13 mas | Patriarca | Asoc. Griega | |||
116 | 12:45 p.m. | Sub 13 fem | Patriarca ESC. | Asoc. Florense | |||
117 | 02:00 p.m. | Sub 15 mas | OCCI | Patriarca | Belén | ||
118 | 03:15 p.m. | Sub 15 fem | Patriarca | Asoc. Florense | |||
119 | 04.30 p.m. | Sub 20 fem | Probalpa-San agustin | Asoc. Florense | |||
120 | 05:45 p.m. | sub 17 fem | Patriarca | Asoc. Florense | |||
121 | 07:00 p.m. | Sub 17 mas | OCCI | Patriarca | Julio Acosta | ||
Sábado 19 DE JULIO | |||||||
Gimnasio Liceo de Escazú | |||||||
N | Hora | Categoria | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
122 | 09:00 a.m. | Sub 11 mas | Escazú | Santa Ana | |||
123 | 10:15 a.m. | sub 11 mas | San Carlos | Vida Baloncesto | |||
124 | 11:30 a.m. | Sub 13 mas | Vida Baloncesto | Santa Ana | |||
125 | 12:45 p.m. | sub 20 fem | Jimenez | San Carlos | |||
126 | 02:00 p.m. | Sub 13 mas | Escazú | BMS | |||
127 | 03:15 p.m. | Sub 15 mas | ORIEN | Escazú | Vida Baloncesto | ||
128 | 04:30 p.m. | Sub 17 mas | ORIEN | Escazú | Jimenez | ||
129 | 05:45 p.m. | Sub 17 mas | ORIEN | San José | Vida Baloncesto | ||
130 | 07:00 p.m. | Sub 20 mas | ORIEN | Escazú | Moravia | ||
Domingo 20 DE JULIO | |||||||
Gimnasio de Naranjo | |||||||
N | Hora | Categoria | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
131 | 09:00 a.m. | Sub 15 mas | OCCI | Naranjo | Palmares | ||
132 | 10:15 a.m. | Sub 15 mas | OCCI | Julio Acosta | Dep. Grecia | ||
133 | 11.30 a.m. | sub 17 mas | OCCI | Palmares | Dep. Grecia | ||
134 | 12:45 p.m. | Sub 17 fem | Julio Acosta | Palmares | |||
135 | 02:00 p.m. | Sub 17 fem | Naranjo | Cartago | |||
136 | 03:15 p.m. | sub 20 mas | OCCI | Naranjo | Barva | ||
04.30 p.m. | Sub 20 Fem | Naranjo | San José-UCR | ||||
137 | 06:00 p.m. | Sub 17 mas | OCCI | Naranjo | Julio Acosta | ||
Domingo 20 DE JULIO | |||||||
Polideportivo de Belén | |||||||
N | Hora | Categoria | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
138 | 09:00 a.m. | Sub 15 mas | ORIEN | Saint Clare | BMS | ||
139 | 10:15 a.m. | Sub 13 mas | BMS | Perez Zeledón | |||
140 | 11:30 a.m. | sub 15 mas | ORIEN | Anglo-Americano | Perez Zeledón | ||
141 | 12:45 p.m. | Sub 17 mas | ORIEN | Goico | Perez Zeledón | ||
142 | 02:00 p.m. | Sub 20 mas | ORIEN | Goico | Perez Zeledón | ||
03:15 p.m. | Sub 13 mas | Desamparados | Julio Acosta | ||||
143 | 04.30 p.m. | Sub 15 mas | OCCI | Belén | Julio Acosta | ||
144 | 05:45 p.m. | sub 20 mas | OCCI | Belén | Alajuela | ||
Sábado 26 DE JULIO | |||||||
LIBERIA | |||||||
N | Hora | Categoria | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
145 | 10:30 a.m. | Sub 13 fem | Cañas | Escazú | |||
146 | 11:45 a.m. | Sub 13 mas | Cañas | Escazú | |||
147 | 01:00 p.m. | sub 15 mas | Cañas | Julio Acosta | |||
148 | 02:15 p.m. | Sub 17 mas | Cañas | Julio Acosta | |||
149 | 03:45 p.m. | Sub 17 mas | Liberia | Palmares | |||
150 | 05:00 p.m. | Sub 20 mas | Liberia | Palmares | |||
Sábado 26 DE JULIO | |||||||
LICEO SAMUEL SAENZ FLORES, ORGANIZA CUBUJUQUI | |||||||
N | Hora | Categoria | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
151 | 9.00 a.m. | sub 11 mas | Cubujuqui | Desamparados | |||
152 | 10:15 a.m. | Sub 13 mas | Cubujuqui | Asoc. Griega | |||
153 | 11:30 p.m. | Sub 15 mas | Asoc. Griega | Belen | |||
154 | 12:45 p.m. | Sub 13 fem | Asoc. Florense | Cubujuqui | |||
155 | 02:00 p.m. | Sub 20 mas | Puntarenas | Belen | |||
156 | 03:15 p.m. | Sub 20 mas | Asoc. Florense | Barva | |||
DOMINGO 27 DE JULIO | |||||||
Polideportivo de Cartago | |||||||
N | Hora | Categoria | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
157 | 09:00 a.m. | Sub 17 fem | Cartago | Asoc. Griega | |||
158 | 10:15 a.m. | Sub 15 fem | Liceo sinai | Asoc. Griega | |||
159 | 11:30 a.m. | sub 20 fem | Naranjo | jimenez | |||
160 | 01:00 p.m. | Sub 20 mas | Escazu | Caribe | |||
161 | 02.15 p.m. | sub 15 mas | Liceo sinai | Saint Clare | |||
162 | 03:30 p.m. | Sub 17 mas | Liceo sinai | Goicoechea | |||
163 | 05:00 p.m. | Sub 20 mas | Cartago | Caribe | |||
DOMINGO 27 DE JULIO | |||||||
Polideportivo de Grecia organiza Asoc. Griega de Baloncesto | |||||||
N | Hora | Categoria | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
164 | 09.00 a.m. | Sub 11 mas | Asoc. Griega | Escazú | |||
165 | 10:15 a.m. | Sub 13 fem | Patriarca ESC. | Escazú | |||
166 | 11:30 a.m. | Sub 13 mas | Asoc. Griega | Escazú | |||
167 | 12:45 p.m. | Sub 20 fem | Probalpa-San Agustin | Escazú | |||
168 | 02:00 p.m. | sub 15 fem | Asoc. Griega | Patriarca | |||
169 | 03:15 p.m. | Sub 15 mas | Asoc. Griega | Patriarca | |||
170 | 04.30 p.m. | sub 17 fen | Asoc. Griega | Patriarca | |||
171 | 04:30 p.m. | Sub 17 mas | Asoc. Griega | Patriarca | |||
DOMINGO 3 DE AGOSTO | |||||||
Polideportivo de Perez Zeledón Organiza Peréz Zeledón | |||||||
N | Hora | Categoria | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
172 | 09:00 p.m. | Sub 17 mas | Perez Zeledón | Liceo Sinai | |||
173 | 10:15 a.m. | Sub 13 mas | Perez Zeledón | Santa Ana | |||
174 | 11:30 a.m. | Sub 20 mas | Perez Zeledón | Desamparados | |||
175 | 12:45 p.m. | Sub 15 mas | Perez Zeledón | Santa Ana | |||
176 | 02.00 p.m. | sub 17 mas | Perez Zeledón | Desamparados | |||
177 | 03:15 p.m. | Sub 20 mas | Perez Zeledón | Cartago | |||
DOMINGO 3 DE AGOSTO | |||||||
Gimnasio Municipal de Puntarenas | |||||||
N | Hora | Categoria | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
178 | 09:00 a.m. | Sub 13 fem | Cañas | Patriarca ESC. | |||
179 | 10:15 a.m. | Sub 13 mas | Cañas | Cubujuqui | |||
180 | 11.30 p.m. | sub 17 mas | Liberia | Julio Acosta | |||
181 | 12:45 p.m. | Sub 17 mas | Cañas | Palmares | |||
182 | 02:00 a.m. | Sub 15 mas | Cañas | Belen | |||
183 | 03.15 p.m. | Sub 20 mas | Liberia | Barva | |||
184 | 04:30 p.m. | Sub 20 mas | Puntarenas | Belen | |||
SABADO 9 DE AGOSTO | |||||||
LICEO SAMUEL SAENZ FLORES, ASOCIACIÓN FLORENSE | |||||||
N | Hora | Categoria | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
185 | 10:00 a.m. | Sub 13 fem | Asoc. Florense | Patriarca Col. | |||
186 | 11.30 a.m. | sub 17 fem | Asoc. Florense | Cartago | |||
187 | 01:00 p.m. | Sub 20 fem | Asoc. Florense | Escazú | |||
188 | 02.30 p.m. | Sub 20 mas | ORIEN | Cartago | Escazú | ||
189 | 04:00 p.m. | Sub 15 fem | Asoc. Florense | Probalpa-San Agustin | |||
190 | 05:30 p.m. | Sub 17 mas | jimenez | ||||
191 | 07:00 p.m. | Sub 20 mas | OCCI | Asoc. Florense | Barva | ||
SABADO 9 DE AGOSTO | |||||||
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE DESAMAPRADOS ORGANIZA BMS | |||||||
N | Hora | Categoria | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
192 | 09:00 a.m. | Sub 13 mas | BMS | Palmares | |||
193 | 10:15 a.m. | Sub 15 mas | ORIEN | BMS | Anglo-Americano | ||
194 | 11:30 a.m. | Sub 17 fem | Palmares | Liceo Sinai | |||
195 | 01:00 p.m. | Sub 15 fem | Patriarca | Liceo Sinai | |||
196 | 02.15 p.m. | sub 13 mas | Patriarca | Vida Baloncesto | |||
197 | 03.30 p.m. | Sub 17 mas | ORIEN | Desamparados | Liceo Sinai | ||
198 | 04:45 p.m. | Sub 15 mas | ORIEN | Vida Baloncesto | Liceo Sinai | ||
199 | 06.00 p.m. | Sub 20 mas | ORIEN | Desamparados | Moravia | ||
DOMINGO 10 DE AGOSTO | |||||||
POLIDEPORTIVO DE SAN CARLOS | |||||||
N | Hora | Categoria | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
200 | 09:00 a.m. | sub 17 mas | Cañas | San Carlos | |||
201 | 10:15 a.m. | Sub 15 mas | Cañas | Naranjo | |||
202 | 11:30 a.m. | Sub 15 mas | San Carlos | Belén | |||
203 | 12.45 p.m. | sub 17 mas | San Carlos | Naranjo | |||
204 | 02:00 p.m. | Sub 20 mas | San Carlos | Belén | |||
205 | 03.30 p.m. | Sub 20 fem | San Carlos | Goicoechea | |||
DOMINGO 10 DE AGOSTO | |||||||
POLIDEPORTIVO DE GRECIA, ORGANIZA COL. DEP DE GRECIA | |||||||
N | Hora | Categoria | Equipo Casa | Marcador | Equipo Visita | Marcador | |
206 | 09:00 a.m. | Sub 11 mas | Asoc. Griega | Santa ana | |||
207 | 10:15 a.m. | Sub 13 mas | Patriarca | Santa ana | |||
208 | 11.30 p.m. | sub 15 mas | Anglo-Americano | Santa ana | |||
209 | 12:45 p.m. | Sub 17 mas | Dep. Grecia | Patriarca | |||
210 | 02:00 a.m. | Sub 15 mas | Dep. Grecia | Patriarca | |||
211 | 03.15 p.m. | Sub 15 fem | Asoc. Griega | Naranjo | |||
212 | 04:30 p.m. | Sub 17 fem | Asoc. Griega | Naranjo | |||
NO HAY PARTIDOS | |||||||
Viernes 15, Sábado 16 y domingo 17 de Agosto Día de la Madre |