Equipos de oscuro dominaron en los juegos de las estrellas de la liga menor
Sábado 28 de Setiembre de 2013 |
||||||
Polideportivo de Cartago |
||||||
Juego de las Estrellas |
||||||
Hora |
Categoría |
Equipo Casa Equipos de Claro |
Marcador |
Equipo Visita Equipos de Oscuro |
Marcador |
|
09:00 a.m. |
Sub 13 fem |
26 | 36 | |||
10:30 a.m. |
sub 13 masc |
Ganó el equipo oscuro | ||||
12:00 p.m. |
Sub 15 fem |
48 | 33 | |||
01:30 p.m. |
Sub 15 masc |
46 | 57 | |||
03:00 p.m. |
sub 17 fem |
37 | 62 | |||
04:30 p.m. |
Sub 17 masc |
46 | 68 | |||
06:00 p.m. |
sub 20 fem |
48 | 64 | |||
07:30 p.m. |
sub 20 masc |
70 | 67 |
SUB 13 FEM | ||||||
EQUIPO CLARO | EQUIPO OSCURO | |||||
N° | NOMBRE | EQUIPO | N° | NOMBRE | EQUIPO | |
5 | VALERIA LARA | HEREDIA | 1 | MICHELLE UGALDE | ESCAZU | |
11 | AYELLEN HERNANDEZ | ESCAZU | 10 | NISSI TORO | ESCAZU | |
12 | PAULA NUÑEZ | ESCAZU | 11 | MONICA NUÑEZ | SAN JOSE | |
18 | NATALIA MONTERO | HEREDIA | 23 | GLORIANA ULATE | HEREDIA | |
20 | SOFIA GAMBOA | SAN JOSE | 44 | VALERIA GONZALEZ | HEREDIA | |
21 | LARISSA PIZARRO | ESCAZU | 45 | MARIA PAULA CERVANTES | HEREDIA | |
44 | MARIELA ZELEDON | SAN JOSE | 50 | MARIA JOSE GARITA | HEREDIA | |
46 | PAULA REINA | HEREDIA | 55 | MARIANA MORA | SAN JOSE | |
51 | VERONICA CHAVARRIA | SAN JOSE | 77 | BEATRIZ ZUBILLAGA | SAN JOSE | |
ENTRENADORA: | MARIELA MATAMOROS | ENTRENADORA: | MARIELA IGLESIAS | |||
SUB 15 FEM | ||||||
EQUIPO CLARO | EQUIPO OSCURO | |||||
N° | NOMBRE | EQUIPO | N° | NOMBRE | EQUIPO | |
6 | MARIA JOSE MEJIAS | ALAJUELA | 2 | MARIANA VEGA | SAN JOSE | |
7 | ANDREA JIMENEZ | ESCAZU | 7 | BEATRIZ ALFARO | HEREDIA | |
8 | PRISCILLA CHAVARRIA | ESCAZU | 7 | NATALIA LOPEZ | ALAJUELA | |
14 | MARIA JOSE MORA | HEREDIA | 11 | AYELLEN HERNANDEZ | ESCAZU | |
46 | PAULA REINA | HEREDIA | 12 | PAULA NUÑEZ | ESCAZU | |
28 | MEILYN HERRERA | SAN JOSE | 14 | JULIANA DURAN | ESCAZU | |
48 | VIVIANA FERNANDEZ | SAN JOSE | 16 | JIMENENA SAENZ | HEREDIA | |
98 | SABRINA SOLANO | SAN JOSE | 26 | ANGELYN ARCE | SAN JOSE | |
5 | VALERIA BRAGG | LIBERIA | 31 | JOSELYN SANCHEZ | SAN JOSE | |
ENTRENADOR: | PABLO MARTINEZ | ENTRENADORA: | MARIELA IGLESIAS | |||
SUB 17 FEM | ||||||
EQUIPO CLARO | EQUIPO OSCURO | |||||
N° | NOMBRE | EQUIPO | N° | NOMBRE | EQUIPO | |
3 | MARIA FERNANDA GUTIERREZ | SAN CARLOS | 7 | VALERIA GRANADOS | LIBERIA | |
8 | MARIA DEL MAR ARCE | ALAJUELA | 8 | PRISCILLA CHAVARRIA | ESCAZU | |
9 | MARIAN GARCIA | ALAJUELA | 8 | PAULA MORA | SAN JOSE | |
10 | FABIOLA VILLALOBOS | ALAJUELA | 9 | PAULA CERDAS | VALLE DEL GENERAL | |
MONICA QUIROS | SAN CARLOS | 10 | FRANCINE CAMACHO | ABASPE | ||
12 | VALENTINA CARDONA | ALAJUELA | 11 | KATHERINE CHACON | HEREDIA | |
13 | TATIANA CHACON | SAN CARLOS | 11 | FERNANDA MURILLO | VALLE DEL GENERAL | |
15 | MARIA PAULA ALFARO | SAN CARLOS | 12 | YEIRE JIMENEZ | ABASPE | |
27 | MARIANA SEMERARO | PEREZ ZELEDON | 13 | KATHLEN OROZCO | LIBERIA | |
29 | VICTORIA PINEDA | PEREZ ZELEDON | 14 | JULIANA DURAN | ESCAZU | |
3 | MONICA NUÑEZ | PEREZ ZELEDON | 22 | KATTY PINNOCK | SAN JOSE | |
14 | SHARON CHINCHILLA | PEREZ ZELEDON | 29 | JENIFER SANCHEZ | HEREDIA | |
ENTRENADOR: | CARLOS SANCHEZ | 6 | SAMANTHA WATSON | LIBERIA | ||
ENTRENADOR: | OWEN DIXON | ENTRENADOR: | ADRIAN PERALTA | |||
ENTRENADOR: | JIMMY ROJAS | |||||
|
||||||
SUB 20 FEM |
||||||
EQUIPO CLARO |
EQUIPO OSCURO |
|||||
N° |
NOMBRE |
EQUIPO |
N° |
NOMBRE |
EQUIPO |
|
44 |
SANDRA ZAMORA |
SAN CARLOS |
15 |
MONSERRAT BECKFORD |
HEREDIA |
|
4 |
VALERIA KOOPER |
SAN CARLOS |
16 |
CAMILA SAENZ |
HEREDIA |
|
7 |
GABRIELA GONZALEZ |
SAN CARLOS |
9 |
MARIANE ULRICH |
HEREDIA |
|
10 |
YAMILAH SOLANO |
PEREZ ZELEDON |
9 |
MONICA TORRES |
ESCAZU |
|
HELLEN CAMPOS |
PEREZ ZELEDON |
12 |
MELISSA QUESADA |
ESCAZU |
||
17 |
VALERIA DOUBLEDAY |
NARANJO |
24 |
FABIOLA HERNANDEZ |
ESCAZU |
|
5 |
VIVIANA SALAZAR |
NARANJO |
13 |
MARIA JOSE GOMEZ |
CARTAGO |
|
4 |
VALERIA CORRALES |
NARANJO |
12 |
MARIA JESUS GONZALEZ |
CARTAGO |
|
8 |
SHANON MORA |
SAN JOSE |
4 |
DANIELA QUESADA |
CARTAGO |
|
12 |
MARIA ROJAS |
SAN JOSE |
8 |
MARIAN BASTOS |
GOICOECHEA |
|
37 |
MARIA CHAVES |
SAN JOSE |
9 |
VALERIA MIRANDA |
GOICOECHEA |
|
15 |
KATHERINE TORRES |
PEREZ ZELEDON |
7 |
VALERIA RUIZ |
GOICOECHEA |
|
ENTRENADOR: |
PABLO MARTINEZ |
11 |
MARIA LAURA GONZALEZ |
GOICOECHEA |
||
ENTRENADOR: |
JACKIE ACUÑA |
ENTRENADOR: |
JESSICA PALAVICINI |
|||
ENTRENADOR: |
MARIELA IGLESIAS |
|||||
ENTRENADOR: |
KARLA CALVO |
SUB 13 MASC | ||||||
EQUIPO CLARO | EQUIPO OSCURO | |||||
N° | NOMBRE | EQUIPO | N° | NOMBRE | EQUIPO | |
14 | JOSUA VALENTINE | DESAMPARADOS | 9 | JAVIER CHACON | SAN CARLOS | |
8 | RUFERSE ESCOE | DESAMPARADOS | 4 | MARIANO RODRIGUEZ | SAN CARLOS | |
15 | DANIEL MORALES | DESAMPARADOS | 14 | SEBASTIAN PIEDRA | SAN CARLOS | |
FABIO BARRANTES | PEREZ ZELEDON | 17 | ANDRE DORMOND | ALAJUELA | ||
SANTIAGO DIAZ | PEREZ ZELEDON | 7 | VICTOR GOMEZ | ALAJUELA | ||
ANDRES VARGAS | PEREZ ZELEDON | 6 | FABRIZZIO LONGHI | ALAJUELA | ||
JORGE ABARCA | PEREZ ZELEDON | 15 | MAURICIO ZUÑIGA | ABASPE | ||
4 | MAIKEL ARAYA | ABASPE | ||||
11 | ALEX ZELEDON | ESCAZU | ||||
ENTRENADOR | MICHAEL ALLEN | 23 | FRANCISCO ESQUIVEL | ESCAZU | ||
ENTRENADOR | CARLOS CAMPOS | 25 | ESTEBAN GONZALEZ | ESCAZU | ||
ENTRENADOR | MIGUEL RODRIGUEZ | |||||
ENTRENADOR | RODRIGO HERNANDEZ | |||||
SUB 15 MASC | ||||||
EQUIPO CLARO | EQUIPO OSCURO | |||||
N° | NOMBRE | EQUIPO | N° | NOMBRE | EQUIPO | |
7 | MAURICIO MOLINA | ASOC. GRIEGA | 14 | WILLIAM CASASOLA | SAN CARLOS | |
11 | SEBASTIAN VEGA | ASOC. GRIEGA | 17 | RICARDO ROJAS | SAN CARLOS | |
32 | RAFAEL SNAYDER | LICEO SINAI | 7 | RYAN ALLEN | DESAMPARADOS | |
9 | OSCAR JIMENEZ | LICEO SINAI | 17 | STEVEN CORDERO | DESAMPARADOS | |
14 | JOSE MARTINEZ | HEREDIA | 9 | JOSIMAR MARIN | CAÑAS | |
FELIPE BADILLA | HEREDIA | 28 | ESTEBAN SANCHEZ | CAÑAS | ||
63 | JOSE FERNANDEZ | SAN JOSE | 6 | SERGIO MORRAZ | ESCAZU | |
58 | FERNELLY FLORES | SAN JOSE | 41 | LUIS ALVARADO | ESCAZU | |
1 | ESTEBAN CASTRO | PEREZ ZELEDON | 12 | JAVIER BENAVIDES | VALLE DEL GENERAL | |
7 | ARMANDO CORONADO | PEREZ ZELEDON | 19 | IGNACIO NUÑEZ | VALLE DEL GENERAL | |
4 | ARNALDO BLANDO | SAN JOSE | ENTRENADOR: | CARLOS CAMPOS | ||
ENTRENADOR: | GUILLERMO HIDALGO | ENTRENADOR: | DIEGO BRICEÑO | |||
ENTRENADOR: | JACKY ACUÑA | |||||
SUB 17 MASC | ||||||
EQUIPO CLARO | EQUIPO OSCURO | |||||
N° | NOMBRE | EQUIPO | N° | NOMBRE | EQUIPO | |
22 | GERARDO ACUÑA | SAN CARLOS | 9 | CAMILO RODRIGUEZ | ASOC. GRIEGA | |
16 | PEDRO CABEZAS | SAN CARLOS | 7 | MARIANO CASTILLO | ASOC. GRIEGA | |
1 | CARLOS RODRIGUEZ | ABASPE | 10 | JAY ALLEN | DESAMPARADOS | |
14 | KEVIN ZUÑIGA | ABASPE | 5 | ANDREY RAMOS | DESAMPARADOS | |
27 | IGNACIO VILLEGAS | PALMARES | 9 | DANIEL SHEDDEN | SANTA CECILIA | |
35 | CRISTIAN FAJARDO | PALMARES | 6 | OSCAR BARQUERO | SANTA CECILIA | |
96 | YEICO GUERRERO | PALMARES | 2 | JEAN CLARCK | HEREDIA | |
10 | BAYRON PARAJELES | CAÑAS | 7 | DANIEL SCHIELZETH | SAN JOSE | |
24 | HENRY ESPINOZA | CAÑAS | 6 | JUNIOR RIVAS | SAN JOSE | |
26 | SEBASTIAN OPORTA | ESCAZU | 7 | MARCO ZELEDON | GOICOECHEA | |
30 | BAILEY GOERL | ESCAZU | 16 | ADRIAN VILALLOBOS | GOICOECHEA | |
15 | ADRIAN PINEDA | PEREZ ZELEDON | ||||
ENTRENADOR | JEFREY MARIN | 6 | PABLO GUTIERREZ | PEREZ ZELEDON | ||
ENTRENADOR | MARCO HERRERA | FRANCISCO SEQUEIRA | HEREDIA | |||
ENTRENADOR | ALEJANDRO FERNANDEZ | |||||
ENTRENADOR | CARLOS ALVARADO | |||||
SUB 20 MASC | ||||||
EQUIPO CLARO | EQUIPO OSCURO | |||||
N° | NOMBRE | EQUIPO | N° | NOMBRE | EQUIPO | |
34 | CRISTHOPER CARRANZA | PEREZ ZELEDON | 13 | JOSE CHACON | SAN CARLOS | |
14 | HENRY WOOD | PALMARES | 76 | KEVIN GAMBOA | SAN CARLOS | |
12 | CARLOS MORA | SANTA CECILIA | 14 | JULIO LOZANO | ALAJUELA | |
16 | MIGUEL ORTIZ | SANTA CECILIA | 10 | DEIBYN MAYORGA | PUNTARENAS | |
3 | KEVIN RIVERA | HEREDIA | 6 | FRED RAMIREZ | PUNTARENAS | |
6 | ADRIAN CHAVARRIA | ESCAZU | 3 | ADRIAN CARMONA | LIBERIA | |
10 | ROLANDO UMAÑA | ESCAZU | 24 | RUBEN ALFARO | LIBERIA | |
15 | PABLO FONSECA | CARTAGO | 0 | JEVAUH BROWN | U. CATOLICA | |
17 | BRANDON SANDI | CARTAGO | 4 | RANDOLF PLUMMER | U. CATOLICA | |
21 | RICARDO BRENES | CARTAGO | 9 | ALEXIS ARAYA | DESAMPARADOS | |
JAMES BARAHONA | PEREZ ZELEDON | 16 | JOSE MUÑOZ | DESAMPARADOS | ||
ANDRES FLORH | SAN JOSE | 14 | ADOLFO ROJAS | TURRIALBA | ||
RODRIGO MUÑOZ | SAN JOSE | 14 | MIGUEL CALDERON | GOICOECHEA | ||
ENTRENADOR | GUSTAVO TRULLAS | 8 | MARVIN AVILES | GOICOECHEA | ||
ENTRENADOR | JUAN JOSE BRENES | 9 | KEVIN FERNANDEZ | VALLE DEL GENERAL | ||
ENTRENADOR | FABIAN MARIN | ENTRENADOR | IVAN CASTILLO | |||
ENTRENADOR | EDGARDO GAMBOA | |||||
ENTRENADOR | ADRIAN PERALTA |
|
Fotos :Cortesía de los entrenadores y dirigentes de la Liga Menor.