Calendario del apertura Liga de Liga femenina de baloncesto
|
EQUIPOS | ||||||||
FECOBA | 1 | CORONADO | |||||||
2 | UCR | ||||||||
|
3 | GOICOECHEA | |||||||
PRIMERA DIVISION FEMENINO | 4 | UNIVERSIDAD LATINA | |||||||
COMISION DE COMPETICION | 5 | WASHINTONG SAN RAMON | |||||||
6 | BRENES SANTO DOMINGO | ||||||||
TORNEO DE APERTURA | 7 | PALMARES | |||||||
2016 | |||||||||
FECHA | HORA | EQUIPO CASA | EQUIPO VISITA | GIMNASIO | # | ||||
APERTURA | |||||||||
PRIMERA VUELTA | |||||||||
FECHA 1 -- SEMANA DEL 22 al 28 de Febrero | |||||||||
LUNES | 8:00PM | CORONADO | UCR | ESCUELA AMADITA | 1 vs 2 | ||||
SABADO 27 | 8:00PM | GOICOECHEA | UNIVERSIDAD LATINA | MARCO GRANADOS | 3 vs 4 | ||||
DOMINGO 28 | 3:00PM | WASHINTONG SAN RAMON | BRENES SANTO DOMINGO | RAFAEL RODRIGUEZ | 5 vs 6 | ||||
PALMARES | |||||||||
FECHA 2 -- SEMANA del 29 de Febrero al 6 de Marzo | |||||||||
DOMINGO 6 | 5:30pm | GOICOECHEA | CORONADO | MARCO GRANADOS | 3 vs 1 | ||||
SABADO 5 | 7pm | UNIVERSIDA LATINA | UCR | POLIDERPORTIVO SANTO DOMINGO | 4 vs 2 | ||||
SABADO 5 | 5pm | PALMARES | WASHINTONG SAN RAMON | COLEGIO | 7 vs 5 | ||||
BRENES SANTO DOMINGO | |||||||||
FECHA 3 -- SEMANA del 7 al 13 de Marzo | |||||||||
SABADO 12 | 7pm | CORONADO | UNIVERSIDAD LATINA | ESCUELA AMADITA | 1 vs 4 | ||||
SABADO 12 | 6pm | UCR | GOICOECHEA | UCR | 2 vs 3 | ||||
SABADO 12 | 4pm | BRENES SANTO DOMINGO | PALMARES | POLIDERPORTIVO SANTO DOMINGO | 6 vs 7 | ||||
WASHINTONG SAN RAMON | |||||||||
FECHA 4 -- SEMANA del 14 al 20 de Marzo | |||||||||
DOMINGO 20 | 3pm | WASHINTONG SAN RAMON | CORONADO | RAFAEL RODRIGUEZ | 5 vs 1 | ||||
SABADO 19 | 6pm | BRENES SANTO DOMINGO | UCR | POLIDERPORTIVO SANTO DOMINGO | 6 vs 2 | ||||
SABADO 19 | 5pm | PALMARES | GOICOECHEA | COLEGIO | 7 vs 3 | ||||
UNIVERSIDAD LATINA | |||||||||
FECHA 5 -- SEMANA del 28 de marzo al 3 de abril | |||||||||
SABADO 2 | 7pm | CORONADO | BRENES SANTO DOMINGO | ESCUELA AMADITA | 1 vs 6 | ||||
SABADO 2 | 6pm | UCR | PALMARES | UCR | 2 vs 7 | ||||
SABADO 2 | 6pm | UNIVERSIDA LATINA | WASHINTONG SAN RAMON | POLIDERPORTIVO SANTO DOMINGO | 4 vs 5 | ||||
GOICOECHEA | |||||||||
FECHA 6 -- SEMANA del 4 al 10 de abril | |||||||||
SABADO 9 | 5pm | PALMARES | CORONADO | COLEGIO | 7 vs 1 | ||||
DOMINGO 10 | 3pm | WASHINTONG SAN RAMON | GOICOECHEA | RAFAEL RODRIGUEZ | 5 vs 3 | ||||
SABADO 9 | 6pm | BRENES SANTO DOMINGO | UNIVERSIDAD LATINA | POLIDERPORTIVO SANTO DOMINGO | 6 vs 4 | ||||
UCR | |||||||||
FECHA 7 -- SEMANA del 11 al 17 de abril | |||||||||
JUEVES 14 | 6pm | UCR | WASHINTONG SAN RAMON | UCR | 2 vs 5 | ||||
VIERNES 15 | 8pm | GOICOECHEA | BRENES SANTO DOMINGO | MARCO GRANADOS | 3 vs 6 | ||||
SABADO 16 | 6pm | UNIVERSIDA LATINA | PALMARES | POLIDERPORTIVO SANTO DOMINGO | 4 vs 7 | ||||
CORONADO | |||||||||
SEGUNDA VUELTA | |||||||||
FECHA 8 -- SEMANA del 25 de abril al 1 de Mayo | |||||||||
SABADO 30 | 6pm | UCR | CORONADO | 2 vs 1 | |||||
SABADO 30 | 6pm | UNIVERSIDA LATINA | GOICOECHEA | POLIDERPORTIVO SANTO DOMINGO | 4 vs 3 | ||||
SABADO 30 | 6pm | BRENES SANTO DOMINGO | WASHINTONG SAN RAMON | POLIDERPORTIVO SANTO DOMINGO | 6 vs 5 | ||||
PALMARES | |||||||||
FECHA 9 -- SEMANA del 2 al 8 de Mayo | |||||||||
SABADO 7 | 7pm | CORONADO | GOICOECHEA | ESCUELA AMADITA | 1 vs 3 | ||||
SABADO 7 | 6pm | UCR | UNIVERSIDAD LATINA | UCR | 2 vs 4 | ||||
DOMINGO | 3pm | WASHINTONG SAN RAMON | PALMARES | RAFAEL RODRIGUEZ | 5 vs 7 | ||||
BRENES SANTO DOMINGO | |||||||||
FECHA 10 -- SEMANA del 9 al 15 de Mayo | |||||||||
SABADO 14 | 6pm | UNIVERSIDA LATINA | CORONADO | POLIDERPORTIVO SANTO DOMINGO | 4 vs 1 | ||||
SABADO 14 | 8pm | GOICOECHEA | UCR | MARCO GRANADOS | 3 vs 2 | ||||
VIERNES 13 | 8pm | PALMARES | BRENES SANTO DOMINGO | COLEGIO | 7 vs 6 | ||||
WASHINTONG SAN RAMON | |||||||||
FECHA 11 - SEMANA del 16 al 22 de mayo | |||||||||
SABADO 21 | 7pm | CORONADO | WASHINTONG SAN RAMON | ESCUELA AMADITA | 1 vs 5 | ||||
SABADO 21 | 6pm | UCR | BRENES SANTO DOMINGO | UCR | 2 vs 6 | ||||
SABADO 21 | 6pm | GOICOECHEA | PALMARES | MARCO GRANADOS | 3 vs 7 | ||||
UNIVERSIDAD LATINA | |||||||||
FECHA 12- SEMANA del 23 al 29 de mayo | |||||||||
SABADO 28 | 6pm | BRENES SANTO DOMINGO | CORONADO | POLIDERPORTIVO SANTO DOMINGO | 6 vs 1 | ||||
SABADO 28 | 5pm | PALMARES | UCR | COLEGIO | 7 vs 2 | ||||
DOMINGO 29 | 3pm | WASHINTONG SAN RAMON | UNIVERSIDAD LATINA | RAFAEL RODRIGUEZ | 5 vs 4 | ||||
GOICOECHEA | |||||||||
FECHA 13- SEMANA del 30 de mayo al 5 de junio | |||||||||
SABADO 4 | 7pm | CORONADO | PALMARES | ESCUELA AMADITA | 1 vs 7 | ||||
SABADO 4 | 8pm | GOICOECHEA | WASHINTONG SAN RAMON | MARCO GRANADOS | 3 vs 5 | ||||
SABADO 4 | 6pm | UNIVERSIDA LATINA | BRENES SANTO DOMINGO | POLIDERPORTIVO SANTO DOMINGO | 4 vs 6 | ||||
UCR | |||||||||
FECHA 14- SEMANA del 6 al 12 de junio | |||||||||
DOMINGO 12 | 3pm | WASHINTONG SAN RAMON | UCR | RAFAEL RODRIGUEZ | 5 vs 2 | ||||
SABADO 11 | 6pm | BRENES SANTO DOMINGO | GOICOECHEA | POLIDERPORTIVO SANTO DOMINGO | 6 vs 3 | ||||
VIERNES 10 | 8pm | PALMARES | UNIVERSIDAD LATINA | COLEGIO | 7 vs 4 | ||||
CORONADO | |||||||||
SEMIFINALES - SEMANA del 13 al 19 de junio | |||||||||
4to CLASIFICADO | 1r CLASIFICADO | 4 vs 1 | |||||||
3r CLASIFICADO | 2do CLASIFICADO | 3 vs 2 | |||||||
1r CLASIFICADO | 4to CLASIFICADO | 1 vs 4 | |||||||
2do CLASIFICADO | 3r CLASIFICADO | 2 vs 3 | |||||||
1r CLASIFICADO | 4to CLASIFICADO | 1 vs 4 | |||||||
2do CLASIFICADO | 3r CLASIFICADO | 2 vs 3 | |||||||
FINALES - SEMANA del 20 al 26 de junio | |||||||||
GANADOR # 2 | GANADOR # 1 | G2 vs G1 | |||||||
GANADOR # 1 | GANADOR # 2 | G1 vs G2 | |||||||
GANADOR # 1 | GANADOR # 2 | G1 vs G2 | |||||||
CLAUSURA |