Psoiciones Liga de Desarrollo

 

Posición EQUIPOS FECHA 2 PJ PG PP CF CC DIF Average PUNTOS
JORNADA No 1
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 1 1 0 72 30 42 2,400 2
ROES SAN RAMON 1 1 0 53 50 3 1,060 2
SANTO DOMINGO 1 0 1 30 72 -42 0,417 1
PEREZ ZELEDON 1 0 1 50 53 -3 0,943 1
U. SANTA PAULA - GOICO 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0
CORONADO 0 #¡DIV/0! 0
SAN JOSE 0 #¡DIV/0! 0
UNIVERSIDAD LATINA 0 #¡DIV/0! 0
C.C. CARTAGO 0 #¡DIV/0! 0
JORNADA No 3
1 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 2 2 0 139 88 51 1,580 4
2 CORONADO 2 1 1 149 113 36 1,319 3
3 ROES SAN RAMON 2 1 1 84 109 -25 0,771 3
4 SANTO DOMINGO 2 1 1 69 97 -28 0,711 3
5 PEREZ ZELEDON 3 0 3 121 183 -62 0,661 3
6 UNIVERSIDAD LATINA 1 1 0 20 0 20 #¡DIV/0! 2
7 U. SANTA PAULA - GOICO 1 1 0 59 31 28 1,903 2
8 SAN JOSE 1 1 0 46 33 13 1,394 2
9 C.C. CARTAGO 2 0 2 33 66 -33 0,500 1 * NSP
JORNADA No 4
1 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 3 3 0 209 126 83 1,659 6
2 CORONADO 3 2 1 214 153 61 1,399 5
3 U. SANTA PAULA - GOICO 3 2 1 143 137 6 1,044 5
4 PEREZ ZELEDON 4 1 3 178 236 -58 0,754 5
5 SANTO DOMINGO 3 1 2 110 141 -31 0,780 4
6 ROES SAN RAMON 3 2 1 84 109 -25 0,771 5
7 SAN JOSE 2 1 1 99 90 9 1,100 3
8 UNIVERSIDAD LATINA 2 1 1 58 70 -12 0,829 3
9 C.C. CARTAGO 2 0 2 33 66 -33 0,500 1 * NSP
JORNADA No 5
1 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 4 4 0 285 181 104 1,575 8
2 CORONADO 4 3 1 289 198 91 1,460 7
3 U. SANTA PAULA - GOICO 4 3 1 203 195 8 1,041 7
4 ROES SAN RAMON 4 2 2 182 219 -37 0,831 6
5 PEREZ ZELEDON 5 1 4 211 320 -109 0,659 6
6 UNIVERSIDAD LATINA 3 2 1 142 103 39 1,379 5
7 SAN JOSE 3 1 3 157 150 7 1,047 5
8 SANTO DOMINGO 4 1 3 145 194 -49 0,747 5
9 C.C. CARTAGO 3 0 3 88 142 -54 0,620 2 * NSP
JORNADA No 6
1 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 5 5 0 357 221 136 1,615 10
2 CORONADO 5 4 1 345 225 120 1,533 9
3 UNIVERSIDAD LATINA 5 4 1 253 191 62 1,325 9
4 U. SANTA PAULA - GOICO 5 3 2 246 246 0 1,000 8
5 PEREZ ZELEDON 6 2 4 278 383 -105 0,726 8
6 SAN JOSE 6 2 4 306 321 -15 0,953 8
7 ROES SAN RAMON 5 2 3 221 283 -62 0,781 7
8 SANTO DOMINGO 5 1 4 172 250 -78 0,688 6
9 C.C. CARTAGO * 4 0 4 151 209 -58 0,722 3 * NSP
JORNADA No 7
1 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 6 6 0 445 244 201 1,824 12
2 CORONADO 6 5 1 415 278 137 1,493 11
3 UNIVERSIDAD LATINA 6 5 1 319 226 93 1,412 11
4 SAN JOSE 8 3 5 359 391 -32 0,918 11
5 U. SANTA PAULA - GOICO 6 4 2 309 285 24 1,084 10
6 PEREZ ZELEDON 7 2 5 301 471 -170 0,639 9
7 ROES SAN RAMON 6 2 4 256 349 -93 0,734 8
8 SANTO DOMINGO 6 1 5 210 300 -90 0,700 7
9 C.C. CARTAGO * 5 0 5 190 272 -82 0,699 4 * NSP
JORNADA No 8
1 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 7 6 1 483 284 199 1,701 13
2 U. SANTA PAULA - GOICO 7 5 2 349 323 26 1,080 12
3 CORONADO 6 5 1 415 278 137 1,493 11
4 UNIVERSIDAD LATINA 6 5 1 319 226 93 1,412 11
5 SAN JOSE 8 3 5 359 391 -32 0,918 11
6 PEREZ ZELEDON 7 2 5 301 471 -170 0,639 9
7 ROES SAN RAMON 6 2 4 256 349 -93 0,734 8
8 SANTO DOMINGO 6 1 5 210 300 -90 0,700 7
9 C.C. CARTAGO * 5 0 5 190 272 -82 0,699 4 * NSP
JORNADA No 9
1 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 8 7 1 537 323 214 1,663 15
2 CORONADO 8 7 1 564 386 178 1,461 15
3 UNIVERSIDAD LATINA 8 6 2 451 339 112 1,330 14
4 U. SANTA PAULA - GOICO 8 6 2 398 348 50 1,144 14
5 SAN JOSE 8 3 5 359 391 -32 0,918 11
6 ROES SAN RAMON 8 3 5 352 452 -100 0,779 11
7 SANTO DOMINGO 8 2 6 316 395 -79 0,800 10
8 PEREZ ZELEDON 8 2 6 326 520 -194 0,627 10
9 C.C. CARTAGO * 8 1 7 331 450 -119 0,736 8 * NSP
JORNADA No 10
1 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 9 8 1 610 362 248 1,685 17
2 UNIVERSIDAD LATINA 9 7 2 513 384 129 1,336 16
3 CORONADO 8 7 1 564 386 178 1,461 15
4 U. SANTA PAULA - GOICO 8 6 2 398 348 50 1,144 14
5 SAN JOSE 9 3 6 454 491 -37 0,925 12
6 ROES SAN RAMON 8 3 5 352 452 -100 0,779 11
7 SANTO DOMINGO 9 2 7 355 468 -113 0,759 11
8 PEREZ ZELEDON 8 2 6 326 520 -194 0,627 10
9 C.C. CARTAGO * 8 1 7 331 450 -119 0,736 8 * NSP
JORNADA No 11
1 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 10 8 2 661 433 228 1,527 18
2 CORONADO 9 8 1 635 437 198 1,453 17
3 UNIVERSIDAD LATINA 9 7 2 513 384 129 1,336 16
4 U. SANTA PAULA - GOICO 9 7 2 457 379 78 1,206 16
5 SAN JOSE 10 3 7 494 543 -49 0,910 13
6 ROES SAN RAMON 9 3 6 383 511 -128 0,750 12
7 SANTO DOMINGO 9 2 7 355 468 -113 0,759 11
8 PEREZ ZELEDON 9 2 6 358 564 -206 0,635 10
9 C.C. CARTAGO * 9 2 7 383 490 -107 0,782 10 * NSP
JORNADA No 12
1 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 11 9 2 727 466 261 1,560 20
2 CORONADO 10 9 1 679 469 210 1,448 19
4 U. SANTA PAULA - GOICO 10 8 2 519 420 99 1,236 18
3 UNIVERSIDAD LATINA 9 7 2 513 384 129 1,336 16
5 SAN JOSE 11 3 8 527 609 -82 0,865 14
6 ROES SAN RAMON 9 3 6 383 511 -128 0,750 12
7 SANTO DOMINGO 10 2 8 396 530 -134 0,747 12
8 PEREZ ZELEDON 8 2 6 358 564 -206 0,635 10
9 C.C. CARTAGO * 9 2 7 383 490 -107 0,782 10 * NSP