Calendario del Torneo de clauusra de la liga de Desarollo
CALENDARIO DE PARTIDOS | ||||||||||||||||||
CAMPEONATO 2012 LBS LIGA DE DESARROLLO | ||||||||||||||||||
DIDICADO A: | ||||||||||||||||||
Elaborado por: | CLASIFICACION, SEMIFINALES Y FINAL NACIONAL | |||||||||||||||||
José Rafael González Angulo | ||||||||||||||||||
JORN. | FECHA | HORA | EQUIPO CASA | PC | EQUIPO VISITA | PV | GIMNASIO | No. | ||||||||||
SEMANA 30 - 23 al 29 julio | ||||||||||||||||||
1 | S 28 | 06:00 p.m. | UCR | SAN RAMON | PISO SINTETICO | 3-5 | ||||||||||||
D 29 | 01:00 p.m. | LIBERIA | U. LATINA | LIBERIA | 6-2 | |||||||||||||
1 | D 29 | 05:00 PM | SAN JOSE | CORONADO | PLAZA GONZALEZ VIQUEZ | 7-1 | ||||||||||||
EQUIPO LIBRE GOICOECHEA | 4 L | |||||||||||||||||
SEMANA 31 - 30 julio al 05 agosto | ||||||||||||||||||
2 | V03 | 08:00 p.m. | CORONADO | UCR | AMADITA | 1-3 | ||||||||||||
S 04 | 06:00 p.m. | U. LATINA | GOICOECHEA | SAMUEL SAENZ | 2-4 | |||||||||||||
2 | D 05 | 06:00 p.m. | SAN RAMON | SAN JOSE | GABELO CONEJO | 5-7 | ||||||||||||
PROGRAMACION DE PARTIDOS DE FOGUEO DE LA SELECCIÓN NACIONAL. SE SUSPENDE EL TORNEO DE CALUSURA EN LA SEMANA 32 |
EQUIPO LIBRE LIBERIA
|
|||||||||||||||||
SEMANA 32 - 06 AL 12 agosto | ||||||||||||||||||
L 06 | 05:30 p.m. | COSTA RICA | CCU WOMEN BASKETBALL TEAM | SAN JOSE INDOOR CLUB | ||||||||||||||
M 08 | 06:30 p.m. | COSTA RICA | MISSOURI STATE MOMEN | SAN JOSE INDOOR CLUB | ||||||||||||||
D 12 | 10:00 p.m. | COSTA RICA | PAIS VASCO | GOICOECHEA | ||||||||||||||
L 13 | 08:00 p.m. | COSTA RICA | UNIVERSITY OF AKRON WOMEN | SAN JOSE INDOOR CLUB | ||||||||||||||
K14 | 06:30 p.m. | COSTA RICA | UNIVERSITY OF AKRON WOMEN | SAN JOSE INDOOR CLUB | ||||||||||||||
SEMANA 33 - 13 al 19 agosto | ||||||||||||||||||
3 | V 17 | 08:30 p.m. | GOICOECHEA | LIBERIA | GOICOECHEA | 4-6 | ||||||||||||
D 19 | 05:00 p.m. | SAN JOSE | UCR | PLAZA GONZALEZ VIQUEZ | 7-3 | |||||||||||||
3 | D 19 | 06:00 p.m. | SAN RAMON | CORONADO | GABELO CONEJO | 5-1 | ||||||||||||
EQUIPO LIBRE U LATINA | 2 L | |||||||||||||||||
SEMANA 34 - 20 al 26 agosto | ||||||||||||||||||
4 | V 24 | 08:00 p.m. | CORONADO | SAN JOSE | AMADITA | 1-7 | ||||||||||||
S 25 | 06:00 p.m. | U. LATINA | LIBERIA | SAMUEL SAENZ | 2-6 | |||||||||||||
4 | D 26 | 06:00 p.m. | SAN RAMON | UCR | GABELO CONEJO | 5-3 | ||||||||||||
EQUIPO LIBRE | 4 L | |||||||||||||||||
SEMANA 35 - 27 agosto al 02 setiembre | ||||||||||||||||||
5 | V 31 | 08:30 p.m. | GOICOECHEA | U. LATINA | GOICOECHEA | 4-2 | ||||||||||||
S 01 | 06:00 p.m. | UCR | CORONADO | PISO SINTETICO | 3-1 | |||||||||||||
5 | D 02 | 05:00 p.m. | SAN JOSE | SAN RAMON | PLAZA GONZALEZ VIQUEZ | 7-5 | ||||||||||||
EQUIPO LIBRE LIBERIA | 6 L | |||||||||||||||||
SEMANA 36 - 03 al 09 setiembre | ||||||||||||||||||
6 | V 07 | 08:00 p.m. | CORONADO | SAN RAMON | AMADITA | 1-5 | ||||||||||||
S 08 | 06:00 p.m. | UCR | SAN JOSE | PISO SINTETICO | 3-7 | |||||||||||||
6 | D 09 | 01:00 p.m. | LIBERIA | GOICOECHEA | LIBERIA | 6-4 | ||||||||||||
EQUIPO LIBRE U LATINA | 2 L | |||||||||||||||||
SEMIFINALES DE CLAUSURA | ||||||||||||||||||
SEMANA 37 - 10 al 16 setiembre | ||||||||||||||||||
1 | K | SEGUNDO GRUPO B | PRIMERO GRUPO A | |||||||||||||||
K | SEGUNDO GRUPO A | PRIMERO GRUPO B | ||||||||||||||||
2 | J | PRIMERO GRUPO A | SEGUNDO GRUPO B | |||||||||||||||
J | PRIMERO GRUPO B | SEGUNDO GRUPO A | ||||||||||||||||
SI ES NECESARIO | ||||||||||||||||||
3 | S | PRIMERO GRUPO A | SEGUNDO GRUPO B | |||||||||||||||
S | PRIMERO GRUPO B | SEGUNDO GRUPO A | ||||||||||||||||
FINALES DE CLAUSURA | ||||||||||||||||||
SEMANA 38 - 17 al 23 setiembre | ||||||||||||||||||
1 | K | |||||||||||||||||
2 | J | |||||||||||||||||
SI ES NECESARIO | ||||||||||||||||||
3 | S | |||||||||||||||||
FINAL NACIONAL | ||||||||||||||||||
SEMANA 39 - 24 al 30 setiembre | ||||||||||||||||||
1 | K | |||||||||||||||||
2 | J | |||||||||||||||||
SI ES NECESARIO | ||||||||||||||||||
3 |