Resultados de la liga de desarrollo
Elaborado por: | CLASIFICACION LDF | |||||||
Rafa González | ||||||||
JORN. | FECHA | HORA | EQUIPO CASA | PC | EQUIPO VISITA | PV | GIMNASIO | No. |
PRIMERA VUELTA | ||||||||
SEMANA 10 - 05 al 11 de marzo | ||||||||
1 | L 05 | 06:30 p.m. | UCR | 64 | SAN JOSE | 24 | PISO SINTETICO | 3-4 |
S 10 | 06:00 p.m. | U. LATINA | 77 | LIBERIA | 40 | SAMUEL SAENZ | 5-6 | |
D 11 | 06:00 p.m. | SAN RAMON | 44 | GOICOECHEA | 40 | GABELO CONEJO | 7-8 | |
EQUIPO LIBRE CORONADO | ||||||||
SEMANA 11 - 12 al 18 marzo | ||||||||
2 | V 16 | 08:00 p.m. | GOICOECHEA | 40 | CORONADO | 34 | GOCOECHEA | 8-1 |
S 17 | 06:00 p.m. | LIBERIA | 38 | SAN RAMON | 53 | MPAL. LIBERIA | 6-7 | |
D 18 | 05:00 p.m. | SAN JOSE | 22 | U. LATINA | 55 | SAN JOSE | 4-5 | |
EQUIPO LIBRE UCR | ||||||||
SEMANA 12 -19 AL 25 marzo | ||||||||
3 | S24 | 07:00 p.m. | CORONADO | 91 | LIBERIA | 32 | CORONADO | 1-6 |
S 24 | 06:00 p.m. | UCR | 48 | GOICOECHEA | 49 | PISO SINTETICO | 3-8 | |
D 25 | 06:00 p.m. | SAN RAMON | 53 | SAN JOSE | 41 | GABELO CONEJO | 7-4 | |
EQUIPO LIBRE U LATINA | ||||||||
SEMANA 13 - 26 MARZO al 01 deABRIL | ||||||||
4 | V 30 | 08:30 p.m. | GOICOECHEA | 52 | U. LATINA | 57 | GOICOECHEA | 8-5 |
S 31 | 02:00 p.m. | LIBERIA | UCR | MPAL. LIBERIA | 6-3 | |||
D 01 | 05:00 p.m. | SAN JOSE | 44 | CORONADO | 95 | SAN JOSE | 4-1 | |
EQUIPO LIBRE SAN RAMON | ||||||||
SEMANA 14 - 02 al 08 abril | ||||||||
SEMANA SANTA | ||||||||
SEMANA 15 - 09 al 15 abril | ||||||||
5 | J 12 | 07:00 p.m. | UCR | 61 | U. LATINA | 48 | PISO SINTETICO | 3-5 |
V 13 | 08:00 p.m. | CORONADO | 58 | SAN RAMON | 52 | CORONADO | 1-7 | |
D 15 | 05:00 p.m. | SAN JOSE | 38 | GOICOECHEA | 72 | SAN JOSE | 4-8 | |
EQUIPO LIBRE LIBERIA | ||||||||
SEMANA 16 - 16 al 22 abril | ||||||||
6 | S 21 | 06:00 p.m. | U. LATINA | 44 | CORONADO | 51 | SAMUEL SAENZ | 5-1 |
D 22 | 02:00 p.m. | LIBERIA | 54 | SAN JOSE | 50 | MPAL. LIBERIA | 6-4 | |
M23 M | 06:00 p.m. | SAN RAMON | UCR | GABELO CONEJO | 7-3 | |||
EQUIPO LIBRE GOICOECHEA | ||||||||
SEMANA 17 -23 al 29 de abril | ||||||||
7 | V27 | 08:00 p.m. | CORONADO | 61 | UCR | 50 | CORONADO | 1-3 |
S 27 | 06:00 p.m. | U. LATINA | 61 | SAN RAMON | 34 | SAMUEL SAENZ | 5-7 | |
D 29 | 01:00 p.m. | LIBERIA | 41 | GOICOECHEA | 68 | MPAL. LIBERIA | 6-8 | |
D 29 | 05:00 p.m. | EQUIPO LIBRE SAN JOSE u latina | SAN JOSE | |||||
SEGUNDA VUELTA | ||||||||
SEMANA 19 - 07 al 13 may | ||||||||
8 | D 13 | 05:00 p.m. | SAN JOSE | UCR | SAN JOSE | 4-3 | ||
D 13 | 02:00 p.m. | LIBERIA | 67 | U. LATINA | 72 | MPAL. LIBERIA | 6-5 | |
V 11 | 08:30 p.m. | GOICOECHEA | 37 | SAN RAMON | 22 | GOICOECHEA | 8-7 | |
EQUIPO LIBRE CORONADO | ||||||||
SEMANA 20 - 14 al 20 may | ||||||||
9 | S 19 | 06:00 p.m. | U. LATINA | SAN JOSE | SAMUEL SAENZ | 5-4 | ||
D 20 | 06:00 p.m. | SAN RAMON | LIBERIA | GABELO CONEJO | 7-6 | |||
V 18 | 08:00 p.m. | CORONADO | GOICOECHEA | CORONADO | 1-8 | |||
EQUIPO LIBRE UCR | ||||||||
SEMANA 21 - 21 al 27 may | ||||||||
10 | S 26 | 01:00 p.m. | LIBERIA | CORONADO | MPAL. LIBERIA | 6-1 | ||
V 25 | 08:30 p.m. | GOICOECHEA | UCR | GOICOECHEA | 8-3 | |||
D 27 | 06:30 p.m. | SAN JOSE | SAN RAMON | SAN JOSE | 4-7 | |||
EQUIPO LIBRE U LATINA | ||||||||
SEMANA 22 - 28 may al 03 de jun | ||||||||
11 | D 03 | 01:00 p.m. | UCR | LIBERIA | PISO SINTETICO | 3-6 | ||
S 02 | 06:00 p.m. | U. LATINA | GOICOECHEA | SAMUEL SAENZ | 5-8 | |||
V 01 | 08:00 p.m. | CORONADO | SAN JOSE | CORONADO | 1-4 | |||
EQUIPO LIBRE SAN RAMON | ||||||||
SEMANA 23 - 05 al 11 jun | ||||||||
12 | D 11 | 01:00 p.m. | SAN RAMON | CORONADO | GABELO CONEJO | 7-1 | ||
S 10 | 06:00 p.m. | U. LATINA | UCR | SAMUEL SAENZ | 5-3 | |||
V 09 | 08:30 p.m. | GOICOECHEA | SAN JOSE | GOICOECHEA | 8-4 | |||
EQUIPO LIBRE LIBERIA | ||||||||
SEMANA 24 - 12 AL 17 JUN | ||||||||
L 12 | 07:00 p.m. | UCR | SAN RAMON | PISO SINTETICO | 3-7 | |||
13 | V 15 | 08:00 p.m. | CORONADO | U. LATINA | CORONADO | 1-5 | ||
D 17 | 02:00 p.m. | SAN JOSE | LIBERIA | SAN JOSE | 4-6 | |||
EQUIPO LIBRE GOICOECHEA | ||||||||
SEMANA 25 - 18 al 24 jun | ||||||||
14 | S 23 | 06:00 p.m. | UCR | CORONADO | PISO SINTETICO | 3-1 | ||
D 24 | 01:00 p.m. | GOICOECHEA | LIBERIA | GOICOECHEA | 8-6 | |||
D 24 | 06:00 p.m. | SAN RAMON | U. LATINA | GABELO CONEJO | 7-5 | |||
EQUIPO LIBRE SAN JOSE | ||||||||
SEMIFINALES APERTURA | ||||||||
1 | K | CUARTO | PRIMERO | 4-1 | ||||
1 | K | TERCERO | SEGUNDO | 3-2 | ||||
2 | J | PRIMERO | CUARTO | 1-4 | ||||
2 | J | SEGUNDO | TERCERO | 2-3 | ||||
3 | S | PRIMERO | CUARTO | 1-4 | ||||
3 | S | SEGUNDO | TERCERO | 2-3 | ||||
FINAL APERTURA | ||||||||
SEMANA 26 - 25 JUNIO al 01 de julio | ||||||||
1 | K | CLASIFICADO B | CLASIFICADO A | B-A | ||||
2 | J | CLASIFICADO A | CLASIFICADO B | A-B | ||||
3 | S | CLASIFICADO A | CLASIFICADO B | A-B | ||||
PRIMERA VUELTA CLAUSURA | ||||||||
SEMANA 27 -02 al 08 julio | ||||||||
1-B | 4-1 | |||||||
3-2 | ||||||||
1-B | 4-1 | |||||||
3-2 | ||||||||
SEMANA 28 - 09 al 15 julio | ||||||||
2-A | 1-3 | |||||||
2-4 | ||||||||
2-B | 1-3 | |||||||
2-4 | ||||||||
SEMANA 29 - 16 al 22 julio | ||||||||
3-A | 2-1 | |||||||
4-3 | ||||||||
3-B | 2-1 | |||||||
4-3 | ||||||||
SEGUNDA VUELTA CLAUSURA | ||||||||
SEMANA 30 - 23 al 29 julio | ||||||||
4-A | 1-2 | |||||||
3-4 | ||||||||
4-B | 1-2 | |||||||
3-4 | ||||||||
SEMANA 31 - 30 jul al 05 agosto | ||||||||
5-A | 3-1 | |||||||
4-2 | ||||||||
5-B | 3-1 | |||||||
4-2 | ||||||||
SEMANA 32 -06 AL 12 agosto | ||||||||
6-A | 2-3 | |||||||
1-4 | ||||||||
6-B | 2-3 | |||||||
1-4 | ||||||||
SEMIFINALES CLAUSURA | ||||||||
SEMANA 33 - 13 al 19 agosto | ||||||||
1 | K | CUARTO | PRIMERO | 4-1 | ||||
1 | K | TERCERO | SEGUNDO | 3-2 | ||||
2 | J | PRIMERO | CUARTO | 1-4 | ||||
2 | J | SEGUNDO | TERCERO | 2-3 | ||||
3 | S | PRIMERO | 1-4 | |||||
3 | S | SEGUNDO | TERCERO | 2-3 | ||||
FINAL CLAUSURA | ||||||||
SEMANA 34 -20 al 26 ago | ||||||||
1 | K | CLASIFICADO B | CLASIFICADO A | B-A | ||||
2 | J | CLASIFICADO A | CLASIFICADO B | A-B | ||||
3 | S | CLASIFICADO A | CLASIFICADO B | A-B | ||||
FINAL NACIONAL | ||||||||
SEMANA 35 -27 agosto al 02 setiembre |