Tabla de posiciones de la Liga de ascenso
Tabla de posiciones.
| FECOBA | TABLA GENERAL | |||||||||
| POSICION | EQUIPOS | PJ | PG | PP | CF | CC | DIF | Average | PUNTOS | |
| 1 | UNIVERSIDAD COSTA RICA | 11 | 10 | 1 | 802 | 733 | 69 | 1,094 | 21 | |
| 2 | CURRIDABAT | 11 | 9 | 2 | 815 | 719 | 96 | 1,134 | 20 | |
| 3 | UNIVERSIDAD LATINA | 10 | 8 | 2 | 749 | 604 | 145 | 1,240 | 18 | |
| 4 | CODEA ALAJUELA | 11 | 6 | 5 | 671 | 686 | -15 | 0,978 | 17 | |
| 5 | GOICOECHEA | 11 | 5 | 6 | 752 | 749 | 3 | 1,004 | 16 | |
| 6 | COLEGIO DE ABOGADOS | 10 | 5 | 5 | 686 | 645 | 41 | 1,064 | 15 | |
| 7 | CEDES DON BOSCO | 11 | 2 | 9 | 658 | 824 | -166 | 0,799 | 13 | |
| 8 | UNIVERSIDAD CATOLICA | 11 | 1 | 10 | 689 | 785 | -96 | 0,878 | 12 | |
| 9 | LIBERIA | 10 | 2 | 8 | 518 | 617 | -99 | 0,840 | 12 | |
Fuente:FECOBA
