Calendario y Resultados del Baloncesto en los III JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE
Calendario y resultados de Baloncesto |
|
|
Cruzado
DÍA |
HORA |
EQUIPO1 | EQUIPO2 | GIMS | GRUPO | RAMA | RESULTADO |
14 / Nov | 09:00 a.m. | VENEZUELA | GUATEMALA | FEM | Ver resultados | ||
14 / Nov | 11:00 a.m. | VENEZUELA | COSTA RICA | MASC | Ver resultados | ||
14 / Nov | 02:00 p.m. | PANAMA | EL SALVADOR | FEM | Ver resultados | ||
14 / Nov | 04:00 p.m. | PANAMA | EL SALVADOR | MASC | Ver resultados | ||
15 / Nov | 09:00 a.m. | GUATEMALA | EL SALVADOR | FEM | Ver resultados | ||
15 / Nov | 11:00 a.m. | COSTA RICA | EL SALVADOR | MASC | Ver resultados | ||
15 / Nov | 02:00 p.m. | COLOMBIA | VENEZUELA | FEM | Ver resultados | ||
15 / Nov | 04:00 p.m. | COLOMBIA | VENEZUELA | MASC | Ver resultados | ||
16 / Nov | 09:00 a.m. | EL SALVADOR | COLOMBIA | FEM | Ver resultados | ||
16 / Nov | 11:00 a.m. | EL SALVADOR | COLOMBIA | MASC | Ver resultados | ||
16 / Nov | 02:00 p.m. | GUATEMALA | PANAMA | FEM | Ver resultados | ||
16 / Nov | 04:00 p.m. | COSTA RICA | PANAMA | MASC | Ver resultados | ||
17 / Nov | 09:00 a.m. | GUATEMALA | COLOMBIA | FEM | Ver resultados | ||
17 / Nov | 11:00 a.m. | COSTA RICA | COLOMBIA | MASC | Ver resultados | ||
17 / Nov | 02:00 p.m. | PANAMA | VENEZUELA | FEM | Ver resultados | ||
17 / Nov | 04:00 p.m. | PANAMA | VENEZUELA | MASC | Ver resultados | ||
18 / Nov | 09:00 a.m. | VENEZUELA | EL SALVADOR | FEM | Ver resultados | ||
18 / Nov | 11:00 a.m. | VENEZUELA | EL SALVADOR | MASC | Ver resultados | ||
18 / Nov | 02:00 p.m. | PANAMA | COLOMBIA | FEM | Ver resultados | ||
18 / Nov | 04:00 p.m. | PANAMA | COLOMBIA | MASC | Ver resultados | ||
19 / Nov | 09:00 a.m. | 1 | 4 | FEM | Ver resultados | ||
19 / Nov | 11:00 a.m. | 1 | 4 | MASC | Ver resultados | ||
19 / Nov | 02:00 p.m. | 2 | 3 | FEM | Ver resultados | ||
19 / Nov | 04:00 p.m. | 2 | 3 | MASC | Ver resultados | ||
20 / Nov | 09:00 a.m. | PERDEDORES | PERDEDORES | FEM | Ver resultados | ||
20 / Nov | 11:00 a.m. | PERDEDORES | PERDEDORES | MAC | Ver resultados | ||
20 / Nov | 02:00 p.m. | GANADORES | GANADORES | FEM | Ver resultados | ||
20 / Nov | 04:00 p.m. | GANADORES | GANADORES | MASC | Ver resultados |
Todos contra todos
DÍA |
HORA |
EQUIPO1 | EQUIPO2 | GIMS | GRUPO | RAMA | RESULTADO |
14 / Nov | 09:00 a.m. | VENEZUELA | GUATEMALA | FEM | Ver resultados | ||
14 / Nov | 11:00 a.m. | VENEZUELA | COSTA RICA | MASC | Ver resultados | ||
14 / Nov | 02:00 p.m. | PANAMA | EL SALVADOR | FEM | Ver resultados | ||
14 / Nov | 04:00 p.m. | PANAMA | EL SALVADOR | MASC | Ver resultados | ||
15 / Nov | 09:00 a.m. | GUATEMALA | EL SALVADOR | FEM | Ver resultados | ||
15 / Nov | 11:00 a.m. | COSTA RICA | EL SALVADOR | MASC | Ver resultados | ||
15 / Nov | 02:00 p.m. | COLOMBIA | VENEZUELA | FEM | Ver resultados | ||
15 / Nov | 04:00 p.m. | COLOMBIA | VENEZUELA | MASC | Ver resultados | ||
16 / Nov | 09:00 a.m. | EL SALVADOR | COLOMBIA | FEM | Ver resultados | ||
16 / Nov | 11:00 a.m. | EL SALVADOR | COLOMBIA | MASC | Ver resultados | ||
16 / Nov | 02:00 p.m. | GUATEMALA | PANAMA | FEM | Ver resultados | ||
16 / Nov | 04:00 p.m. | COSTA RICA | PANAMA | MASC | Ver resultados | ||
17 / Nov | 09:00 a.m. | GUATEMALA | COLOMBIA | FEM | Ver resultados | ||
17 / Nov | 11:00 a.m. | COSTA RICA | COLOMBIA | MASC | Ver resultados | ||
17 / Nov | 02:00 p.m. | PANAMA | VENEZUELA | FEM | Ver resultados | ||
17 / Nov | 04:00 p.m. | PANAMA | VENEZUELA | MASC | Ver resultados | ||
18 / Nov | 09:00 a.m. | VENEZUELA | EL SALVADOR | FEM | Ver resultados | ||
18 / Nov | 11:00 a.m. | VENEZUELA | EL SALVADOR | MASC | Ver resultados | ||
18 / Nov | 02:00 p.m. | PANAMA | COLOMBIA | FEM | Ver resultados | ||
18 / Nov | 04:00 p.m. | PANAMA | COLOMBIA | MASC | Ver resultados | ||
19 / Nov | 09:00 a.m. | 1 | 4 | FEM | Ver resultados | ||
19 / Nov | 11:00 a.m. | 1 | 4 | MASC | Ver resultados | ||
19 / Nov | 02:00 p.m. | 2 | 3 | FEM | Ver resultados | ||
19 / Nov | 04:00 p.m. | 2 | 3 | MASC | Ver resultados | ||
20 / Nov | 09:00 a.m. | PERDEDORES | PERDEDORES | FEM | Ver resultados | ||
20 / Nov | 11:00 a.m. | PERDEDORES | PERDEDORES | MAC | Ver resultados | ||
20 / Nov | 02:00 p.m. | GANADORES | GANADORES | FEM | Ver resultados | ||
20 / Nov | 04:00 p.m. | GANADORES | GANADORES | MASC | Ver resultados |
Fuente:
//www.iiijedecacpanama2011.org.pa/cal_baloncesto.html
Todos los deportes
//www.iiijedecacpanama2011.org.pa/calendario_disc.html