Calendario TORNEO DE MAXI BALONCESTO UNIDAD 2011
TORNEO DE MAXI BALONCESTO | |||||||||||||||
UNIDAD 2011 | |||||||||||||||
CALENDARIO GENERAL | |||||||||||||||
MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | |||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||
C-1 | C-2 | C-3 | C-1 | C-2 | C-3 | C-1 | C-2 | C-3 | C-1 | C-2 | C-3 | C1 | C2 | C3 | |
ANS | ANS | ANS | ANS | ANS | |||||||||||
08:30 a.m. | OSCAR | GUA A | NAC ING | D1 | D3 | W1 | |||||||||
vs | vs | vs | vs | vs | vs | ||||||||||
CIBEX | COBAN | ESA S | D2 | D4 | W2 | ||||||||||
10:00:00 m. | SUCHI | LOS BRASILES | IZABAL | PAN | PTO. RICO | IZABAL | |||||||||
vs | vs | vs | vs | vs | vs | ||||||||||
UCC | LICEO CRC | PTO. RICO | NCA | TENIS CLUB | CACHES | ||||||||||
11:30:00 a. m. | HON | NCA | CARAZO | ESA A | W3 | COBAN | |||||||||
VS | vs | vs | vs | vs | vs | ||||||||||
NCA | PTO. RICO | PAN M-40 | MASAYA | W4 | LOS BRASILES | ||||||||||
01:00 p.m. | COBAN | GUAT BR | TENIS CLUB | GUAT BR | HON | PTO, RICO | |||||||||
vs | vs | vs | VS | vs | vs | VS | |||||||||
VALENTIS | EXAL | NCA | CACHE'S | SAN ISIDRO | PTO. RICO | CACHE'S | |||||||||
02:30 p.m. | CARAZO | PAN | ESA | PAN 40 | ESA | C1 | X1 | CACHES | 3er LUGAR | 3er LUGAR | B3 | ||||
VS | vs | vs | VS | vs | vs | vs | VS | MASC | MASC | vs | |||||
JAGUARES | HON | JAGUARES | PAN PREMIUM | JAGUARES | C2 | X2 | NCA | 35-45 | 50+ | B4 | |||||
INAUGURACIÓN | |||||||||||||||
04:00 p.m. | SAN LUIS | SAN ISIDRO | VALENTIS | LICEO CRC | PAN PREMIUM | VALENTIS | PD | IZABAL | FINAL | B1 | Y1 | ||||
vs | vs | vs | vs | vs | vs | vs | VS | MASC | vs | vs | |||||
GUAT BR | SAN LUIS | LOS BRASILES | COBAN | JAGUARES | LICEO CRC | PW | TENIS CLUB | 50+ | B2 | Y2 | |||||
05:30 p.m. | PTO. RICO | PAN PREMIUM | NCA | ESA | W5 | D5 | 1B | 1A | FINAL | PW | Y3 | ||||
vs | vs | vs | vs | vs | vs | vs | vs | MASC | vs | vs | |||||
PAN | ESA | PTO. RICO | CELS | W6 mp | D6 mp | 1C | 1D | 35-45 | PD | Y4 | |||||
07:00 p.m. | PAN 40 | TENIS CLUB | SAN ISIDRO | SAN LUIS | IZABAL | C3 | X3 | ||||||||
vs | vs | vs | vs | VS | vs | vs | |||||||||
CELS | CACHE'S | EXAL | EXAL | NCA | C4p | X4p | |||||||||
MAXI 35 - 45 | |||||||||||||||
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D | ||||||||||||
PAN M-40 | LICEO CRC | EXAL | PAN PREMIUM | ||||||||||||
CELS NCA | COBAN | GUA BR | ESA | ||||||||||||
CARAZO | LOS BRASILES | SAN ISIDRO | JAGUARES | ||||||||||||
VALENTIS | SAN LUIS | ||||||||||||||
MAXI 35+ FEMENINO | |||||||||||||||
GRUPO A | GRUPO B | ||||||||||||||
SUCHI | UCC | ||||||||||||||
NAC HON | ESA B | ||||||||||||||
GUA A | COBAN | ||||||||||||||
MASAYA | ESA A | ||||||||||||||
OSCAR DLEON | CIBEX | ||||||||||||||
MAXI 50+ | |||||||||||||||
NCA | |||||||||||||||
PTO RICO | |||||||||||||||
HON | |||||||||||||||
PAN | |||||||||||||||
MAXI 45-49 | |||||||||||||||
IZABAL | |||||||||||||||
NCA | |||||||||||||||
TENIS CLUB | |||||||||||||||
CACHE'S | |||||||||||||||
PTO RICO | |||||||||||||||
Juegos en directo Te lo traemos en vivo |
|||||||||||||||