POSICIONES LBS MASCULINA

                 
    ACUMULADO GENERAL          
9 1 FERRETERIA BRENES BARVA 23 22 1 1951 1225 726 1.593 45  
10 2 USJ ARBA 23 19 4 1690 1474 216 1.147 42  
11  3 ESCAZU 23 15 8 1682 1537 145 1.094 38  
12  4 KOLBI LCR  23 14 9 1743 1589 154 1.097 37  
13  5 UCR 22 8 14 1374 1488 -114 0.923 30  
14  6 CARTAGO  23 5 18 1470 1721 -251 0.854 28  
15  7 SAN LUIS GONZAGA 22 4 18 1294 1888 -594 0.685 26  
16  8 PEREZ ZELEDON * 23 4 19 1402 1684 -282 0.833 26  
17                       
18                       
19                       
20  * Perdida de partido ( F. Brenes Barva vs Perez Zeledón fecha 17), por NSP Art. 24-7 y 34-3          
21                      
22 PRIMERA ETAPA  
23 Posición EQUIPOS FECHA 2 PJ PG PP CF CC DIF Average PUNTOS  
24 1 FERRETERIA BRENES BARVA 14 14 0 1202 982 220 1.224 28 PRIMER CLASIFICADO
25 2 USJ ARBA 14 11 3 1012 933 79 1.085 25 SEGUNDO CLASIFICADO
26 3 ESCAZU 14 9 5 966 921 45 1.049 23  
27  4 KOLBI LCR  14 9 5 1096 982 114 1.116 23  
28  5 UCR 14 6 8 911 932 -21 0.977 20  
29  6 PEREZ ZELEDON 14 4 10 934 1051 -117 0.889 18  
30  7 CARTAGO  14 2 12 887 1112 -225 0.798 18  
31  8 SAN LUIS GONZAGA 14 1 13 795 1180 -385 0.674 15  
32                       
33                       
34  SEGUNDA ETAPA  
35 Posición EQUIPOS FECHA 2 PJ PG PP CF CC DIF Average PUNTOS  
36 1 FERRETERIA BRENES BARVA 9 8 1 749 443 306 1.691 17  
37  2 USJ ARBA 9 8 1 678 541 137 1.253 17  
38  3 ESCAZU 9 6 3 716 616 100 1.162 15  
39  4 KOLBI LCR  9 5 4 647 607 40 1.066 14  
40  5 CARTAGO  9 3 6 583 699 -116 0.834 12  
41  6 SAN LUIS GONZAGA 8 3 5 499 708 -209 0.705 11  
42  7 UCR 8 2 6 463 556 -93 0.833 10  
43  8 PEREZ ZELEDON * 9 0 9 468 633 -165 0.739 8  
44                       
45  * Perdida de partido ( F. Brenes Barva vs Perez Zeledón fecha 17), por NSP Art. 24-7 y 34-3