Resumen de la UNA en JUNCOS 2011
DISCIPLINAS |
ORO | PLATA | BRONCE |
Ajedrez | |||
Individual femenino |
X | ||
Equipo femenino |
X | ||
Equipo masculino |
X | ||
Atletismo | |||
Femenino (Segundo lugar) |
|||
Lanzamiento de disco | X | ||
Salto triple | X | X | |
Impulsión de la bala | X | ||
4x100 mts | X | ||
400 mts vallas | X | ||
Salto alto | X | X | |
Lanzamiento de jabalina | X | ||
4x400 mts | X | ||
Masculino (Segundo lugar) |
|||
Lanzamiento de disco | X | ||
400 mts | X | ||
110 mts vallas | X | ||
100 mts | X | ||
Salto largo | X | ||
Impulsión de la bala | X | ||
800 mts | X | X | |
3000 mts obstáculos | X | ||
200 mts | X | ||
4x100 mts | X | ||
Salto alto | X | ||
1500 mts | X | ||
4x400 mts | X | ||
Baloncesto | |||
Femenino | X | ||
Fútbol | |||
Femenino | X | ||
Masculino | X | ||
Fútbol Sala | |||
Femenino | X | ||
Masculino | X | ||
Natación (Segundo lugar) |
|||
Femenino (Primer lugar) |
|||
50 mts Estilo Mariposa | X | X | |
400 mts Estilo Libre | X | ||
50 mts Estilo Dorso | X | ||
200 mts Estilo Pecho | X | ||
200 mts Estilo Combinado | X | ||
400 mts Relevo Combinado | X | ||
50 mts Estilo Libre | X | ||
100 mts Estilo Mariposa | X | X | |
200 mts Estilo Dorso | X | X | |
100 mts Estilo Pecho | X | ||
4x50 Relevo Combinado | X | ||
4x100 Relevo Libre | X | ||
100 mts Estilo Dorso | X | X | |
200 mts Estilo Libre | |||
4x50 Relevo Libre | X | ||
Masculino (Tercer lugar) |
|||
400 mts Estilo Libre | X | ||
50 mts Estilo Dorso | X | ||
100 mts Estilo Libre | X | ||
400 mts Relevo Combinado | X | ||
200 mts Estilo Dorso | X | X | |
100 mts Estilo Pecho | X | ||
1500 mts Estilo Libre | X | X | |
4x100 Relevo Libre | X | ||
100 mts Estilo Dorso | X | ||
50 mts Estilo Pecho | X | ||
800 mts Estilo Libre | X | ||
4x50 Relevo Libre | X | ||
Tenis de Mesa (Tercer lugar) |
|||
Individual femenino | X | ||
Dobles femenino | X | ||
Dobles masculino | X | ||
Dobles mixto | X | ||
Equipo femenino | X | ||
Equipo masculino | X | ||
Voleibol | |||
Femenino | X | ||
Total = 72 | 13 | 29 | 30 |
//www.vidaestudiantil.una.ac.cr/la-una-en-juncos-2011
Fotografías
Ajedrez Atletismo Baloncesto Femenino Baloncesto Masculino Fútbol Femenino Fútbol Masculino
Futsal Femenino Futsal Masculino Natación Tenis de Mesa Voleibol Femenino Voleibol Masculino