Resultados NATACIÓN 2 Juncos 2011
FECONA Championship Meet Hy-Tek's MEET MANAGER 4:58 PM 10/05/2011
Juncos 2011 - 10/05/2011 to 12/05/2011
Results
Evento 1 Muchachas 50 SC Meter Mariposa
Nombre Edad Equipo Tiempo
1 Mora, Cristy 18 LATIN 31,17 9
2 Umaña, Andrea 18 UNA 32,73 7
3 Rodríguez, Natalia 18 UNA 32,88 6
4 Núñez, Stephanie 18 LATIN 33,10 5
5 Ortíz, Valeria 18 UCR 33,77 4
6 Varela, Carolina 18 TEC 37,21 3
7 López, Ana Vanessa 18 TEC 37,93 2
8 Cartín, Laura 18 UCR 41,49 1
Evento 2 Muchachos 50 SC Meter Mariposa
Edad Nombre Finales Equipo Tiempo
1 Torres, José Javier 19 TEC 28,16 9
2 Montero, Carlos 18 LATIN 28,63 7
3 Alfaro, Bryan 18 USP 29,41 6
4 Soto, Diego 17 TEC 30,18 5
5 Oliva, Mario 18 UNA 30,91 4
6 Briceño, Jorge Manuel 18 UCR 31,12 3
7 Zumbado, Emmanuel 26 UNED 33,60 2
8 Bonilla, Julián 18 UTN 33,91 1
9 Chaves, Ayub 18 UNA 36,05
Evento 3 Muchachas 400 SC Meter Libre
Edad Nombre Finales Equipo Tiempo
1 Ortíz, Valeria 18 UCR 5:20,42 9
2 Vargas, Ariana 18 TEC 5:28,36 7
3 Moreira, Elda 18 UNA 5:33,94 6
4 Montero, Nazareth 18 UNA 5:46,17 5
5 Arguedas, Susana 18 UCR 6:54,10 4
6 Gamboa, Natalia 18 TEC 7:22,53 3
Evento 4 Muchachos 400 SC Meter Libre
Edad Nombre Finales Tiempo Equipo
1 Villalobos, Jeffry 20 TEC 4:30,30 9
2 Rodríguez, Roberto 18 UNA 4:49,21 7
3 Ramírez, David 18 LATIN 4:55,15 6
4 Fernández, Luis Carlos 18 UCR 5:16,69 5
5 Lazo, Gerzon 18 UCR 5:33,42 4
6 Campos, Javier 20 TEC 5:37,28 3
7 Cambronero, Oscar 18 UNA 5:52,45 2
Evento 5 Muchachas 50 SC Meter Dorso
Nombre Edad Equipo Tiempo
1 Mora, Cristy 18 LATIN 33,38 9
2 Álvarez, Susan 18 TEC 36,03 7
3 Delgado, Tatiana 18 UNA 37,42 6
4 Pereira, Katherine 18 UNA 37,84 5
5 Vargas, María José 19 TEC 42,13 4
6 Rodriguez, Raquel 18 UCR 42,68 3
7 Avila, Marjorie 18 UCR 42,98 2
//www.itcr.ac.cr/juncos/paginasWeb/frmResultados.aspx
--- Durán, Dianna 18 EARTH DQ
Evento 6 Muchachos 50 SC Meter Dorso
Nombre Finales Edad Equipo Tiempo
1 Duarte, Luis 18 UCR 28,94 9
2 Ramos, Lisandro 18 UNA 32,38 7
3 Fletes, Kenneth Arturo 17 TEC 32,62 6
4 Corella, José Pablo 20 TEC 33,25 5
5 Argiles, Agustin 18 UCR 33,57 4
6 Rojas, Stiben 18 LATIN 34,08 3
7 Parra, Alberto 18 UNA 34,10 2
--- Bonilla, Julián 18 UTN DQ
Evento 7 Muchachas 100 SC Meter Libre
Nombre Edad Equipo Tiempo
1 Ortíz, Valeria 18 UCR 1:08,14 9
2 Moya, Ana Lucía 17 TEC 1:12,89 7
3 López, Ana Vanessa 18 TEC 1:17,59 6
4 Blanco, Mariel 18 UNA 1:19,77 5
5 Moreira, Elda 18 UNA 1:20,49 4
6 Chaves, María Ester 18 UCR 1:36,93 3
Evento 8 Muchachos 100 SC Meter Libre
Edad Nombre Finales Tiempo Equipo
1 Sánchez, Rodolfo 27 TEC 57,26 9
2 Fonseca, Juan José 18 UNA 58,54 7
3 Montero, Carlos 18 LATIN 59,77 6
4 Argiles, Agustin 18 UCR 1:01,44 5
Cambronero, Luis 18 UNA
Enrique
5 1:02,68 4
6 Arguedas, Andrés 18 TEC 1:02,76 3
7 Zumbado, Emmanuel 26 UNED 1:07,69 2
8 Giménez, Sebastián 18 USP 1:13,18 1
9 Bonilla, Julián 18 UTN 1:14,81
Evento 9 Muchachas 200 SC Meter Pecho
Nombre Edad Equipo Tiempo
1 Gómez, Natalia 18 LATIN 2:59,11 9
2 Moreira, Angie 18 UCR 3:18,35 7
3 Umaña, Andrea 18 UNA 3:22,35 6
4 García, Angela 18 UCR 4:08,02 5
5 Murillo, Carla 18 UNA 4:29,93 4
Evento 10 Muchachos 200 SC Meter Pecho
Edad Nombre Finales Tiempo Equipo
1 Cardona, Juan David 18 LATIN 2:34,23 9
2 Navarro, Vicente 20 TEC 2:57,25 7
3 Solano, David 18 TEC 3:00,85 6
4 Apuy, Mauricio 18 UCR 3:05,82 5
--- Herrera, Fabián 18 UCR DQ
--- Balbin, Andrés 18 UNA DQ
--- Fonseca, Juan José 18 UNA DQ
Evento 11 Muchachas 200 SC Meter IM
Edad Nombre Finales Tiempo Equipo
1 Montero, Marianella 18 UNA 2:45,78 9
2 Núñez, Stephanie 18 LATIN 2:51,17 7
3 Córdoba, Daniela 22 TEC 2:55,75 6
4 Montero, Nazareth 18 UNA 3:07,76 5
5 Cartín, Laura 18 UCR 3:30,19 4
--- Arguedas, Susana 18 UCR DQ
Evento 12 Muchachos 200 SC Meter IM
Edad Nombre Finales Tiempo Equipo
1 Villalobos, Jeffry 20 TEC 2:29,28 9
2 Alfaro, Bryan 18 USP 2:39,34 7
3 Bogarin, Carlos 18 TEC 2:53,92 6