Resultados de enfrentamientos directos
FECOBA | TABLA DE RESULTADOS | ||||||||||||||||
2 | CAMPEONATO 2010 LBS MASCULINO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | |||||||||||||||||
4 | FASE CLASIFICACION | ||||||||||||||||
5 | Elaborado por: | ||||||||||||||||
6 | José Rafael González Angulo | ||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 |
|
SEGUNDA VUELTA | |||||||||||||||
9 | SEGUNDA VUELTA | ESCAZU | F. BRENES BARVA | USJ ARBA | KOLBI LCR | PEREZ ZELEDON | CARTAGO | SAN LUIS GONZAGA | UCR | ||||||||
10 | ESCAZU | 47 | 65 | 69 | 65 | 61 | 68 | ||||||||||
11 | F. BRENES BARVA | 65 | 47 | 78 | 60 | 77 | 61 | 99 | 45 | ||||||||
12 | USJ ARBA | 60 | 78 | 69 | 58 | 62 | 55 | 95 | 45 | ||||||||
13 | KOLBI LCR | 61 | 77 | 91 | 69 | 82 | 72 | ||||||||||
14 | PEREZ ZELEDON | 58 | 69 | 84 | 64 | 68 | 82 | ||||||||||
15 | CARTAGO | 65 | 69 | 55 | 62 | ||||||||||||
16 | SAN LUIS GONZAGA | 45 | 99 | 45 | 95 | 69 | 91 | 64 | 84 | ||||||||
17 | UCR | 68 | 61 | 72 | 82 | 82 | 68 | 65 | 55 | ||||||||
18 | TOTAL DE PUNTOS | 198 | 177 | 168 | 220 | 178 | 217 | 218 | 234 | 146 | 152 | 131 | 120 | 270 | 178 | 211 | 222 |
19 |