Rankin Mundial Femenino
Clasificación FIBA
Ordenar por zona:
Ránking | País | COI | Puntos Actuales | +/- Puntos* | +/- Ránking* |
---|---|---|---|---|---|
1. | Estados Unidos | USA | 1140.0 | 0.0 | |
2. | Russia | RUS | 921.0 | 0.0 | |
3. | Australia | AUS | 902.0 | 0.0 | |
4. | Brasil | BRA | 456.0 | 0.0 | |
5. | España | ESP | 455.0 | 0.0 | |
6. | República Checa | CZE | 334.0 | 9.0 | |
7. | China | CHN | 318.0 | 0.0 | |
8. | Francia | FRA | 286.0 | 0.0 | |
9. | Korea | KOR | 268.0 | 3.0 | |
10. | Argentina | ARG | 206.2 | 8.0 | |
11. | Cuba | CUB | 206.0 | -20.0 | |
12. | Canadá | CAN | 166.2 | 12.0 | |
13. | Lituania | LTU | 158.0 | 7.0 | |
14. | Japón | JPN | 131.5 | -3.0 | |
15. | Nueva Zelanda | NZL | 116.0 | 0.0 | |
16. | Bielorrusia | BLR | 110.0 | 0.0 | |
17. | Letonia | LAT | 101.0 | 0.0 | |
18. | Grecia | GRE | 99.0 | 0.0 | |
19. | Serbia | SRB | 97.0 | 3.0 | |
20. | Nigeria | NGR | 85.8 | 0.0 | |
21. | China Taipei | TPE | 72.5 | 0.0 | |
22. | Senegal | SEN | 72.0 | 0.0 | |
23. | Mali | MLI | 68.4 | 0.0 | |
24. | Sweden | SWE | 40.0 | 0.0 | |
25. | Belgium | BEL | 39.0 | 0.0 | |
26. | Slovak Republic | SVK | 36.0 | 0.0 | |
27. | Poland | POL | 35.0 | 8.0 | |
28. | Tunisia | TUN | 32.6 | 0.0 | |
29. | Chile | CHI | 31.2 | -0.8 | |
30. | Turquía | TUR | 31.0 | 10.0 | |
31. | República Dominicana | DOM | 28.8 | 8.8 | |
32. | Hungary | HUN | 26.0 | 5.0 | |
33. | Italia | ITA | 23.0 | 0.0 | |
34. | Puerto Rico | PUR | 22.4 | 11.2 | |
35. | Mexico | MEX | 21.6 | -10.4 | |
36. | Croatia | CRO | 21.0 | 0.0 | |
37. | Mozambique | MOZ | 20.0 | 0.0 | |
38. | Thailand | THA | 19.8 | 0.0 | |
39. | Israel | ISR | 19.0 | 6.0 | |
40. | Angola | ANG | 17.6 | 0.0 | |
41. | Alemania | GER | 16.0 | 0.0 | |
42. | Malaysia | MAS | 14.7 | 0.6 | |
43. | India | IND | 13.8 | 0.6 | |
44. | Romania | ROU | 13.0 | 0.0 | |
45. | Ukraine | UKR | 12.0 | 4.0 | |
46. | Dem.Rep. of Congo | COD | 10.0 | 0.0 | |
47. | Venezuela | VEN | 9.6 | ||
48. | Hong Kong | HKG | 9.3 | -2.7 | |
49. | Jamaica | JAM | 8.8 | 0.0 | |
50. | Philippines | PHI | 8.4 | 2.7 | |
51. | Cote d'Ivoire | CIV | 7.2 | 0.0 | |
52. | Kazakhstan | KAZ | 6.6 | -0.9 | |
53. | Sri Lanka | SRI | 6.0 | -0.3 | |
54. | Uzbekistan | UZB | 5.4 | -1.2 | |
55. | Cameroon | CMR | 4.8 | 0.0 | |
56. | Singapore | SIN | 4.5 | 0.0 | |
57. | Algeria | ALG | 4.4 | 0.0 | |
57. | Cape Verde | CPV | 4.4 | 0.0 | |
59. | Kenya | KEN | 4.2 | 0.0 | |
60. | D.P.R.of Korea | PRK | 3.9 | 0.0 | |
61. | Libano | LIB | 3.3 | 1.5 | |
62. | Fiji | FIJ | 3.0 | 0.0 | |
63. | Vietnam | VIE | 2.7 | 0.0 | |
64. | Niger | NIG | 2.2 | 0.0 | |
65. | Gabon | GAB | 2.0 | 0.0 | |
65. | South Africa | RSA | 2.0 | 0.0 | |
67. | Madagascar | MAD | 1.8 | 0.0 | |
67. | Togo | TOG | 1.8 | 0.0 | |
69. | Zimbabwe | ZIM | 1.6 | 0.0 |
Los países que no se encuentran listados debajo tienen todos 0 puntos y
todos están posicionados con el mismo ránking, tras el último ránking mencionado.