MEDALLERO ACTUALIZADO CODICADER DELEGACIÓN TICA ENTRE LAS MEJORES
MEDALLERO Y GALERÍA
"XV JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES CENTROAMERICANOS
NICARAGUA'2010"
MEDALLERO GENERAL
GENERAL
LUGAR PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL PUNTOS
1 Guatemala 23 22 12 57 385
2 Costa Rica 5 7 14 26 217
3 El Salvador 7 6 12 25 214
4 Panamá 4 1 7 12 126
5 Honduras 4 3 9 16 141
6 Nicaragua 3 7 5 15 108
7 Belice 0 0 0 0 0
TOTAL 46 46 59 151 1191
FEMENINO
LUGAR PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL PUNTOS
1 Guatemala 12 10 6 28 194
2 Costa Rica 3 2 7 12 104
3 El Salvador 3 5 4 12 102
4 Honduras 3 2 7 12 87
5 Panamá 1 1 2 4 54
6 Nicaragua 1 3 2 6 46
7 Belice 0 0 0 0 0
TOTAL 23 23 28 74 587
MASCULINO
LUGAR PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL PUNTOS
1 Guatemala 11 12 0 23 191
2 Costa Rica 2 5 0 7 113
3 El Salvador 4 1 0 5 112
4 Panamá 3 0 0 3 72
5 Nicaragua 2 4 0 6 62
6 Honduras 1 1 0 2 54
7 Belice 0 0 0 0 0 0
TOTAL 23 23 0 46 604
//online.indes.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=389:medallero-general-y-por-deporte&catid=25:avisos-ciudadano&Itemid=76