Posiciones de la Eliminatoria baloncesto JDN
2022-09-22
Femenino.
|
|||||||||||||||||||||||||
Tabla de Posiciones | |||||||||||||||||||||||||
Etapa eliminatoria: Femenina | |||||||||||||||||||||||||
Juegos Deportivos Nacionales 2022-2023 | |||||||||||||||||||||||||
Baloncesto | |||||||||||||||||||||||||
Grupo 1 | Pos | Equipo | JJ | JG | JP | NSP | Pts F | Pts C | Avge | Puntos | |||||||||||||||
1 | San Carlos | 6 | 6 | 0 | 0 | 501 | 166 | 3.0181 | 12 | Clasificado | |||||||||||||||
2 | Cañas | 6 | 3 | 3 | 0 | 323 | 314 | 1.0287 | 9 | Repechaje | |||||||||||||||
3 | Liberia | 6 | 3 | 3 | 0 | 294 | 298 | 0.9866 | 9 | ||||||||||||||||
4 | Nicoya | 6 | 0 | 6 | 0 | 154 | 471 | 0.3270 | 6 | ||||||||||||||||
Grupo 2 | Pos | Equipo | JJ | JG | JP | NSP | Pts F | Pts C | Avge | Puntos | |||||||||||||||
1 | Palmares | 6 | 4 | 2 | 0 | 358 | 276 | 1.2971 | 10 | Clasificado | |||||||||||||||
2 | San Ramón | 6 | 4 | 2 | 0 | 309 | 250 | 1.2360 | 10 | Repechaje | |||||||||||||||
3 | Naranjo | 6 | 4 | 2 | 0 | 311 | 282 | 1.1028 | 10 | ||||||||||||||||
4 | Grecia | 6 | 0 | 6 | 0 | 148 | 381 | 0.3885 | 6 | ||||||||||||||||
Grupo 3 | Pos | Equipo | JJ | JG | JP | NSP | Pts F | Pts C | Avge | Puntos | |||||||||||||||
1 | Heredia | 6 | 6 | 0 | 0 | 472 | 188 | 2.5106 | 12 | Clasificado | |||||||||||||||
2 | Belén | 6 | 3 | 3 | 0 | 434 | 236 | 1.8390 | 9 | Repechaje | |||||||||||||||
3 | Alajuela | 6 | 3 | 3 | 0 | 400 | 240 | 1.6667 | 9 | ||||||||||||||||
4 | Barva | 6 | 0 | 6 | 0 | 66 | 338 | 0.1953 | 6 | ||||||||||||||||
Grupo 4 | Pos | Equipo | JJ | JG | JP | NSP | Pts F | Pts C | Avge | Puntos | |||||||||||||||
1 | San José | 4 | 4 | 0 | 0 | 287 | 152 | 1.8882 | 8 | Clasificado | |||||||||||||||
2 | Goicoechea | 4 | 2 | 2 | 0 | 177 | 181 | 0.9779 | 6 | Repechaje | |||||||||||||||
3 | Pérez Zeledón | 4 | 0 | 4 | 0 | 36 | 144 | 0.2500 | 4 | ||||||||||||||||
Grupo 5 | Pos | Equipo | JJ | JG | JP | NSP | Pts F | Pts C | Avge | Puntos | |||||||||||||||
1 | La Unión | 6 | 6 | 0 | 0 | 397 | 220 | 1.8045 | 12 | Clasificado | |||||||||||||||
2 | Cartago | 6 | 4 | 2 | 0 | 336 | 244 | 1.3770 | 10 | Repechaje | |||||||||||||||
3 | Montes de Oca | 6 | 2 | 4 | 0 | 224 | 243 | 0.9218 | 8 | ||||||||||||||||
4 | Desamparados | 6 | 0 | 6 | 0 | 127 | 300 | 0.4233 | 6 | ||||||||||||||||
Grupo 6 | Pos | Equipo | JJ | JG | JP | NSP | Pts F | Pts C | Avge | Puntos | |||||||||||||||
1 | Limón | 3 | 3 | 0 | 0 | 368 | 140 | 2.6286 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Turrialba | 2 | 1 | 1 | 0 | 37 | 151 | 0.2450 | 3 | ||||||||||||||||
3 | Pococí | 3 | 0 | 3 | 0 | 29 | 267 | 0.1086 | 3 | ||||||||||||||||
Masculino.
|
|||||||||||||||||||||||||
Tabla de Posiciones | |||||||||||||||||||||||||
Etapa eliminatoria: Masculino | |||||||||||||||||||||||||
Juegos Deportivos Nacionales 2022-2023 | |||||||||||||||||||||||||
Baloncesto | |||||||||||||||||||||||||
Grupo 1 | Pos | Equipo | JJ | JG | JP | NSP | Pts F | Pts C | Avge | Puntos | |||||||||||||||
1 | Nicoya | 6 | 6 | 0 | 0 | 476 | 273 | 1.7436 | 12 | ||||||||||||||||
2 | Liberia | 7 | 5 | 2 | 0 | 545 | 275 | 1.918 | 12 | ||||||||||||||||
3 | San Carlos | 6 | 5 | 1 | 0 | 554 | 294 | 1.8844 | 11 | ||||||||||||||||
4 | Cañas | 6 | 4 | 2 | 0 | 331 | 416 | 0.7957 | 10 | ||||||||||||||||
5 | CD Paquera | 6 | 3 | 3 | 0 | 251 | 363 | 06915 | 9 | ||||||||||||||||
6 |
Bagaces |
6 | 3 | 3 | 0 | 278 | 326 | 0.8528 | 9 | ||||||||||||||||
7 | Santa Cruz | 7 | 1 | 6 | 0 | 235 | 465 | 0.5054 | 8 | ||||||||||||||||
8 | Tilarán | 6 | 1 | 5 | 0 | 217 | 348 | 0.6236 | 7 | ||||||||||||||||
9 | Abangares | 6 | 0 | 6 | 0 | 218 | 374 | 0.5829 | 6 | ||||||||||||||||
Grupo 2 | Pos | Equipo | JJ | JG | JP | NSP | Pts F | Pts C | Avge | Puntos | |||||||||||||||
1 | Naranjo | 7 | 7 | 0 | 0 | 652 | 283 | 2.3039 | 14 | Clasificado | |||||||||||||||
2 | San Ramón | 7 | 6 | 1 | 0 | 478 | 293 | 1.6314 | 13 | Repechaje | |||||||||||||||
3 | Esparza | 7 | 4 | 3 | 0 | 586 | 375 | 1.5627 | 11 | ||||||||||||||||
4 | Palmares | 7 | 4 | 3 | 0 | 459 | 347 | 1.3228 | 11 | ||||||||||||||||
5 | Osa | 7 | 2 | 5 | 0 | 162 | 397 | 0.4081 | 9 | ||||||||||||||||
6 | Pérez Zeledón | 7 | 2 | 5 | 1 | 355 | 335 | 1.0597 | 8 | NSP | |||||||||||||||
7 | Golfito | 7 | 2 | 5 | 1 | 144 | 417 | 0.3453 | 8 | NSP | |||||||||||||||
8 | Orotina | 7 | 0 | 7 | 1 | 145 | 534 | 0.2715 | 6 | NSP | |||||||||||||||
Grupo 3 | Pos | Equipo | JJ | JG | JP | NSP | Pts F | Pts C | Avge | Puntos | |||||||||||||||
1 | La Unión | 7 | 7 | 0 | 0 | 554 | 301 | 1.8405 | 14 | Clasificado | |||||||||||||||
2 | Limón | 7 | 6 | 1 | 0 | 652 | 280 | 2.3286 | 13 | Repechaje | |||||||||||||||
3 | Cartago | 7 | 5 | 2 | 0 | 663 | 305 | 2.1738 | 12 | ||||||||||||||||
4 | Turrialba | 7 | 4 | 3 | 0 | 456 | 393 | 1.1603 | 11 | ||||||||||||||||
5 | Desamparados | 7 | 3 | 4 | 0 | 446 | 516 | 0.8643 | 10 | ||||||||||||||||
6 | Aserrí | 7 | 1 | 6 | 0 | 146 | 701 | 0.2083 | 8 | ||||||||||||||||
7 | Siquirres | 7 | 1 | 6 | 1 | 301 | 589 | 0.5110 | 7 | NSP | |||||||||||||||
8 | Pococí | 7 | 1 | 6 | 2 | 238 | 371 | 0.6415 | 6 | NSP | |||||||||||||||
Grupo 4 | Pos | Equipo | JJ | JG | JP | NSP | Pts F | Pts C | Avge | Puntos | |||||||||||||||
1 | Heredia | 6 | 6 | 0 | 0 | 471 | 336 | 1.4018 | 12 | Clasificado | |||||||||||||||
2 | Alajuela | 6 | 4 | 2 | 0 | 458 | 332 | 1.3795 | 10 | Repechaje | |||||||||||||||
3 | Grecia | 6 | 4 | 2 | 0 | 441 | 366 | 1.2049 | 10 | ||||||||||||||||
4 | Barva | 6 | 4 | 2 | 0 | 412 | 363 | 1.1350 | 10 | ||||||||||||||||
5 | San Pablo | 6 | 2 | 4 | 0 | 383 | 471 | 0.8132 | 8 | ||||||||||||||||
6 | Belén | 6 | 1 | 5 | 0 | 339 | 393 | 0.8626 | 7 | ||||||||||||||||
7 | Sto Domingo | 6 | 0 | 6 | 0 | 263 | 506 | 0.5198 | 6 | ||||||||||||||||
Grupo 5 | Pos | Equipo | JJ | JG | JP | NSP | Pts F | Pts C | Avge | Puntos | |||||||||||||||
1 | San José | 5 | 5 | 0 | 0 | 515 | 233 | 2.2103 | 10 | Clasificado | |||||||||||||||
2 | Goicoechea | 6 | 4 | 2 | 0 | 420 | 370 | 1.1351 | 10 | Repechaje | |||||||||||||||
3 | Escazú | 6 | 4 | 2 | 0 | 508 | 307 | 1.6547 | 10 | ||||||||||||||||
4 | Santa Ana | 6 | 3 | 3 | 0 | 363 | 450 | 0.8067 | 9 | ||||||||||||||||
5 | Montes de Oca | 6 | 3 | 3 | 0 | 395 | 395 | 1.0000 | 9 | ||||||||||||||||
6 | Moravia | 6 | 1 | 5 | 0 | 296 | 472 | 0.6271 | 7 | ||||||||||||||||
7 | Mora | 5 | 0 | 5 | 0 | 151 | 423 | 0.3570 | 5 |