Este fin de semana saldrán los clasificados a la Fase final de los JDN en baloncesto masculino
2022-09-16
Este fin de semana saldrán los clasificados a la Fase final de los JDN en baloncesto masculino
Varios quintetos del baloncesto masculino y femenino tendrán un fin de semana de definiciones, ya que saldrán los 3 clasificados pendientes en la fecha siete de la eliminatoria masculina.
Naranjo aseguró su pase a ias justas, por su parte San Ramón y Esparza buscarán el pase al repechaje en el grupo 2, Nicoya está a un paso de las justas deportivas, mientras Liberia y San Carlos van por la repesca en el grupo 1.
En el 3, La Unión, Limón y Cartago se juegan el pase a la Fase Final y la reclasificación, ya que los separa un punto, y en el cuarto grupo Barva y Alajuela son los candidatos para quedarse con el segundo lugar, ya que Heredia se clasificó a los JDN.
En el quinto y último grupo, San José es el favorito para clasificarse, mientras Goicoechea, Escazú y Santa Ana están en plena lucha por el primero y segundo lugar.
En femenino, Cañeras y Liberianas se juegan el repechaje, dependiendo de los resultados de Liberia- San Carlos y Nicoya vs Cañas, ya que las norteñas ganaron su grupo, mientras el grupo 6 se define el 24 de setiembre con el encuentro Pococí vs Turrialba.
Los seis equipos que ocupen los segundos lugares de sus respectivos grupos disputarán los dos lugares pendientes para la etapa final, en un repechaje programado para efectuarse entre setiembre y octubre.
En cuanto al torneo eliminatorio masculino, el certamen avanza según lo programado, en busca de cinco clasificados directos a la etapa final y otros cinco para un repechaje, de donde saldrán los últimos tres clasificados.
La fase final del baloncesto de la edición 40 de los Juegos Nacionales se celebrará del jueves 19 al martes 24 de enero de 2023, en el Polideportivo de Grecia.
Fecha 7 (17 y 18 de setiembre) | |||||||||||||
Grupo 2 | Grupo 1 | ||||||||||||
9/18/2022 | 9/18/2022 | ||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | Equipo | Rama | CASA | VISITA | ||||||
Uniforme | Unf. Claro | Unif. Oscuro | Uniforme | Unf. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||
10:00 AM | Masc | Palmares | Golfito | 10:00 AM | Masc | Bagaces | Sta Cruz | ||||||
2:00 PM | Masc |
Pérez Zeledón |
Naranjo | 12:00 AM | Masc | Cañas | Abangares | ||||||
4:00 PM | Masc | Orotina | Osa | 2:00 PM | Masc | San Carlos | Liberia | ||||||
Sede: Osa Liceo Pacífico Sur Osa | 4:00 PM | Masc | CD Paquera | Nicoya | |||||||||
Libre | Tilarán | ||||||||||||
Sede: Nicoya-Liceo Nicoya | |||||||||||||
Grupo 3 | |||||||||||||
9/17/2022 | Grupo 2 | ||||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | 9/18/2022 | |||||||||
Uniforme | Unf. Claro | Unif. Oscuro | Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||||
10:00 AM | Masc | Limón | Siquirres | Uniforme | Unf. Claro | Unif. Oscuro | |||||||
12:00 AM | Masc | Pococí | Aserrí | 12:00 MD | Masc | San Ramón | Esparza | ||||||
2:00 PM | Masc | Desamparados | Turrialba | Sede: OSA. Liceo Pacífico Sur | |||||||||
4:00 PM | Masc | Cartago | LaUnión | ||||||||||
Sede: Cartago-Polideportivo | Grupo 5 | ||||||||||||
9/18/2022 | |||||||||||||
Grupo 4 | Equipo | Rama | CASA | VISITA | |||||||||
9/17/2022 | Uniforme | Unf. Claro | Unif. Oscuro | ||||||||||
Equipo | Rama | CASA | VISITA | 10:00 AM | Masc | Montes de Oca | Escazú | ||||||
Uniforme | Claro | Oscuro | 12:00 AM | Masc | Goicoechea | Mora | |||||||
10:00 AM | Masc | Heredia | Belén | 2:00 PM | Masc | San José | Moravia | ||||||
12:00 AM | Masc | Alajuela | Barva | Libre | Santa Ana | ||||||||
2:00 PM | Masc | San Pablo | Sto Domingo | Sede: Moravia-Parque del Norte | |||||||||
Libre | Grecia | ||||||||||||
Sede: Santo Domingo - Gimnasio Munic | |||||||||||||
El juego Limón vs Turrialba se reprogramará.
San José vs Pérez Zeledón no se jugaría, pues los representantes del Sur solicitaron la suspensión.
Tablas de posiciones: Cortesía del ICODER y la FECOBA.